| Studio | TDK | AD | 60min | 1 | 1980 | 5
| Studio | TDK | AD | 60min | 1 | 1980 | 0
Dics | Studio | TDK | SA | 100min | 2 | 1990 | 0
Dics | Studio | TDK | AR | 90min | 1 | ---- | 0
Dics | Studio | TDK | SA | 100min | 2 | ---- | 0
Dics | Studio | AXIA | PS-IIs | 90min | 2 | 1990 | 0
Dics | Studio | Maxell | XLII | 100min | 2 | ---- | 0
Dics | Studio | Maxell | XLII | 100min | 2 | 1990 | 0
Dics | Studio | Sony | UX | 90min | 2 | 1990 | 0
Dics | Studio | Sony | UX | 90min | 2 | 1990 | 4
Dics | Studio | Sony | CDixII | 75min | 2 | ---- | 0
Dics | Studio | TDK | MA | 110min | 4 | 1991 | 0
Dics | Studio | TDK | SR-X | 90min | 2 | ---- | 0
Dics | Studio | Sony | UX | 50min | 2 | 1991 | 0
Dics | Studio | TDK | MA | 110min | 4 | ---- | 0
Ichiro | Studio | Sony | BHF | 90min | 1 | ---- | 0
© 2017 Ichiro