Mariah Carey / Mariah Carey
| id |
274860 |
| date |
1990-11-14 |
| title |
Mariah Carey |
| artist |
Mariah Carey |
| rank |
3 |
| lastweek |
4 |
| peak |
3 |
| position |
21 |
| weeksinchart |
0 |
| editdate |
2024-08-22 11:38:00 |
| 1990 | 6/27 | 80 |
| 7/4 | 41 |
| 7/11 | 31 |
| 7/18 | 15 |
| 7/25 | 13 |
| 8/1 | 10 |
| 8/8 | 6 |
| 8/15 | 4 |
| 8/22 | 4 |
| 8/29 | 4 |
| 9/5 | 4 |
| 9/12 | 4 |
| 9/19 | 4 |
| 9/26 | 3 |
| 10/3 | 3 |
| 10/10 | 3 |
| 10/17 | 3 |
| 10/24 | 4 |
| 10/31 | 4 |
| 11/7 | 4 |
| 11/14 | 3 |
| 11/21 | 3 |
| 11/28 | 3 |
| 12/5 | 4 |
| 12/12 | 3 |
| 12/19 | 5 |
| 12/26 | 5 |
| 1991 | 1/2 | 5 |
| 1/9 | 4 |
| 1/16 | 5 |
| 1/23 | 5 |
| 1/30 | 3 |
| 2/6 | 2 |
| 2/13 | 2 |
| 2/20 | 2 |
| 2/27 | 1 |
| 3/6 | 1 |
| 3/13 | 1 |
| 3/20 | 1 |
| 3/27 | 1 |
| 4/3 | 1 |
| 4/10 | 1 |
| 4/17 | 1 |
| 4/24 | 1 |
| 5/1 | 1 |
| 5/8 | 1 |
| 5/15 | 2 |
| 5/22 | 3 |
| 5/29 | 3 |
| 6/5 | 4 |
| 6/12 | 6 |
| 6/19 | 6 |
| 6/26 | 8 |
| 7/3 | 8 |
| 7/10 | 11 |
| 7/17 | 13 |
| 7/24 | 14 |
| 7/31 | 19 |
| 8/7 | 17 |
| 8/14 | 20 |
| 8/21 | 20 |
| 8/28 | 21 |
| 9/4 | 22 |
| 9/11 | 25 |
| 9/18 | 25 |
| 9/25 | 25 |
| 10/2 | 31 |
| 10/9 | 33 |
| 10/16 | 42 |
| 10/23 | 49 |
| 10/30 | 53 |
| 11/6 | 60 |
| 11/13 | 63 |
| 11/20 | 62 |
| 11/27 | 62 |
| 12/4 | 64 |
| 12/11 | 71 |
| 12/18 | 65 |
| 12/25 | 65 |
| 1992 | 1/1 | 64 |
| 1/8 | 62 |
| 1/15 | 49 |
| 1/22 | 53 |
| 1/29 | 63 |
| 2/5 | 71 |
| 2/12 | 68 |
| 2/19 | 73 |
| 2/26 | 72 |
| 3/4 | 65 |
| 3/11 | 85 |
| 3/18 | 96 |
| 3/25 | 99 |
| 4/1 | 109 |
| 4/8 | 117 |
| 4/15 | 117 |
| 4/22 | 114 |
| 4/29 | 115 |
| 5/6 | 119 |
| 5/13 | 127 |
| 5/20 | 127 |
| 5/27 | 127 |
| 6/3 | 127 |
| 6/10 | 125 |
| 6/17 | 127 |
| 6/24 | 127 |
| 7/1 | 127 |
| 7/8 | 127 |
| 7/15 | 127 |
| 7/22 | 127 |
| 7/29 | 127 |
| 8/5 | 127 |
| 8/12 | 127 |
| 8/19 | 127 |
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999