Daydream / Mariah Carey
id |
328658 |
date |
1996-01-10 |
title |
Daydream |
artist |
Mariah Carey |
rank |
1 |
lastweek |
1 |
peak |
1 |
position |
13 |
weeksinchart |
0 |
editdate |
2024-08-22 11:38:00 |
1995 | 10/18 | 1 |
10/25 | 1 |
11/1 | 1 |
11/8 | 2 |
11/15 | 2 |
11/22 | 2 |
11/29 | 2 |
12/6 | 3 |
12/13 | 3 |
12/20 | 2 |
12/27 | 1 |
1996 | 1/3 | 1 |
1/10 | 1 |
1/17 | 2 |
1/24 | 2 |
1/31 | 2 |
2/7 | 4 |
2/14 | 4 |
2/21 | 3 |
2/28 | 4 |
3/6 | 4 |
3/13 | 5 |
3/20 | 4 |
3/27 | 6 |
4/3 | 6 |
4/10 | 7 |
4/17 | 7 |
4/24 | 5 |
5/1 | 8 |
5/8 | 11 |
5/15 | 12 |
5/22 | 15 |
5/29 | 13 |
6/5 | 14 |
6/12 | 14 |
6/19 | 19 |
6/26 | 19 |
7/3 | 19 |
7/10 | 21 |
7/17 | 22 |
7/24 | 20 |
7/31 | 18 |
8/7 | 19 |
8/14 | 24 |
8/21 | 26 |
8/28 | 27 |
9/4 | 27 |
9/11 | 35 |
9/18 | 39 |
9/25 | 47 |
10/2 | 49 |
10/9 | 54 |
10/16 | 64 |
10/23 | 72 |
10/30 | 71 |
11/6 | 76 |
11/13 | 85 |
11/20 | 86 |
11/27 | 83 |
12/4 | 86 |
12/11 | 85 |
12/18 | 72 |
12/25 | 68 |
1997 | 1/1 | 70 |
1/8 | 75 |
1/15 | 84 |
1/22 | 94 |
1/29 | 102 |
2/5 | 93 |
2/12 | 91 |
2/19 | 98 |
2/26 | 114 |
3/5 | 112 |
3/12 | 127 |
3/19 | 127 |
3/26 | 127 |
4/2 | 127 |
4/9 | 127 |
4/16 | 127 |
4/23 | 127 |
4/30 | 127 |
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999