G access : coefficient =0.8

1-10

1 20th Century Boy score 13 722 438 1171

2 恋の嵐 score 15 752 239 1003

3 Black Country Rock 9 737 214 958

A Taste Of Honey 10 718 341 1067

La Bamba 9 752 326 1085

For All We Know score 13 717 449 1177

Can't Buy Me Love 20 717 459 1192

8 Golden Years score 25 752 104 876

Love Me Two Times 14 750 455 1216

10 「いちご白書」をもう一度 chord 33 752 279 1057

11-20

11 Black Country Rock 9 737 204 948

MOONLIGHT SERENADE 19 752 365 1132

13 Play The Game 9 752 140 899

She Will Be Loved 9 752 465 1224

15 Eternal Flame 14 752 352 1115

All My Loving 29 722 487 1232

California 12 752 477 1239

18 Oh My Love 40 752 191 975

Running Gun Blues 6 717 426 1148

20 Tumbling Dice score 39 731 78 841

21-30

21 Celebration Day 5 717 201 922

22 MOONLIGHT SERENADE 19 752 93 860

Something 83 752 96 914

Georgy Porgy 9 723 358 1088

25 Supermen 8 718 109 833

Down By The Seaside 11 726 328 1063

27 Love In Vain 43 752 59 845

Summertime Blues 15 752 114 878

29 旅立つ秋 score 11 717 21 747

Your Summer Dream 86 752 4 825

31-40

31 She's Always A Woman 18 752 324 1090

32 Start Lately 48 750 222 1010

Too High 6 752 331 1088

34 Ziggy Stardust 45 723 267 1026

Little Green 13 718 370 1098

36 Bron-Y-Aur Stomp 8 748 5 760

The Man With The Child In His Eyes 16 752 414 1179

38 Bird Of Beauty score 8 737 423 1166

39 電話線 score 11 752 387 1148

I'm A Loser 12 750 476 1235

41-50

41 Fullhouse 11 752 484 1245

42 Friends score 15 752 344 1108

43 What Did You Know 18 723 254 991

44 Love Of My Life score 21 723 43 782

Misery 14 718 108 837

Honey Don't 6 752 261 1018

中央フリーウェイ 18 752 404 1170

48 Saving All My Love For You 11 752 362 1123

恋のスーパー・パラシューター score 9 752 472 1231

50 Hang Onto Yourself 23 718 116 852

51-60

51 Honesty 29 752 276 1051

52 Telegram Sam score 12 752 20 782

You And I 17 752 404 1170

54 Candy Store Rock 10 752 352 1112

Can't Buy Me Love 20 717 413 1146

56 New Kid In Town 21 752 95 864

Kashmir 31 752 192 969

Tequila Sunrise 11 717 418 1144

59 The Groover score 16 752 130 895

盆帰り 19 752 302 1069

61-70

61 Badge 16 752 206 971

62 Turn Your Love Around score 10 752 62 822

She's A Woman 17 752 188 954

Devil In Her Heart 20 723 472 1211

65 Endless Story 11 723 353 1085

66 Burning Airlines (give You So Much More) 11 718 151 878

Superstar 16 752 314 1079

68 God 20 723 200 939

69 Oh My Love 40 752 102 886

Maxwell's Silver Hammer 12 718 417 1144

71-80

71 6 717 88 810

If I Fell 48 717 55 811

Street Fighting Man score 11 718 300 1027

Rock And Roll Music 11 723 371 1103

75 In Search Of Peter Pan 16 752 294 1059

76 卒業写真 score chord 57 731 213 990

God Only Knows score 17 723 364 1100

Starless 16 718 441 1172

79 ダウンタウン 29 752 48 823

Because The Night 13 723 298 1031

81-90

81 The Song Remains The Same 13 722 270 1003

You've Got To Hide Your Love Away 83 752 377 1195

83 Fat Bottomed Girls score 12 752 259 1021

84 Great King Rat 5 715 46 765

Crocodile Rock score 19 718 457 1190

86 Born To Be Wild 16 752 378 1143

返事はいらない score 9 752 498 1257

88 The Kick Inside 16 717 253 983

Sweet Lady 13 752 250 1012

Windfall 30 752 370 1146

91-100

91 If 17 722 340 1076

92 Boys Keep Swinging score 12 752 176 938

93 Kansas City/Hey Hey Hey 11 750 40 798

Taxman 11 752 184 945

The Groover score 16 752 403 1168

96 Peg 13 718 139 867

Communication Breakdown 16 752 420 1185

98 Moonlight Drive 14 752 408 1171

99 The Rain Song score 19 723 9 747

Maxwell's Silver Hammer 12 718 302 1029

101-110

101 Don't Go Near The Water score 9 718 130 855

With A Little Help From My Friends 24 752 259 1030

103 Need Your Loving Tonight 5 717 97 818

104 Back In The U.S.S.R. 18 717 49 781

Surfin' Usa score 16 752 324 1089

Ashes To Ashes 26 723 382 1125

107 心もよう 9 752 243 1002

My Old Man 13 718 408 1136

盆帰り 19 752 403 1170

It Won't Be Long 29 752 476 1251

111-120

111 Already Gone 14 718 377 1106

112 The Kids Are Alright 37 717 278 1025

One Of These Nights score 11 752 451 1212

114 I Found Out 16 752 57 822

115 Gettin' In Tune 19 749 1 765

Wasted Time 13 752 77 839

The Rain Song score 19 723 474 1212

118 Sexy Sadie 10 752 413 1173

119 Rock And Roll 15 752 65 829

If 17 722 219 955

121-130

121 Allentown 24 752 401 1172

122 いっしょにいるから 22 752 315 1085

123 Starless 16 718 157 888

Hold Me Tight 20 717 239 972

125 Hey Bulldog 11 718 23 750

心もよう 9 752 223 982

127 WHEN YOU WISH UPON A STAR 10 752 51 811

家に帰ろう score 12 752 391 1153

129 The Supermen 9 752 77 836

Carry On Wayward Son 14 752 95 858

131-140

131 Raindrops Keep Fallin' On My Head score 37 752 335 1117

132 Might Just Take Your Life 13 752 135 897

Hero 7 749 276 1030

134 Roxanne 34 718 229 974

Any Time At All 13 723 387 1120

136 I Feel The Earth Move 18 752 228 994

Miss You score 7 722 478 1206

138 No More Lonely Night 15 722 112 846

139 Ohio 9 752 30 789

Cobalt Hour score 14 752 447 1210

141-150

141 There Is Nothing More To Say 6 718 109 832

142 Don't Push Your Foot On The Heartbrake 14 752 23 786

I Feel The Earth Move 18 752 369 1135

144 Sentimental Lady 30 723 285 1032

My Old Man 13 718 349 1077

146 Can't Help Falling In Love 24 723 159 901

Jam Session 9 752 325 1084

More Than Words 16 752 391 1156

149 Got To Get Into My Life 12 717 330 1057

150 Tomorrow Never Knows 11 718 142 869

151-160

151 I Want To Hold Your Hand 28 752 91 865

You Look So Bright 17 752 229 995

I'll Get You 22 722 275 1015

Don't Look Back In Anger 13 752 333 1095

155 Ebony Eyes score 15 725 98 835

Oh England My Lionheart 14 752 374 1137

Satellite Of Love 24 724 412 1155

158 A Song For You 19 749 189 953

Sound And Vision score 12 717 309 1036

In Search Of Peter Pan 16 752 409 1174

161-170

161 The Fool On The Hill 21 723 112 852

162 Four Sticks 6 723 75 802

Glass Onion 32 718 146 890

As score 12 752 442 1204

Generals And Majors 12 718 493 1221

166 The Song Remains The Same 13 722 16 749

This Guy's In Love With You score 8 722 275 1004

168 ひこうき雲 score chord 41 750 191 974

One Of These Nights score 11 752 484 1245

170 私のフランソワーズ score 12 737 95 841

171-180

171 Down By The Seaside 11 726 108 843

12月の雨 score 13 752 127 889

Honey Pie 10 752 365 1125

174 Revolution 28 750 107 879

175 Aqua De Beber score 13 752 32 794

Supermen 8 718 441 1165

177 Hold Me Tight 20 717 424 1157

178 Us And Them 14 750 137 898

さくら 18 752 199 965

180 アフリカへ行きたい score 15 724 97 833

181-190

181 Lola 9 722 61 791

Too High 6 752 35 792

Baby I'm A Want You 12 752 405 1167

184 Woman 63 730 117 897

My Melancholy Blues 12 752 240 1002

186 Don't Push Your Foot On The Heartbrake 14 752 146 909

187 Run For Your Life 10 752 102 862

Taxman 11 752 368 1129

189 Sentimental Lady 30 723 359 1106

Gimme Some Lovin' 15 752 394 1158

191-200

191 The Girl From Ipanema 10 752 483 1243

192 Hey Bulldog 11 718 97 824

193 Let's Pretend 11 752 61 822

ルージュの伝言 score 14 752 97 860

Army Dreamers 15 718 453 1183

196 Need Your Loving Tonight 5 717 231 952

Wild Is The Wind score 93 723 387 1184

198 夢先案内人 chord 24 752 398 1169

199 Too Shy To Say score 11 718 419 1146

200 あの日にかえりたい score chord 37 752 222 1004

201-210

201 Lately score 43 718 473 1225

202 雪の華 11 750 211 970

Starless 16 718 489 1220

204 Take It Easy score 16 752 298 1063

Nevermore score 12 730 436 1176

206 White Christmas 10 726 227 961

207 瞳を閉じて score 35 718 70 816

太陽にほえろ 13 717 113 840

209 Saturday Nights Alright For Fighting score 13 750 56 816

Words Of Love 9 752 115 874

211-220

211 Wait 13 749 409 1168

212 The Shadow Of Your Smile 29 752 224 999

Money 27 752 346 1120

Crocodile Rock score 19 718 433 1166

215 Junk 52 717 120 879

216 Sons Of The Silent Age 15 752 31 795

You Haven't Done Nothin' score 14 723 154 888

This Guy's In Love With You score 8 722 213 942

Perfect Day 24 731 286 1037

220 Eternal Flame 14 752 2 765

221-230

221 Yesterday Once More score 15 717 347 1076

222 China Grove 25 726 19 765

I've Just Seen A Face 48 723 316 1077

224 Love Of My Life score 21 723 267 1006

Aladdin Sane 12 723 386 1118

太陽にほえろ 13 717 394 1121

227 It's No Game (part1) 16 752 26 791

Happy Birthday score 7 752 118 876

Start Me Up 18 723 487 1224

230 Twist & Shout 9 718 374 1099

231-240

231 I'll Get You 22 722 403 1143

232 Carry On Wayward Son 14 752 247 1010

Andy Warhol 10 752 367 1127

234 The Last Resort 13 752 44 806

Long Tall Sally 15 723 281 1016

236 Don't Stop 12 718 130 858

237 I Was Born To Love You 11 752 83 844

Revolution 28 750 239 1011

Have You Never Been Mellow 11 714 402 1125

Happiness IIs A Warm Gun 18 752 461 1227

241-250

241 Friends 9 750 405 1162

242 Boys Keep Swinging score 12 752 304 1066

243 Son And Daughter 7 717 281 1004

Soul Love 23 752 247 1017

The Secret Life Of Arabia 16 752 414 1179

246 Sunday Bloody Sunday 5 715 336 1055

247 Every Breath You Take 13 752 72 834

Feel It 12 752 393 1155

249 Candy Store Rock 10 752 393 1153

250 Bluebird 35 749 164 941

251-260

251 Help Me 14 718 173 902

Another Star score 13 749 245 1004

If 20 715 456 1187

254 Pride (In The Name Of Love) 8 752 182 940

255 Back In The U.S.S.R. 18 717 159 891

Let Me Roll It 15 722 497 1231

257 Gettin' In Tune 19 749 214 978

Cobalt Hour score 14 752 428 1191

259 Video Killed The Radio Star 13 717 221 948

No Reply 24 752 263 1034

261-270

261 Hammer To Fall 16 752 24 789

There Is Nothing More To Say 6 718 450 1173

263 When The Levee Breaks 7 718 309 1032

264 Eleanor Rigby 17 750 68 831

Let's Go Away For A While score 16 750 192 954

Words Of Love 9 752 280 1039

267 With Or Without You 15 718 275 1005

268 Darlin score 10 726 148 882

Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) 17 752 341 1107

270 Creep 24 718 244 981

271-280

271 空と海の輝きに向けて score 10 752 402 1162

272 Lately score 43 718 324 1076

273 I Got The News score 13 752 39 801

Royal Orleans 13 752 265 1027

Sons Of The Silent Age 15 752 446 1210

276 Video Killed The Radio Star 13 717 288 1015

Cymbaline 20 717 301 1034

278 夢先案内人 chord 24 752 199 970

279 Monkey Man score 9 752 131 890

River 11 750 351 1109

281-290

281 雪の華 11 750 288 1047

Stairway To Heaven 28 752 437 1211

283 New Kid In Town 21 752 356 1125

284 13 750 348 1109

Just Like Starting Over 18 752 451 1217

286 This Guy's In Love With You score 8 722 112 841

Shape Of My Heart score 14 752 210 973

288 Lady Madonna 14 717 201 930

Let's Spend The Night Together 9 718 299 1024

さよなら chord 12 752 495 1257

291-300

291 The Night Before 18 752 325 1091

292 Desperado score 33 750 146 923

And Your Bird Can Sing 19 752 287 1054

294 Rhiannon 15 752 271 1035

Angie score 50 733 375 1148

296 There Is Nothing More To Say 6 718 305 1028

297 Your Mother Should Know 15 725 218 955

Time 21 752 470 1239

299 まちぶせ 17 752 371 1137

300 Love Me Two Times 14 750 353 1114

301-310

301 Liar 6 752 222 979

302 I've Just Seen A Face 48 723 58 819

Night In Tunisia 13 718 488 1216

304 Chinese Soup score 14 752 150 913

305 A Day In The Life 20 752 2 770

306 Free As A Bird 5 717 34 755

I Need To Be In Love 15 752 330 1094

308 I Talk To The Wind 39 717 291 1040

Army Dreamers 15 718 443 1173

310 Dreams 14 752 363 1126

311-320

311 Time After Time 12 752 471 1233

312 Words Of Love 9 752 345 1104

Every Little Thing 25 723 437 1180

314 いっしょにいるから 22 752 215 985

315 ハナミズキ chord 20 752 199 967

What You're Doing 7 718 281 1004

317 Quicksand score 60 752 117 917

Dust In The Wind 14 752 378 1141

Help Me Rhonda score 20 723 469 1208

320 Need Your Loving Tonight 5 717 81 802

321-330

321 Run For Your Life 10 752 415 1175

322 Cry Baby Cry 19 722 426 1164

323 Holding Back The Years 11 752 164 925

Cold Turkey 15 750 216 978

325 I Can't Get No Satisfaction score 10 723 97 828

326 A Place In The Sun score 7 718 98 822

Scatterbrain score 9 737 450 1194

328 STELLA BY STARLIGHT 22 752 219 989

セプテンバー score 14 752 442 1205

330 Won't Get Fooled Again score 18 752 110 876

331-340

331 Jesus Children Of America score 9 726 32 765

Killer Queen score 15 752 145 909

It's Only Rock'n'roll score 48 725 468 1232

334 Royal Orleans 13 752 381 1143

335 Drowse 10 752 50 810

The Man With The Child In His Eyes 16 752 279 1044

Revolution I 10 723 497 1228

338 The Wind Mills Of Your Mind 5 722 211 937

Every Breath You Take 13 752 320 1082

340 The Wanton Song 22 752 296 1066

341-350

341 Starman 41 752 480 1265

342 Love In Vain 43 752 45 831

African Night Flight score 14 730 313 1054

344 Sunday Bloody Sunday 5 715 184 903

Bitch score 13 752 443 1205

346 Piece Of My Heart 12 752 141 903

I Saw Her Standing There 26 726 495 1241

348 Nadis 17 752 37 803

Rikki Don't Lose That Number score 35 752 433 1213

350 旅立つ秋 score 11 717 391 1117

351-360

351 From Me To You 36 717 457 1203

352 Save Me score 16 723 441 1177

353 Stairway To Heaven 28 752 175 949

The Groover score 16 752 292 1057

355 Born To Boogie score 14 722 118 851

When You Rock N Roll With Me 17 752 344 1110

357 Misery 14 718 150 879

I Just Called To Say I Love You 10 752 136 896

359 Piano Browse 16 723 49 784

海を見ていた午後 score 11 752 446 1207

361-370

361 Sentimental Lady 30 723 253 1000

The Lemon Song 35 723 381 1132

363 Money 27 752 277 1051

The Back Seat Of My Car 14 717 349 1077

Drive In Saturday 11 718 400 1127

Moonlight Drive 14 752 425 1188

367 ルージュの伝言 score 14 752 371 1134

368 I'm A Loser 12 750 222 981

Creep 24 718 397 1134

370 Whole Lotta Love 6 718 157 880

371-380

371 The Fairy Feller's Master-stroke 9 752 364 1123

You're Going To Lose That Girl 7 718 419 1143

Scary Monsters 14 752 477 1240

374 Everybody's Trying To Be My Baby 9 723 38 768

All In Love Is Fair score 8 750 265 1022

What A Wonderful World 93 752 271 1097

And You And I score 13 752 485 1247

378 電話線 score 11 752 159 920

That's The Way 6 717 497 1219

クリスマス・イブ 17 752 485 1251

381-390

381 Sir Duke 31 726 266 1016

382 The Game Of Love 7 723 118 846

383 Gimme Shelter score 16 723 106 842

涙そうそう chord 42 749 63 845

And I Love Her 31 752 372 1149

386 Yesterday 36 752 224 1005

It's Only Love 43 752 313 1099

388 Changes score 34 718 178 923

Another Star score 13 749 212 971

390 Chinese Soup score 14 752 36 799

391-400

391 In The Light 11 752 432 1193

392 Jerusalem score 35 718 32 778

さよなら chord 12 752 391 1153

394 The Jean Genie 13 752 84 846

The Girl From Ipanema 10 752 325 1085

396 Do I Do score 8 730 42 778

Miss You score 7 722 495 1223

Anna (go To Him) 29 726 494 1243

399 Wow 16 752 460 1225

400 Honey Pie 10 752 246 1006

401-410

401 Hello Goodbye 19 723 101 839

Letter To Hermione 14 752 455 1218

403 As Tears Go By 20 718 145 879

404 New Mistake 9 718 42 767

The Shadow Of Your Smile 24 717 224 960

406 Midori 24 752 131 902

What A Wonderful World 93 752 109 935

408 I Won't Let The Sun Go Down On Me 13 718 93 821

Only Yesterday score 16 752 315 1080

Over The Hills And Far Away 14 749 331 1091

411-420

411 クリスマス・イブ 17 752 297 1063

412 Over The Hills And Far Away 14 749 61 821

Joe The Lion 14 750 128 889

優しいあの子 12 752 448 1210

415 What Did You Know 18 723 328 1065

416 Christmas Song 14 718 297 1026

Oh! Darling 31 733 450 1208

418 Good Day Sunshine 12 717 426 1153

419 ただ…逢いたくて 7 752 301 1059

420 Lola 9 722 231 961

421-430

421 Hey Jude 35 737 14 779

Killer Queen score 15 752 216 980

Antonio's Song 12 718 436 1163

424 Modern Times Rock 'n' Roll 13 752 20 782

I Can't Quit You Baby 14 723 131 865

When You Rock N Roll With Me 17 752 486 1252

427 オリビアを聴きながら 15 750 169 931

428 航海日誌 score 15 752 19 783

Have Yourself A Merry Little Christmas 13 723 437 1170

430 Rocketman score 32 752 306 1084

431-440

431 Bohemian Rhapsody score 47 752 323 1113

432 Breakfast In America 15 752 192 956

Golden Lady score chord 75 723 455 1238

434 For Your Life 6 752 113 870

My Fairy King 10 749 277 1034

Gimme Some Lovin' 15 752 357 1121

437 After All 42 752 12 798

Misery 14 718 256 985

439 Ask Me Why 17 752 2 768

Witchy Woman score 14 722 456 1190

441-450

441 Only Yesterday score 16 752 187 952

442 Sympathy For The Devil score 17 752 80 846

Living Loving Maid (she's Just A Woman) 8 752 312 1070

444 Creep 24 718 233 970

445 In The Lap Of The Gods Revisted score 8 722 116 845

Wendy score 12 752 348 1110

447 Lovin' You 16 752 291 1056

448 Have You Never Been Mellow 11 714 106 829

Love The One You're With 9 752 252 1011

450 Michelle 23 752 118 888

451-460

451 Now We're Going Out 12 723 264 996

452 A Place In The Sun score 7 718 216 940

453 Save A Prayer 10 718 155 881

454 Liar 6 752 56 813

Home Tonight 20 752 195 963

Dazed And Confused 18 752 445 1211

457 いっしょにいるから 22 752 392 1162

Jesus 7 752 429 1187

459 Detroit Rock City 14 752 48 811

In My Time Of Dying 9 752 302 1061

461-470

461 Creep 24 718 28 765

The Supermen 9 752 256 1015

The Sound Of Silence 20 718 475 1209

464 BLUE MOON BLUE 9 752 174 933

Nowhere Man 40 752 396 1180

466 The Fool On The Hill 21 723 433 1173

467 Nobody's Fault But Mine 12 752 187 949

468 White Christmas 10 726 137 871

Don't Bother Me 8 752 185 943

470 I Am Singing score 9 730 145 882

471-480

471 Aladdin Sane 12 723 139 871

472 Maybe I'm Amazed 27 752 20 794

Eternal Flame 14 752 299 1062

474 Killer Queen score 15 752 273 1037

475 Spread Your Wings score 17 752 9 775

Sound And Vision score 12 717 347 1074

Live With Me score 16 749 406 1167

478 Blackout score 17 717 384 1115

479 Rocketman score 32 752 139 917

480 Oh England My Lionheart 14 752 72 835