G access : coefficient =0.8
1-10
| 1 | Oh! Pretty Woman | 12 | 726 | 402 | 1138 |
| 2 | Father And Son | 41 | 718 | 90 | 841 |
| All The Young Dudes | 13 | 752 | 194 | 956 |
| Them Heavy People | 21 | 725 | 402 | 1144 |
| 5 | Thank You Girl | 12 | 718 | 355 | 1083 |
| 6 | Your Mother Should Know | 15 | 725 | 275 | 1012 |
| チェリー | 11 | 750 | 409 | 1168 |
| 8 | Hots On For Nowhere | 11 | 752 | 123 | 884 |
| Message In A Bottle score | 16 | 752 | 365 | 1130 |
| 10 | Lovin' You | 16 | 752 | 230 | 995 |
11-20
| 11 | God Only Knows score | 17 | 723 | 223 | 959 |
| How Many More Times | 12 | 723 | 314 | 1046 |
| 13 | Chains | 9 | 717 | 223 | 947 |
| Little Red Rooster | 10 | 717 | 447 | 1172 |
| 15 | Twist & Shout | 9 | 718 | 346 | 1071 |
| 16 | I Can See Clearly Now | 15 | 752 | 21 | 785 |
| Good Times Bad Times | 33 | 750 | 451 | 1227 |
| 18 | La Bamba | 9 | 752 | 334 | 1093 |
| 19 | Dig A Pony | 8 | 718 | 246 | 970 |
| 20 | What In The World score | 11 | 722 | 59 | 790 |
21-30
| 21 | Desperado score | 33 | 750 | 21 | 798 |
| Piano Browse | 16 | 723 | 76 | 811 |
| Let's Spend The Night Together | 9 | 718 | 289 | 1014 |
| 夢の中へ | 8 | 722 | 375 | 1104 |
| 25 | When I'm Sixty-four | 22 | 750 | 177 | 944 |
| Two Of Us | 79 | 718 | 320 | 1101 |
| Starman | 41 | 752 | 466 | 1251 |
| 28 | Everything I Own | 13 | 717 | 450 | 1178 |
| 29 | I Shall Be Released | 22 | 723 | 327 | 1067 |
| 30 | Hey Hey What Can I Do | 12 | 752 | 89 | 851 |
31-40
| 31 | あゝ青春 chord | 36 | 752 | 460 | 1241 |
| 32 | Bridge Over Troubled Water | 38 | 752 | 284 | 1066 |
| 33 | Burn | 12 | 752 | 123 | 885 |
| Till There Was You | 27 | 752 | 225 | 999 |
| 35 | That Is Why | 8 | 752 | 239 | 997 |
| Always Crashing In The Same Car score | 12 | 752 | 300 | 1062 |
| 37 | Kooks | 10 | 752 | 48 | 808 |
| Femme Fatale | 18 | 752 | 402 | 1168 |
| 39 | Now We're Going Out | 12 | 723 | 21 | 753 |
| 未来が待っている | 24 | 718 | 196 | 933 |
41-50
| 41 | Scary Monsters | 14 | 752 | 108 | 871 |
| We've Only Just Begun score | 19 | 752 | 148 | 915 |
| You Make Me Feel Brand New | 7 | 718 | 268 | 991 |
| クリスマス・イブ | 17 | 752 | 289 | 1055 |
| 45 | Surfin' Usa score | 16 | 752 | 208 | 973 |
| 46 | The Fairy Feller's Master-stroke | 9 | 752 | 66 | 825 |
| It's Only Rock'n'roll score | 48 | 725 | 76 | 840 |
| The Man With The Child In His Eyes | 16 | 752 | 308 | 1073 |
| Lovely Rita | 32 | 752 | 330 | 1108 |
| 50 | Do You Want To Know A Secret | 9 | 718 | 286 | 1011 |
51-60
| 51 | Cobalt Hour score | 15 | 752 | 431 | 1195 |
| 52 | Superstition score | 20 | 722 | 240 | 978 |
| Yassassin score | 14 | 722 | 332 | 1065 |
| 54 | If | 17 | 722 | 87 | 823 |
| Every Night | 42 | 752 | 163 | 949 |
| Crocodile Rock score | 19 | 718 | 308 | 1041 |
| 57 | Video Killed The Radio Star score | 15 | 752 | 158 | 922 |
| 58 | December Will Be Magic Again | 11 | 717 | 118 | 844 |
| Shine On You Crazy Diamond | 28 | 718 | 150 | 890 |
| Power Flower score | 8 | 752 | 361 | 1119 |
61-70
| 61 | The Crystal Ship | 14 | 718 | 260 | 989 |
| Bring It On Home | 14 | 752 | 451 | 1214 |
| 63 | I Guess That's Why They Call It The Blues score | 28 | 752 | 114 | 888 |
| That's Not Me score | 14 | 718 | 206 | 936 |
| 優しいあの子 | 12 | 752 | 247 | 1009 |
| 花紀行 score | 13 | 717 | 309 | 1036 |
| 67 | Aladdin Sane | 12 | 723 | 200 | 932 |
| Shine On You Crazy Diamond | 28 | 718 | 231 | 971 |
| This Guy's In Love With You score | 8 | 722 | 464 | 1193 |
| 70 | Smile Please | 9 | 752 | 120 | 879 |
71-80
| 71 | Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) | 17 | 752 | 265 | 1031 |
| 72 | Little Wing | 17 | 718 | 130 | 861 |
| Panic In Detroit | 13 | 752 | 264 | 1026 |
| 74 | Too High | 15 | 718 | 197 | 927 |
| Symphony In Blue | 17 | 752 | 422 | 1188 |
| 76 | Lovely Rita | 32 | 752 | 36 | 814 |
| I Won't Last A Day Without You score | 13 | 750 | 392 | 1152 |
| 78 | Pride (In The Name Of Love) | 8 | 752 | 213 | 971 |
| Janine | 24 | 752 | 235 | 1006 |
| Candy Store Rock | 10 | 752 | 314 | 1074 |
81-90
| 81 | With Or Without You | 15 | 718 | 123 | 853 |
| Tears In Heaven | 20 | 752 | 423 | 1191 |
| You Can't Do That | 19 | 752 | 453 | 1220 |
| 84 | Sgt. Rock (Is Going To Help Me) | 12 | 717 | 195 | 922 |
| I've Just Seen A Face | 48 | 723 | 458 | 1219 |
| 86 | I Need To Be In Love | 15 | 752 | 282 | 1046 |
| 87 | Abbey Road | 11 | 752 | 6 | 767 |
| Revolution I | 10 | 723 | 268 | 999 |
| Roxanne | 34 | 718 | 389 | 1134 |
| 90 | One Vision | 8 | 752 | 204 | 962 |
91-100
| 91 | Don't Stop Me Now score | 21 | 750 | 161 | 927 |
| Rhiannon | 15 | 752 | 496 | 1260 |
| 93 | For Your Life | 6 | 752 | 461 | 1218 |
| 94 | Aqua De Beber score | 13 | 752 | 233 | 995 |
| Josie | 15 | 752 | 256 | 1020 |
| Misery | 14 | 718 | 461 | 1190 |
| 97 | In The Light | 11 | 752 | 141 | 902 |
| No Reply | 24 | 752 | 371 | 1142 |
| Overjoyed score | 11 | 750 | 496 | 1255 |
| 100 | I've Just Seen A Face | 48 | 723 | 276 | 1037 |
101-110
| 101 | Can't Take My Eyes Off You | 29 | 752 | 227 | 1002 |
| 102 | Fat Old Sun | 23 | 718 | 50 | 786 |
| What Did You Know | 18 | 723 | 297 | 1034 |
| James And The Cold Gun | 17 | 752 | 301 | 1067 |
| 105 | Fame score | 17 | 752 | 68 | 834 |
| 106 | You Shook Me | 12 | 718 | 41 | 768 |
| Bron-Y-Aur Stomp | 8 | 748 | 52 | 807 |
| Don't Stop Me Now score | 11 | 725 | 357 | 1091 |
| 109 | Get Off Of My Cloud score | 8 | 750 | 18 | 774 |
| Fantastic Voyage score | 13 | 717 | 136 | 864 |
111-120
| 111 | Funny How Love Is score | 11 | 750 | 431 | 1189 |
| I Want To Hold Your Hand | 28 | 752 | 441 | 1215 |
| 113 | Her Majesty | 7 | 717 | 420 | 1143 |
| 114 | There's A Place | 12 | 718 | 268 | 996 |
| 115 | Windfall | 30 | 752 | 177 | 953 |
| 116 | Burning With Optimism's Flames | 11 | 717 | 6 | 732 |
| Lovin' You | 16 | 752 | 211 | 976 |
| Roxanne | 34 | 718 | 406 | 1151 |
| 119 | Angie score | 50 | 733 | 274 | 1047 |
| The Best Of My Love score | 27 | 718 | 336 | 1075 |
121-130
| 121 | White Queen (as It Began) | 8 | 750 | 199 | 955 |
| 122 | Across The Universe | 65 | 750 | 38 | 840 |
| You Can't Do That | 19 | 752 | 308 | 1075 |
| 124 | Your Summer Dream | 86 | 752 | 173 | 994 |
| 125 | Ten Years Gone | 14 | 718 | 106 | 835 |
| Martha My Dear | 13 | 723 | 159 | 892 |
| Ribbon In The Sky | 12 | 752 | 212 | 974 |
| 128 | Doing All Right | 7 | 714 | 68 | 788 |
| Chinese Soup score | 14 | 752 | 123 | 886 |
| Bennie And The Jets score | 15 | 752 | 447 | 1211 |
131-140
| 131 | Living For The City score | 16 | 718 | 53 | 784 |
| That's Not Me score | 14 | 718 | 244 | 974 |
| 133 | Lovely Rita | 32 | 752 | 137 | 915 |
| 134 | Sick Again | 8 | 723 | 113 | 842 |
| Rainy Days And Mondays score | 12 | 717 | 407 | 1134 |
| 136 | Lucy In The Sky With Diamonds | 16 | 723 | 382 | 1118 |
| 137 | 何もきかないで score | 12 | 723 | 10 | 742 |
| Sunday Bloody Sunday | 5 | 715 | 109 | 828 |
| Ohio | 9 | 752 | 347 | 1106 |
| 140 | Come On | 20 | 718 | 323 | 1057 |
141-150
| 141 | Bennie And The Jets score | 15 | 752 | 96 | 860 |
| I Can See For Miles | 19 | 718 | 180 | 913 |
| Fullhouse | 11 | 752 | 357 | 1118 |
| 144 | Is This The World We Created? | 12 | 752 | 39 | 801 |
| Help Me | 13 | 717 | 121 | 848 |
| 146 | Wonderwall | 15 | 718 | 51 | 781 |
| Just The Way You Are | 72 | 752 | 234 | 1044 |
| 148 | Cry Baby Cry | 19 | 722 | 133 | 871 |
| 149 | Summer Soft | 7 | 752 | 26 | 784 |
| One Vision | 8 | 752 | 487 | 1245 |
151-160
| 151 | Summer Soft | 7 | 752 | 301 | 1059 |
| 152 | Diamond Dogs | 14 | 723 | 104 | 838 |
| The Seven Seas Of Rhye | 8 | 752 | 394 | 1152 |
| 154 | タイムトラベル chord | 45 | 752 | 190 | 978 |
| 155 | Wow | 16 | 752 | 71 | 836 |
| This Boy | 67 | 752 | 263 | 1069 |
| 157 | Jesus Children Of America score | 9 | 726 | 117 | 850 |
| While My Guitar Gently Weeps | 142 | 752 | 349 | 1215 |
| 159 | More Than A Feeling | 9 | 714 | 343 | 1064 |
| 160 | Wine Red | 11 | 723 | 214 | 945 |
161-170
| 161 | I Get Around score | 24 | 752 | 195 | 966 |
| 夢の中へ | 8 | 722 | 400 | 1129 |
| 163 | Home At Last | 13 | 752 | 303 | 1065 |
| The Look Of Love score | 9 | 748 | 417 | 1173 |
| 165 | Goodbye Yellow Brick Road score | 14 | 749 | 70 | 830 |
| All Green | 9 | 752 | 428 | 1187 |
| 167 | Automatic chord | 17 | 750 | 170 | 934 |
| 168 | Yassassin score | 14 | 722 | 179 | 912 |
| 169 | She Said She Said | 16 | 752 | 12 | 777 |
| Burning Airlines (give You So Much More) | 11 | 718 | 216 | 943 |
171-180
| 171 | Little Child | 9 | 752 | 283 | 1042 |
| 172 | Honesty | 29 | 752 | 108 | 883 |
| 173 | Babooshka | 19 | 718 | 28 | 761 |
| Breakfast In America | 15 | 752 | 461 | 1225 |
| 175 | Hell's Bells score | 14 | 717 | 55 | 784 |
| Tie Your Mother Down score | 16 | 718 | 304 | 1035 |
| From Me To You | 36 | 717 | 339 | 1085 |
| 178 | Day Tripper | 20 | 722 | 100 | 838 |
| Maybe I'm Amazed | 27 | 752 | 427 | 1201 |
| 180 | White Christmas | 10 | 726 | 313 | 1047 |
181-190
| 181 | Roll Over Beethoven | 9 | 752 | 108 | 867 |
| All The Madmen | 21 | 752 | 441 | 1210 |
| 183 | This Guy's In Love With You score | 8 | 722 | 402 | 1131 |
| 184 | We're All Alone | 6 | 752 | 75 | 832 |
| Something | 83 | 752 | 484 | 1302 |
| 186 | Perfect Day | 24 | 731 | 33 | 784 |
| Christmas Song | 14 | 718 | 499 | 1228 |
| 188 | I'll Never Fall In Love Again score | 10 | 752 | 294 | 1054 |
| Norwegian Wood | 56 | 752 | 367 | 1164 |
| 190 | Jet | 12 | 752 | 19 | 781 |
191-200
| 191 | Sexy Sadie | 10 | 752 | 247 | 1007 |
| Wave score | 11 | 750 | 475 | 1234 |
| 193 | I've Got A Feeling | 12 | 717 | 459 | 1186 |
| 194 | Little Green | 13 | 718 | 288 | 1016 |
| You'd Be So Nice To Come Home To score | 18 | 723 | 387 | 1124 |
| 196 | Revolution | 28 | 750 | 282 | 1054 |
| Getting Better | 21 | 722 | 319 | 1058 |
| 198 | Whole Lotta Love | 6 | 718 | 120 | 843 |
| Candy Store Rock | 10 | 752 | 101 | 861 |
| Supermen | 8 | 718 | 283 | 1007 |
201-210
| 201 | A Hard Day's Night | 24 | 752 | 462 | 1233 |
| 202 | Pinball Wizard | 57 | 752 | 7 | 805 |
| Home At Last | 13 | 752 | 96 | 858 |
| クリスマス・イブ | 17 | 752 | 419 | 1185 |
| 205 | たぶんあなたはむかえに来ない score | 10 | 750 | 268 | 1026 |
| 206 | The King Will Come | 11 | 752 | 261 | 1022 |
| Tuesday Heartbreak score | 10 | 726 | 402 | 1136 |
| 208 | 恋の嵐 score | 15 | 752 | 79 | 843 |
| The Seven Seas Of Rhye | 8 | 752 | 457 | 1215 |
| 210 | I Talk To The Wind | 39 | 717 | 233 | 982 |
211-220
| 211 | Rocketman score | 32 | 752 | 77 | 855 |
| Living Through Another Cuba | 15 | 752 | 280 | 1044 |
| 213 | Paperback Writer | 17 | 718 | 135 | 866 |
| This Boy | 67 | 752 | 389 | 1195 |
| 215 | Please Please Me | 35 | 752 | 214 | 994 |
| Little Red Rooster | 10 | 717 | 353 | 1078 |
| I.G.Y. | 9 | 723 | 427 | 1157 |
| 218 | Being For The Benefit Of Mr. Kite | 24 | 723 | 203 | 945 |
| 219 | Get Off Of My Cloud score | 8 | 750 | 6 | 762 |
| 220 | Living For The City score | 16 | 718 | 28 | 759 |
221-230
| 221 | Fame score | 17 | 752 | 193 | 959 |
| Windfall | 30 | 752 | 301 | 1077 |
| The Word | 24 | 752 | 343 | 1114 |
| ロビンソン chord | 21 | 752 | 418 | 1187 |
| 225 | While My Guitar Gently Weeps | 142 | 752 | 301 | 1167 |
| 226 | When I'm Sixty-four | 22 | 750 | 393 | 1160 |
| 227 | Another Day | 29 | 730 | 226 | 979 |
| 228 | Black Country Woman | 8 | 752 | 19 | 777 |
| La Bamba | 9 | 752 | 434 | 1193 |
| 230 | Janine | 24 | 752 | 337 | 1108 |
231-240
| 231 | Wonderwall | 15 | 718 | 237 | 967 |
| 心もよう | 9 | 752 | 494 | 1253 |
| 233 | 返事はいらない score | 9 | 752 | 473 | 1232 |
| 234 | All The Madmen | 21 | 752 | 404 | 1173 |
| Life's A Gas | 12 | 717 | 446 | 1173 |
| 236 | The Wanton Song | 22 | 752 | 275 | 1045 |
| 237 | Oh! You Pretty Things | 16 | 752 | 49 | 814 |
| Yesterday | 36 | 752 | 484 | 1265 |
| 239 | Love Of My Life score | 21 | 723 | 203 | 942 |
| Joy Inside My Tears score | 12 | 752 | 226 | 988 |
241-250
| 241 | Brother Louie | 12 | 718 | 130 | 858 |
| Changes score | 34 | 718 | 173 | 918 |
| 243 | オリビアを聴きながら | 15 | 750 | 43 | 805 |
| Visions score | 13 | 752 | 340 | 1102 |
| Move On score | 15 | 752 | 359 | 1123 |
| Across The Universe | 65 | 750 | 340 | 1142 |
| 247 | Don't Go Near The Water score | 9 | 718 | 307 | 1032 |
| 248 | Crazy Little Thing Called Love | 14 | 717 | 235 | 964 |
| 249 | Bennie And The Jets score | 15 | 752 | 8 | 772 |
| Scarborough Fair | 11 | 750 | 89 | 847 |
251-260
| 251 | Oh To Be In Love | 12 | 752 | 224 | 986 |
| 252 | Living Loving Maid (she's Just A Woman) | 8 | 752 | 194 | 952 |
| 253 | Long Tall Sally | 15 | 723 | 53 | 788 |
| 雨のステイション score | 32 | 752 | 472 | 1250 |
| 255 | Help Me | 13 | 717 | 89 | 816 |
| Subterraneans score | 8 | 752 | 443 | 1201 |
| Without You | 16 | 752 | 483 | 1248 |
| 258 | Amanda | 26 | 718 | 12 | 751 |
| Lady Stardust | 22 | 722 | 144 | 884 |
| Honey Pie | 10 | 752 | 495 | 1255 |
261-270
| 261 | Please Please Me | 35 | 752 | 89 | 869 |
| Superstar | 16 | 752 | 363 | 1128 |
| 263 | Teo Torriate | 8 | 752 | 358 | 1116 |
| 264 | Dizzy Miss Lizzy | 11 | 717 | 135 | 861 |
| Love In Vain | 43 | 752 | 347 | 1133 |
| 266 | Stray Cat Blues score | 10 | 718 | 234 | 960 |
| 267 | I Saw The Light | 45 | 752 | 7 | 795 |
| China Grove | 25 | 726 | 183 | 929 |
| Human Racing | 16 | 752 | 213 | 978 |
| Mick's Blessings | 8 | 718 | 463 | 1187 |
271-280
| 271 | Keep Yourself Alive score | 48 | 714 | 401 | 1154 |
| 272 | Son And Daughter | 7 | 717 | 55 | 778 |
| Teo Torriate | 8 | 752 | 302 | 1060 |
| Move On score | 15 | 752 | 420 | 1184 |
| 275 | Stairway To Heaven | 28 | 752 | 368 | 1142 |
| 276 | The Crunge | 7 | 717 | 65 | 788 |
| 277 | 太陽にほえろ | 12 | 752 | 11 | 773 |
| Bye, Bye, Bye | 11 | 737 | 29 | 774 |
| All Summer Long score | 15 | 752 | 397 | 1161 |
| 280 | Love Of My Life score | 21 | 723 | 54 | 793 |
281-290
| 281 | Ribbon In The Sky | 12 | 752 | 74 | 836 |
| Beauty And The Beast score | 13 | 752 | 88 | 850 |
| Amanda | 26 | 718 | 184 | 923 |
| The Rover | 22 | 723 | 425 | 1165 |
| 285 | One | 15 | 718 | 339 | 1069 |
| 286 | Four Sticks | 6 | 723 | 96 | 823 |
| 旅立つ秋 score | 11 | 717 | 394 | 1120 |
| Don't Worry Baby score | 19 | 752 | 372 | 1139 |
| 289 | A Place In The Sun score | 7 | 718 | 399 | 1123 |
| When You Rock N Roll With Me | 17 | 752 | 453 | 1219 |
291-300
| 291 | Ask Me Why | 17 | 752 | 311 | 1077 |
| 292 | Babooshka | 19 | 718 | 246 | 979 |
| It's Only Love | 43 | 752 | 317 | 1103 |
| 294 | Enter Sandman | 8 | 750 | 83 | 839 |
| Rhiannon | 15 | 752 | 305 | 1069 |
| 296 | Golden Lady score chord | 75 | 723 | 21 | 804 |
| Candle In The Wind score | 16 | 752 | 264 | 1029 |
| Poupee De Cir Poupee De Son score | 9 | 752 | 437 | 1196 |
| 299 | Keep Yourself Alive score | 48 | 714 | 307 | 1060 |
| 300 | Georgy Porgy | 9 | 723 | 117 | 847 |
301-310
| 301 | White Room score | 14 | 752 | 447 | 1210 |
| 302 | BLUE MOON BLUE | 9 | 752 | 347 | 1106 |
| 303 | Little Child | 9 | 752 | 129 | 888 |
| Lucy In The Sky With Diamonds | 16 | 723 | 347 | 1083 |
| 305 | Oh! Pretty Woman | 12 | 726 | 124 | 860 |
| いつか街で会ったなら | 11 | 717 | 256 | 982 |
| 307 | Help! | 21 | 718 | 163 | 898 |
| Telegram Sam score | 12 | 752 | 410 | 1172 |
| 309 | Honey Don't | 6 | 752 | 381 | 1138 |
| 310 | Love Me Tender | 25 | 752 | 94 | 866 |
311-320
| 311 | Smoke Gets In Your Eyes | 11 | 723 | 348 | 1080 |
| 312 | やさしさに包まれたなら score chord | 77 | 752 | 141 | 955 |
| 313 | In My Time Of Dying | 9 | 752 | 138 | 897 |
| The Look Of Love score | 9 | 748 | 484 | 1240 |
| 315 | Scary Monsters | 14 | 752 | 238 | 1001 |
| Great King Rat | 5 | 715 | 450 | 1169 |
| 317 | Heart Of The Sunrise score | 12 | 752 | 43 | 805 |
| Just Like Starting Over | 18 | 752 | 406 | 1172 |
| 319 | Wow | 16 | 752 | 6 | 771 |
| Do You Know The Way To San Jose score | 8 | 722 | 179 | 908 |
321-330
| 321 | I Can See For Miles | 19 | 718 | 105 | 838 |
| Home Tonight | 20 | 752 | 218 | 986 |
| 323 | Endless Story | 11 | 723 | 42 | 774 |
| Is This The World We Created? | 12 | 752 | 375 | 1137 |
| 325 | Don't Go Near The Water score | 9 | 718 | 141 | 866 |
| アフリカへ行きたい score | 15 | 724 | 443 | 1179 |
| 327 | I'll Be Back | 40 | 752 | 104 | 888 |
| Fat Bottomed Girls score | 12 | 752 | 314 | 1076 |
| 20th Century Boy score | 13 | 722 | 443 | 1176 |
| 330 | That Girl | 16 | 752 | 388 | 1153 |
331-340
| 331 | See Me Feel Me | 21 | 752 | 101 | 870 |
| The Game Of Love | 7 | 723 | 310 | 1038 |
| Time Is On My Side score | 50 | 723 | 459 | 1222 |
| 334 | Dizzy Miss Lizzy | 11 | 717 | 85 | 811 |
| 335 | I'll Be Your Mirror | 10 | 722 | 65 | 795 |
| Come Together | 25 | 752 | 414 | 1186 |
| You Shook Me | 12 | 718 | 489 | 1216 |
| 338 | One Of Us | 9 | 752 | 30 | 789 |
| 339 | Songbirds | 18 | 752 | 4 | 770 |
| Georgy Porgy | 9 | 723 | 421 | 1151 |
341-350
| 341 | Perfect Day | 24 | 731 | 489 | 1240 |
| 342 | 俺たちの旅 | 24 | 722 | 491 | 1233 |
| 343 | We Can Work It Out | 33 | 723 | 180 | 929 |
| 344 | Good Day Sunshine | 12 | 717 | 179 | 906 |
| TVC15 score | 18 | 741 | 386 | 1141 |
| Bitch score | 13 | 752 | 491 | 1253 |
| 347 | Listen To The Music | 22 | 752 | 435 | 1205 |
| 348 | The Crunge | 7 | 717 | 69 | 792 |
| Bohemian Rhapsody score | 47 | 752 | 422 | 1212 |
| 350 | Paper And Iron (Notes And Coins) | 12 | 752 | 1 | 763 |
351-360
| 351 | LOVE LOVE LOVE | 8 | 749 | 78 | 833 |
| Boys Keep Swinging score | 12 | 752 | 314 | 1076 |
| 353 | Pride (In The Name Of Love) | 8 | 752 | 102 | 860 |
| Georgy Porgy | 9 | 723 | 405 | 1135 |
| 355 | It's Only Rock'n'roll score | 48 | 725 | 240 | 1004 |
| Superstar | 16 | 752 | 423 | 1188 |
| 357 | ひまわりの約束 | 14 | 741 | 2 | 754 |
| Windfall | 30 | 752 | 268 | 1044 |
| Joe The Lion | 14 | 750 | 362 | 1123 |
| Living Through Another Cuba | 15 | 752 | 488 | 1252 |
361-370
| 361 | Solid Gold Easy Action score | 13 | 752 | 311 | 1073 |
| 瞳を閉じて score | 35 | 718 | 459 | 1205 |
| 363 | The Game Of Love | 7 | 723 | 280 | 1008 |
| 364 | Street Fighting Man score | 11 | 718 | 43 | 770 |
| 2 Become 1 | 8 | 752 | 382 | 1140 |
| 366 | Sgt. Rock (Is Going To Help Me) | 12 | 717 | 7 | 734 |
| Tomorrow Never Knows | 11 | 718 | 263 | 990 |
| 368 | Spread Your Wings score | 17 | 752 | 159 | 925 |
| Hey Hey What Can I Do | 12 | 752 | 363 | 1125 |
| 370 | Joe The Lion | 14 | 750 | 345 | 1106 |
371-380
| 371 | Sunday Bloody Sunday | 5 | 715 | 485 | 1204 |
| 372 | If | 20 | 715 | 126 | 857 |
| Jumpin' Jack Flash score | 40 | 718 | 189 | 939 |
| Get Off Of My Cloud score | 8 | 750 | 364 | 1120 |
| Allentown | 24 | 752 | 488 | 1259 |
| 376 | Funny How Love Is score | 11 | 750 | 427 | 1185 |
| Badge | 16 | 752 | 423 | 1188 |
| 378 | 雨のステイション score | 32 | 752 | 18 | 796 |
| Desperado score | 33 | 750 | 444 | 1221 |
| I'm Not In Love | 96 | 752 | 395 | 1224 |
381-390
| 381 | ひとつだけ score | 18 | 749 | 47 | 810 |
| Little Wing | 17 | 718 | 111 | 842 |
| Baby I'm A Want You | 12 | 752 | 266 | 1028 |
| Bring It On Home | 14 | 752 | 344 | 1107 |
| 385 | Can't Help Falling In Love | 24 | 723 | 168 | 910 |
| Dizzy Miss Lizzy | 11 | 717 | 215 | 941 |
| Say Goodbye To Hollywood | 22 | 752 | 400 | 1170 |
| 388 | There Is Nothing More To Say | 6 | 718 | 287 | 1010 |
| Two Of Us | 79 | 718 | 265 | 1046 |
| 390 | Yesterday Once More score | 15 | 717 | 193 | 922 |
391-400
| 391 | Border Song score | 13 | 718 | 332 | 1060 |
| Lazy | 10 | 752 | 467 | 1227 |
| 393 | My Mummy's Dead | 14 | 752 | 42 | 805 |
| 394 | Keep Yourself Alive score | 48 | 714 | 16 | 769 |
| Baby I'm A Want You | 12 | 752 | 323 | 1085 |
| Antonio's Song | 12 | 718 | 375 | 1102 |
| 397 | Caroline, No | 14 | 723 | 60 | 794 |
| Knocks Me Off My Feet score | 16 | 723 | 274 | 1010 |
| 399 | Rocky Raccoon | 10 | 752 | 243 | 1003 |
| 400 | 上を向いて歩こう | 13 | 750 | 30 | 790 |
401-410
| 401 | なごり雪 chord | 19 | 752 | 282 | 1049 |
| 402 | Stray Cat Blues score | 10 | 718 | 42 | 768 |
| Remember | 12 | 749 | 418 | 1177 |
| 404 | Black Country Woman | 8 | 752 | 385 | 1143 |
| 405 | Maxine score | 33 | 752 | 232 | 1010 |
| 406 | Quicksand score | 60 | 752 | 106 | 906 |
| 407 | Summersoft score | 29 | 752 | 82 | 857 |
| Cirrus Minor | 11 | 718 | 238 | 965 |
| 409 | Custard Pie | 13 | 718 | 71 | 799 |
| Hey Jude | 35 | 737 | 270 | 1035 |
411-420
| 411 | Helter Skelter | 7 | 717 | 435 | 1158 |
| 412 | Yassassin score | 14 | 722 | 388 | 1121 |
| 少しだけ片想い score | 19 | 752 | 372 | 1139 |
| Too Shy To Say score | 11 | 718 | 413 | 1140 |
| 415 | Dear Friends score | 17 | 718 | 331 | 1063 |
| In My Life | 96 | 752 | 250 | 1079 |
| Lithium | 11 | 750 | 462 | 1220 |
| 418 | Move On score | 15 | 752 | 39 | 803 |
| Love The One You're With | 9 | 752 | 278 | 1037 |
| 420 | With Or Without You | 15 | 718 | 188 | 918 |
421-430
| 421 | I Will | 59 | 752 | 41 | 840 |
| Julia | 9 | 717 | 383 | 1107 |
| 423 | Time | 21 | 752 | 177 | 946 |
| Can We Still Be Friends | 13 | 752 | 392 | 1154 |
| 425 | Jesus Children Of America score | 9 | 726 | 396 | 1129 |
| Superstar | 16 | 752 | 458 | 1223 |
| 427 | In The Light | 11 | 752 | 231 | 992 |
| 428 | アフリカへ行きたい score | 15 | 724 | 237 | 973 |
| Be Bop A Lula | 8 | 752 | 494 | 1252 |
| 430 | Ziggy Stardust | 46 | 723 | 185 | 945 |
431-440
| 431 | Revolution I | 10 | 723 | 238 | 969 |
| With A Little Help From My Friends | 24 | 752 | 330 | 1101 |
| 433 | Carry On Wayward Son | 14 | 752 | 8 | 771 |
| Is This The World We Created? | 12 | 752 | 451 | 1213 |
| 435 | It's Late score | 10 | 752 | 64 | 824 |
| Lucy In The Sky With Diamonds | 16 | 723 | 431 | 1167 |
| Piece Of My Heart | 12 | 752 | 465 | 1227 |
| 438 | I Can't Quit You Baby | 14 | 723 | 388 | 1122 |
| 439 | Penny Lane | 35 | 752 | 36 | 816 |
| Allentown | 24 | 752 | 264 | 1035 |
441-450
| 441 | White Queen (as It Began) | 8 | 750 | 415 | 1171 |
| 442 | Never Gonna Fall In Love Again chord | 57 | 718 | 263 | 1027 |
| 20th Century Boy score | 13 | 722 | 484 | 1217 |
| 444 | Tequila Sunrise | 11 | 717 | 150 | 876 |
| 445 | La Bamba | 9 | 752 | 41 | 800 |
| Eight Days A Week | 51 | 718 | 189 | 948 |
| Badge | 16 | 752 | 332 | 1097 |
| Breathing | 15 | 718 | 479 | 1209 |
| 449 | なごり雪 chord | 19 | 752 | 116 | 883 |
| Here Comes The Sun | 41 | 752 | 447 | 1232 |
451-460
| 451 | Hammer To Fall | 16 | 752 | 76 | 841 |
| 452 | Lithium | 11 | 750 | 37 | 795 |
| Say Goodbye To Hollywood | 22 | 752 | 405 | 1175 |
| Love Me Do | 18 | 752 | 455 | 1221 |
| 455 | Diamond Dogs | 14 | 723 | 91 | 825 |
| Revolution I | 10 | 723 | 487 | 1218 |
| 457 | The Rain Song score | 19 | 723 | 463 | 1201 |
| 458 | Jam Session | 9 | 752 | 262 | 1021 |
| Sgt. Rock (Is Going To Help Me) | 12 | 717 | 394 | 1121 |
| 時の過ぎゆくままに chord | 17 | 714 | 418 | 1146 |
461-470
| 461 | The Wind Mills Of Your Mind | 5 | 722 | 403 | 1129 |
| 462 | Bring It On Home | 14 | 752 | 272 | 1035 |
| 463 | My Brave Face | 15 | 752 | 207 | 971 |
| I Can't Quit You Baby | 14 | 723 | 413 | 1147 |
| 465 | A Place In The Sun score | 7 | 718 | 333 | 1057 |
