| serial | 96 |
|---|---|
| name | Charlton Heston |
| birthday | 1923-10-04 |
| deathday | 2008-04-05 [84] |
| homepage | |
| id | 10017 |
| imdb_id | nm0000032 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Wilmette, Illinois, USA |
| biography | |
| profile_path | /2wiaCoobBNm8nLO5C9ht3lN8Lt3.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:51 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Peer Gynt
17
|
1941-08-24 | 0.3056 | 7 | ||
|
Jane Eyre
26
|
1949-12-12 | 0.82 | 0 | ||
| 1950-03-08 | 1.052 | 5.8 | |||
|
Dark City
27
|
1950-10-17 | 8.304 | 6.6 | ||
| 1951-11-12 | 0.665 | 0 | |||
| 1952-02-16 | 19.131 | 6.3 | 2 | ||
| 1952-09-01 | 4.213 | 5.7 | |||
|
Ruby Gentry
29
|
1952-12-25 | 4.005 | 6.6 | 1 | |
| 1953-05-21 | 1.576 | 7.2 | 1 | ||
| 1953-06-15 | 8.385 | 5.5 | |||
| 1953-08-03 | 4.818 | 5.8 | |||
| 1953-09-17 | 0.6546 | 0 | 2 | ||
| 1953-12-24 | 2.5017 | 5.7 | |||
| 1954-03-03 | 11.368 | 6.4 | 1 | ||
| 1954-06-06 | 6.752 | 5.659 | |||
| 1955-07-04 | 3.8964 | 6.227 | 1 | ||
| 1955-08-02 | 5.777 | 6.5 | |||
|
Lucy Gallant
32
|
1955-10-20 | 1.426 | 7.2 | 1 | |
| 1956-01-01 | 0.2099 | 0 | 4 | ||
| 1956-10-04 | 0.0684 | 7.5 | |||
| 1956-10-05 | 48.443 | 7.758 | |||
| 1956-12-01 | 5.666 | 6.3 | |||
| 1958-01-01 | 1.659 | 0 | 3 | ||
| 1958-03-30 | 18.128 | 7.8 | |||
| 1958-09-30 | 14.698 | 7.647 | 3 | ||
| 1958-12-11 | 2.1305 | 6.4 | 4 | ||
| 1959-11-17 | 7.438 | 6.2 | 1 | ||
| 1959-11-18 | 31.868 | 7.875 | |||
|
エル・シド
38
|
1961-10-24 | 10.628 | 6.888 | ||
| 1962-06-19 | 0.3821 | 5.3 | |||
|
Diamond Head
39
|
1962-12-27 | 3.414 | 5 | ||
| 1963-01-01 | 0.1961 | 0 | 1 | ||
| 1963-05-06 | 2.9721 | 6.959 | |||
| 1963-06-30 | 0.3903 | 6.3 | |||
|
The Patriots
40
|
1963-11-15 | 0.8366 | 0 | ||
|
Major Dundee
41
|
1965-04-07 | 12.13 | 6.6 | ||
| 1965-04-09 | 21.531 | 6.4 | 9 | ||
| 1965-05-31 | 1.859 | 6.3 | 5 | ||
| 1965-09-16 | 13.21 | 7.1 | |||
|
The War Lord
42
|
1965-11-17 | 8.537 | 6.3 | ||
| 1966-03-01 | 0.2873 | 0 | |||
| 1966-06-09 | 9.681 | 6.284 | |||
| 1967-01-01 | 0.3559 | 5 | |||
|
Will Penny
44
|
1967-12-19 | 9.553 | 6.5 | ||
| 1967-12-22 | 1.6827 | 6.2 | |||
| 1968-01-01 | 0.3434 | 0 | 11 | ||
| 1968-01-31 | 1.1962 | 0 | 1 | ||
| 1968-02-07 | 42.336 | 7.644 | |||
|
Number One
45
|
1969-08-21 | 2.18 | 4.2 | ||
| 1969-12-01 | 2.098 | 7.1 | 27 | ||
| 1970-04-23 | 5.7084 | 6.138 | 3 | ||
| 1970-06-04 | 0.7534 | 5.7 | |||
| 1970-06-17 | 2.0387 | 5.4 | |||
| 1971-01-01 | 0.1217 | 0 | |||
| 1971-08-01 | 13.233 | 6.172 | |||
| 1971-09-01 | 0.2306 | 5.3 | |||
| 1972-01-01 | 1.25 | 0 | 8 | ||
| 1972-03-18 | 5.818 | 5.45 | |||
| 1972-05-24 | 5.262 | 6.2 | |||
| 1972-11-30 | 6.786 | 6.1 | |||
| 1973-01-01 | 0.981 | 0 | 1 | ||
| 1973-04-18 | 16.635 | 6.947 | |||
|
三銃士
50
|
1973-12-11 | 19.104 | 6.832 | 10 | |
|
エアポート’75
51
|
1974-10-18 | 12.345 | 5.669 | ||
| 1974-10-31 | 1.4269 | 6.4 | 8 | ||
| 1974-11-15 | 3.497 | 6.1 | |||
| 1976-04-22 | 6.88 | 6.3 | |||
| 1976-06-18 | 4.0707 | 6.6 | |||
| 1976-09-22 | 0.1419 | 5.3 | |||
| 1976-11-12 | 9.18 | 6.2 | |||
| 1977-06-03 | 4.721 | 6 | 2 | ||
| 1977-11-22 | 1.276 | 5 | |||
| 1978-03-10 | 9.176 | 6.447 | |||
| 1980-06-01 | 7.068 | 5.7 | |||
| 1980-07-09 | 7.27 | 5.514 | |||
| 1981-02-26 | 0.1121 | 0 | |||
| 1982-01-31 | 0.7309 | 0 | 3 | ||
| 1982-08-06 | 3.66 | 5.8 | |||
| 1982-09-14 | 0.6271 | 0 | 4 | ||
| 1984-01-01 | 1.182 | 4.7 | |||
| 1984-01-29 | 0.9309 | 0 | 13 | ||
| 1985-01-01 | 1.119 | 7.5 | 8 | ||
| 1986-05-01 | 1.797 | 0 | 6 | ||
| 1987-01-01 | 0.0915 | 0 | |||
| 1987-05-18 | 0.9543 | 5.667 | 7 | ||
| 1987-09-01 | 0.622 | 0 | |||
| 1987-10-01 | 1.3424 | 7 | |||
| 1988-12-21 | 2.707 | 6.9 | |||
| 1989-01-01 | 2.233 | 10 | |||
| 1989-02-20 | 1.6412 | 3.333 | 7 | ||
| 1989-09-24 | 0.4777 | 7.5 | 9 | ||
| 1990-01-22 | 11.987 | 6.475 | |||
| 1990-02-05 | 0.7679 | 0 | 1 | ||
| 1990-07-14 | 6.92 | 4.52 | 1 | ||
| 1990-08-17 | 2.316 | 5 | |||
| 1990-12-21 | 5.945 | 5.702 | 6 | ||
| 1991-01-01 | 2.515 | 0 | |||
| 1991-11-04 | 0.8245 | 6.5 | |||
| 1992-02-24 | 2.0749 | 5.8 | |||
|
Noël
69
|
1992-12-03 | 0.826 | 4.2 | ||
| 1993-01-01 | 1.599 | 0 | |||
| 1993-01-01 | 0.6 | 0 | |||
| 1993-11-10 | 0.1788 | 8 | 1 | ||
| 1993-12-10 | 13.644 | 6.084 | 16 | ||
| 1993-12-25 | 36.47 | 7.6 | 6 | ||
| 1994-01-01 | 2.694 | 0 | 14 | ||
| 1994-01-01 | 0.6 | 6 | 1 | ||
| 1994-01-01 | 2.219 | 10 | 21 | ||
| 1994-06-30 | 2.168 | 9.5 | 2 | ||
| 1994-07-15 | 36.879 | 7.06 | 8 | ||
| 1995-01-22 | 2.596 | 6.5 | 12 | ||
| 1995-02-03 | 13.889 | 7.211 | 5 | ||
| 1995-03-20 | 1.652 | 5 | |||
| 1995-04-16 | 1.787 | 5 | 9 | ||
| 1996-01-01 | 1.483 | 3.5 | 8 | ||
| 1996-02-25 | 0.6 | 0 | |||
| 1996-02-28 | 0.697 | 0 | |||
| 1996-08-14 | 8.858 | 5.8 | 7 | ||
| 1996-12-08 | 1.19 | 0 | 6 | ||
| 1996-12-25 | 18.856 | 7.4 | 20 | ||
| 1997-01-01 | 0.85 | 10 | |||
| 1997-06-20 | 58.677 | 7.5 | 16 | ||
| 1997-07-27 | 2.776 | 0 | 13 | ||
| 1997-12-01 | 2.491 | 8 | |||
| 1998-01-01 | 0.6 | 6 | |||
| 1998-03-17 | 2.742 | 0 | 4 | ||
| 1998-07-01 | 44.131 | 6.8 | 90 | ||
| 1998-09-03 | 2.503 | 6.6 | |||
| 1998-09-05 | 5.686 | 6.8 | 1 | ||
|
Gideon
75
|
1998-10-26 | 2.413 | 6.2 | 1 | |
| 1998-11-06 | 0.783 | 0 | 1 | ||
| 1999-01-01 | 3.014 | 10 | 9 | ||
| 1999-08-09 | 1.39 | 0 | 5 | ||
|
エニイ・ギブン・サンデー
76
|
1999-12-22 | 21.789 | 6.825 | 19 | |
| 2000-01-01 | 0.773 | 0 | 8 | ||
| 2001-04-27 | 5.206 | 4.5 | 7 | ||
| 2001-05-05 | 8.099 | 5.1 | 1 | ||
| 2001-06-18 | 0.876 | 0 | 1 | ||
| 2001-07-04 | 24.401 | 5.381 | 11 | ||
| 2001-07-25 | 54.16 | 5.734 | 56 | ||
| 2002-10-09 | 10.315 | 7.527 | 3 | ||
| 2002-11-26 | 2.954 | 7 | 10 | ||
| 2003-02-06 | 0.6 | 0 | 1 | ||
| 2003-02-15 | 3.211 | 5.9 | |||
| 2003-04-01 | 0.6 | 0 | |||
| 2003-04-01 | 1.676 | 0 | 5 | ||
| 2003-04-01 | 0.906 | 0 | |||
| 2003-04-01 | 0.6 | 0 | |||
| 2003-11-13 | 2.635 | 0 | 1 | ||
| 2004-06-22 | 1.05 | 0 | |||
| 2004-07-25 | 4.65 | 7.3 | 32 | ||
| 2004-10-12 | 2.075 | 6 | |||
| 2005-09-13 | 2.013 | 6.6 | 7 | ||
| 2006-10-24 | 1.031 | 6 | 11 | ||
| 2007-06-20 | 2.84 | 6.4 | 11 | ||
| 2008-03-31 | 0.63 | 0 | |||
| 2010-05-05 | 3.279 | 6.9 | 4 | ||
| 2011-07-14 | 1.371 | 7 | 12 | ||
| 2014-02-01 | 5.375 | 7.2 | 131 | ||
| 2014-09-20 | 2.858 | 7.2 | 21 | ||
| 2014-12-12 | 3.781 | 6.7 | 40 | ||
| 2015-05-04 | 4.491 | 5.7 | 36 | ||
| 2016-02-11 | 0.99 | 4.3 | 2 | ||
| 2016-11-25 | 0.83 | 0 | 6 | ||
| 2017-02-01 | 0.6 | 0 | 4 | ||
| 2019-02-21 | 0.755 | 0 | 3 | ||
| 2019-03-12 | 3.188 | 6.8 | 23 | ||
| 2019-04-14 | 1.51 | 6.6 | 15 | ||
| 2019-04-17 | 11.193 | 7.049 | 17 | ||
| 2019-12-15 | 2.205 | 4 | 24 | ||
| 2020-12-02 | 2.26 | 6.9 | 3 | ||
| 2023-02-24 | 3.269 | 9 | 10 |
クエリ実行時間: 0.10007905960083 秒