serial | 182 |
---|---|
name | Sayuri Yoshinaga |
birthday | 1945-03-13 |
deathday | |
homepage | |
id | 1006012 |
imdb_id | nm0949045 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /f5lpg7mnJTh3LiFnYdZzdsgfSSX.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:15 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
朝を呼ぶ口笛 | 1959-03-04 | 1.898 | 0 |
拳銃無頼帖 電光石火の男 | 1960-05-14 | 1.429 | 0 |
霧笛が俺を呼んでいる | 1960-07-09 | 1.376 | 0 |
拳銃無頼帖 不敵に笑う男 | 1960-08-06 | 0.968 | 0 |
すべてが狂ってる | 1960-10-08 | 2.008 | 6.462 |
ガラスの中の少女 | 1960-11-09 | 1.62 | 0 |
花と娘と白い道 | 1961-03-06 | 0.6 | 0 |
警察日記 ブタ箱は満員 | 1961-03-27 | 1.383 | 0 |
早射ち野郎 | 1961-04-01 | 1.383 | 0 |
ろくでなし稼業 | 1961-05-13 | 2.146 | 0 |
闇に流れる口笛 | 1961-05-28 | 1.507 | 0 |
太陽は狂ってる | 1961-08-16 | 2.33 | 0 |
あいつと私 | 1961-09-10 | 2.438 | 10 |
草を刈る娘 | 1961-10-25 | 0.6 | 0 |
黒い傷後のブルース | 1961-12-10 | 2.273 | 0 |
さようならの季節 | 1962-01-14 | 1.383 | 0 |
上を向いて歩こう | 1962-03-04 | 1.196 | 0 |
キューポラのある街 | 1962-04-08 | 2.966 | 7.2 |
激流に生きる男 | 1962-05-01 | 1.387 | 0 |
赤い蕾と白い花 | 1962-06-10 | 2.222 | 0 |
霧の夜の男 | 1962-07-08 | 0.869 | 0 |
星の瞳をもつ男 | 1962-08-05 | 0.849 | 0 |
あすの花嫁 | 1962-09-09 | 0.6 | 0 |
若い人 | 1962-10-06 | 4.612 | 0 |
青い山脈 | 1963-01-03 | 2.067 | 0 |
泥だらけの純情 | 1963-02-10 | 1.819 | 8 |
いつでも夢を | 1963-02-11 | 1.112 | 0 |
雨の中に消えて | 1963-03-17 | 1.513 | 0 |
伊豆の踊子 | 1963-06-01 | 1.982 | 8.5 |
美しい暦 | 1963-08-28 | 0.6 | 0 |
真白き富士の嶺 | 1963-11-01 | 0.6 | 0 |
光る海 | 1963-12-26 | 1.396 | 0 |
こんにちは赤ちゃん | 1964-02-23 | 1.85 | 0 |
潮騒 | 1964-04-29 | 2.854 | 0 |
帰郷 | 1964-08-14 | 1.829 | 0 |
愛と死をみつめて | 1964-09-19 | 1.102 | 7 |
うず潮 | 1964-11-22 | 1.383 | 0 |
若草物語 | 1964-12-01 | 1.96 | 0 |
悲しき別れの歌 | 1965-03-20 | 1.925 | 0 |
未成年 続・キューポラのある街 | 1965-04-29 | 2.274 | 0 |
明日は咲こう花咲こう | 1965-08-14 | 1.846 | 0 |
父と娘の歌 | 1965-10-30 | 1.374 | 0 |
四つの恋の物語 | 1965-12-28 | 1.536 | 0 |
風車のある街 | 1966-06-25 | 1.383 | 0 |
私、違っているかしら | 1966-07-29 | 0.927 | 0 |
愛と死の記憶 | 1966-09-17 | 1.846 | 0 |
白鳥 | 1966-10-29 | 1.477 | 0 |
青春の海 | 1967-01-03 | 1.039 | 0 |
君は恋人 | 1967-11-03 | 2.657 | 0 |
花の恋人たち | 1968-01-03 | 1.546 | 0 |
Seishun no kaze | 1968-03-30 | 1.077 | 0 |
だれの椅子? | 1968-08-28 | 1.049 | 0 |
あゝひめゆりの塔 | 1968-09-21 | 2.254 | 0 |
嵐の勇者たち | 1969-12-31 | 1.97 | 0 |
幕末 | 1970-02-14 | 1.573 | 6.9 |
青春大全集 | 1970-12-16 | 2.146 | 0 |
戦争と人間 第二部 | 1971-06-12 | 2.884 | 5.6 |
男はつらいよ 柴又慕情 | 1972-08-05 | 1.749 | 7.5 |
戦争と人間 第三部 | 1973-08-11 | 2.636 | 5.8 |
男はつらいよ 寅次郎恋やつれ | 1974-08-10 | 1.432 | 7 |
青春の門 | 1975-02-15 | 4.058 | 9 |
新どぶ川学級 | 1976-03-13 | 0.648 | 0 |
皇帝のいない八月 | 1978-09-23 | 6.286 | 0 |
龍の子太郎 | 1979-03-17 | 3.869 | 5.857 |
衝動殺人 息子よ | 1979-09-15 | 3.746 | 5 |
動乱 | 1980-01-15 | 1.861 | 6 |
海峡 | 1982-10-16 | 2.164 | 0 |
細雪 | 1983-12-30 | 3.322 | 7.225 |
アゲイン | 1984-02-18 | 1.696 | 0 |
天国の駅 HEAVEN STATION | 1984-06-09 | 6.601 | 9.5 |
おはん | 1984-10-06 | 1.383 | 0 |
夢千代日記 | 1985-06-08 | 2.764 | 8 |
玄海つれづれ節 | 1986-01-15 | 1.635 | 7 |
映画女優 | 1987-01-17 | 3.331 | 7 |
つる-鶴- | 1988-05-21 | 2.42 | 6.8 |
華の乱 | 1988-10-01 | 1.387 | 8 |
外科室 | 1992-02-08 | 1.396 | 0 |
天国の大罪 | 1992-10-03 | 1.898 | 2 |
夢の女 | 1993-05-29 | 3.332 | 0 |
女ざかり | 1994-06-18 | 3.025 | 0 |
霧の子午線 | 1996-01-20 | 2.266 | 6.5 |
時雨の記 | 1998-11-14 | 1.487 | 9 |
長崎ぶらぶら節 | 2000-09-15 | 2.328 | 8 |
千年の恋 ひかる源氏物語 | 2001-12-15 | 1.694 | 6 |
北の零年 | 2005-01-14 | 2.788 | 4.9 |
母べえ | 2008-01-26 | 3.273 | 7.2 |
まぼろしの邪馬台国 | 2008-11-01 | 2.458 | 6 |
おとうと | 2010-01-30 | 3.524 | 6.3 |
北のカナリアたち | 2012-11-03 | 5.009 | 6.4 |
BUDDHA 2 手塚治虫のブッダ -終わりなき旅- | 2014-02-08 | 11.024 | 7.7 |
ふしぎな岬の物語 | 2014-08-29 | 6.045 | 5.8 |
母と暮せば | 2015-12-12 | 3.284 | 6.615 |
北の桜守 | 2018-03-10 | 3.489 | 7 |
最高の人生の見つけ方 | 2019-10-11 | 3.765 | 7 |
いのちの停車場 | 2021-05-21 | 3.916 | 6.2 |
こんにちは、母さん | 2023-09-01 | 2.113 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0048799514770508 秒