Mie Hama

Mie Hama
serial 97
name Mie Hama
birthday 1943-11-20
deathday
homepage
id 10070
imdb_id nm0357240
department Acting
place_of_birth Tokyo, Japan
biography
profile_path /9RHWi6Y4ZC7QkdyPMKuoFKw6pn6.jpg
entrydate 2024-01-02 02:39:52
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1961-01-03 2.524 6.2 4
1961-02-01 1.176 7 4
1961-03-28 1.4 0 16
1961-07-01 1.176 0 14
1961-08-29 2.744 0 5
1961-09-17 0.895 0 3
1961-09-17 1.527 0 5
1961-11-12 2.744 0 6
1961-12-24 1.091 0 4
1962-03-07 2.744 0 5
1962-05-15 1.984 0 6
1962-05-22 2.439 0 4
1962-07-07 1.341 0 3
1962-08-11 28.719 6.784 6
1962-09-29 1.452 0 32
1962-11-03 10.97 7.3 19
1962-12-08 2.545 0 6
1963-04-18 3.625 7.1 3
1963-05-29 2.744 0 5
1963-06-26 16.879 6.666 9
1963-07-13 1.768 0 3
1963-10-26 1.346 0 3
1963-10-26 3.819 5.3 1
1963-12-22 1.96 0 7
1964-01-15 6.603 8.152 3
1964-05-30 2.355 7.5 4
1964-06-11 0.84 0 1
1964-08-14 1.461 0
1964-08-14 4.702 5.5
1965-02-14 0.846 0 3
1965-05-16 2.744 0 9
1965-05-29 0.97 0 5
1965-10-22 1.951 6 1
1965-12-05 2.744 6.1 1
1966-01-03 2.045 0 4
1966-04-03 2.395 0 2
1966-04-28 4.014 5.7 4
1966-07-13 2.013 0 4
1966-11-02 6.451 5.409 2
1967-04-28 1.992 0 3
1967-06-13 35.59 6.567 2
1967-07-22 14.801 6.25 1
1967-10-28 1.341 0 7
1967-11-18 10.815 7.8 3
1968-04-27 2.705 0 3
1968-06-22 1.176 0 5
1968-10-23 1.176 0
1968-11-02 0.627 0 3
1969-12-31 2.744 0 1
1970-01-05 0.6 0 1
1971-05-22 1.96 0 2
1989-10-29 2.337 6 3
2002-11-06 10.797 5.7 40
2002-11-22 8.037 5 92
2006-10-04 1.242 6 2

クエリ実行時間: 0.037544012069702 秒