serial | 408 |
---|---|
name | 丹波哲郎 |
birthday | 1922-07-17 |
deathday | 2006-09-24 |
homepage | |
id | 10071 |
imdb_id | nm0848533 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /hrjJ1JfkVxjAOQ6IaSM6wBsIaAO.jpg |
entrydate | 2025-08-09 20:20:38 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
叛乱 | 1954-01-03 | 0.3129 | 0 |
潜水艦ろ号未だ浮上せず | 1954-07-13 | 0.3161 | 0 |
日本敗れず | 1954-10-26 | 0.2536 | 0 |
人間魚雷回天 | 1955-01-09 | 0.2664 | 0 |
一寸法師 | 1955-02-12 | 0.3745 | 0 |
たそがれ酒場 | 1955-06-19 | 0.4553 | 8 |
花眞珠 | 1955-08-22 | 0.393 | 0 |
黒猫館に消えた男 | 1956-02-12 | 0.2601 | 0 |
大学の武勇伝 | 1956-02-26 | 0.2421 | 0 |
栄光と驀走王 | 1956-04-11 | 0.1527 | 0 |
金語楼の兵隊さん | 1956-05-11 | 0.1488 | 0 |
検事とその妹 | 1956-05-18 | 0.1973 | 0 |
軍神山本元帥と連合艦隊 | 1956-07-21 | 0.4023 | 5 |
金語楼の雷社長 | 1956-09-05 | 0.3323 | 0 |
怪異宇都宮釣天井 | 1956-09-19 | 0.2445 | 5.8 |
鬼姫競艶録 | 1956-12-28 | 0.2241 | 0 |
妖雲里見快挙伝 解決篇 | 1957-01-09 | 0.3335 | 0 |
風雲急なり大阪城 真田十勇士総進軍 | 1957-02-27 | 0.1417 | 0 |
明治天皇と日露大戦争 | 1957-04-29 | 0.4211 | 0 |
剣聖 暁の三十六番斬り | 1957-04-30 | 0.3109 | 0 |
怪談累が淵 | 1957-07-10 | 0.3368 | 6.7 |
ひばりの三役 競艶雪之丞変化 | 1957-11-17 | 0.1387 | 0 |
ひばりの三役 競艶雪之丞変化 後篇 | 1957-11-23 | 0.162 | 0 |
戦雲アジアの女王 | 1957-12-28 | 0.3176 | 6 |
毒婦高橋お伝 | 1958-02-25 | 0.3239 | 6.5 |
天皇・皇后と日清戦争 | 1958-03-14 | 0.1971 | 0 |
薔薇と女拳銃王 | 1958-07-06 | 0.1541 | 8 |
人喰海女 | 1958-07-27 | 0.2512 | 0 |
侠艶小判鮫 | 1958-11-08 | 0.2393 | 0 |
大東亜戦争と国際裁判 | 1959-01-03 | 0.3285 | 0 |
裸女と殺人迷路 | 1959-01-22 | 0.1871 | 0 |
無警察 | 1959-04-17 | 0.2557 | 0 |
金語楼の海軍大将 | 1959-12-27 | 0.3062 | 0 |
女奴隷船 | 1960-01-03 | 0.4449 | 6 |
0線の女狼群 | 1960-01-13 | 0.1955 | 0 |
国定忠治 | 1960-03-28 | 0.4169 | 6.3 |
「みな殺しの歌」より 拳銃よさらば | 1960-11-29 | 0.34 | 6 |
大阪城物語 | 1961-01-03 | 0.5856 | 7.4 |
豚と軍艦 | 1961-01-21 | 0.8067 | 7.1 |
「粘土のお面」より かあちゃん | 1961-03-15 | 0.2787 | 0 |
機動捜査班 | 1961-04-03 | 0.0143 | 0 |
地獄に真紅な花が咲く | 1961-05-03 | 0.1899 | 0 |
霧と影 | 1961-08-26 | 0.3274 | 0 |
黄色い風土 | 1961-09-23 | 0.3733 | 0 |
大森林に向って立つ | 1961-09-23 | 0.3433 | 0 |
Bridge to the Sun | 1961-10-17 | 0.2 | 6.8 |
白昼の無頼漢 | 1961-11-01 | 0.4146 | 7 |
黒い画集 第二話 寒流 | 1961-11-12 | 0.3328 | 0 |
南太平洋波高し | 1962-01-09 | 0.2877 | 0 |
黒と赤の花びら | 1962-01-14 | 0.385 | 0 |
源氏九郎颯爽記 秘剣揚羽の蝶 | 1962-03-07 | 0.2736 | 7.2 |
恋と太陽とギャング | 1962-03-21 | 0.1194 | 0 |
誇り高き挑戦 | 1962-03-28 | 0.3765 | 7 |
太平洋のGメン | 1962-04-22 | 0.547 | 6 |
残酷な月 | 1962-05-27 | 0.1862 | 0 |
山麓 | 1962-07-01 | 0.3048 | 6 |
ギャング対ギャング | 1962-07-13 | 0.3204 | 7 |
切腹 | 1962-09-15 | 3.8011 | 8.429 |
涙を、獅子のたて髪に | 1962-09-30 | 0.4637 | 6 |
暗黒街最後の日 | 1962-10-12 | 0.1578 | 0 |
東京アンタッチャブル | 1962-10-21 | 0.2459 | 0 |
ギャング対Gメン | 1962-11-02 | 0.4692 | 6 |
海猫が飛んで | 1962-12-05 | 0.2441 | 0 |
遊民街の銃弾 | 1962-12-09 | 0.2504 | 0 |
裏切者は地獄だぜ | 1962-12-23 | 0.2013 | 0 |
暗黒街の顔役 十一人のギャング | 1963-01-15 | 0.3576 | 0 |
ギャング対Gメン 集団金庫破り | 1963-02-24 | 0.1282 | 0 |
傷だらけの不敵者 | 1963-03-09 | 0.2266 | 0 |
東京アンタッチャブル 脱走 | 1963-03-15 | 0.4331 | 0 |
あの人はいま | 1963-03-16 | 0.2101 | 0 |
二人だけの砦 | 1963-03-24 | 0.1943 | 0 |
パレンバン奇襲作戦 | 1963-09-21 | 0.1968 | 0 |
ギャング忠臣蔵 | 1963-10-20 | 0.3661 | 5 |
丹下左膳 | 1963-11-17 | 0.2226 | 0 |
十三人の刺客 | 1963-12-07 | 0.8949 | 7.4 |
東京ギャング対香港ギャング | 1964-01-01 | 0.2174 | 0 |
道場破り | 1964-01-15 | 0.721 | 7.1 |
次郎長三国志 第三部 | 1964-02-08 | 0.3927 | 0 |
ジャコ萬と鉄 | 1964-02-08 | 0.3384 | 6 |
駆逐艦雪風 | 1964-02-16 | 0.3114 | 0 |
ならず者 | 1964-04-05 | 0.3852 | 4.8 |
売春地下組織 | 1964-04-25 | 0.2467 | 0 |
三匹の侍 | 1964-05-13 | 0.8739 | 7.5 |
銃殺 | 1964-06-20 | 0.1811 | 0 |
暗殺 | 1964-07-04 | 0.7708 | 7.111 |
御金蔵破り | 1964-08-13 | 0.3137 | 6.5 |
第七の暁 | 1964-09-02 | 0.5615 | 6.5 |
大喧嘩 | 1964-09-05 | 0.4407 | 6 |
仇討 | 1964-11-01 | 0.695 | 7.5 |
刑事 | 1964-12-05 | 0.2678 | 0 |
続・道場破り 問答無用 | 1964-12-07 | 0.5274 | 7 |
博徒対テキ屋 | 1964-12-24 | 0.5485 | 0 |
怪談 | 1965-01-06 | 2.1134 | 7.724 |
忍法忠臣蔵 | 1965-02-25 | 0.4198 | 1 |
網走番外地 | 1965-04-18 | 0.2709 | 7.1 |
暗黒街仁義 | 1965-06-13 | 0.2279 | 0 |
関東やくざ者 | 1965-07-10 | 0.1736 | 0 |
異聞猿飛佐助 | 1965-07-10 | 0.7959 | 6.609 |
日本侠客伝 関東篇 | 1965-08-12 | 0.297 | 6 |
血と掟 | 1965-08-29 | 0.4942 | 0 |
明治侠客伝 三代目襲名 | 1965-09-18 | 0.2976 | 6.6 |
青雲やくざ | 1965-09-30 | 0.3145 | 0 |
愛欲 | 1966-04-01 | 0.3157 | 5.5 |
丹下左膳 飛燕居合斬り | 1966-05-25 | 0.4302 | 6.6 |
昭和最大の顔役 | 1966-05-30 | 0.224 | 0 |
紀ノ川 | 1966-06-11 | 0.3591 | 8 |
大陸流れ者 | 1966-06-19 | 0.2702 | 0 |
スパイキャッチャーJ3 SOS危機一発 | 1966-08-03 | 0.1418 | 6 |
組織暴力 | 1967-02-25 | 0.2117 | 6 |
解散式 | 1967-04-01 | 0.4149 | 6 |
網走番外地 決斗零下30度 | 1967-04-20 | 0.3564 | 0 |
博奕打ち 一匹竜 | 1967-05-03 | 0.2385 | 0 |
決着 | 1967-05-20 | 0.0977 | 0 |
007は二度死ぬ | 1967-06-13 | 5.2118 | 6.583 |
智恵子抄 | 1967-06-22 | 0.4252 | 0 |
続 組織暴力 | 1967-06-29 | 0.2786 | 6 |
波止場の鷹 | 1967-08-12 | 0.301 | 0 |
ギャングの帝王 | 1967-08-25 | 0.2761 | 0 |
脱獄者 | 1967-10-14 | 0.0214 | 0 |
七人の野獣 血の宣言 | 1967-10-21 | 0.1286 | 0 |
出世子守唄 | 1967-10-21 | 0.19 | 5 |
陸軍諜報33 | 1968-02-09 | 0.224 | 0 |
博徒解散式 | 1968-02-09 | 0.2044 | 6 |
男の掟 | 1968-02-13 | 0.2344 | 0 |
恐喝こそわが人生 | 1968-02-28 | 0.4761 | 6.4 |
地球40度線 赤道を駈ける男 | 1968-04-28 | 0.8892 | 0 |
不良番長 | 1968-05-06 | 0.2826 | 0 |
あゝ予科練 | 1968-06-01 | 0.3359 | 6 |
怪談 蛇女 | 1968-07-12 | 0.2758 | 5.5 |
黒蜥蜴 | 1968-08-14 | 0.4212 | 6.7 |
御用金 | 1969-05-01 | 0.8666 | 7.6 |
超高層のあけぼの | 1969-05-14 | 0.2822 | 0 |
やくざ非情史 刑務所兄弟 | 1969-07-26 | 0.3407 | 0 |
組織暴力 兄弟盃 | 1969-09-06 | 0.4727 | 7 |
やくざ番外地 | 1969-09-13 | 0.1564 | 0 |
緋牡丹博徒 鉄火場列伝 | 1969-10-01 | 0.681 | 5.9 |
五人の軍隊 | 1969-10-16 | 0.8665 | 6.7 |
日本暴力団 組長と刺客 | 1969-11-20 | 0.2647 | 0 |
やくざ番外地 抹殺 | 1969-11-22 | 0.2279 | 0 |
任侠興亡史 組長と代貸 | 1970-02-21 | 0.1706 | 6.5 |
めくらのお市 命貰います | 1970-04-08 | 0.3107 | 7.3 |
無頼漢 | 1970-04-18 | 0.6428 | 6.8 |
花の特攻隊 あゝ戦友よ | 1970-05-16 | 0.3631 | 0 |
戦後秘話 宝石略奪 | 1970-06-04 | 0.1779 | 10 |
戦争と人間 第一部「運命の序曲」 | 1970-08-14 | 0.4792 | 6.6 |
ポルノの帝王 | 1971-05-02 | 0.452 | 5.9 |
激動の昭和史 沖縄決戦 | 1971-08-14 | 1.4015 | 7.5 |
博徒斬り込み隊 | 1971-10-14 | 0.2541 | 7 |
出所祝い | 1971-10-30 | 0.7067 | 7.4 |
暴力団再武装 | 1971-11-10 | 0.2936 | 8 |
悪の親衛隊 | 1971-11-10 | 0.2648 | 6 |
沈黙 SILENCE | 1971-11-13 | 0.4372 | 7.2 |
軍旗はためく下に | 1972-03-12 | 0.6937 | 7.6 |
水滸伝 | 1972-03-17 | 1.0552 | 6.786 |
日本暴力団 殺しの盃 | 1972-05-27 | 0.3254 | 0 |
影狩り | 1972-06-10 | 0.6409 | 6.5 |
昭和極道史 | 1972-06-15 | 0.2159 | 0 |
新網走番外地 嵐呼ぶダンプ仁義 | 1972-08-12 | 0.2835 | 0 |
やくざと抗争 | 1972-09-29 | 0.3623 | 0 |
影狩り ほえろ大砲 | 1972-10-10 | 0.6526 | 7 |
着流し百人 | 1972-10-12 | 0.199 | 0 |
仁義なき戦い | 1973-01-13 | 0.9836 | 7.4 |
ポルノ時代劇 忘八武士道 | 1973-02-03 | 1.4965 | 6.774 |
やくざと抗争 実録安藤組 | 1973-03-03 | 0.2622 | 5 |
非情学園ワル | 1973-03-31 | 0.4776 | 0 |
山口組三代目 | 1973-08-11 | 0.6015 | 0 |
人間革命 | 1973-09-08 | 0.1434 | 0 |
仁義なき戦い 代理戦争 | 1973-09-25 | 0.5763 | 7.3 |
ザ・ゴキブリ | 1973-12-01 | 0.2406 | 6.5 |
実録安藤組 襲撃篇 | 1973-12-01 | 0.4727 | 6 |
日本沈没 | 1973-12-29 | 0.6668 | 6.7 |
暴力街 | 1974-04-13 | 0.6433 | 6.9 |
0課の女 赤い手錠 | 1974-05-21 | 0.7602 | 6.4 |
Secret Prophecies of Nostradamus | 1974-07-25 | 0.0932 | 0 |
ノストラダムスの大予言 | 1974-08-03 | 0.5453 | 6 |
樺太1945年夏 氷雪の門 | 1974-08-17 | 0.238 | 8.5 |
砂の器 | 1974-10-19 | 0.8655 | 7.413 |
直撃地獄拳 大逆転 | 1974-12-28 | 0.77 | 5.5 |
雪夫人繪圖 | 1975-04-01 | 0.179 | 0 |
蕩寇誌 | 1975-05-10 | 1.1583 | 6.9 |
Tidal Wave | 1975-05-28 | 0.2821 | 0 |
新幹線大爆破 | 1975-07-05 | 1.6917 | 6.8 |
東京湾炎上 | 1975-07-12 | 0.3498 | 4 |
暴力金脈 | 1975-08-09 | 0.4484 | 7 |
神戸国際ギャング | 1975-10-14 | 0.51 | 5.7 |
実録外伝 大阪電撃作戦 | 1976-01-31 | 0.4019 | 6.5 |
続人間革命 | 1976-06-19 | 0.2583 | 0 |
暴力教室 | 1976-07-01 | 0.2752 | 6 |
Seven Nights in Japan | 1976-08-05 | 0.3429 | 6.5 |
不毛地帯 | 1976-08-14 | 0.4453 | 1 |
大空のサムライ | 1976-10-02 | 0.2963 | 4.2 |
ひとごろし | 1976-10-16 | 0.2953 | 7 |
アラスカ物語 | 1977-01-22 | 0.4363 | 6 |
錆びた炎 | 1977-02-26 | 0.2489 | 10 |
八甲田山 | 1977-06-04 | 0.6299 | 6.4 |
High Seas Hijack | 1977-10-20 | 0.1815 | 10 |
姿三四郎 | 1977-10-29 | 0.3079 | 0 |
柳生一族の陰謀 | 1978-01-21 | 0.9765 | 7 |
宇宙からのメッセージ | 1978-04-29 | 1.0296 | 5.8 |
事件 | 1978-06-03 | 0.3686 | 6.3 |
雲霧仁左衛門 | 1978-07-01 | 0.5954 | 6.3 |
聖職の碑 | 1978-09-23 | 0.3071 | 0 |
皇帝のいない八月 | 1978-09-23 | 0.6872 | 7 |
野性の証明 | 1978-10-07 | 1.1999 | 5.7 |
赤穂城断絶 | 1978-10-28 | 2.166 | 6.6 |
日蓮 | 1979-03-10 | 0.607 | 0 |
闇の狩人 | 1979-06-17 | 0.8569 | 6.5 |
白昼の死角 | 1979-07-04 | 0.5009 | 7 |
真田幸村の謀略 | 1979-09-01 | 0.7693 | 5 |
甦れ魔女 | 1980-04-05 | 0.3882 | 0 |
仁義なき戦い 総集篇 | 1980-04-05 | 0.4634 | 6.7 |
砂の小舟 | 1980-05-31 | 0.2503 | 0 |
二百三高地 | 1980-08-02 | 0.6476 | 7.3 |
遥かなる走路 | 1980-10-25 | 0.2502 | 0 |
忍者武芸帖 百地三太夫 | 1980-11-15 | 1.5129 | 6.2 |
The Last Days of Planet Earth | 1981-04-18 | 0.2103 | 0 |
炎のごとく | 1981-05-09 | 0.3588 | 7 |
魔界転生 | 1981-06-06 | 1.9352 | 6 |
The Bushido Blade | 1981-06-19 | 0.365 | 5.4 |
連合艦隊 | 1981-08-08 | 0.6479 | 6.3 |
野菊の墓 | 1981-08-08 | 0.3932 | 6 |
真夜中の招待状 | 1981-09-26 | 0.5079 | 5.7 |
鬼龍院花子の生涯 | 1982-06-05 | 0.8804 | 6.3 |
大江戸無頼 河内山宗俊 | 1982-07-23 | 0.2448 | 0 |
大日本帝国 | 1982-08-07 | 0.6665 | 5 |
疑惑 | 1982-09-11 | 0.7606 | 6.7 |
誘拐報道 | 1982-09-25 | 0.5072 | 6 |
地獄の左門十手無頼帖 将軍暗殺! | 1983-01-21 | 0.2356 | 8 |
日本海大海戦 海ゆかば | 1983-06-04 | 0.6621 | 7 |
秘境 黄金谷の決闘 | 1983-09-09 | 0.3673 | 0 |
陽暉楼 | 1983-09-10 | 1.0878 | 6.4 |
西海道談綺 | 1983-09-30 | 0.2588 | 0 |
くノ一忠臣蔵 | 1983-12-08 | 0.2219 | 0 |
唐獅子株式会社 | 1983-12-17 | 0.5136 | 0 |
エル・オー・ヴィ・愛・N・G | 1983-12-24 | 0.2359 | 0 |
長七郎江戸日記スペシャル 柳生の陰謀 | 1984-01-01 | 0.2997 | 0 |
空海 | 1984-04-13 | 0.3201 | 9 |
零戦燃ゆ | 1984-08-11 | 1.0738 | 4.2 |
北の螢 | 1984-09-01 | 0.9211 | 5.3 |
高原に列車が走った | 1984-09-29 | 0.2356 | 0 |
修羅の群れ | 1984-11-17 | 0.3815 | 6 |
ねずみ小僧怪盗伝 | 1984-12-28 | 0.2402 | 0 |
愛・旅立ち | 1985-01-26 | 0.556 | 2.5 |
潮騒 | 1985-10-10 | 0.1979 | 0 |
最後の博徒 | 1985-11-16 | 0.2682 | 4.8 |
忠臣蔵 | 1985-12-30 | 0.1343 | 0 |
キャバレー | 1986-04-26 | 0.5481 | 4.7 |
四月の魚 | 1986-05-31 | 0.2516 | 5.5 |
BE FREE! | 1986-08-09 | 0.5043 | 0 |
白虎隊 | 1986-08-25 | 0.2863 | 0 |
首都消失 | 1987-01-16 | 0.4382 | 5.5 |
夜汽車 | 1987-01-17 | 0.5507 | 1 |
親鸞 白い道 | 1987-06-02 | 0.3521 | 5 |
忠臣蔵異聞 生きていた吉良上野介 | 1987-09-17 | 0.2756 | 0 |
用愛捉伊人 | 1987-11-16 | 0.2912 | 6 |
ゴキブリたちの黄昏 | 1987-11-21 | 0.6676 | 6 |
はいからさんが通る | 1987-12-12 | 0.4075 | 6 |
田原坂 | 1987-12-30 | 0.3276 | 0 |
マルサの女2 | 1988-01-15 | 0.6567 | 6.4 |
Tokyo Pop | 1988-04-15 | 0.3804 | 6.9 |
Tokugawa Ieyasu | 1988-07-12 | 0.3766 | 0 |
丹波哲郎の大霊界 死んだらどうなる | 1989-01-14 | 0.3616 | 0 |
将軍家光の乱心 激突 | 1989-01-14 | 0.8443 | 6.9 |
長七郎江戸日記スペシャル 長七郎 大奥まかり通る | 1989-04-04 | 0.2589 | 0 |
極道の妻たち 三代目姐 | 1989-04-08 | 0.5468 | 6 |
善人の条件 | 1989-05-03 | 0.2474 | 0 |
226 | 1989-06-17 | 0.6063 | 6.9 |
帝都大戦 | 1989-09-15 | 0.6338 | 6.143 |
丹波哲郎の大霊界2 死んだらおどろいた!! | 1990-01-13 | 0.1879 | 0 |
十三人の刺客 | 1990-03-28 | 0.4663 | 7 |
Под северным сиянием | 1990-08-03 | 0.2918 | 4.9 |
びんばりハイスクール | 1990-08-25 | 0.1632 | 0 |
激動の1750日 | 1990-09-15 | 0.2593 | 8.5 |
ザ・忍者ウォリア-ズ くノ一戦士 | 1991-01-01 | 0.179 | 4 |
陽炎 | 1991-02-09 | 0.796 | 5.9 |
金(キム)の戦争 ライフル魔殺人事件 | 1991-04-05 | 0.3947 | 0 |
ザ・ヒットマン 血はバラの匂い | 1991-06-14 | 0.3412 | 5.2 |
力王 RIKI-OH STORY OF RICKY | 1991-10-05 | 1.9991 | 6.816 |
源氏九郎颯爽記 秘剣揚羽の蝶 | 1991-10-13 | 0.1388 | 0 |
極道戦争 武闘派 | 1991-11-09 | 0.2322 | 6 |
江戸城大乱 | 1991-12-14 | 0.3701 | 6 |
源氏物語 | 1991-12-27 | 0.2658 | 0 |
源義経 | 1991-12-31 | 0.3255 | 5 |
平 清盛 | 1992-07-25 | 0.2763 | 0 |
大迷信2 | 1993-03-03 | 0.1768 | 4 |
民暴の帝王 | 1993-06-12 | 0.2288 | 0 |
超能力者 未知への旅人 | 1994-06-11 | 0.3022 | 0 |
丹波哲郎の大霊界3 全世界を駆けめぐった驚くべき生まれ変わりの実録 | 1994-07-13 | 0.1504 | 0 |
北京原人 | 1997-12-20 | 0.5273 | 3 |
ねじ式 | 1998-06-17 | 0.405 | 5.1 |
クレヨンしんちゃん 爆発!温泉わくわく大決戦 | 1999-04-17 | 1.5978 | 6.4 |
金融腐蝕列島〔呪縛〕 | 1999-09-18 | 0.3521 | 6 |
地獄 | 1999-11-20 | 0.413 | 4.2 |
マヌケ先生 | 2000-09-30 | 0.1436 | 0 |
十五才 学校IV | 2000-11-11 | 0.251 | 8 |
さくや 妖怪伝 | 2000-12-08 | 1.3714 | 6.1 |
盲獣VS一寸法師 | 2001-06-24 | 0.2886 | 3.5 |
The Making Of The Katakuris | 2001-10-31 | 0.1729 | 6 |
伊能忠敬 子午線の夢 | 2001-11-17 | 0.2828 | 0 |
修羅の群れ 第1部 怒濤編 | 2002-01-01 | 0.2262 | 0 |
修羅の群れ | 2002-02-16 | 0.3453 | 0 |
カタクリ家の幸福 | 2002-02-23 | 1.0596 | 6.9 |
新・仁義の墓場 | 2002-06-22 | 0.9622 | 6.3 |
猫の恩返し | 2002-07-19 | 4.0044 | 7.1 |
実録・安藤昇侠道(アウトロー)伝 烈火 | 2002-09-21 | 0.9873 | 6.7 |
たそがれ清兵衛 | 2002-11-02 | 1.799 | 7.8 |
Bond Girls Are Forever | 2002-11-06 | 0.6528 | 5.9 |
Best Ever Bond | 2002-11-22 | 0.2908 | 5 |
修羅の群れ 第2部 風雲編 | 2002-11-25 | 0.2557 | 0 |
トライ | 2003-01-11 | 0.6439 | 7 |
駅前タクシー湯けむり事件案内 | 2003-02-17 | 0.1547 | 0 |
鬼哭 | 2003-06-25 | 0.7611 | 6 |
極道恐怖大劇場 牛頭 GOZU | 2003-07-11 | 1.073 | 6.8 |
カポネ 六本木錬金の帝王 | 2004-02-14 | 0.2463 | 0 |
千年火 | 2004-09-11 | 0.2797 | 5 |
夜叉ヶ池 | 2005-05-25 | 0.5097 | 6.6 |
石井輝男 FAN CLUB | 2006-08-12 | 0.2095 | 0 |
クエリ実行時間: 0.012759923934937 秒