| serial | 532 |
|---|---|
| name | シガニー・ウィーバー |
| birthday | 1949-10-08 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 10205 |
| imdb_id | nm0000244 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Manhattan, New York City, New York, USA |
| biography | |
| profile_path | /wTSnfktNBLd6kwQxgvkqYw6vEon.jpg |
| entrydate | 2025-08-11 13:59:42 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
アニー・ホール
27
|
1977-04-19 | 4.1622 | 7.7 | 75 | |
|
Madman
28
|
1978-01-01 | 1.7528 | 6 | 3 | |
|
エイリアン
29
|
1979-05-25 | 15.2488 | 8.2 | 1 | |
| 1979-10-24 | 1.9209 | 10 | |||
| 1979-10-31 | 0.1983 | 10 | 10 | ||
|
Eyewitness
31
|
1981-02-13 | 1.7425 | 5.6 | 1 | |
|
危険な年
33
|
1982-12-17 | 1.3799 | 6.646 | 1 | |
| 1983-11-04 | 0.8388 | 4.645 | 1 | ||
| 1984-01-01 | 0.4763 | 5 | |||
| 1984-06-08 | 8.9531 | 7.495 | 2 | ||
| 1985-02-06 | 3.287 | 5.182 | 1 | ||
|
エイリアン2
36
|
1986-07-18 | 10.3137 | 7.954 | ||
| 1986-08-13 | 2.0375 | 5.07 | |||
|
愛は霧のかなたに
38
|
1988-09-23 | 1.6121 | 7.005 | ||
|
ワーキング・ガール
39
|
1988-12-20 | 2.5357 | 6.6 | 2 | |
| 1989-06-16 | 15.0409 | 6.595 | 2 | ||
| 1989-06-26 | 0.7372 | 6.2 | 4 | ||
|
エイリアン3
42
|
1992-05-22 | 5.8977 | 6.375 | ||
| 1992-10-09 | 5.4023 | 6.269 | 2 | ||
| 1992-11-20 | 0.5984 | 6.9 | |||
| 1993-01-01 | 0.1435 | 3 | |||
| 1993-05-07 | 1.6372 | 6.645 | 1 | ||
| 1994-01-01 | 0.2394 | 7 | |||
| 1994-05-04 | 3.9622 | 7.073 | |||
|
ジェフリー
45
|
1995-08-18 | 2.9133 | 6.2 | 5 | |
|
コピーキャット
46
|
1995-10-27 | 4.2929 | 6.47 | ||
|
スノーホワイト
47
|
1997-07-18 | 1.4662 | 6.08 | ||
| 1997-09-27 | 1.6731 | 6.862 | 2 | ||
|
エイリアン4
48
|
1997-11-12 | 6.3665 | 6.159 | ||
|
Get Bruce!
49
|
1999-01-01 | 0.7822 | 6.2 | 40 | |
| 1999-01-01 | 0.3305 | 0 | |||
| 1999-09-13 | 0.8643 | 6.1 | |||
| 1999-10-29 | 0.2899 | 6 | 2 | ||
| 1999-12-25 | 3.7858 | 7.071 | 1 | ||
| 2000-03-09 | 0.4734 | 4.986 | 3 | ||
| 2001-01-01 | 0.5322 | 5.4 | |||
| 2001-03-23 | 2.9654 | 6.101 | |||
|
Big Bad Love
52
|
2001-10-11 | 0.6943 | 5.6 | 7 | |
| 2001-10-12 | 0.5755 | 5.891 | 9 | ||
| 2001-10-14 | 0.4425 | 0 | |||
| 2002-07-19 | 1.0734 | 5.707 | 1 | ||
| 2002-09-11 | 1.2188 | 5.526 | |||
| 2002-11-13 | 0.8278 | 6.6 | 6 | ||
| 2003-03-08 | 0.5993 | 4.7 | |||
| 2003-04-18 | 3.0322 | 6.873 | 2 | ||
| 2003-12-02 | 0.7217 | 7.773 | 5 | ||
| 2003-12-02 | 0.4863 | 6.5 | 1 | ||
| 2003-12-02 | 0.6574 | 8.2 | 1 | ||
| 2003-12-02 | 2.3521 | 7.6 | 3 | ||
| 2004-07-30 | 4.1507 | 6.5 | 4 | ||
| 2004-09-14 | 0.8341 | 6.527 | |||
| 2005-01-11 | 0.4874 | 4.7 | 18 | ||
| 2006-06-01 | 0.2719 | 0 | |||
| 2006-07-22 | 0.298 | 8.5 | 16 | ||
| 2006-09-08 | 1.03 | 7.168 | 1 | ||
|
Infamous
57
|
2006-10-13 | 1.4248 | 6.505 | 9 | |
| 2007-01-05 | 1.7974 | 5 | 9 | ||
| 2007-04-06 | 1.2973 | 5.951 | 1 | ||
| 2007-04-24 | 0.359 | 0 | |||
| 2007-04-30 | 0.1349 | 6.3 | 6 | ||
| 2007-09-09 | 0.9584 | 5.962 | |||
|
僕らのミライへ逆回転
58
|
2008-01-20 | 1.643 | 6.308 | 12 | |
| 2008-02-01 | 3.6431 | 6.397 | 3 | ||
| 2008-04-25 | 1.3025 | 5.968 | 5 | ||
| 2008-06-22 | 12.1479 | 8.101 | 6 | ||
| 2008-09-20 | 0.4776 | 7 | 7 | ||
| 2008-09-27 | 0.2626 | 0 | |||
| 2008-12-18 | 3.0915 | 6.126 | 5 | ||
| 2009-01-01 | 0.814 | 6 | |||
| 2009-01-24 | 2.2245 | 8.063 | 1 | ||
| 2009-05-02 | 0.338 | 0 | |||
| 2009-08-12 | 0.2673 | 0 | 3 | ||
|
アバター
60
|
2009-12-15 | 25.6993 | 7.592 | 2 | |
| 2010-01-08 | 1.145 | 5.205 | 1 | ||
| 2010-02-07 | 1.5204 | 6.4 | 15 | ||
| 2010-09-23 | 2.5136 | 6.3 | 2 | ||
| 2010-11-16 | 2.8717 | 7 | 6 | ||
| 2011-02-11 | 1.0805 | 5.927 | 10 | ||
| 2011-02-14 | 5.3076 | 6.733 | 12 | ||
| 2011-09-16 | 0.3932 | 8 | |||
| 2011-09-22 | 2.7322 | 5.855 | 3 | ||
|
ランパート 汚れた刑事
62
|
2011-11-23 | 2.6335 | 5.442 | 2 | |
| 2012-02-04 | 0.8729 | 7.6 | 40 | ||
| 2012-03-02 | 3.3185 | 6.181 | 1 | ||
| 2012-04-04 | 2.6019 | 5.368 | 2 | ||
| 2012-04-12 | 5.9583 | 6.638 | 9 | ||
| 2012-08-25 | 1.7656 | 5.344 | 7 | ||
| 2012-09-07 | 0.5818 | 0 | 2 | ||
| 2014-04-17 | 0.3829 | 7.4 | |||
| 2014-10-31 | 0.3228 | 0 | |||
| 2014-12-03 | 7.0557 | 5.877 | 7 | ||
| 2015-03-04 | 8.2146 | 6.786 | 5 | ||
| 2015-03-17 | 0.4937 | 5.806 | 2 | ||
| 2015-08-27 | 0.4588 | 7.2 | 6 | ||
|
Ghostheads
66
|
2016-04-23 | 0.5904 | 5.926 | 2 | |
| 2016-06-08 | 3.2814 | 5.512 | 1 | ||
| 2016-06-16 | 6.3733 | 7.04 | 30 | ||
| 2016-07-14 | 5.0055 | 5.348 | 53 | ||
| 2016-09-15 | 1.5264 | 7.531 | 8 | ||
| 2016-10-07 | 4.4883 | 7.287 | 1 | ||
|
Rakka
67
|
2017-06-14 | 1.1075 | 7.023 | ||
| 2017-08-01 | 0.4962 | 6.8 | 12 | ||
| 2017-10-13 | 1.6706 | 6.466 | 15 | ||
| 2017-11-12 | 0.2979 | 5.4 | 2 | ||
| 2018-01-01 | 0.172 | 0 | |||
| 2019-11-26 | 1.0324 | 7.4 | 3 | ||
| 2020-01-07 | 0.473 | 6.8 | |||
| 2020-02-20 | 1.2846 | 6.338 | 1 | ||
| 2020-04-22 | 0.1953 | 0 | |||
| 2021-10-30 | 1.0748 | 6.1 | |||
| 2021-11-18 | 7.6199 | 7.34 | 11 | ||
| 2022-09-29 | 0.8186 | 6.358 | |||
|
Call Jane
73
|
2022-10-27 | 1.1365 | 6.425 | 1 | |
| 2022-11-12 | 0.4249 | 5 | 17 | ||
| 2022-12-13 | 2.6103 | 7.1 | 3 | ||
| 2022-12-14 | 25.9127 | 7.6 | 2 | ||
| 2023-03-28 | 0.3515 | 5.6 | 3 | ||
| 2023-05-19 | 1.4315 | 6.092 | 1 | ||
| 2024-06-05 | 0.2542 | 7.8 | |||
| 2024-06-28 | 0.6235 | 9.75 | |||
|
深い谷の間に
75
|
2025-02-13 | 40.0744 | 7.714 | 2 | |
| 2025-02-21 | 0.4451 | 7 | 8 | ||
|
Dust Bunny
76
|
2025-12-12 | 0.7907 | 0 | 1 | |
| 2025-12-17 | 15.5428 | 0 | 2 | ||
| 2026-05-20 | 1.4553 | 0 | 1 | ||
|
アバター4
80
|
2029-12-19 | 2.8155 | 0 | 3 | |
|
アバター5
82
|
2031-12-17 | 2.7205 | 0 | 2 | |
| 0.3978 | 0 | 1 | |||
| 0.3393 | 0 | 11 | |||
| 0.2872 | 0 | 1 |
クエリ実行時間: 0.078816890716553 秒