serial | 198 |
---|---|
name | Eijirō Tōno |
birthday | 1907-09-17 |
deathday | 1994-09-08 |
homepage | |
id | 106165 |
imdb_id | nm0867391 |
department | Acting |
place_of_birth | Gunma, Japan |
biography | |
profile_path | /wsUx6WKA7Z7az2IOIbv5G4cAfXA.jpg |
entrydate | 2024-01-02 13:53:53 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
花咲く港 | 1943-07-29 | 1.516 | 7.2 |
海軍 | 1943-12-08 | 1.703 | 0 |
不沈艦撃沈 | 1944-03-23 | 1.767 | 0 |
歓呼の町 | 1944-06-08 | 1.4 | 6.3 |
陸軍 | 1944-12-07 | 1.421 | 7.2 |
乙女のゐる基地 | 1945-04-01 | 0.861 | 0 |
伊豆の娘たち | 1945-08-30 | 1.4 | 0 |
大曽根家の朝 | 1946-02-21 | 1.182 | 7 |
結婚 | 1947-03-18 | 1.4 | 7 |
女優須磨子の恋 | 1947-08-16 | 1.96 | 6.8 |
颱風圏の女 | 1948-09-18 | 0.92 | 5 |
破戒 | 1948-11-30 | 1.625 | 5.8 |
わが恋は燃えぬ | 1949-02-13 | 2.128 | 6 |
深夜の告白 | 1949-06-21 | 1.537 | 0 |
野良犬 | 1949-10-17 | 14.338 | 7.496 |
私刑 | 1949-12-20 | 0.884 | 0 |
魔の黄金 | 1950-02-19 | 1.691 | 0 |
熱泥地 | 1950-05-01 | 1.4 | 0 |
赤城から来た男 | 1950-10-07 | 1.341 | 0 |
レ・ミゼラブル あゝ無情 第一部 神と悪魔 | 1950-11-03 | 1.341 | 0 |
レ・ミゼラブル あゝ無情 第二部 愛と自由の旗 | 1950-11-14 | 0.846 | 0 |
佐々木小次郎 | 1950-12-19 | 1.557 | 5 |
続佐々木小次郎 | 1951-03-31 | 1.383 | 0 |
中山安兵衛 | 1951-03-31 | 0.704 | 0 |
銀座化粧 | 1951-04-14 | 4.78 | 5.8 |
惜春 | 1952-03-28 | 1.4 | 0 |
山びこ学校 | 1952-05-01 | 0.6 | 0 |
戦国無頼 | 1952-05-22 | 1.4 | 7 |
原爆の子 | 1952-08-06 | 7.872 | 7.1 |
美女と盗賊 | 1952-09-22 | 1.589 | 0 |
モンテンルパの夜は更けて | 1952-10-09 | 0.808 | 0 |
人生劇場 第一部 青春愛欲篇 | 1952-11-06 | 0.622 | 0 |
十代の性典 | 1953-02-05 | 0.841 | 0 |
妻 | 1953-04-29 | 2.083 | 6.9 |
思春の泉 | 1953-07-05 | 1.389 | 0 |
雁 | 1953-09-15 | 2.576 | 6.2 |
花の中の娘たち | 1953-09-15 | 1.206 | 0 |
広場の孤独 | 1953-09-15 | 0.633 | 0 |
東京物語 | 1953-11-03 | 15.286 | 8.2 |
勲章 | 1954-04-14 | 1.4 | 0 |
七人の侍 | 1954-04-26 | 44.884 | 8.459 |
太陽のない街 | 1954-06-24 | 1.19 | 0 |
黒い潮 | 1954-08-31 | 2.744 | 0 |
潮騒 | 1954-10-20 | 3.163 | 0 |
女人の館 | 1954-11-23 | 1.4 | 0 |
鶏はふたゝび鳴く | 1954-11-30 | 1.378 | 0 |
警察日記 | 1955-02-03 | 1.995 | 6.5 |
ここに泉あり | 1955-02-12 | 1.4 | 0 |
愛のお荷物 | 1955-03-18 | 1.604 | 6.9 |
たそがれ酒場 | 1955-06-19 | 2.597 | 8 |
終電車の死美人 | 1955-06-21 | 0.887 | 0 |
狼 | 1955-07-03 | 1.376 | 6.7 |
続宮本武蔵 一乗寺の決闘 | 1955-07-12 | 7.876 | 7.1 |
浮草日記 | 1955-11-15 | 1.494 | 4.3 |
生きものの記録 | 1955-11-22 | 9.485 | 7.265 |
宮本武蔵完結編 決闘巌流島 | 1956-01-03 | 11.498 | 7.2 |
早春 | 1956-01-29 | 8.511 | 7.563 |
白扇 みだれ黒髪 | 1956-03-15 | 1.4 | 0 |
吸血蛾 | 1956-04-11 | 1.342 | 4 |
夕やけ雲 | 1956-04-17 | 2.096 | 6.8 |
花の兄弟 | 1956-06-08 | 1.4 | 0 |
白夫人の妖恋 | 1956-06-22 | 2.01 | 5.571 |
銭形平次捕物控 人肌蜘蛛 | 1956-08-14 | 0.833 | 0 |
あやに愛しき | 1956-09-07 | 1.546 | 0 |
夜の河 | 1956-09-12 | 2.54 | 6.1 |
涙 | 1956-09-26 | 1.691 | 0 |
森は生きている | 1956-10-08 | 3.383 | 0 |
あなた買います | 1956-11-21 | 2.905 | 7.1 |
女優 | 1956-11-27 | 1.526 | 0 |
任侠清水港 | 1957-01-03 | 1.4 | 10 |
米 | 1957-03-04 | 1.688 | 6.8 |
大番 | 1957-03-05 | 1.4 | 0 |
大阪物語 | 1957-03-06 | 1.4 | 5.4 |
柳生武芸帳 | 1957-04-14 | 1.999 | 7 |
あらくれ | 1957-05-28 | 5.81 | 7 |
続大番・風雲篇 | 1957-07-19 | 1.4 | 0 |
どん底 | 1957-10-01 | 6.776 | 7.124 |
純愛物語 | 1957-10-15 | 1.4 | 6.8 |
黒い河 | 1957-10-23 | 4.126 | 7 |
どたんば | 1957-11-24 | 1.4 | 7.2 |
警視庁物語 夜の野獣 | 1957-12-22 | 1.4 | 0 |
柳生武芸帳 双龍秘剣 | 1958-01-03 | 1.478 | 5.3 |
螢火 | 1958-03-18 | 1.96 | 0 |
夜の鼓 | 1958-04-15 | 3.226 | 6.5 |
楢山節考 | 1958-06-01 | 8.098 | 7.5 |
季節風の彼方に | 1958-06-10 | 1.4 | 0 |
大番 完結篇 | 1958-07-01 | 1.4 | 0 |
裸の太陽 | 1958-10-01 | 1.59 | 0 |
裸の大将 | 1958-10-28 | 0.6 | 0 |
Jinsei Gekijo | 1958-11-23 | 0.841 | 0 |
悪女の季節 | 1958-11-30 | 1.641 | 0 |
弥次喜多道中双六 | 1958-12-07 | 0.6 | 0 |
若い川の流れ | 1959-01-15 | 1.4 | 0 |
人間の條件 第1部純愛篇/第2部激怒篇 | 1959-01-15 | 7.549 | 8 |
第三の死角 | 1959-01-22 | 1.4 | 0 |
風のうちそと | 1959-03-24 | 1.576 | 0 |
キクとイサム | 1959-03-29 | 1.878 | 5.7 |
からたち日記 | 1959-04-14 | 0.841 | 0 |
お早よう | 1959-05-12 | 34.387 | 7.691 |
警視庁物語 一〇八号車 | 1959-06-09 | 0.6 | 0 |
野獣死すべし | 1959-06-09 | 2.909 | 6 |
浪花の恋の物語 | 1959-09-13 | 1.905 | 6.6 |
人間の壁 | 1959-10-18 | 0.666 | 5 |
日本誕生 | 1959-11-01 | 4.747 | 5.1 |
花嫁さんは世界一 | 1959-11-22 | 1.4 | 0 |
大いなる旅路 | 1960-03-08 | 1.4 | 0 |
国定忠治 | 1960-03-28 | 1.96 | 6.3 |
多羅尾伴内 七つの顔の男だぜ | 1960-04-26 | 2.893 | 6 |
酒と女と槍 | 1960-05-15 | 1.4 | 5.2 |
警視庁物語 血液型の秘密 | 1960-06-07 | 1.101 | 0 |
濹東綺譚 | 1960-08-28 | 1.208 | 8 |
海賊八幡船 | 1960-09-18 | 1.608 | 7.2 |
あした晴れるか | 1960-10-26 | 1.4 | 0 |
武器なき斗い | 1960-11-08 | 0.931 | 0 |
サラリーマン忠臣蔵 | 1960-12-25 | 3.605 | 0 |
豚と軍艦 | 1961-01-21 | 5.369 | 7.1 |
続 サラリーマン忠臣蔵 | 1961-02-25 | 1.644 | 0 |
江戸っ子奉行 天下を斬る男 | 1961-03-12 | 1.059 | 5.8 |
用心棒 | 1961-04-25 | 22.022 | 8.1 |
葵の暴れん坊 | 1961-06-11 | 0.866 | 0 |
愛と炎と | 1961-06-17 | 1.4 | 0 |
安寿と厨子王丸 | 1961-07-19 | 4.508 | 6.6 |
河口 | 1961-07-26 | 1.4 | 0 |
赤い荒野 | 1961-07-30 | 1.4 | 0 |
永遠の人 | 1961-09-16 | 7.084 | 7.6 |
次郎長社長よさこい道中 | 1961-09-23 | 2.419 | 0 |
世界大戦争 | 1961-10-08 | 4.4 | 6.4 |
釈迦 | 1961-10-31 | 3.438 | 0 |
母ぁちゃん、海が知ってるよ | 1961-11-19 | 2.71 | 0 |
はだかっ子 | 1961-11-22 | 1.4 | 7.5 |
早射ち無頼 大平原の男 | 1961-12-06 | 0.6 | 0 |
乾杯!ごきげん野郎 | 1961-12-06 | 2.296 | 0 |
赤い影法師 | 1961-12-24 | 0.991 | 6.4 |
サラリーマン清水港 | 1962-01-03 | 2.244 | 0 |
さようならの季節 | 1962-01-14 | 1.4 | 0 |
続サラリーマン清水港 | 1962-03-07 | 1.467 | 0 |
私たちの結婚 | 1962-03-18 | 1.4 | 6.7 |
千姫と秀頼 | 1962-03-25 | 1.4 | 8 |
娘と私 | 1962-04-01 | 1.739 | 0 |
青年の椅子 | 1962-04-08 | 1.4 | 0 |
キューポラのある街 | 1962-04-08 | 3.161 | 7.2 |
社長洋行記 | 1962-04-29 | 1.4 | 0 |
雲に向かって起つ | 1962-05-01 | 1.4 | 0 |
花と野盗の群れ | 1962-05-27 | 1.4 | 0 |
ちいさこべ | 1962-06-10 | 1.4 | 0 |
秋津温泉 | 1962-06-15 | 3.491 | 6.6 |
青べか物語 | 1962-06-28 | 1.681 | 0 |
霧の夜の男 | 1962-07-08 | 0.877 | 0 |
箱根山 | 1962-09-15 | 1.691 | 0 |
秦・始皇帝 | 1962-11-01 | 2.888 | 6 |
秋刀魚の味 | 1962-11-18 | 18.704 | 7.818 |
河のほとりで | 1962-11-23 | 1.96 | 0 |
古都 | 1963-01-13 | 3.594 | 6.6 |
白と黒 | 1963-02-17 | 1.127 | 0 |
八月生れの女 | 1963-02-19 | 0.6 | 0 |
天国と地獄 | 1963-03-01 | 21.345 | 8.307 |
下町の太陽 | 1963-04-18 | 2.23 | 5.7 |
この首一万石 | 1963-04-21 | 0.749 | 9 |
武士道残酷物語 | 1963-04-28 | 1.854 | 6.7 |
人生劇場 続 飛車角 | 1963-05-25 | 1.058 | 8.2 |
結婚式・結婚式 | 1963-07-13 | 1.77 | 0 |
続・忍びの者 | 1963-08-06 | 1.4 | 6.6 |
海軍 | 1963-08-13 | 1.4 | 0 |
五番町夕霧楼 | 1963-11-01 | 1.454 | 5.7 |
江分利満氏の優雅な生活 | 1963-11-16 | 1.798 | 5.9 |
丹下左膳 | 1963-11-17 | 1.527 | 0 |
右京之介巡察記 | 1963-11-20 | 1.4 | 7 |
男の紋章 風雲双つ竜 | 1963-12-26 | 3.23 | 0 |
新・忍びの者 | 1963-12-28 | 1.198 | 7.1 |
宮本武蔵 一乗寺の決斗 | 1964-01-01 | 3.33 | 7 |
乾いた花 | 1964-03-01 | 6.216 | 7.4 |
二十一歳の父 | 1964-03-29 | 0.6 | 0 |
越後つついし親不知 | 1964-05-09 | 1.4 | 7.2 |
裸の重役 | 1964-07-01 | 1.4 | 0 |
あヽ青春の胸の血は | 1964-09-09 | 1.931 | 0 |
うず潮 | 1964-11-22 | 1.4 | 0 |
馬鹿が戦車でやって来る | 1964-12-26 | 0.6 | 0 |
社長忍法帖 | 1965-01-03 | 2.549 | 0 |
侍 | 1965-01-03 | 8.707 | 7.2 |
赤ひげ | 1965-04-03 | 13.229 | 8.1 |
最後の審判 | 1965-05-16 | 1.091 | 0 |
日本一のゴマすり男 | 1965-05-29 | 1.421 | 0 |
四谷怪談 | 1965-07-25 | 1.4 | 6.2 |
スパイ | 1965-09-04 | 1.134 | 0 |
獣の剣 | 1965-09-18 | 5.163 | 7.6 |
血と海 | 1965-10-01 | 1.4 | 0 |
恐山の女 | 1965-10-30 | 1.496 | 7.1 |
網走番外地 望郷篇 | 1965-10-31 | 1.4 | 0 |
とべない沈黙 | 1966-02-11 | 2.598 | 6.9 |
酔いどれ博士 | 1966-06-04 | 1.4 | 0 |
本能 | 1966-08-27 | 0.922 | 0 |
太陽に突っ走れ | 1966-09-08 | 3.181 | 0 |
白い巨塔 | 1966-10-15 | 2.844 | 6.4 |
座頭市鉄火旅 | 1967-01-03 | 4.437 | 7.177 |
惜春 | 1967-01-14 | 0.683 | 0 |
クレージーの怪盗ジバコ | 1967-10-28 | 0.872 | 0 |
続大奥(秘)物語 | 1967-11-01 | 1.542 | 3.5 |
若親分千両肌 | 1967-12-30 | 1.4 | 0 |
カモとねぎ | 1968-03-16 | 1.96 | 0 |
鉄砲伝来記 | 1968-05-18 | 1.835 | 5 |
斬る | 1968-06-22 | 8.432 | 7.1 |
太陽の王子ホルスの大冒険 | 1968-07-24 | 9.338 | 6.3 |
復讐の歌が聞える | 1968-09-17 | 1.4 | 5 |
あゝひめゆりの塔 | 1968-09-21 | 0.941 | 0 |
御用金 | 1969-05-01 | 7.745 | 7.5 |
続・男はつらいよ | 1969-11-14 | 2.292 | 5.9 |
トラ・トラ・トラ! | 1970-01-26 | 16.762 | 7.163 |
商魂一代 天下の暴れん坊 | 1970-10-17 | 1.477 | 0 |
激動の昭和史 沖縄決戦 | 1971-08-14 | 5.248 | 7.5 |
獄門島 | 1977-08-27 | 4.981 | 7 |
水戸黄門 | 1978-12-23 | 1.4 | 9.5 |
闇の狩人 | 1979-06-17 | 5.377 | 6.5 |
英霊たちの応援歌 | 1979-11-03 | 1.537 | 0 |
The King and His Vassal | 1981-08-30 | 0.6 | 0 |
The King and His Vassal 2 | 1982-08-30 | 0.84 | 0 |
生きてはみたけれど・小津安二郎伝 | 1983-10-29 | 1.833 | 6.5 |
居酒屋兆治 | 1983-11-12 | 3.903 | 7.5 |
海嶺 | 1983-12-03 | 1.4 | 0 |
ショッキング・オ・ジャポン ビゴーが見た明治の日本 | 1984-11-24 | 1.4 | 5.8 |
SO WHAT | 1988-07-16 | 1.767 | 0 |
千利休 本覺坊遺文 | 1989-10-07 | 5.898 | 5.3 |
ハラスのいた日々 | 1989-11-18 | 3.954 | 0 |
あげまん | 1990-06-02 | 5.751 | 6.4 |
クエリ実行時間: 0.0078811645507812 秒