| serial | 575 |
|---|---|
| name | Barbara Hershey |
| birthday | 1948-02-05 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 10767 |
| imdb_id | nm0001347 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Hollywood, California, USA |
| biography | |
| profile_path | /6swwfge3HlvyBVRSNwroFtMcgNB.jpg |
| entrydate | 2025-08-12 15:14:16 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968-08-07 | 3.0075 | 6.3 | 3 | ||
| 1969-05-20 | 4.8715 | 5.6 | 2 | ||
| 1969-06-10 | 0.5172 | 6.317 | |||
| 1970-03-18 | 1.1024 | 5.978 | 5 | ||
| 1970-10-01 | 0.6385 | 6.214 | |||
| 1971-02-23 | 1.8935 | 6.3 | 1 | ||
| 1972-02-25 | 0.2916 | 4 | |||
| 1972-06-14 | 1.7277 | 5.9 | |||
| 1973-09-07 | 0.2899 | 5.2 | |||
| 1974-10-17 | 0.735 | 5.2 | 1 | ||
|
You and Me
27
|
1975-05-31 | 1.7251 | 6.7 | 3 | |
| 1975-10-22 | 3.4607 | 5.4 | 2 | ||
| 1976-04-01 | 2.441 | 7.7 | 2 | ||
| 1976-04-22 | 1.1446 | 6.2 | 2 | ||
| 1977-02-23 | 0.4465 | 3.5 | 1 | ||
| 1977-06-05 | 0.9614 | 4.9 | 2 | ||
| 1977-10-02 | 0.6497 | 0 | 2 | ||
| 1977-12-12 | 1.4173 | 0 | 7 | ||
| 1979-05-07 | 2.5805 | 7 | 2 | ||
| 1980-05-11 | 1.7007 | 6 | 2 | ||
| 1980-06-27 | 3.1252 | 6.664 | 2 | ||
| 1981-04-24 | 0.1807 | 5.3 | |||
| 1981-05-16 | 1.5309 | 5.5 | 1 | ||
|
Working
34
|
1982-04-13 | 2.3062 | 4.3 | 13 | |
| 1982-09-30 | 2.6852 | 6.7 | |||
| 1983-05-10 | 0.3377 | 3.7 | 2 | ||
| 1983-10-20 | 2.5917 | 7.4 | 5 | ||
|
ナチュラル
36
|
1984-05-11 | 2.1131 | 6.908 | 5 | |
| 1985-01-21 | 0.3819 | 6.5 | 4 | ||
|
ハンナとその姉妹
38
|
1986-02-07 | 2.2041 | 7.504 | 1 | |
| 1986-11-14 | 2.568 | 7 | 1 | ||
| 1987-03-04 | 0.567 | 3.5 | 1 | ||
| 1987-03-06 | 0.7543 | 6.4 | 2 | ||
| 1987-05-14 | 0.6437 | 6.545 | 1 | ||
|
最後の誘惑
40
|
1988-05-28 | 3.5205 | 7.2 | 5 | |
| 1988-06-17 | 0.8486 | 6.3 | |||
| 1988-11-13 | 0.9555 | 6.8 | 27 | ||
| 1988-12-21 | 1.7493 | 6.693 | 1 | ||
| 1990-05-22 | 0.4611 | 5.2 | |||
| 1990-06-16 | 0.3551 | 9 | 18 | ||
| 1990-10-26 | 0.4954 | 5.34 | |||
|
Paris Trout
43
|
1991-04-21 | 0.7091 | 5.4 | 1 | |
| 1991-08-23 | 0.5338 | 5 | |||
| 1992-04-26 | 1.417 | 1 | |||
| 1992-10-16 | 0.7079 | 6.211 | 1 | ||
|
フォーリング・ダウン
45
|
1993-02-26 | 4.2677 | 7.389 | 2 | |
| 1993-03-05 | 1.8501 | 6.7 | 3 | ||
| 1993-04-02 | 1.252 | 5.224 | 2 | ||
| 1993-09-10 | 1.4383 | 5.306 | 1 | ||
| 1993-12-12 | 0.8777 | 7 | 1 | ||
| 1995-09-08 | 1.2979 | 6.687 | 1 | ||
|
ハッピィブルー
48
|
1996-05-03 | 1.6579 | 4.9 | 10 | |
| 1996-10-17 | 1.4703 | 5.961 | 2 | ||
| 1997-01-01 | 0.3271 | 7.5 | 5 | ||
| 1998-04-12 | 0.218 | 7.5 | |||
| 1998-08-14 | 0.7725 | 2.5 | 1 | ||
| 1998-09-18 | 0.5973 | 6.068 | 3 | ||
| 1999-01-01 | 0.2672 | 6.391 | |||
| 1999-02-18 | 1.2679 | 5.074 | 3 | ||
| 1999-07-01 | 0.2823 | 3.3 | 1 | ||
| 1999-10-01 | 0.5808 | 4.7 | |||
| 2000-02-21 | 0.2313 | 7 | 3 | ||
|
ランタナ
53
|
2001-10-04 | 1.3463 | 6.665 | 2 | |
| 2002-08-13 | 0.2606 | 8 | |||
| 2003-01-13 | 0.4286 | 4.2 | |||
| 2003-03-20 | 0.8665 | 6.1 | 1 | ||
| 2003-09-05 | 1.3003 | 6.8 | 5 | ||
| 2004-01-01 | 0.4312 | 3.8 | 1 | ||
| 2004-10-15 | 1.3938 | 5.1 | 6 | ||
| 2005-05-03 | 0.0776 | 0 | |||
| 2007-09-09 | 0.2869 | 5.2 | 2 | ||
| 2008-01-01 | 0.6751 | 5.444 | 1 | ||
| 2008-01-03 | 0.244 | 7 | 4 | ||
| 2008-12-04 | 0.7999 | 5.5 | |||
| 2009-12-24 | 0.341 | 5.667 | 1 | ||
| 2010-06-05 | 0.2047 | 0 | 1 | ||
| 2010-12-03 | 8.086 | 7.7 | 3 | ||
|
インシディアス
63
|
2011-03-31 | 8.6322 | 6.944 | 4 | |
| 2011-09-22 | 0.4435 | 3.925 | 3 | ||
|
Left to Die
64
|
2012-11-04 | 0.5068 | 4.75 | 1 | |
|
インシディアス 第2章
65
|
2013-09-12 | 5.6324 | 6.676 | 4 | |
|
Sister
66
|
2014-04-25 | 3.0886 | 5.3 | 1 | |
|
Childless
67
|
2015-04-03 | 0.3291 | 4.5 | ||
|
ルイの9番目の人生
68
|
2016-09-01 | 1.7006 | 6.398 | 6 | |
|
インシディアス 最後の鍵
69
|
2018-01-03 | 6.7259 | 6.249 | 25 | |
| 2020-05-12 | 0.6257 | 7.7 | 11 | ||
|
呪われた老人の館
73
|
2021-10-08 | 1.1266 | 5.5 | ||
|
9 Bullets
74
|
2022-04-14 | 1.8668 | 5.3 | 3 | |
| 2024-08-14 | 7.3516 | 6.967 | 6 | ||
| 0.3046 | 0 | 1 | |||
| 1.0626 | 0 | 10 |
クエリ実行時間: 0.060333013534546 秒