Ruriko Asaoka

Ruriko Asaoka
serial 156
name Ruriko Asaoka
birthday 1940-07-02
deathday
homepage
id 107963
imdb_id nm0038377
department Acting
place_of_birth Xinjing, Manchukuo, China
biography 日活映画「緑はるかに」(55)のヒロイン役オーディションに応募し、約3000人の中から選ばれて、14歳で銀幕デビュー。小林旭の「渡り鳥」シリーズ や「流れ者」シリーズ、石原裕次郎の相手役として「銀座の恋の物語」「憎いあンちくしょう」(ともに62)などに出演。看板女優として一世を風靡し、日活 の黄金期を支えた。日活退社後は、「男はつらいよ」にシリーズ最多となる4度の出演を果たし、マドンナ・リリー役を演じた。38歳で初舞台を踏んで以来、 舞台作品にも積極的に出演している。近年の出演映画に「博士の愛した数式
profile_path /fwoppKxakBypK4q9sgtrPiNqdZZ.jpg
entrydate 2024-01-02 02:40:08
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average
緑はるかに 1955-05-08 2.446 0
銀座二十四帖 1955-09-14 0.3695 6.8
愉快な仲間 赤ちゃん特急 1956-01-29 0.2219 0
愛は降る星のかなたに 1956-07-11 0.0379 0
お転婆三人姉妹 踊る太陽 1957-01-03 0.3887 0
今日のいのち 1957-06-26 0.2975 0
月下の若武者 1957-07-09 0.1523 0
十七才の抵抗 1957-07-30 0.2814 0
鷲と鷹 1957-09-29 0.6044 5.7
禁じられた唇 1958-01-03 0.1938 0
夜の牙 1958-01-15 0.3322 5
夫婦百景 1958-03-18 0.0958 0
明日は明日の風が吹く 1958-04-29 1.847 0
美しい庵主さん 1958-05-06 0.1617 0
踏みはずした春 1958-06-29 3.716 7.8
明日を賭ける男 1958-09-02 0.1833 0
絶唱 1958-10-15 2.896 0
続夫婦百景 1958-11-03 0.1463 0
大阪の風 1958-12-03 0.4234 0
嵐を呼ぶ友情 1959-01-03 0.2446 0
女を忘れろ 1959-01-28 0.1482 0
群集の中の太陽 1959-03-18 0.182 0
俺は挑戦する 1959-04-08 0.1336 0
男が爆発する 1959-04-28 0.2747 0
網走番外地 1959-05-02 0.2513 0
若い傾斜 1959-06-30 0.421 0
世界を賭ける恋 1959-07-12 0.2253 0
南國土佐を後にして 1959-08-02 0.1672 0
青春蛮歌 1959-08-30 0.2564 0
二階堂卓也 銀座無頼帖 銀座旋風児 1959-09-20 1.58 0
ギターを持った渡り鳥 1959-10-11 1.888 6.2
銀座旋風児 黒幕は誰だ 1959-12-06 0.6 0
口笛が流れる港町 1960-01-03 0.3844 0
拳銃無頼帖 抜き射ちの竜 1960-02-14 0.4542 0
海から来た流れ者 1960-02-28 1.136 3.5
銀座旋風児 目撃者は彼奴だ 1960-03-26 0.888 0
渡り鳥いつまた帰る 1960-04-23 1.806 5
拳銃無頼帖 電光石火の男 1960-05-14 0.3314 0
海を渡る波止場の風 1960-05-28 0.1311 0
男の怒りをぶちまけろ 1960-06-18 0.4727 0
赤い夕陽の渡り鳥 1960-07-01 1.319 0
東京の暴れん坊 1960-07-29 0.5229 6.4
南海の狼火 1960-09-03 0.2766 0
十六歳 1960-10-01 1.028 0
大草原の渡り鳥 1960-10-12 1.019 0
大暴れ風来坊 1960-11-16 1.383 0
波涛を越える渡り鳥 1961-01-03 0.3057 0
太平洋のかつぎ屋 1961-01-27 0.2002 0
処刑前夜 1961-02-18 0.1549 0
銀座旋風児 嵐が俺を呼んでいる 1961-02-25 1.078 0
大海原を行く渡り鳥 1961-04-29 2.235 0
太陽、海を染めるとき 1961-07-15 0.0398 0
高原児 1961-08-13 0.3179 0
大森林に向って立つ 1961-09-23 1.091 0
どじょっこの歌 1961-11-22 0.1127 0
北帰行より 渡り鳥北へ帰る 1962-01-03 0.2519 0
姿なき追跡者 1962-02-25 0.1777 0
銀座の恋の物語 1962-03-04 2.801 0
夢がいっぱい暴れん坊 1962-04-01 0.2485 0
雲に向かって起つ 1962-05-01 1.993 0
ひとり旅 1962-06-24 0.1324 0
憎いあンちくしょう 1962-07-09 2.129 6.8
若い人 1962-10-06 4.612 0
愛と死のかたみ 1962-11-21 0.297 0
危いことなら銭になる 1962-12-01 2.988 6.2
花と竜 1962-12-26 1.233 0
何か面白いことないか 1963-03-03 0.2323 0
アカシアの雨がやむとき 1963-04-14 0.1278 0
夜霧のブルース 1963-06-30 0.1526 0
丘は花ざかり 1963-09-11 1.667 0
狼の王子 1963-10-04 0.2439 0
太平洋ひとりぼっち 1963-10-27 2.859 6.8
霧に消えた人 1963-12-21 0.1652 0
赤いハンカチ 1964-01-03 4.553 7.2
無頼無法の徒 さぶ 1964-03-25 0.2871 0
夕陽の丘 1964-04-29 0.1549 0
執炎 1964-11-22 1.587 6.8
若草物語 1964-12-01 0.1583 6
夜明けのうた 1965-05-26 0.2864 0
泣かせるぜ 1965-10-01 0.6 0
水で書かれた物語 1965-11-23 1.35 7.4
源氏物語 1966-01-14 1.183 0
二人の世界 1966-02-25 0.1591 0
骨まで愛して 1966-07-09 2.296 0
帰らざる波止場 1966-08-13 0.6 0
栄光への挑戦 1966-10-18 0.6776 0
アジア秘密警察 1966-12-10 0.2104 0
不死身なあいつ 1967-01-14 0.2075 0
愛の渇き 1967-02-18 0.689 6.8
星よ嘆くな 勝利の男 1967-02-25 0.3931 0
夜霧よ今夜も有難う 1967-03-11 2.984 0
亚洲秘密警探 1967-06-22 2.265 5.9
波止場の鷹 1967-08-12 0.1888 0
紅の流れ星 1967-10-06 0.5376 6.3
君は恋人 1967-11-03 2.657 0
日本一の男の中の男 1967-12-31 0.0618 0
遊侠三国志 鉄火の花道 1968-01-13 0.3851 7
昭和のいのち 1968-06-22 0.3158 0
狙撃 1968-10-23 2.446 0
地獄の破門状 1969-01-22 0.4505 0
御用金 1969-05-01 0.9177 7.6
栄光への5000キロ 1969-07-19 0.6171 7.3
私が棄てた女 1969-09-03 1.826 0
女体 1969-10-18 4.736 6.2
華やかな女豹 1969-12-31 0.3908 0
愛の化石 1970-03-21 0.2337 0
待ち伏せ 1970-04-21 4.096 6.9
ある兵士の賭け 1970-06-06 2.098 0
戦争と人間 第一部「運命の序曲」 1970-08-14 0.522 6.6
愛ふたたび 1971-04-01 1.383 0
戦争と人間 第二部 1971-06-12 2.884 5.6
告白的女優論 1971-11-17 2.225 6
蒼ざめた日曜日 1972-02-05 0.2425 0
影狩り 1972-06-10 3.4 6
男はつらいよ 寅次郎忘れな草 1973-01-04 2.329 8
戦争と人間 第三部 1973-08-11 2.636 5.8
想い出のかたすみに 1975-04-26 0.2566 0
男はつらいよ 寅次郎相合い傘 1975-08-19 0.286 8
天保水滸伝 大原幽学 1976-11-13 0.96 0
渚の白い家 1978-04-08 0.2084 0
男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 1980-08-02 4.491 8
隣りの女 1981-05-01 0.1151 0
アゲイン 1984-02-18 1.696 0
鹿鳴館 1986-09-20 0.2992 0
四十七人の刺客 1994-10-22 5.499 7.4
男はつらいよ 寅次郎紅の花 1995-12-23 0.5968 7
男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花(特別篇) 1997-11-22 1.643 0
木曜組曲 2002-10-12 1.383 0
博士の愛した数式 2006-01-21 0.7139 6.8
ジーン・ワルツ 2011-02-05 0.3485 0
デンデラ 2011-06-25 3.27 9.7
男はつらいよ お帰り 寅さん 2019-12-27 4.484 8
雀色時 0.1649 0

クエリ実行時間: 0.0057690143585205 秒