Ruriko Asaoka

Ruriko Asaoka
serial 156
name Ruriko Asaoka
birthday 1940-07-02
deathday
homepage
id 107963
imdb_id nm0038377
department Acting
place_of_birth Xinjing, Manchukuo, China
biography 日活映画「緑はるかに」(55)のヒロイン役オーディションに応募し、約3000人の中から選ばれて、14歳で銀幕デビュー。小林旭の「渡り鳥」シリーズ や「流れ者」シリーズ、石原裕次郎の相手役として「銀座の恋の物語」「憎いあンちくしょう」(ともに62)などに出演。看板女優として一世を風靡し、日活 の黄金期を支えた。日活退社後は、「男はつらいよ」にシリーズ最多となる4度の出演を果たし、マドンナ・リリー役を演じた。38歳で初舞台を踏んで以来、 舞台作品にも積極的に出演している。近年の出演映画に「博士の愛した数式
profile_path /fwoppKxakBypK4q9sgtrPiNqdZZ.jpg
entrydate 2024-01-02 02:40:08
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1955-05-08 2.446 0
1955-09-14 0.3695 6.8 8
1956-01-29 0.2219 0 3
1956-07-11 0.0379 0 2
1957-01-03 0.3887 0 1
1957-06-26 0.2975 0 8
1957-07-09 0.1523 0 2
1957-07-30 0.2814 0 5
1957-09-29 0.6044 5.7 2
1958-01-03 0.1938 0 2
1958-01-15 0.3322 5 3
1958-03-18 0.0958 0 3
1958-04-29 1.847 0 5
1958-05-06 0.1617 0 1
1958-06-29 3.716 7.8 2
1958-09-02 0.1833 0 1
1958-10-15 2.896 0
1958-11-03 0.1463 0 3
1958-12-03 0.4234 0 5
1959-01-03 0.2446 0 3
1959-01-28 0.1482 0 2
1959-03-18 0.182 0 4
1959-04-08 0.1336 0 1
1959-04-28 0.2747 0 2
1959-05-02 0.2513 0 1
1959-06-30 0.421 0 1
1959-07-12 0.2253 0 1
1959-08-02 0.1672 0 1
1959-08-30 0.2564 0 2
1959-09-20 1.58 0 1
1959-10-11 1.888 6.2 2
1959-12-06 0.6 0 1
1960-01-03 0.3844 0 1
1960-02-14 0.4542 0 1
1960-02-28 1.136 3.5 1
1960-03-26 0.888 0 1
1960-04-23 1.806 5 1
1960-05-14 0.3314 0 1
1960-05-28 0.1311 0 1
1960-06-18 0.4727 0 1
1960-07-01 1.319 0 1
1960-07-29 0.5229 6.4 1
1960-09-03 0.2766 0 2
1960-10-01 1.028 0
1960-10-12 1.019 0 1
1960-11-16 1.383 0
1961-01-03 0.3057 0 2
1961-01-27 0.2002 0 2
1961-02-18 0.1549 0 2
1961-02-25 1.078 0 1
1961-04-29 2.235 0 1
1961-07-15 0.0398 0 2
1961-08-13 0.3179 0 1
1961-09-23 1.091 0 1
1961-11-22 0.1127 0
1962-01-03 0.2519 0 1
1962-02-25 0.1777 0 2
1962-03-04 2.801 0 1
1962-04-01 0.2485 0 1
1962-05-01 1.993 0 1
1962-06-24 0.1324 0 1
1962-07-09 2.129 6.8 1
1962-10-06 4.612 0 2
1962-11-21 0.297 0
1962-12-01 2.988 6.2 2
1962-12-26 1.233 0 1
1963-03-03 0.2323 0 1
1963-04-14 0.1278 0
1963-06-30 0.1526 0 1
1963-09-11 1.667 0
1963-10-04 0.2439 0 1
1963-10-27 2.859 6.8 3
1963-12-21 0.1652 0
1964-01-03 4.553 7.2 1
1964-03-25 0.2871 0 12
1964-04-29 0.1549 0 1
1964-11-22 1.587 6.8
1964-12-01 0.1583 6
1965-05-26 0.2864 0
1965-10-01 0.6 0 1
1965-11-23 1.35 7.4 2
1966-01-14 1.183 0 1
1966-02-25 0.1591 0 1
1966-07-09 2.296 0 1
1966-08-13 0.6 0
1966-10-18 0.6776 0 2
1966-12-10 0.2104 0 2
1967-01-14 0.2075 0 1
1967-02-18 0.689 6.8
1967-02-25 0.3931 0 14
1967-03-11 2.984 0 1
1967-06-22 2.265 5.9 3
1967-08-12 0.1888 0 2
1967-10-06 0.5376 6.3 1
1967-11-03 2.657 0 20
1967-12-31 0.0618 0 1
1968-01-13 0.3851 7 2
1968-06-22 0.3158 0 1
1968-10-23 2.446 0 1
1969-01-22 0.4505 0 2
1969-05-01 0.9177 7.6 4
1969-07-19 0.6171 7.3 4
1969-09-03 1.826 0
1969-10-18 4.736 6.2
1969-12-31 0.3908 0
1970-03-21 0.2337 0
1970-04-21 4.096 6.9 2
1970-06-06 2.098 0 8
1970-08-14 0.522 6.6 3
1971-04-01 1.383 0 1
1971-06-12 2.884 5.6 2
1971-11-17 2.225 6 1
1972-02-05 0.2425 0
1972-06-10 3.4 6 1
1973-01-04 2.329 8 6
1973-08-11 2.636 5.8 2
1975-04-26 0.2566 0 3
1975-08-19 0.286 8 22
1976-11-13 0.96 0 1
1978-04-08 0.2084 0
1980-08-02 4.491 8 31
1981-05-01 0.1151 0 3
1984-02-18 1.696 0 7
1986-09-20 0.2992 0
1994-10-22 5.499 7.4 4
1995-12-23 0.5968 7 4
1997-11-22 1.643 0 3
2002-10-12 1.383 0 5
2006-01-21 0.7139 6.8 2
2011-02-05 0.3485 0 11
2011-06-25 3.27 9.7
2019-12-27 4.484 8 7
0.1649 0

クエリ実行時間: 0.13140797615051 秒