serial | 157 |
---|---|
name | Mariko Okada |
birthday | 1933-01-11 |
deathday | |
homepage | |
id | 108018 |
imdb_id | nm0645422 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /smKu9qNcgBxFvg7zCWDMnRBlijH.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:08 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
舞姫 | 1951-08-17 | 2.542 | 6.3 |
金の卵 | 1952-05-14 | 1.96 | 0 |
思春期 | 1952-08-28 | 1.96 | 0 |
足にさわった女 | 1952-11-02 | 1.211 | 0 |
春の囁き | 1952-12-10 | 2.769 | 0 |
吹けよ春風 | 1953-01-15 | 2.297 | 6 |
夫婦 | 1953-01-22 | 1.96 | 6.6 |
製作=東宝 | 1953-02-05 | 1.96 | 0 |
坊っちゃん | 1953-06-15 | 1.96 | 10 |
白魚 | 1953-08-05 | 1.96 | 0 |
花の中の娘たち | 1953-09-15 | 1.96 | 0 |
愛人 | 1953-11-10 | 1.96 | 0 |
さらばラバウル | 1954-02-10 | 0.735 | 9 |
やくざ囃子 | 1954-06-30 | 1.96 | 0 |
宮本武蔵 | 1954-09-25 | 10.036 | 7.163 |
男性NO.1 | 1955-01-03 | 1.96 | 0 |
恋化粧 | 1955-01-09 | 1.96 | 0 |
浮雲 | 1955-01-15 | 8.618 | 7.756 |
Otoko arite | 1955-05-10 | 2.044 | 0 |
続宮本武蔵 一乗寺の決闘 | 1955-07-12 | 6.243 | 7.1 |
旅路 | 1955-08-31 | 1.96 | 0 |
あすなろ物語 | 1955-10-05 | 0.6 | 0 |
朝霧 | 1955-11-08 | 1.96 | 0 |
宮本武蔵完結編 決闘巌流島 | 1956-01-03 | 12.596 | 7.2 |
Kuro-obi sangokushi | 1956-01-29 | 2.744 | 0 |
白井権八 | 1956-02-12 | 1.4 | 0 |
逃げてきた花嫁 | 1956-02-12 | 1.96 | 0 |
ならず者 | 1956-05-10 | 0.6 | 0 |
囚人船 | 1956-08-08 | 0.84 | 0 |
女囚と共に | 1956-09-11 | 3.842 | 1 |
流れる | 1956-11-20 | 7.111 | 7.1 |
顔 | 1957-01-22 | 1.545 | 0 |
柳生武芸帳 | 1957-04-14 | 1.964 | 7 |
土砂降り | 1957-06-11 | 1.96 | 0 |
娘三羽烏 | 1957-12-28 | 1.581 | 0 |
柳生武芸帳 双龍秘剣 | 1958-01-03 | 2.076 | 5.3 |
悪女の季節 | 1958-11-30 | 1.96 | 0 |
愛の濃淡 | 1959-01-28 | 1.705 | 0 |
橋 | 1959-03-04 | 2.206 | 0 |
海の地図 | 1959-06-30 | 0.841 | 0 |
三羽烏三代記 | 1959-10-30 | 1.96 | 0 |
春の夢 | 1960-01-03 | 5.357 | 5.8 |
四萬人の目撃者 | 1960-02-12 | 1.96 | 0 |
秋日和 | 1960-11-13 | 13.672 | 7.787 |
猟銃 | 1961-01-03 | 1.96 | 7 |
斑女 | 1961-03-01 | 2.317 | 0 |
女舞 | 1961-04-18 | 2.999 | 0 |
河口 | 1961-07-26 | 1.96 | 0 |
Aijo no keifu | 1961-11-22 | 1.684 | 0 |
千客万来 | 1962-01-03 | 1.96 | 0 |
今年の恋 | 1962-01-14 | 1.385 | 6.3 |
愛染かつら | 1962-04-01 | 2.744 | 0 |
霧子の運命 | 1962-05-27 | 0.6 | 0 |
秋津温泉 | 1962-06-15 | 4.284 | 6.6 |
愛と悲しみと | 1962-07-29 | 0.695 | 0 |
義士始末記 | 1962-09-09 | 0.6 | 0 |
続・愛染かつら | 1962-10-24 | 1.091 | 0 |
秋刀魚の味 | 1962-11-18 | 13.285 | 7.818 |
歌え若人達 | 1963-01-06 | 4.204 | 5.8 |
無宿人別帳 | 1963-01-27 | 2.716 | 6.2 |
二人だけの砦 | 1963-03-24 | 1.928 | 0 |
結婚式・結婚式 | 1963-07-13 | 2.268 | 0 |
真赤な恋の物語 | 1963-08-11 | 1.176 | 0 |
香華 | 1964-05-24 | 3.151 | 6.9 |
大根と人参 | 1965-01-03 | 1.96 | 10 |
四谷怪談 | 1965-07-25 | 4.049 | 6.2 |
水で書かれた物語 | 1965-11-23 | 3.105 | 7.4 |
女のみづうみ | 1966-08-27 | 2.607 | 7.1 |
妻二人 | 1967-04-15 | 0.783 | 7.2 |
情炎 | 1967-05-13 | 1.777 | 6.6 |
炎と女 | 1967-12-01 | 3.283 | 6.4 |
樹氷のよろめき | 1968-01-31 | 3.028 | 7.1 |
不信のとき | 1968-06-29 | 0.961 | 0 |
さらば夏の光 | 1968-12-31 | 2.155 | 7.7 |
エロス+虐殺 | 1969-03-13 | 8.853 | 7.5 |
煉獄エロイカ | 1970-09-26 | 2.633 | 7.052 |
波止場女のブルース | 1970-10-03 | 1.652 | 0 |
喜劇 命のお値段 | 1971-07-24 | 1.96 | 0 |
告白的女優論 | 1971-11-17 | 3.097 | 6 |
黒の奔流 | 1972-09-09 | 1.96 | 0 |
戒厳令 | 1973-07-07 | 2.728 | 6.5 |
吾輩は猫である | 1975-05-31 | 3.245 | 4.5 |
凍河 | 1976-04-24 | 2.744 | 0 |
新妻のしたたり | 1976-06-26 | 1.4 | 0 |
日本の仁義 | 1977-05-28 | 1.96 | 0 |
人間の証明 | 1977-10-08 | 7.287 | 7.3 |
赤穂城断絶 | 1978-10-28 | 9.808 | 6.8 |
金田一耕助の冒険 | 1979-07-14 | 4.036 | 5.7 |
制覇 | 1982-10-29 | 1.96 | 5 |
生きてはみたけれど・小津安二郎伝 | 1983-10-29 | 1.96 | 6.5 |
序の舞 | 1984-01-14 | 1.884 | 5 |
タンポポ | 1985-11-23 | 15.501 | 7.863 |
マルサの女 | 1987-02-07 | 3.44 | 6.7 |
激動の1750日 | 1990-09-15 | 4.273 | 8.5 |
温泉若おかみの旅情殺人推理7 | 1998-03-14 | 0.805 | 0 |
おもちゃ | 1999-01-15 | 2.744 | 7.6 |
温泉若おかみの殺人推理9 | 2000-12-30 | 1.96 | 0 |
鏡の女たち | 2003-04-02 | 2.337 | 8 |
白蝋の死美人 | 2004-04-26 | 0.628 | 0 |
エリ・エリ・レマ・サバクタニ | 2005-05-18 | 4.727 | 7.2 |
Kijû Yoshida : qu'est-ce qu'un cinéaste ? | 2008-04-09 | 1.96 | 0 |
クエリ実行時間: 0.004734992980957 秒