| serial | 401 |
|---|---|
| name | 鶴田浩二 |
| birthday | 1924-12-06 |
| deathday | 1987-06-16 [62] |
| homepage | |
| id | 108024 |
| imdb_id | nm0875465 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Hamamatsu, Japan |
| biography | |
| profile_path | /jEwWRgYuFeXG9tsn3cUldFjzu4O.jpg |
| entrydate | 2025-08-09 18:09:07 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
遊侠の群れ
24
|
1948-12-28 | 0.2287 | 0 | 8 | |
|
影法師
25
|
1950-01-03 | 0.3416 | 0 | 3 | |
| 1950-01-08 | 0.2575 | 0 | 4 | ||
| 1950-07-23 | 0.2886 | 0 | 3 | ||
| 1950-09-16 | 0.2618 | 0 | 3 | ||
| 1950-10-28 | 0.3667 | 6 | 3 | ||
|
男の哀愁
26
|
1951-04-13 | 0.1356 | 0 | ||
| 1951-06-08 | 0.2996 | 0 | |||
| 1951-11-01 | 0.1306 | 0 | 1 | ||
|
唄くらべ青春三銃士
27
|
1952-01-26 | 0.0963 | 0 | ||
| 1952-04-01 | 0.2084 | 6 | 3 | ||
| 1952-10-01 | 1.4297 | 7.6 | 2 | ||
|
ハワイの夜
28
|
1953-01-09 | 0.2322 | 5 | ||
| 1953-04-22 | 0.1904 | 0 | |||
| 1953-06-09 | 0.2349 | 0 | |||
| 1953-07-14 | 0.2865 | 1 | 4 | ||
| 1953-10-14 | 0.222 | 0 | 21 | ||
|
叛乱
29
|
1954-01-03 | 0.3477 | 0 | 2 | |
| 1954-02-03 | 0.4112 | 5 | |||
| 1954-04-21 | 0.2795 | 0 | 3 | ||
| 1954-06-15 | 0.2461 | 0 | |||
| 1954-06-30 | 19.5322 | 10 | 1 | ||
| 1954-07-14 | 0.3969 | 0 | |||
| 1954-09-01 | 0.3861 | 0 | |||
| 1954-11-16 | 0.3824 | 0 | |||
|
男性NO.1
30
|
1955-01-03 | 0.5507 | 0 | 1 | |
| 1955-07-12 | 1.054 | 7.183 | 1 | ||
| 1955-09-28 | 0.4355 | 6 | 1 | ||
| 1955-11-01 | 0.1536 | 0 | |||
| 1956-01-03 | 1.3429 | 7.24 | 1 | ||
| 1956-02-26 | 0.559 | 0 | |||
| 1956-06-01 | 0.2992 | 0 | |||
|
眠狂四郎無頼控
32
|
1956-12-26 | 0.4088 | 5.3 | ||
| 1957-01-15 | 0.3612 | 0 | 1 | ||
| 1957-04-02 | 0.5192 | 6 | |||
| 1957-04-14 | 0.5055 | 7 | 1 | ||
| 1957-05-22 | 0.2911 | 0 | |||
| 1957-06-25 | 0.3802 | 0 | |||
| 1957-10-22 | 0.1448 | 0 | |||
|
柳生武芸帳 双龍秘剣
33
|
1958-01-03 | 0.8699 | 5.3 | ||
| 1958-03-05 | 0.1696 | 0 | 65 | ||
| 1958-04-01 | 0.4939 | 6 | 6 | ||
| 1958-07-22 | 0.3213 | 0 | |||
| 1958-10-21 | 0.3866 | 6 | |||
|
弥次喜多道中双六
34
|
1958-12-07 | 0.4305 | 0 | 5 | |
| 1959-01-15 | 0.6616 | 6.3 | |||
| 1959-08-09 | 0.5176 | 6.3 | 1 | ||
| 1959-10-06 | 0.4997 | 6.1 | 35 | ||
|
暗黒街の対決
35
|
1960-01-03 | 0.8975 | 6.1 | 1 | |
| 1960-04-10 | 0.604 | 6.1 | |||
| 1960-04-26 | 1.1877 | 5.6 | 2 | ||
| 1960-07-31 | 0.3954 | 0 | 1 | ||
| 1960-08-24 | 0.2924 | 6.5 | |||
| 1960-09-13 | 0.3527 | 6 | 41 | ||
| 1960-10-16 | 0.3873 | 6 | 3 | ||
| 1960-11-22 | 0.286 | 7 | 19 | ||
|
孤剣は折れず 月影一刀流
36
|
1960-12-11 | 0.2434 | 6 | ||
| 1961-01-15 | 0.2623 | 0 | 8 | ||
| 1961-01-26 | 0.1304 | 0 | |||
| 1961-02-19 | 0.1636 | 0 | |||
| 1961-05-03 | 0.3379 | 0 | |||
| 1961-05-17 | 0.3202 | 6 | 16 | ||
| 1961-06-23 | 0.4473 | 6 | 1 | ||
| 1961-08-13 | 0.4381 | 5.3 | 28 | ||
| 1961-08-13 | 0.279 | 0 | 14 | ||
| 1961-09-23 | 0.3265 | 0 | |||
| 1961-11-22 | 0.2683 | 0 | |||
|
南太平洋波高し
37
|
1962-01-09 | 0.3463 | 0 | ||
| 1962-02-21 | 0.3356 | 0 | |||
| 1962-02-28 | 0.1794 | 6 | 26 | ||
| 1962-03-28 | 0.539 | 7 | |||
| 1962-05-16 | 0.2642 | 0 | |||
| 1962-07-13 | 0.627 | 7 | |||
| 1962-08-04 | 0.2965 | 0 | 1 | ||
| 1962-08-22 | 0.359 | 0 | |||
| 1962-09-09 | 0.4001 | 0 | 20 | ||
| 1962-10-12 | 0.2582 | 0 | |||
| 1962-11-02 | 0.4944 | 6 | |||
|
裏切者は地獄だぜ
38
|
1962-12-23 | 0.3027 | 0 | 1 | |
| 1963-01-15 | 0.3764 | 0 | |||
| 1963-02-24 | 0.2088 | 0 | |||
| 1963-03-16 | 0.3834 | 8 | |||
| 1963-05-25 | 0.4828 | 8.2 | |||
| 1963-07-13 | 0.1979 | 0 | |||
| 1963-08-07 | 0.2872 | 0 | |||
| 1963-10-05 | 0.3101 | 0 | |||
| 1963-10-19 | 0.4241 | 6 | |||
| 1963-10-20 | 0.3957 | 5 | 6 | ||
| 1963-11-10 | 0.2052 | 0 | |||
| 1964-01-01 | 0.3968 | 0 | |||
| 1964-02-08 | 0.5398 | 0 | |||
| 1964-03-01 | 0.3775 | 0 | |||
| 1964-06-20 | 0.2398 | 0 | |||
| 1964-07-11 | 0.4952 | 10 | |||
| 1964-09-23 | 0.5707 | 0 | |||
| 1964-10-21 | 0.4725 | 10 | |||
|
博徒対テキ屋
40
|
1964-12-24 | 0.4808 | 0 | 1 | |
| 1965-01-03 | 0.365 | 0 | 1 | ||
| 1965-01-30 | 0.3881 | 3.2 | 2 | ||
| 1965-02-25 | 0.2345 | 8 | |||
| 1965-06-13 | 0.2681 | 0 | |||
| 1965-07-10 | 0.1785 | 0 | |||
| 1965-08-12 | 0.2907 | 6 | 1 | ||
| 1965-08-25 | 0.4033 | 0 | |||
| 1965-09-18 | 0.3533 | 6.6 | |||
| 1965-10-15 | 0.253 | 0 | |||
| 1965-12-04 | 0.3563 | 5 | |||
|
日本侠客伝 血斗神田祭り
41
|
1966-02-03 | 0.3616 | 0 | 1 | |
| 1966-03-19 | 0.2182 | 0 | |||
| 1966-04-23 | 0.3926 | 7 | 3 | ||
| 1966-05-14 | 0.2424 | 0 | 1 | ||
| 1966-05-30 | 0.2008 | 0 | |||
| 1966-06-19 | 0.2614 | 0 | |||
| 1966-07-09 | 0.309 | 6 | |||
| 1966-08-13 | 0.1964 | 7 | 4 | ||
| 1966-08-26 | 0.3501 | 6 | |||
| 1966-10-01 | 0.1409 | 0 | |||
| 1966-11-19 | 0.3132 | 0 | |||
|
兄弟仁義 関東三兄弟
42
|
1966-12-30 | 0.1813 | 0 | 11 | |
| 1967-01-12 | 0.2745 | 8 | |||
| 1967-01-14 | 0.2418 | 0 | |||
| 1967-01-28 | 0.2865 | 0 | |||
| 1967-02-25 | 0.4269 | 6 | 18 | ||
| 1967-03-10 | 0.2442 | 0 | 28 | ||
| 1967-04-01 | 0.3719 | 6 | |||
| 1967-05-03 | 0.3402 | 0 | |||
| 1967-05-20 | 0.2014 | 0 | 2 | ||
| 1967-06-03 | 0.3823 | 6.5 | |||
| 1967-06-17 | 0.1477 | 0 | |||
| 1967-07-08 | 0.4073 | 6 | |||
| 1967-07-30 | 0.3041 | 0 | 34 | ||
| 1967-08-12 | 0.1622 | 6.5 | 2 | ||
| 1967-08-26 | 0.1837 | 0 | |||
| 1967-11-23 | 0.2214 | 0 | 21 | ||
|
兄弟仁義 関東兄貴分
43
|
1967-12-23 | 0.2611 | 6.5 | 1 | |
| 1968-01-03 | 0.4097 | 0 | |||
| 1968-01-14 | 0.4159 | 7.2 | |||
| 1968-02-09 | 0.3151 | 6 | |||
| 1968-03-05 | 0.2898 | 6 | 35 | ||
| 1968-03-30 | 0.2818 | 0 | |||
| 1968-04-19 | 0.2935 | 0 | 2 | ||
| 1968-05-21 | 0.355 | 0 | |||
| 1968-06-01 | 0.7956 | 6 | |||
| 1968-08-01 | 0.3242 | 0 | 2 | ||
| 1968-08-14 | 0.3016 | 0.5 | |||
| 1968-09-03 | 0.3028 | 0 | |||
| 1968-10-25 | 0.3644 | 6 | |||
| 1968-11-22 | 0.5861 | 6.8 | 3 | ||
|
博徒列伝
44
|
1968-12-28 | 0.2661 | 5 | ||
| 1969-04-19 | 0.3723 | 7 | |||
| 1969-07-08 | 0.4916 | 7.9 | |||
| 1969-08-13 | 0.5094 | 6.556 | 14 | ||
| 1969-09-06 | 0.3086 | 0 | |||
| 1969-10-01 | 0.8053 | 5.9 | 2 | ||
| 1969-10-16 | 0.5354 | 7 | 55 | ||
| 1969-11-20 | 0.2837 | 0 | |||
|
渡世人列伝
45
|
1969-12-27 | 0.4086 | 6.5 | ||
| 1970-01-20 | 0.296 | 0 | 2 | ||
| 1970-01-31 | 0.3645 | 7.2 | 2 | ||
| 1970-02-21 | 0.2165 | 6.5 | |||
| 1970-03-29 | 0.4352 | 7 | 6 | ||
| 1970-04-18 | 0.276 | 0 | |||
| 1970-06-20 | 0.2852 | 0 | |||
| 1970-09-09 | 0.4815 | 7.2 | |||
| 1970-10-29 | 0.5962 | 6 | |||
|
博徒外人部隊
46
|
1971-01-12 | 0.7689 | 7.2 | ||
| 1971-01-23 | 0.3857 | 6 | 1 | ||
| 1971-02-13 | 0.4358 | 7 | |||
| 1971-03-06 | 0.4987 | 6 | 5 | ||
| 1971-06-01 | 0.4981 | 7.3 | 14 | ||
| 1971-07-17 | 0.2509 | 8 | |||
| 1971-10-14 | 0.4343 | 7 | |||
| 1971-10-27 | 0.332 | 7 | 16 | ||
| 1971-11-10 | 0.293 | 8 | |||
| 1971-12-03 | 0.3234 | 0 | 2 | ||
| 1972-01-22 | 0.3536 | 7 | |||
| 1972-03-04 | 0.3163 | 6 | 1 | ||
| 1972-04-14 | 0.4577 | 7 | |||
| 1972-05-27 | 0.3667 | 0 | |||
| 1972-07-30 | 0.3186 | 5 | |||
| 1972-10-12 | 0.3034 | 0 | |||
| 1972-11-22 | 0.1918 | 0 | |||
|
昭和残侠伝 破れ傘
48
|
1972-12-30 | 0.2914 | 0 | 14 | |
| 1973-05-12 | 0.3452 | 7.5 | |||
|
あゝ決戦航空隊
49
|
1974-09-14 | 0.463 | 0 | ||
|
やくざ戦争 日本の首領
52
|
1977-01-22 | 0.4324 | 7.5 | 1 | |
| 1977-05-28 | 0.3965 | 7 | 1 | ||
| 1977-09-15 | 0.9798 | 5.4 | 19 | ||
| 1977-10-08 | 1.0003 | 7.4 | 60 | ||
|
聖職の碑
53
|
1978-09-23 | 0.2817 | 0 | ||
|
総長の首
54
|
1979-03-24 | 0.4361 | 0 | 21 | |
| 1979-06-02 | 0.4835 | 4.5 | |||
|
戒厳令の夜
55
|
1980-07-05 | 1.8378 | 0 | 2 | |
|
青春の門
56
|
1981-01-15 | 0.3948 | 7.3 | 32 | |
| 1981-08-08 | 0.5514 | 6.3 | 83 | ||
|
制覇
57
|
1982-10-29 | 0.3419 | 5 | 7 | |
|
修羅の群れ
59
|
1984-11-17 | 0.5605 | 6 | 20 | |
|
最後の博徒
60
|
1985-11-16 | 0.3451 | 4.8 | 1 |
クエリ実行時間: 0.13304400444031 秒