serial | 401 |
---|---|
name | 鶴田浩二 |
birthday | 1924-12-06 |
deathday | 1987-06-16 |
homepage | |
id | 108024 |
imdb_id | nm0875465 |
department | Acting |
place_of_birth | Hamamatsu, Japan |
biography | |
profile_path | /jEwWRgYuFeXG9tsn3cUldFjzu4O.jpg |
entrydate | 2025-08-09 18:09:07 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
遊侠の群れ | 1948-12-28 | 0.158 | 0 |
影法師 | 1950-01-03 | 0.3323 | 0 |
続影法師 龍虎相搏つ | 1950-01-08 | 0.1249 | 0 |
てんやわんや | 1950-07-23 | 0.2404 | 0 |
悲恋華 | 1950-09-16 | 0.2261 | 0 |
薔薇合戦 | 1950-10-28 | 0.2941 | 6 |
男の哀愁 | 1951-04-13 | 0.149 | 0 |
獣の宿 | 1951-06-08 | 0.4514 | 0 |
あの丘越えて | 1951-11-01 | 0.2058 | 0 |
唄くらべ青春三銃士 | 1952-01-26 | 0.1001 | 0 |
本日休診 | 1952-04-01 | 0.2642 | 6 |
お茶漬けの味 | 1952-10-01 | 1.0026 | 7.6 |
ハワイの夜 | 1953-01-09 | 0.2677 | 5 |
岸壁 | 1953-04-22 | 0.2277 | 0 |
雲ながるる果てに | 1953-06-09 | 0.2209 | 0 |
野戦看護婦 | 1953-07-14 | 0.2762 | 1 |
花の生涯 彦根篇 江戸篇 | 1953-10-14 | 0.2331 | 0 |
叛乱 | 1954-01-03 | 0.3129 | 0 |
日の果て | 1954-02-03 | 0.246 | 5 |
愛染かつら | 1954-04-21 | 0.2486 | 0 |
昨日と明日の間 | 1954-06-15 | 0.1669 | 0 |
やくざ囃子 | 1954-06-30 | 18.6002 | 10 |
浅草の夜 | 1954-07-14 | 0.2496 | 0 |
此村大吉 | 1954-09-01 | 0.3701 | 0 |
結婚期 | 1954-11-16 | 0.1796 | 0 |
男性NO.1 | 1955-01-03 | 0.2989 | 0 |
続宮本武蔵 一乗寺の決闘 | 1955-07-12 | 1.0228 | 7.183 |
婦系図湯島の白梅 | 1955-09-28 | 0.1606 | 6 |
帰って来た若旦那 | 1955-11-01 | 0.118 | 0 |
宮本武蔵完結編 決闘巌流島 | 1956-01-03 | 1.2013 | 7.24 |
暗黒街 | 1956-02-26 | 0.5646 | 0 |
無法者の島 | 1956-06-01 | 0.3905 | 0 |
眠狂四郎無頼控 | 1956-12-26 | 0.3813 | 5.3 |
いとはん物語 | 1957-01-15 | 0.3097 | 0 |
眠狂四郎無頼控 第二話 円月殺法 | 1957-04-02 | 0.3465 | 6 |
柳生武芸帳 | 1957-04-14 | 0.44 | 7 |
おしどり喧嘩笠 | 1957-05-22 | 0.3212 | 0 |
地獄花 | 1957-06-25 | 0.3262 | 0 |
冥土の顔役 | 1957-10-22 | 0.2082 | 0 |
柳生武芸帳 双龍秘剣 | 1958-01-03 | 0.6661 | 5.3 |
母 | 1958-03-05 | 0.2654 | 0 |
忠臣蔵 | 1958-04-01 | 0.5016 | 6 |
旅姿鼠小僧 | 1958-07-22 | 0.3144 | 0 |
眠狂四郎無頼控 魔剣地獄 | 1958-10-21 | 0.2515 | 6 |
弥次喜多道中双六 | 1958-12-07 | 0.3362 | 0 |
暗黒街の顔役 | 1959-01-15 | 0.5632 | 6.3 |
戦国群盗傳 | 1959-08-09 | 0.3935 | 6.3 |
独立愚連隊 | 1959-10-06 | 0.4396 | 6.1 |
暗黒街の対決 | 1960-01-03 | 0.4885 | 6.1 |
電送人間 | 1960-04-10 | 0.4171 | 6.1 |
ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐 | 1960-04-26 | 0.848 | 5.6 |
大学の山賊たち | 1960-07-31 | 0.2346 | 0 |
砂漠を渡る太陽 | 1960-08-24 | 0.2166 | 6.5 |
風流深川唄 | 1960-09-13 | 0.2639 | 6 |
半七捕物帖 三つの謎 | 1960-10-16 | 0.2014 | 6 |
森の石松鬼より恐い | 1960-11-22 | 0.2997 | 7 |
孤剣は折れず 月影一刀流 | 1960-12-11 | 0.3119 | 6 |
俺が地獄の手品師だ | 1961-01-15 | 0.1979 | 0 |
鳴門秘帖 | 1961-01-26 | 0.2214 | 0 |
鳴門秘帖 完結篇 | 1961-02-19 | 0.1914 | 0 |
地獄に真紅な花が咲く | 1961-05-03 | 0.1899 | 0 |
白馬城の花嫁 | 1961-05-17 | 0.3302 | 6 |
花と嵐とギャング | 1961-06-23 | 0.3671 | 6 |
幽霊島の掟 | 1961-08-13 | 0.4127 | 5.3 |
モーガン警部と謎の男 | 1961-08-13 | 0.1583 | 0 |
黄色い風土 | 1961-09-23 | 0.3733 | 0 |
湖畔の人 | 1961-11-22 | 0.1479 | 0 |
南太平洋波高し | 1962-01-09 | 0.2877 | 0 |
霧の港の赤い花 | 1962-02-21 | 0.1285 | 0 |
さくら判官 | 1962-02-28 | 0.1836 | 6 |
誇り高き挑戦 | 1962-03-28 | 0.3765 | 7 |
考える葉 | 1962-05-16 | 0.2292 | 0 |
ギャング対ギャング | 1962-07-13 | 0.3204 | 7 |
地獄の裁きは俺がする | 1962-08-04 | 0.1986 | 0 |
八月十五日の動乱 | 1962-08-22 | 0.2324 | 0 |
三百六十五夜 | 1962-09-09 | 0.2575 | 0 |
暗黒街最後の日 | 1962-10-12 | 0.1578 | 0 |
ギャング対Gメン | 1962-11-02 | 0.4692 | 6 |
裏切者は地獄だぜ | 1962-12-23 | 0.2013 | 0 |
暗黒街の顔役 十一人のギャング | 1963-01-15 | 0.3576 | 0 |
ギャング対Gメン 集団金庫破り | 1963-02-24 | 0.1282 | 0 |
人生劇場 飛車角 | 1963-03-16 | 0.2517 | 8 |
人生劇場 続 飛車角 | 1963-05-25 | 0.3015 | 8.2 |
暗黒街最大の決斗 | 1963-07-13 | 0.2452 | 0 |
暴力団 | 1963-08-07 | 0.2888 | 0 |
昭和侠客伝 | 1963-10-05 | 0.2764 | 0 |
次郎長三国志 | 1963-10-19 | 0.4525 | 6 |
ギャング忠臣蔵 | 1963-10-20 | 0.3661 | 5 |
続・次郎長三国志 | 1963-11-10 | 0.1626 | 0 |
東京ギャング対香港ギャング | 1964-01-01 | 0.2174 | 0 |
次郎長三国志 第三部 | 1964-02-08 | 0.3927 | 0 |
人生劇場 新 飛車角 | 1964-03-01 | 0.287 | 0 |
銃殺 | 1964-06-20 | 0.1811 | 0 |
博徒 | 1964-07-11 | 0.4909 | 10 |
竜虎一代 | 1964-09-23 | 0.7002 | 0 |
監獄博徒 | 1964-10-21 | 0.3614 | 10 |
博徒対テキ屋 | 1964-12-24 | 0.5485 | 0 |
顔役 | 1965-01-03 | 0.3247 | 0 |
日本侠客伝 浪花篇 | 1965-01-30 | 0.2294 | 3.2 |
いれずみ判官 | 1965-02-25 | 0.1999 | 8 |
暗黒街仁義 | 1965-06-13 | 0.2279 | 0 |
関東やくざ者 | 1965-07-10 | 0.1736 | 0 |
日本侠客伝 関東篇 | 1965-08-12 | 0.297 | 6 |
次郎長三国志 甲州路殴り込み | 1965-08-25 | 0.4169 | 0 |
明治侠客伝 三代目襲名 | 1965-09-18 | 0.2976 | 6.6 |
任侠男一匹 | 1965-10-15 | 0.2879 | 0 |
無頼漢仁義 | 1965-12-04 | 0.3168 | 5 |
日本侠客伝 血斗神田祭り | 1966-02-03 | 0.2676 | 0 |
日本大侠客 | 1966-03-19 | 0.2362 | 0 |
兄弟仁義 | 1966-04-23 | 0.2082 | 7 |
遊侠三代 | 1966-05-14 | 0.1926 | 0 |
昭和最大の顔役 | 1966-05-30 | 0.224 | 0 |
大陸流れ者 | 1966-06-19 | 0.2702 | 0 |
博徒七人 | 1966-07-09 | 0.2709 | 6 |
続 兄弟仁義 | 1966-08-13 | 0.2445 | 7 |
日本暗黒街 | 1966-08-26 | 0.2906 | 6 |
侠客三国志 佐渡ヶ島の決斗 | 1966-10-01 | 0.1592 | 0 |
お尋ね者七人 | 1966-11-19 | 0.3399 | 0 |
兄弟仁義 関東三兄弟 | 1966-12-30 | 0.1561 | 0 |
三人の博徒 | 1967-01-12 | 0.3167 | 8 |
暗黒街シリーズ 荒っぽいのは御免だぜ | 1967-01-14 | 0.2654 | 0 |
博奕打ち | 1967-01-28 | 0.3139 | 0 |
組織暴力 | 1967-02-25 | 0.2117 | 6 |
男の勝負 仁王の刺青 | 1967-03-10 | 0.2642 | 0 |
解散式 | 1967-04-01 | 0.4149 | 6 |
博奕打ち 一匹竜 | 1967-05-03 | 0.2385 | 0 |
兄弟仁義 続関東三兄弟 | 1967-05-20 | 0.2781 | 0 |
あゝ同期の桜 | 1967-06-03 | 0.2738 | 6.5 |
男涙の破門状 | 1967-06-17 | 0.1811 | 0 |
博奕打ち 不死身の勝負 | 1967-07-08 | 0.3653 | 6 |
渡世人 | 1967-07-30 | 0.2349 | 0 |
兄弟仁義 関東命知らず | 1967-08-12 | 0.3149 | 6.5 |
浪花侠客 度胸七人斬り | 1967-08-26 | 0.2035 | 0 |
続・渡世人 | 1967-11-23 | 0.2392 | 0 |
兄弟仁義 関東兄貴分 | 1967-12-23 | 0.1888 | 6.5 |
人間魚雷 あゝ回天特別攻撃隊 | 1968-01-03 | 0.4278 | 0 |
博奕打ち 総長賭博 | 1968-01-14 | 0.4819 | 7.2 |
博徒解散式 | 1968-02-09 | 0.2044 | 6 |
極道 | 1968-03-05 | 0.2415 | 6 |
博奕打ち 殴り込み | 1968-03-30 | 0.1583 | 0 |
代貸 | 1968-04-19 | 0.2644 | 0 |
馬賊やくざ | 1968-05-21 | 0.2399 | 0 |
あゝ予科練 | 1968-06-01 | 0.3359 | 6 |
侠客列伝 | 1968-08-01 | 0.1728 | 0 |
裏切りの暗黒街 | 1968-08-14 | 0.186 | 0.5 |
いかさま博奕 | 1968-09-03 | 0.261 | 0 |
人生劇場 飛車角と吉良常 | 1968-10-25 | 0.3958 | 6 |
緋牡丹博徒 一宿一飯 | 1968-11-22 | 0.5488 | 6.8 |
博徒列伝 | 1968-12-28 | 0.3175 | 5 |
戦後最大の賭場 | 1969-04-19 | 0.2673 | 7 |
日本暴力団 組長 | 1969-07-08 | 0.6617 | 7.9 |
賞金稼ぎ | 1969-08-13 | 0.5315 | 6.556 |
必殺博奕打ち | 1969-09-06 | 0.1873 | 0 |
緋牡丹博徒 鉄火場列伝 | 1969-10-01 | 0.681 | 5.9 |
日本暗殺秘録 | 1969-10-16 | 0.6392 | 7 |
日本暴力団 組長と刺客 | 1969-11-20 | 0.2647 | 0 |
渡世人列伝 | 1969-12-27 | 0.1857 | 6.5 |
現代任侠道 兄弟分 | 1970-01-20 | 0.2674 | 0 |
血染の代紋 | 1970-01-31 | 0.375 | 7.2 |
任侠興亡史 組長と代貸 | 1970-02-21 | 0.1706 | 6.5 |
博徒一家 | 1970-03-29 | 0.3765 | 7 |
博奕打ち 流れ者 | 1970-04-18 | 0.2326 | 0 |
日本暴力団 組長くずれ | 1970-06-20 | 0.2343 | 0 |
札つき博徒 | 1970-09-09 | 0.4489 | 7.2 |
最後の特攻隊 | 1970-10-29 | 0.4603 | 6 |
博徒外人部隊 | 1971-01-12 | 0.6597 | 7.2 |
女渡世人 | 1971-01-23 | 0.4027 | 6 |
博奕打ち いのち札 | 1971-02-13 | 0.3322 | 7 |
日本やくざ伝 総長への道 | 1971-03-06 | 0.1999 | 6 |
緋牡丹博徒 お命戴きます | 1971-06-01 | 0.4928 | 7.3 |
傷だらけの人生 | 1971-07-17 | 0.1856 | 8 |
博徒斬り込み隊 | 1971-10-14 | 0.2541 | 7 |
昭和残侠伝 吼えろ唐獅子 | 1971-10-27 | 0.2255 | 7 |
暴力団再武装 | 1971-11-10 | 0.2936 | 8 |
任侠列伝 男 | 1971-12-03 | 0.3085 | 0 |
傷だらけの人生 古い奴でござんす | 1972-01-22 | 0.3059 | 7 |
純子引退記念映画 関東緋桜一家 | 1972-03-04 | 0.2677 | 6 |
ギャング対ギャング 赤と黒のブルース | 1972-04-14 | 0.1846 | 7 |
日本暴力団 殺しの盃 | 1972-05-27 | 0.3254 | 0 |
博奕打ち外伝 | 1972-07-30 | 0.2726 | 5 |
着流し百人 | 1972-10-12 | 0.199 | 0 |
日蔭者 | 1972-11-22 | 0.2335 | 0 |
昭和残侠伝 破れ傘 | 1972-12-30 | 0.1515 | 0 |
三池監獄 兇悪犯 | 1973-05-12 | 0.3496 | 7.5 |
あゝ決戦航空隊 | 1974-09-14 | 0.5435 | 0 |
やくざ戦争 日本の首領 | 1977-01-22 | 0.3956 | 7.5 |
日本の仁義 | 1977-05-28 | 0.2515 | 7 |
ゴルゴ13:九竜の首 | 1977-09-15 | 0.8858 | 5.4 |
人間の証明 | 1977-10-08 | 0.9295 | 7.4 |
聖職の碑 | 1978-09-23 | 0.3071 | 0 |
総長の首 | 1979-03-24 | 0.3658 | 0 |
黄金の犬 | 1979-06-02 | 0.3261 | 4.5 |
戒厳令の夜 | 1980-07-05 | 0.9175 | 0 |
青春の門 | 1981-01-15 | 0.5238 | 7.3 |
連合艦隊 | 1981-08-08 | 0.6479 | 6.3 |
制覇 | 1982-10-29 | 0.3613 | 5 |
修羅の群れ | 1984-11-17 | 0.3815 | 6 |
最後の博徒 | 1985-11-16 | 0.2682 | 4.8 |
クエリ実行時間: 0.0077481269836426 秒