| serial | 480 |
|---|---|
| name | ロザムンド・パイク |
| birthday | 1979-01-27 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 10882 |
| imdb_id | nm0683253 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Hammersmith, London, England, UK |
| biography | |
| profile_path | /8ObNklHDi2hjdz0ayzJFB9jtqzm.jpg |
| entrydate | 2025-08-11 12:51:24 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-12-30 | 1.6531 | 5.292 | 10 | ||
| 2002-01-01 | 5.4604 | 5.5 | 3 | ||
| 2002-11-06 | 0.8951 | 5.9 | 12 | ||
| 2002-11-17 | 9.2298 | 5.999 | 3 | ||
| 2002-11-20 | 5.6747 | 6.5 | 5 | ||
| 2004-04-11 | 0.5094 | 5.2 | |||
| 2004-09-16 | 2.2067 | 5.9 | 3 | ||
|
プライドと偏見
26
|
2005-09-16 | 10.3367 | 8.063 | 3 | |
| 2005-10-20 | 3.1146 | 5.184 | 2 | ||
|
フラクチャー
28
|
2007-04-19 | 6.6624 | 7.262 | 3 | |
| 2008-01-01 | 2.4243 | 0 | 11 | ||
| 2008-05-09 | 1.1075 | 6.194 | 2 | ||
|
Freefall
30
|
2009-07-13 | 0.3253 | 6.3 | 6 | |
| 2009-09-24 | 4.3755 | 6.139 | 2 | ||
| 2009-10-29 | 1.79 | 6.944 | 3 | ||
| 2010-04-23 | 1.1613 | 5.2 | 1 | ||
| 2010-10-01 | 1.2259 | 6.7 | 4 | ||
| 2010-10-08 | 2.6589 | 4.9 | 1 | ||
| 2010-10-26 | 1.4802 | 6.98 | 2 | ||
| 2011-06-06 | 0.2895 | 5 | 5 | ||
| 2011-09-15 | 6.3985 | 6.24 | 3 | ||
| 2011-10-13 | 1.836 | 6 | 6 | ||
|
タイタンの逆襲
33
|
2012-03-28 | 5.811 | 5.747 | 3 | |
| 2012-10-05 | 0.5116 | 7.1 | 10 | ||
| 2012-12-20 | 8.0218 | 6.644 | 1 | ||
| 2013-05-07 | 4.3392 | 7.7 | 5 | ||
| 2013-07-09 | 0.8899 | 4.323 | |||
| 2013-07-18 | 9.0483 | 6.809 | 5 | ||
| 2013-11-19 | 3.4945 | 0 | 11 | ||
| 2014-03-20 | 2.8913 | 6.234 | 5 | ||
| 2014-08-14 | 1.46 | 6.703 | 1 | ||
| 2014-09-26 | 1.3762 | 6.727 | 1 | ||
| 2014-10-01 | 14.8355 | 7.89 | 1 | ||
| 2015-04-02 | 0.2435 | 5.5 | 17 | ||
| 2015-05-31 | 3.1119 | 6.13 | |||
| 2016-02-23 | 0.1718 | 0 | |||
| 2016-11-25 | 1.4593 | 6.7 | 1 | ||
|
ナチス第三の男
38
|
2017-05-25 | 2.2524 | 6.6 | 1 | |
| 2017-12-22 | 3.7165 | 6.936 | 1 | ||
|
エンテベ空港の7日間
39
|
2018-03-15 | 2.1262 | 5.8 | ||
| 2018-04-11 | 2.4867 | 6.301 | 1 | ||
| 2018-05-13 | 0.1172 | 8 | |||
| 2018-11-16 | 1.686 | 6.798 | |||
| 2019-08-30 | 2.601 | 6.525 | 1 | ||
| 2020-03-11 | 1.7259 | 6.592 | |||
|
パーフェクト・ケア
42
|
2021-02-19 | 2.9257 | 6.579 | ||
|
Saltburn
44
|
2023-11-16 | 7.0135 | 6.97 | 2 | |
|
Hallow Road
46
|
2025-05-16 | 0.4395 | 7 | ||
| 2025-06-06 | 0.3599 | 10 | |||
| 2025-11-12 | 6.6373 | 0 | 7 | ||
| 3.3108 | 0 | 1 | |||
| 0.3241 | 0 | 1 | |||
| 0.6718 | 0 | 2 |
クエリ実行時間: 0.035084009170532 秒