シャイア・ラブーフ

シャイア・ラブーフ
serial 694
name シャイア・ラブーフ
birthday 1986-06-11
deathday
homepage
id 10959
imdb_id nm0479471
department Acting
place_of_birth Los Angeles, California, USA
biography
profile_path /ljlpaXEManszxIcshYQoqo4au03.jpg
entrydate 2025-09-11 15:43:04
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1998-01-01 3.177 4 3
1998-01-30 0.5186 2.6 2
1998-05-24 1.2999 2.4 2
2001-04-13 2.7931 5.2 2
2002-04-05 2.9152 6.8 1
2003-04-14 2.6043 4.161 7
2003-04-18 5.1251 6.876
2003-06-13 1.425 5.772
2003-06-25 8.3591 5.481 8
2003-08-22 1.6677 5.652
2004-07-15 6.3642 6.957 5
2005-02-08 8.3855 7.115 2
2005-09-30 4.7841 7.3
2006-09-05 2.5645 6.4 7
2006-09-29 0.8702 6.469
2007-03-27 5.3532 6.691
2007-06-08 9.0646 6.476
2007-06-27 3.1108 6.817
2007-11-17 0.1472 0 2
2008-05-21 5.6721 6.019 3
2008-09-06 7.5412 5.9 4
2008-09-25 24.1021 6.482
2009-06-19 3.1645 6.208
2009-09-06 0.3431 0 1
2009-10-20 1.422 6.8 1
2010-09-20 6.3562 6.085 1
2011-06-28 2.8129 6.218
2011-10-31 2.7434 5.8 2
2012-01-31 0.1419 6 1
2012-08-29 5.3755 7.061
2012-12-07 2.1228 5.7 12
2012-12-20 7.6923 6.167 1
2013-02-09 2.788 6.4
2013-03-05 1.3301 7.7
2013-12-25 1.7352 6.842 3
2013-12-25 11.1145 6.71 3
2014-10-15 9.9776 7.54 1
2014-10-21 0.0357 8.7 1
2015-06-02 0.0913 0 4
2015-06-03 0.1821 7.6
2015-09-12 1.5266 6
2016-09-30 2.8777 6.805 1
2016-11-01 4.445 7 3
2017-05-21 0.2013 5.4
2017-09-08 1.8946 6.903 1
2019-08-09 1.9473 7.4
2019-09-28 3.3132 7.1
2020-08-07 3.4848 5.63 4
2020-09-17 0.4792 5.4 1
2020-12-30 2.3977 7.021 1
2021-11-05 0.8218 7.55 3
2023-02-01 0.4741 8 11
2023-03-12 1.1766 10 16
2023-06-01 4.5951 4.986
2024-09-25 6.4673 5.199 4
2025-05-01 2.1333 6.611 1
2025-05-09 1.7247 5 1
2025-09-19 0.7465 8 10
0.0561 0
0.1764 0
0.1528 0

クエリ実行時間: 0.040703058242798 秒