| serial | 602 |
|---|---|
| name | Benicio del Toro |
| birthday | 1967-02-19 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 1121 |
| imdb_id | nm0001125 |
| department | Acting |
| place_of_birth | San Germán, Puerto Rico |
| biography | |
| profile_path | /cVh4UgCMu6aAkZ2BqymTLV86FzZ.jpg |
| entrydate | 2025-08-13 11:12:02 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988-07-22 | 0.9819 | 4.926 | 4 | ||
| 1989-06-13 | 4.8888 | 6.417 | 8 | ||
| 1990-11-13 | 0.6268 | 8.6 | 14 | ||
| 1991-09-20 | 2.5509 | 6.6 | 19 | ||
| 1992-08-20 | 1.9668 | 4.815 | 7 | ||
| 1993-09-10 | 1.1167 | 5.596 | 3 | ||
| 1993-09-24 | 2.2009 | 5.5 | 4 | ||
| 1993-10-15 | 1.8041 | 6.88 | 5 | ||
|
China Moon
27
|
1994-03-04 | 1.5118 | 6.1 | 4 | |
| 1994-09-10 | 1.9362 | 6.604 | 3 | ||
|
ユージュアル・サスペクツ
28
|
1995-07-19 | 10.1012 | 8.173 | 2 | |
| 1996-01-26 | 2.2412 | 6.8 | 5 | ||
|
Basquiat
29
|
1996-08-09 | 2.2966 | 6.631 | 2 | |
| 1996-08-15 | 3.2036 | 5.999 | 4 | ||
|
Cannes Man
30
|
1997-06-03 | 1.3565 | 5.368 | 13 | |
| 1997-08-29 | 3.5156 | 6.1 | 1 | ||
| 1997-11-18 | 2.2591 | 5.014 | 5 | ||
|
ラスベガスをやっつけろ
31
|
1998-05-22 | 5.8586 | 7.211 | 1 | |
| 1998-11-17 | 0.1215 | 8 | |||
|
スナッチ
33
|
2000-09-01 | 6.8968 | 7.815 | 7 | |
| 2000-09-08 | 3.3711 | 6.33 | 1 | ||
| 2000-09-14 | 0.4699 | 6.3 | 25 | ||
| 2000-10-17 | 0.6071 | 6.8 | 7 | ||
| 2000-12-19 | 1.4865 | 6.5 | 7 | ||
| 2000-12-27 | 6.6889 | 7.079 | 1 | ||
| 2001-01-19 | 3.674 | 6.564 | 5 | ||
| 2001-07-03 | 1.0891 | 6.4 | 3 | ||
| 2002-04-02 | 0.504 | 6.5 | 3 | ||
| 2002-04-02 | 0.5071 | 7 | 2 | ||
| 2002-06-06 | 1.909 | 6.2 | |||
| 2002-07-20 | 1.0939 | 0 | 7 | ||
| 2002-11-06 | 1.1321 | 5.9 | 47 | ||
| 2003-02-18 | 2.0939 | 6.7 | 2 | ||
|
ハンテッド
36
|
2003-03-11 | 3.2016 | 6.162 | 1 | |
| 2003-06-10 | 0.636 | 10 | 1 | ||
| 2003-06-21 | 3.9415 | 6.7 | 3 | ||
| 2003-08-12 | 0.25 | 0 | |||
| 2003-08-12 | 0.134 | 0 | |||
| 2003-08-12 | 0.1985 | 0 | |||
| 2003-09-06 | 3.378 | 7.327 | 2 | ||
| 2004-03-16 | 0.299 | 0 | 4 | ||
| 2004-04-13 | 2.7002 | 7 | 1 | ||
| 2004-07-25 | 1.2991 | 7.8 | 5 | ||
|
シン・シティ
38
|
2005-04-01 | 6.3728 | 7.463 | 5 | |
| 2005-06-15 | 1.6849 | 5.9 | 3 | ||
| 2006-12-12 | 0.7323 | 7.2 | 3 | ||
| 2007-09-26 | 1.3764 | 6.643 | 1 | ||
| 2008-03-01 | 0.1255 | 6.5 | 3 | ||
| 2008-04-04 | 1.2545 | 6.845 | 17 | ||
| 2008-09-05 | 2.3428 | 6.815 | |||
| 2008-12-12 | 2.2926 | 6.66 | |||
|
Making Che
42
|
2010-01-19 | 0.1735 | 0 | 1 | |
| 2010-02-10 | 5.556 | 5.875 | |||
| 2010-05-14 | 1.7028 | 6.6 | 5 | ||
| 2010-09-03 | 1.7826 | 6.074 | 75 | ||
| 2012-07-06 | 4.5415 | 6.3 | 5 | ||
|
Jimmy P.
46
|
2013-09-11 | 1.8846 | 6.1 | ||
| 2013-10-30 | 6.6494 | 6.511 | 41 | ||
| 2014-07-30 | 8.2864 | 7.905 | 11 | ||
| 2014-10-11 | 4.6829 | 6.283 | |||
| 2014-12-09 | 0.8475 | 7.5 | 1 | ||
| 2014-12-12 | 4.4051 | 6.541 | 5 | ||
| 2015-07-29 | 7.0947 | 7.613 | 6 | ||
| 2015-08-28 | 1.5717 | 6.664 | |||
| 2015-09-17 | 8.5808 | 7.416 | 1 | ||
| 2015-09-30 | 1.1135 | 0 | 3 | ||
| 2015-12-10 | 0.3142 | 6.5 | 5 | ||
| 2017-12-13 | 9.4461 | 6.767 | 13 | ||
| 2018-03-12 | 0.9974 | 7.2 | 8 | ||
| 2018-04-25 | 22.2299 | 8.236 | 27 | ||
| 2018-06-27 | 7.1935 | 6.939 | |||
| 2019-02-27 | 0.8508 | 4.2 | 2 | ||
| 2019-04-26 | 1.4541 | 6.8 | 11 | ||
| 2019-08-08 | 4.0033 | 6.6 | 6 | ||
| 2019-09-13 | 0.2934 | 0 | 4 | ||
|
クライム・ゲーム
54
|
2021-06-24 | 4.1728 | 6.4 | 1 | |
| 2021-10-21 | 3.4288 | 7 | |||
|
Bonnie
55
|
2022-11-12 | 2.192 | 5 | 5 | |
|
レプタイル -蜥蜴-
56
|
2023-09-29 | 2.4334 | 6.7 | ||
| 2025-02-12 | 1.0089 | 0 | 2 | ||
| 2025-05-23 | 14.5636 | 6.746 | |||
| 2025-09-24 | 4.1032 | 0 | 2 | ||
| 0.341 | 0 | ||||
| 1.9568 | 0 | 6 | |||
| 2.2625 | 0 | ||||
| 0.3246 | 0 |
クエリ実行時間: 0.066889047622681 秒