| serial | 254 |
|---|---|
| name | Peter O'Toole |
| birthday | 1932-08-02 |
| deathday | 2013-12-14 [81] |
| homepage | |
| id | 11390 |
| imdb_id | nm0000564 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Leeds, West Riding of Yorkshire, England |
| biography | |
| profile_path | /7HzyrEuRVPpjmyJTeiU5oILd3Cn.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 14:21:44 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958-07-17 | 0.795 | 0 | 6 | ||
|
Kidnapped
27
|
1960-02-24 | 0.5714 | 6.426 | 2 | |
| 1960-03-20 | 0.5919 | 6.744 | 2 | ||
| 1960-09-04 | 2.4 | 6.1 | 2 | ||
| 1962-03-01 | 0.934 | 0 | |||
|
アラビアのロレンス
30
|
1962-12-11 | 28.184 | 7.985 | ||
| 1963-01-01 | 0.0714 | 0 | 2 | ||
| 1963-12-31 | 0.768 | 0 | |||
| 1964-03-11 | 12.02 | 7.2 | 1 | ||
|
Lord Jim
32
|
1965-02-15 | 8.87 | 6.75 | ||
| 1965-06-22 | 9.468 | 5.964 | 1 | ||
| 1965-06-23 | 0.6267 | 6.4 | 37 | ||
|
おしゃれ泥棒
33
|
1966-07-13 | 25.256 | 7.5 | 1 | |
|
天地創造
34
|
1966-09-28 | 23.268 | 7.2 | 7 | |
| 1967-01-29 | 14.907 | 6.8 | |||
| 1967-02-28 | 0.15 | 0 | |||
| 1967-04-13 | 27.423 | 5.29 | 44 | ||
|
冬のライオン
36
|
1968-10-30 | 23.545 | 7.41 | ||
| 1968-11-29 | 1.327 | 5.6 | |||
| 1969-07-30 | 1.837 | 5.3 | 21 | ||
|
チップス先生さようなら
37
|
1969-11-05 | 9.69 | 6.8 | ||
| 1970-01-07 | 0.4084 | 5.9 | |||
| 1970-12-31 | 0.654 | 0 | |||
| 1971-01-27 | 9.576 | 6.172 | |||
| 1972-01-27 | 2.369 | 6.417 | 2 | ||
| 1972-09-13 | 1.7958 | 6.454 | |||
| 1972-12-12 | 4.473 | 6.8 | |||
| 1974-01-01 | 0.0214 | 0 | 2 | ||
|
Man Friday
42
|
1975-03-04 | 0.5304 | 6.9 | ||
| 1975-03-24 | 1.1029 | 4.9 | |||
|
Foxtrot
43
|
1976-03-01 | 0.6482 | 4.7 | ||
|
Rogue Male
44
|
1976-09-22 | 3.325 | 6.4 | ||
|
Power Play
46
|
1978-11-01 | 1.663 | 6.8 | ||
| 1979-05-14 | 12.953 | 6 | 18 | ||
|
カリギュラ
47
|
1979-08-14 | 6.0971 | 6 | 3 | |
| 1980-06-27 | 9.22 | 6.7 | |||
| 1982-10-01 | 5.539 | 6.848 | |||
| 1982-12-31 | 0.664 | 0 | |||
| 1983-01-01 | 1.883 | 2.8 | |||
| 1983-01-01 | 0.6467 | 6.3 | |||
| 1983-03-09 | 1.555 | 5.7 | |||
| 1983-06-15 | 0.639 | 0 | |||
|
Pygmalion
51
|
1983-12-31 | 1.82 | 8.5 | ||
| 1983-12-31 | 1.414 | 1 | |||
| 1983-12-31 | 1.043 | 3.5 | |||
| 1984-01-01 | 1.814 | 6.3 | 6 | ||
| 1984-05-16 | 0.3695 | 6 | |||
| 1984-07-01 | 19.275 | 5.4 | 2 | ||
|
Creator
53
|
1985-09-20 | 1.1133 | 6.167 | ||
| 1986-07-11 | 8.673 | 5.1 | 1 | ||
| 1987-02-01 | 1.48 | 7.5 | |||
|
ラストエンペラー
55
|
1987-10-04 | 28.57 | 7.629 | 2 | |
| 1988-01-17 | 1.4 | 0 | 2 | ||
|
High Spirits
56
|
1988-11-18 | 10.919 | 5.764 | ||
| 1989-09-05 | 0.3906 | 6.1 | 7 | ||
| 1990-03-23 | 2.496 | 6.6 | |||
| 1990-04-08 | 0.6 | 0 | |||
| 1990-11-21 | 9.022 | 6.5 | 3 | ||
| 1991-02-15 | 12.313 | 5.383 | 1 | ||
| 1991-11-21 | 2.824 | 0 | 2 | ||
| 1992-03-05 | 0.725 | 6 | |||
| 1993-04-30 | 0.9503 | 3 | 2 | ||
|
ホドロフスキーの虹泥棒
61
|
1994-01-19 | 0.4059 | 5.4 | ||
| 1995-12-24 | 0.689 | 10 | 3 | ||
| 1996-02-24 | 1.472 | 0 | 2 | ||
|
フェアリーテイル
65
|
1997-10-24 | 9.295 | 6.3 | 3 | |
| 1998-01-23 | 8.335 | 5.415 | 1 | ||
| 1998-04-11 | 0.4732 | 5.5 | 1 | ||
|
The Manor
66
|
1999-02-11 | 1.96 | 5.75 | 2 | |
| 1999-03-17 | 1.1549 | 5.971 | 8 | ||
| 1999-12-23 | 0.998 | 8.7 | |||
| 2000-01-01 | 0.6 | 10 | 3 | ||
| 2000-02-21 | 0.6 | 8 | 1 | ||
|
Hellraisers
68
|
2000-08-26 | 0.799 | 0 | 2 | |
| 2002-09-03 | 0.5463 | 5 | |||
| 2002-10-12 | 1.079 | 4.8 | |||
| 2003-09-22 | 0.6 | 7 | 3 | ||
| 2003-10-03 | 1.6805 | 6.315 | 13 | ||
| 2003-11-30 | 5.236 | 5.464 | |||
| 2003-12-29 | 0.2762 | 0 | |||
| 2004-05-13 | 69.782 | 7.154 | 7 | ||
|
Mystic India
72
|
2005-02-01 | 0.2252 | 7 | 1 | |
|
名犬ラッシー
73
|
2005-12-16 | 0.8828 | 6.417 | ||
|
ヴィーナス
74
|
2006-09-02 | 1.0701 | 6.633 | ||
| 2006-10-10 | 8.218 | 6.7 | 1 | ||
| 2007-03-13 | 5.157 | 4.6 | 29 | ||
| 2007-06-28 | 119.637 | 7.812 | 5 | ||
|
スターダスト
75
|
2007-08-09 | 34.429 | 7.269 | 9 | |
| 2008-10-15 | 0.8879 | 6.302 | 2 | ||
| 2008-12-12 | 5.136 | 7.5 | 3 | ||
| 2009-01-06 | 0.2601 | 0 | 4 | ||
| 2009-06-24 | 0.3304 | 6.3 | 5 | ||
|
Eager to Die
77
|
2010-07-04 | 0.0472 | 0 | ||
|
Eldorado
79
|
2012-01-30 | 3.556 | 2.4 | 1 | |
| 2012-04-11 | 0.6 | 0 | |||
| 2012-06-01 | 12.514 | 6.674 | 3 | ||
| 2014-02-01 | 3.37 | 2.7 | 2 | ||
| 2014-02-01 | 1.6678 | 7.009 | 168 | ||
| 2015-03-06 | 3.932 | 5.929 | 1 | ||
| 2018-12-06 | 0.2603 | 1 | 7 | ||
| 2020-02-15 | 0.5716 | 7 | 15 | ||
| 2021-03-26 | 1.26 | 4.5 | 11 | ||
| 2022-11-26 | 6.246 | 7.5 | |||
| 2023-05-17 | 3.874 | 0 | 3 | ||
| 2025-06-17 | 0.1357 | 10 | 2 |
クエリ実行時間: 0.067852973937988 秒