Ray Liotta

Ray Liotta
serial 242
name Ray Liotta
birthday 1954-12-18
deathday 2022-05-26
homepage
id 11477
imdb_id nm0000501
department Acting
place_of_birth Newark, New Jersey, USA
biography
profile_path /iXKotiB0Xe9iJLCBbjAedHPLb7p.jpg
entrydate 2024-01-02 14:08:07
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average
Hardhat & Legs 1980-02-09 0.2846 4.5
Crazy Times 1981-04-10 2.072 0
The Lonely Lady 1983-10-02 4.725 5.2
Something Wild 1986-11-07 13.238 6.556
Arena Brains 1987-10-01 1.4 5
Dominick and Eugene 1988-03-18 0.4752 6.8
フィールド・オブ・ドリームス 1989-04-21 2.6181 7.111
グッドフェローズ 1990-09-12 77.429 8.465
Women & Men 2: In Love There Are No Rules 1991-08-18 0.3431 4
Article 99 1992-03-13 8.368 6
不法侵入 1992-06-26 19.064 6.161
ノー・エスケイプ 1994-04-29 26.886 6.255
コリーナ、コリーナ 1994-08-12 14.652 6.7
Operation Dumbo Drop 1995-07-28 10.591 5.1
Unforgettable 1996-02-23 9.391 5.6
乱気流/タービュランス 1997-01-09 1.311 5.334
コップランド 1997-08-15 30.984 6.8
The Rat Pack 1998-08-22 4.901 5.9
Phoenix 1998-09-04 0.6708 5.304
ゴンゾ宇宙に帰る 1999-07-14 13.707 6.082
Forever Mine 1999-12-09 11.9 5.053
Pilgrim 2000-03-31 1.914 5.727
A Rumor of Angels 2000-09-08 0.4491 6.577
ハンニバル 2001-02-08 8.004 6.8
ハートブレイカー 2001-03-23 25.303 6.084
ブロウ 2001-04-04 5.3727 7.357
Breaking the Silence: The Making of Hannibal 2001-08-21 1.96 7
Narc 2002-01-14 15.739 6.7
ジョンQ -最後の決断- 2002-02-15 23.477 7.112
Point of Origin 2002-06-20 5.057 6.5
Ticker 2002-11-07 4.739 6.6
Paul McCartney: Back in the U.S. 2002-11-26 2.051 6.4
アイデンティティー 2003-04-25 27.023 7.186
The Last Shot 2004-09-24 9.172 5.712
コントロール 2004-12-07 14.33 6.1
リボルバー 2005-09-11 19.034 6.373
Slow Burn 2005-09-12 7.685 5.4
Comeback Season 2006-01-01 6.354 6.2
Even Money 2006-03-01 6.752 5.6
レッスン! 2006-03-17 18.66 6.88
Local Color 2006-09-19 3.826 6.9
スモーキン・エース/暗殺者がいっぱい 2006-12-09 34.81 6.478
団塊ボーイズ 2007-03-02 28.99 5.949
バトル・イン・シアトル 2007-09-07 13.479 6.349
ビー・ムービー 2007-10-28 44.517 6.023
デス・リベンジ 2007-11-29 19.674 4.712
Hero Wanted 2008-03-28 10.651 5.343
正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官 2009-02-10 18.57 6.151
Observe and Report 2009-04-10 13.831 5.457
アンダーテイカー 葬る男と4つの事件 2009-05-08 18.852 6.059
La Linea 2009-05-11 8.441 4.8
Youth in Revolt 2009-09-11 11.699 6.191
Crazy on the Outside 2010-01-08 10.07 5.208
デート&ナイト 2010-04-08 25.818 6.089
Snowmen 2010-04-24 4.287 6
Chasing 3000 2010-07-16 3.305 5.4
きみがくれた未来 2010-07-30 20.495 6.935
All Things Fall Apart 2011-03-05 7.327 5.7
The River Murders 2011-06-30 12.723 5.1
フェイク シティ2 2011-07-15 11.136 4.3
Field of Dreams 2: NFL Lockout 2011-07-18 1.295 5
Ticket Out 2011-07-20 7.172 5.6
The Entitled 2011-09-06 7.796 6.1
The Son of No One 2011-11-04 12.665 5.026
ライアー・ハウス 2012-01-04 8.072 5.8
Wanderlust 2012-02-23 19.626 5.52
ジャッキー・コーガン 2012-07-30 25.505 6.054
THE ICEMAN 氷の処刑人 2012-09-01 18.873 6.506
Yellow 2012-09-08 2.841 6.5
Bad Karma 2012-09-12 4.521 4.6
Dear Dracula 2012-10-16 5.418 8.7
Abominable Christmas 2012-10-23 5.102 7.4
The Details 2012-11-02 11.958 6
The Devil's in the Details 2013-03-06 5.123 5.1
プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ/宿命 2013-03-14 32.085 6.966
Pawn 2013-04-23 15.914 5.6
Suddenly 2013-08-08 10.137 4.2
Better Living Through Chemistry 2014-03-14 17.581 5.939
ザ・マペッツ2/ワールド・ツアー 2014-03-20 14.927 6.311
シン・シティ 復讐の女神 2014-08-20 39.586 6.366
The Identical 2014-09-05 8.028 5.4
Playing for the Mob 2014-10-07 1.694 6.3
Kill the Messenger 2014-10-09 17.615 6.637
クレイジー・ドライブ 2014-10-14 8.871 6.198
リベンジ・オブ・ザ・グリーン・ドラゴン 2014-10-31 11.677 5.2
Scorsese's Goodfellas 2015-05-05 3.892 8.538
Flock of Dudes 2015-06-13 5.925 6.455
Campus Code 2015-09-22 8.575 4.5
DEMON デーモン 2015-10-03 15.161 5.26
Sticky Notes 2017-02-01 4.763 5.2
Larger Than Life II 2018-10-26 0.6 0
Marriage Story: From the Pages to the Performances 2019-08-29 3.94 8.1
マリッジ・ストーリー 2019-09-28 42.022 7.747
Syndrome K 2019-10-14 2.538 6.7
Fast Times at Ridgemont High: A Virtual Table Read 2020-09-17 3.424 5.5
ヒュービーのハロウィーン 2020-10-07 24.354 5.94
クライム・ゲーム 2021-06-24 30.947 6.381
ソプラノズ ニューアークに舞い降りたマフィアたち 2021-09-22 26.906 6.39
Every Last Secret 2022-04-01 4.658 3.7
コカイン・ベア 2023-02-22 112.769 6.1
Fool's Paradise 2023-05-12 14.865 4.543
Dangerous Waters 2023-10-13 7.669 4.5
1992 2024-03-15 3.58 0

クエリ実行時間: 0.0057330131530762 秒