| serial | 242 |
|---|---|
| name | Ray Liotta |
| birthday | 1954-12-18 |
| deathday | 2022-05-26 [67] |
| homepage | |
| id | 11477 |
| imdb_id | nm0000501 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Newark, New Jersey, USA |
| biography | |
| profile_path | /iXKotiB0Xe9iJLCBbjAedHPLb7p.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 14:08:07 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-02-09 | 0.9226 | 4.5 | 30 | ||
|
Crazy Times
26
|
1981-04-10 | 2.072 | 0 | 2 | |
| 1983-10-02 | 4.725 | 5.2 | 6 | ||
| 1986-11-07 | 13.238 | 6.556 | 2 | ||
|
Arena Brains
32
|
1987-10-01 | 1.4 | 5 | 2 | |
| 1988-03-18 | 0.6219 | 6.8 | 1 | ||
| 1989-04-21 | 2.4731 | 7.111 | 3 | ||
|
グッドフェローズ
35
|
1990-09-12 | 77.429 | 8.465 | ||
| 1991-08-18 | 0.2556 | 4 | 2 | ||
|
Article 99
37
|
1992-03-13 | 8.368 | 6 | ||
| 1992-06-26 | 19.064 | 6.161 | 1 | ||
|
ノー・エスケイプ
39
|
1994-04-29 | 26.886 | 6.255 | ||
| 1994-08-12 | 14.652 | 6.7 | 1 | ||
| 1995-07-28 | 10.591 | 5.1 | 1 | ||
| 1996-02-23 | 9.391 | 5.6 | |||
|
乱気流/タービュランス
42
|
1997-01-09 | 1.6995 | 5.343 | ||
| 1997-08-15 | 30.984 | 6.8 | 2 | ||
|
The Rat Pack
43
|
1998-08-22 | 4.901 | 5.9 | ||
| 1998-09-04 | 1.547 | 5.304 | |||
|
ゴンゾ宇宙に帰る
44
|
1999-07-14 | 13.707 | 6.082 | 11 | |
| 1999-12-09 | 11.9 | 5.053 | 1 | ||
|
Pilgrim
45
|
2000-03-31 | 1.914 | 5.727 | ||
| 2000-09-08 | 1.0063 | 6.577 | 1 | ||
|
ハンニバル
46
|
2001-02-08 | 8.004 | 6.8 | 3 | |
| 2001-03-23 | 25.303 | 6.084 | 4 | ||
| 2001-04-04 | 5.5465 | 7.358 | 4 | ||
| 2001-08-21 | 1.96 | 7 | 7 | ||
|
Narc
47
|
2002-01-14 | 15.739 | 6.7 | 1 | |
| 2002-02-15 | 23.477 | 7.112 | 8 | ||
| 2002-06-20 | 5.057 | 6.5 | |||
| 2002-11-07 | 4.739 | 6.6 | 5 | ||
| 2002-11-26 | 2.051 | 6.4 | 22 | ||
|
アイデンティティー
48
|
2003-04-25 | 27.023 | 7.186 | 1 | |
| 2003-06-17 | 0.2761 | 0 | 1 | ||
| 2004-08-17 | 0.6472 | 5 | 3 | ||
| 2004-09-24 | 9.172 | 5.712 | 4 | ||
| 2004-12-07 | 14.33 | 6.1 | |||
|
リボルバー
50
|
2005-09-11 | 19.034 | 6.373 | 1 | |
| 2005-09-12 | 7.685 | 5.4 | |||
| 2006-01-01 | 6.354 | 6.2 | |||
| 2006-03-01 | 6.752 | 5.6 | 4 | ||
| 2006-03-17 | 18.66 | 6.88 | |||
| 2006-09-19 | 3.826 | 6.9 | 2 | ||
| 2006-12-09 | 34.81 | 6.478 | 4 | ||
|
団塊ボーイズ
52
|
2007-03-02 | 28.99 | 5.949 | 4 | |
| 2007-09-07 | 1.8329 | 6.321 | 6 | ||
| 2007-10-28 | 44.517 | 6.023 | 9 | ||
| 2007-11-29 | 3.6873 | 4.8 | 1 | ||
|
Hero Wanted
53
|
2008-03-28 | 10.651 | 5.343 | 1 | |
| 2009-02-10 | 1.7905 | 6.1 | 1 | ||
| 2009-04-10 | 13.831 | 5.457 | 1 | ||
| 2009-05-08 | 18.852 | 6.059 | 3 | ||
| 2009-05-11 | 1.6079 | 4.822 | |||
| 2009-09-11 | 11.699 | 6.191 | 7 | ||
| 2010-01-08 | 10.07 | 5.208 | 2 | ||
| 2010-04-08 | 25.818 | 6.089 | 62 | ||
| 2010-04-24 | 0.8216 | 5.792 | 3 | ||
| 2010-07-16 | 1.3128 | 5.952 | |||
| 2010-07-30 | 20.495 | 6.935 | 6 | ||
| 2011-03-05 | 7.327 | 5.7 | |||
| 2011-06-30 | 12.723 | 5.1 | |||
| 2011-07-15 | 11.136 | 4.3 | |||
| 2011-07-18 | 1.295 | 5 | |||
| 2011-07-20 | 7.172 | 5.6 | |||
| 2011-09-06 | 1.219 | 6.143 | |||
| 2011-11-04 | 1.3475 | 5.097 | 5 | ||
|
ライアー・ハウス
57
|
2012-01-04 | 8.072 | 5.8 | 3 | |
| 2012-02-23 | 2.7948 | 5.507 | 22 | ||
| 2012-07-30 | 25.505 | 6.054 | 4 | ||
| 2012-09-01 | 2.3195 | 6.556 | 2 | ||
| 2012-09-08 | 1.3139 | 5 | 6 | ||
| 2012-09-12 | 0.7099 | 4.7 | 1 | ||
| 2012-10-16 | 1.0031 | 8.5 | 2 | ||
| 2012-10-23 | 0.5798 | 7.4 | 4 | ||
| 2012-11-02 | 11.958 | 6 | 3 | ||
| 2013-03-06 | 5.123 | 5.1 | |||
| 2013-03-20 | 3.3314 | 6.979 | 4 | ||
| 2013-04-23 | 15.914 | 5.6 | 3 | ||
| 2013-08-08 | 1.4209 | 4.2 | 1 | ||
| 2014-03-14 | 17.581 | 5.939 | 4 | ||
| 2014-03-20 | 14.927 | 6.311 | 12 | ||
| 2014-08-20 | 39.586 | 6.366 | 9 | ||
| 2014-09-05 | 8.028 | 5.4 | 2 | ||
| 2014-10-07 | 0.2271 | 6.4 | |||
| 2014-10-09 | 17.615 | 6.637 | 3 | ||
| 2014-10-14 | 8.871 | 6.198 | 4 | ||
| 2014-10-31 | 1.5904 | 5.3 | 1 | ||
| 2015-05-05 | 3.892 | 8.538 | 4 | ||
| 2015-06-13 | 1.5085 | 5.893 | 20 | ||
| 2015-09-22 | 1.2115 | 3.6 | 6 | ||
| 2015-10-03 | 1.2401 | 5.27 | 3 | ||
|
Sticky Notes
62
|
2017-02-01 | 1.3929 | 5.4 | 3 | |
| 2018-10-26 | 0.3153 | 0 | 8 | ||
| 2019-08-29 | 0.5737 | 8.278 | 4 | ||
| 2019-09-28 | 42.022 | 7.747 | 4 | ||
| 2019-10-14 | 0.2047 | 6.7 | |||
| 2020-07-21 | 1.998 | 10 | 4 | ||
| 2020-09-17 | 3.424 | 5.5 | 5 | ||
| 2020-09-26 | 0.6452 | 0 | 3 | ||
| 2020-10-07 | 2.5967 | 5.922 | 3 | ||
|
クライム・ゲーム
66
|
2021-06-24 | 30.947 | 6.381 | 4 | |
| 2021-09-22 | 26.906 | 6.39 | 3 | ||
| 2022-04-01 | 2.5096 | 4.7 | 2 | ||
|
コカイン・ベア
--
|
2023-02-22 | 4.6568 | 6.034 | 3 | |
| 2023-05-12 | 14.865 | 4.543 | 5 | ||
| 2023-10-13 | 7.669 | 4.5 | 3 | ||
| 2023-12-08 | 0.5796 | 8.667 | 10 | ||
| 2024-08-29 | 6.0733 | 6.956 | 2 |
クエリ実行時間: 0.067036151885986 秒