| serial | 246 |
|---|---|
| name | Angelina Jolie |
| birthday | 1975-06-04 |
| deathday | |
| homepage | https://www.unhcr.org/pages/49c3646c56.html |
| id | 11701 |
| imdb_id | nm0001401 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Los Angeles, California, USA |
| biography | |
| profile_path | /9kkfIiufGORw4bELN79DuTaKqAy.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 14:09:51 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982-10-08 | 2.307 | 4.922 | 35 | ||
| 1993-01-01 | 1.092 | 5.4 | |||
| 1993-01-01 | 0.988 | 6 | |||
|
Cyborg 2
18
|
1993-11-24 | 12.786 | 4.357 | 1 | |
|
サイバーネット
20
|
1995-09-14 | 26.963 | 6.333 | 1 | |
| 1995-10-12 | 5.214 | 5.1 | 2 | ||
| 1996-05-10 | 6.523 | 5.6 | 4 | ||
|
Foxfire
21
|
1996-08-23 | 13.388 | 6.046 | 1 | |
| 1996-11-15 | 8.652 | 5 | 2 | ||
| 1997-08-24 | 3.231 | 6.7 | 3 | ||
| 1997-10-17 | 15.39 | 5.5 | 2 | ||
| 1998-01-31 | 25.078 | 7.11 | |||
| 1998-09-11 | 7.132 | 5.5 | 2 | ||
| 1998-12-30 | 16.468 | 6.661 | 4 | ||
| 1999-04-23 | 19.238 | 5.877 | 3 | ||
|
ボーン・コレクター
24
|
1999-11-04 | 30.059 | 6.78 | 1 | |
| 1999-12-21 | 29.839 | 7.555 | 1 | ||
|
60セカンズ
25
|
2000-06-09 | 37.582 | 6.415 | 1 | |
| 2001-05-08 | 26.587 | 6.092 | |||
|
トゥームレイダー
26
|
2001-06-11 | 33.359 | 5.883 | ||
| 2001-08-28 | 1.528 | 6.3 | 5 | ||
| 2002-04-24 | 17.53 | 5.68 | |||
|
トゥームレイダー2
28
|
2003-07-21 | 18.772 | 5.744 | ||
| 2003-10-23 | 20.537 | 6.476 | |||
| 2004-03-19 | 19.485 | 6.374 | |||
| 2004-09-17 | 19.06 | 5.871 | 2 | ||
| 2004-09-20 | 60.481 | 6.024 | 4 | ||
| 2004-09-23 | 3.54 | 5.3 | 1 | ||
| 2004-11-21 | 32.728 | 5.926 | 1 | ||
| 2005-01-20 | 3.519 | 5.769 | |||
| 2005-01-23 | 2.851 | 4.3 | 38 | ||
|
Mr.&Mrs. スミス
30
|
2005-06-07 | 44.11 | 6.7 | 1 | |
|
グッド・シェパード
31
|
2006-12-11 | 19.737 | 6.355 | 1 | |
| 2007-04-26 | 3.027 | 10 | |||
|
マイティ・ハート/愛と絆
32
|
2007-06-22 | 10.968 | 6.432 | ||
| 2007-11-05 | 29.722 | 5.892 | 1 | ||
|
カンフー・パンダ
33
|
2008-06-04 | 164.848 | 7.255 | 1 | |
| 2008-06-19 | 45.104 | 6.515 | 1 | ||
| 2008-10-24 | 21.808 | 7.598 | |||
|
ソルト
35
|
2010-07-21 | 51.768 | 6.409 | ||
| 2010-07-30 | 3.671 | 7 | 39 | ||
| 2010-11-26 | 39.139 | 6.955 | 2 | ||
| 2010-12-08 | 37.848 | 6.182 | 1 | ||
| 2011-05-25 | 146.53 | 6.983 | 1 | ||
| 2011-09-06 | 2.124 | 7 | 1 | ||
| 2011-12-12 | 26.699 | 6.4 | 1 | ||
| 2011-12-22 | 11.812 | 5.8 | |||
| 2013-04-08 | 2.218 | 6.8 | 15 | ||
| 2013-06-22 | 1.663 | 0.5 | 19 | ||
| 2014-02-01 | 8.54 | 7.2 | 145 | ||
| 2014-05-28 | 63.132 | 7.091 | |||
|
Difret
39
|
2014-08-10 | 4.402 | 6.2 | ||
| 2014-12-25 | 30.407 | 7.442 | |||
|
Unity
40
|
2015-08-12 | 5.133 | 7.7 | 101 | |
| 2015-08-18 | 3.478 | 10 | 9 | ||
| 2015-11-12 | 14.859 | 5.581 | |||
| 2016-01-23 | 138.795 | 6.887 | 3 | ||
|
最初に父が殺された
41
|
2017-02-18 | 13.126 | 7.41 | ||
|
生きのびるために
42
|
2017-11-17 | 24.392 | 7.863 | ||
| 2018-04-16 | 2.327 | 7 | 3 | ||
| 2018-06-10 | 2.104 | 5.5 | 1 | ||
| 2018-09-07 | 1.458 | 7.6 | 4 | ||
|
マレフィセント2
44
|
2019-10-16 | 60.921 | 7.318 | ||
| 2019-10-23 | 2.632 | 7.1 | |||
|
ゴリラのアイヴァン
45
|
2020-08-21 | 24.542 | 7.434 | 2 | |
| 2020-08-30 | 4.016 | 8.034 | 11 | ||
| 2020-11-12 | 20.876 | 5.78 | |||
| 2021-04-26 | 2.68 | 6.3 | 14 | ||
| 2021-05-05 | 48.094 | 6.688 | |||
| 2021-05-07 | 11.554 | 7.6 | 20 | ||
| 2021-07-27 | 4.217 | 5.2 | |||
| 2021-11-03 | 92.656 | 6.91 | 2 | ||
| 2022-02-16 | 11.998 | 7.3 | 15 | ||
|
Hatton
48
|
2023-09-08 | 2.477 | 8 | 15 | |
| 2023-11-25 | 2.198 | 0 | |||
| 2024-03-06 | 137.902 | 0 | 8 | ||
| 0.778 | 0 | ||||
| 2.31 | 0 | ||||
| 2.024 | 0 | 1 | |||
| 1.373 | 7 | 1 | |||
| 1.042 | 0 | ||||
| 2.051 | 0 |
クエリ実行時間: 0.069636821746826 秒