名取裕子

名取裕子
serial 609
name 名取裕子
birthday 1957-08-18
deathday
homepage http://www.horipro.co.jp/natoriyuko/
id 117464
imdb_id nm0622377
department Acting
place_of_birth 日本神奈川县横须贺市
biography
profile_path /2HpVR81BqoZeuz9EJGZyzvnZATy.jpg
entrydate 2025-08-16 13:30:40
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1981-07-31 0.3856 0 2
1981-10-16 0.3216 0 3
1982-04-23 0.291 0 2
1982-12-10 0.2304 0 3
1984-01-14 0.6059 5
1984-04-14 0.3708 0 1
1985-01-15 0.4986 5.7 2
1985-06-08 0.6128 8 1
1986-03-21 0.191 0 13
1986-04-12 0.3536 0 1
1986-08-22 0.2311 0 3
1987-01-01 0.3564 8 3
1987-01-16 0.6988 5.5
1987-06-13 0.9145 5.3
1987-11-14 0.1363 0
1988-04-09 0.8351 6.1 1
1988-09-15 0.6673 6.3 4
1988-10-29 0.2556 0 3
1989-06-17 0.4991 6.9 22
1989-08-12 0.3388 0 6
1989-08-17 0.1857 6 2
1989-12-19 0.7678 5.5 3
1990-01-20 0.2862 0 1
1990-08-11 0.3282 5 2
1990-12-22 0.2302 0
1991-01-01 0.4237 0 2
1991-02-08 0.4297 6.7
1991-05-10 0.1818 0 2
1991-05-11 0.1068 0 2
1991-12-23 0.219 0 12
1992-01-01 0.2931 8.5 2
1992-02-15 0.0505 0 1
1992-07-25 0.2238 0 5
1993-05-08 0.1138 0 1
1993-07-16 0.1821 0 9
1993-12-04 1.2212 0
1994-10-22 1.0027 5.6 60
1994-12-23 0.2409 7.5 3
1995-04-22 0.4708 5 39
1996-01-03 0.2212 0 2
1996-03-09 0.1155 0
1996-04-20 0.7817 0 3
1996-05-25 0.282 0 5
2000-01-29 0.4306 4.8 3
2000-09-16 0.2982 0 4
2001-02-03 0.3327 0
2004-03-13 0.7972 6.8 8
2007-02-11 0.2495 0 2
2007-10-27 0.4127 5.714 2
2007-11-23 0.3519 7 10
2008-08-25 0.3686 0 20
2009-10-09 0.0357 0 7
2014-03-29 0.6987 5.5 11
2017-06-29 0.2641 0
2017-10-04 0.3621 0 4
2018-02-17 0.2599 6.5 3
2022-02-28 0.293 0 15
2023-01-06 0.1865 0 11
2024-06-24 0.225 0 10

クエリ実行時間: 0.03875994682312 秒