Candice Bergen

Candice Bergen
serial 100
name Candice Bergen
birthday 1946-05-09
deathday
homepage
id 11850
imdb_id nm0000298
department Acting
place_of_birth Beverly Hills, California, USA
biography
profile_path /yDthvXPRkcwSVcPj9QZz3Z7ZH5B.jpg
entrydate 2024-01-02 02:39:52
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1966-03-04 4.559 5.5
1966-12-20 16.673 7.2 3
1967-09-13 5.636 6.5 2
1967-09-27 2.846 5.2 1
1968-12-10 7.204 5.9 2
1969-09-21 2.62 3 2
1970-03-25 8.066 4.9 2
1970-05-13 5.767 6.5 1
1970-08-12 14.974 6.836
1971-06-30 12.465 6.7 1
1971-07-16 10.655 6.2 1
1971-10-20 2.638 5.4
1974-09-26 4.801 5.7 1
1975-01-01 0.1532 0 4
1975-05-22 15.113 6.596 1
1975-09-26 13.433 6.4 1
1977-03-23 5.291 5.8 1
1978-01-17 4.318 5.5 1
1978-12-15 13.318 4.7 1
1979-05-16 5.229 6.222 18
1979-10-05 10.189 6.4 2
1981-09-23 11.512 5.714 1
1982-11-30 20.015 7.547 1
1983-02-01 2.654 0 2
1984-12-06 16.124 6.6 17
1985-04-26 7.594 3.4 1
1985-04-26 9.734 5.3 1
1985-10-01 0.811 5
1986-01-14 2.4536 7 1
1987-11-15 1.612 4.7
1989-06-26 4.679 6.2 6
1990-04-22 6.05 10 1
1990-05-16 2.666 0 1
1993-05-09 3.587 6 1
1993-08-03 1.263 0
1994-05-18 10.433 5.5 29
1994-11-23 5.128 6.8 12
1995-06-05 8.324 9.333 3
1996-11-03 3.46 5
1997-07-08 9.652 6.6 1
1998-01-01 4.544 7.7 35
1999-01-01 3.885 0 11
1999-09-25 7.389 7.2 8
2000-12-22 24.622 6.525 3
2002-09-26 22.681 6.399 3
2003-03-21 24.842 5.506 3
2003-05-23 13.848 5.6 3
2003-10-11 4.535 5.6
2005-02-20 2.686 7.3 10
2006-03-22 4.298 0 4
2008-05-12 36.538 6.567 5
2008-09-12 16.403 5 6
2009-01-09 27.735 6.242 5
2009-12-17 0.883 7 10
2010-09-10 8.152 5 8
2010-11-01 6.027 7.3 18
2011-02-20 2.579 0 2
2011-11-26 2.842 9
2013-01-19 11.136 7.5 5
2013-05-03 0.6 6.1 3
2014-02-01 5.392 7.2 49
2014-08-25 1.804 4.3 1
2014-11-07 33.27 5.352 4
2015-02-15 7.901 10 5
2015-03-30 0.92 7
2015-06-08 11.945 5.4 2
2015-09-15 2.305 7 6
2016-11-23 14.118 5.753 7
2017-09-07 18.272 6.126 3
2017-10-13 13.305 6.457 6
2018-05-18 19.462 6.237 2
2019-10-12 3.808 8 3
2020-10-14 6.193 6.8 12
2020-12-10 12.739 5.693 4
2021-09-10 7.493 7.8 29
2022-04-08 12.505 5.703 2
2023-05-11 24.499 6.584 2
3.7161 0 2

クエリ実行時間: 0.04305100440979 秒