梅宮辰夫

梅宮辰夫
serial 663
name 梅宮辰夫
birthday 1938-03-11
deathday 2019-12-12 [81]
homepage
id 118703
imdb_id nm0880857
department Acting
place_of_birth Harbin, Manchukuo, Empire of Japan [now Harbin, He
biography
profile_path /w5wodtODl7pMwNCaQNVkBh3YXBJ.jpg
entrydate 2025-09-01 11:10:50
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1959-03-25 2.6241 0
1959-05-19 2.4787 6
1959-05-25 1.9149 0
1959-08-04 2.5099 0 3
1959-09-30 1.4501 5.7 7
1959-12-20 2.1931 0 2
1960-01-21 2.0089 0 7
1960-03-08 2.87 0 7
1960-05-10 2.1214 0
1960-07-20 1.3579 0
1960-09-28 1.6399 0
1960-10-19 1.7198 6.3
1961-01-09 3.4199 0 3
1961-01-21 2.8412 0
1961-03-08 1.6108 0
1961-04-21 2.4533 0 6
1961-08-26 1.9247 0
1961-12-06 2.3346 0
1961-12-15 2.1849 0 1
1962-01-09 2.2086 0 2
1962-03-28 2.9096 7 1
1962-04-22 2.2627 6 45
1962-07-13 1.5228 7 1
1962-09-16 2.4792 0 6
1962-10-06 1.8804 0
1962-10-12 1.8945 0 6
1962-11-02 1.8146 6 4
1962-12-23 2.4003 0 6
1963-01-15 1.3599 0 2
1963-02-24 1.8459 0 11
1963-03-09 1.9056 0 2
1963-03-16 2.3843 8 2
1963-04-12 2.7273 0 3
1963-05-25 2.7035 8.2 4
1963-07-13 2.4751 0 4
1963-08-07 1.8701 0 1
1963-08-13 2.3442 0 30
1963-09-21 1.9649 0 6
1963-10-05 1.9609 0 1
1963-10-20 2.5651 5 4
1963-12-07 2.0307 0
1964-01-09 1.761 0 7
1964-04-25 2.4279 6 1
1964-07-11 1.9697 0 3
1964-09-23 1.4249 6 2
1965-01-30 1.5829 0 5
1965-03-06 1.6391 2.3
1965-03-10 1.9818 0 8
1965-06-13 2.2175 0
1965-08-12 1.8408 0
1965-10-01 2.0057 0
1965-10-01 2.1419 7.1 3
1965-10-15 2.2303 0 1
1965-12-04 2.1566 0
1965-12-18 2.1793 0 1
1966-02-03 1.6427 0
1966-05-14 2.1201 0
1966-05-30 1.7424 0 2
1966-06-19 1.7527 0
1966-08-26 2.1794 6
1966-10-22 1.193 6
1967-01-14 2.4339 0
1967-03-10 1.8495 10
1967-05-20 1.9439 0
1967-07-30 2.6849 0
1967-09-15 1.7883 0
1967-10-10 1.8727 0
1967-11-23 2.59 0
1967-12-23 2.3257 0 1
1968-01-03 3.0539 0 3
1968-03-30 1.8346 0
1968-04-19 2.3308 0
1968-05-06 1.8356 0
1968-05-21 1.9047 6
1968-06-01 2.3119 6 2
1968-06-15 1.8039 0
1968-08-01 1.7024 0
1968-10-25 1.9876 0
1968-12-07 1.7112 0
1969-01-18 1.7624 7
1969-02-21 2.0238 0 1
1969-03-30 2.0336 0 24
1969-04-19 2.3618 0 10
1969-05-06 2.1822 0
1969-07-08 1.8779 0 2
1969-07-31 2.1209 0
1969-08-27 1.9666 0
1969-10-01 2.3968 6.1 3
1969-10-15 2.02 0
1969-11-20 1.9707 0
1970-01-09 2.0597 0
1970-01-31 2.7819 7.2 1
1970-02-11 2.081 0 1
1970-03-05 2.132 0 13
1970-04-18 2.5664 0
1970-05-13 2.4752 0 1
1970-07-07 2.0562 0
1970-08-01 1.9055 0
1970-09-09 2.7274 0
1970-09-22 2.4556 6.813 4
1970-10-06 1.9592 0 10
1970-10-17 2.2283 0 7
1970-10-29 2.3347 0
1970-10-29 2.6417 6 5
1970-12-30 2.4625 0
1971-02-13 1.9189 0 9
1971-02-25 2.1907 0
1971-05-02 2.3277 5.9
1971-06-25 1.9371 0
1971-07-31 2.5302 0
1971-09-14 2.1676 0
1971-09-18 2.1155 0
1971-11-10 2.2785 6 9
1971-12-29 2.0483 0
1972-04-01 1.7314 6.6 17
1972-04-26 2.0465 6
1972-06-09 1.7601 0
1972-06-15 2.14 0
1972-06-15 2.1847 0
1972-07-30 2.1419 0
1972-10-14 2.4146 0 1
1973-01-13 2.2202 7.4 62
1973-04-14 1.701 0
1973-06-07 0.8867 6.5
1973-07-04 2.0958 6 50
1973-09-25 3.6165 7.3 8
1973-12-01 2.4633 6 16
1974-01-15 2.875 7 1
1974-04-13 1.337 0 4
1974-04-27 2.0503 6 3
1974-06-01 1.7099 0
1974-09-14 2.9691 0 21
1974-10-05 1.5736 0 3
1974-10-19 2.0084 0
1974-11-01 2.6774 0 2
1974-11-22 0.3872 5 1
1974-12-07 1.8217 6.5 1
1975-02-15 2.3172 6.7 1
1975-04-26 2.1949 6.3 1
1975-05-24 2.0906 0 15
1975-06-21 2.2181 6.7 15
1975-08-09 1.8663 7 1
1975-10-18 2.0621 0
1976-01-31 1.8457 6.5 1
1976-04-10 2.1628 7 41
1976-08-07 2.1694 7 4
1976-09-04 1.5536 7.143 4
1976-10-30 1.8271 6.7 19
1977-01-22 3.0036 7.5 12
1977-02-11 1.8171 8 5
1978-07-01 2.2687 6.3 24
1979-01-20 1.5675 6.2 43
1979-03-24 2.4124 0 19
1979-06-17 1.427 6.5 7
1979-09-01 1.9188 5 7
1979-10-27 2.1766 6 4
1980-04-05 2.2245 6.7 11
1980-05-24 2.8279 0 18
1980-06-14 1.8082 0 2
1980-12-20 1.8685 0 6
1981-04-29 1.5575 5 1
1981-06-26 2.6807 0 2
1981-07-11 1.3711 0 5
1981-07-31 0.9906 0 1
1981-10-16 0.9307 0 4
1982-03-12 1.4327 0 2
1982-04-23 1.0189 0 3
1982-06-04 2.082 0 2
1982-06-05 2.442 6.3 9
1982-08-07 2.3436 5 8
1982-10-29 2.5353 5 6
1982-12-10 0.9682 0 4
1983-07-10 1.5023 4 12
1984-01-26 2.0915 0 2
1984-04-01 1.673 0 3
1985-02-16 1.2557 5.7 15
1985-05-05 1.5278 5 12
1985-08-24 1.951 0 26
1985-11-16 1.7496 4.8 22
1986-10-10 1.6691 5.2 9
1988-12-17 1.7226 1 11
1989-04-08 1.91 0 4
1989-06-17 1.3706 6.9 41
1989-10-07 2.0235 0 16
1990-12-28 0.7201 0 1
1991-01-11 1.7742 0 2
1991-05-11 1.5298 0 3
1991-08-01 1.6355 0 1
1991-09-27 2.4656 0
1991-10-10 3.1742 5 4
1992-08-29 2.5745 6 3
1994-03-05 1.7482 0 8
1994-05-14 1.7692 0 9
1995-06-09 2.2507 0 1
1997-01-10 1.7239 0 4
1997-01-15 2.0514 6 19
1999-10-23 1.66 0 14
2000-05-12 1.437 0 8
2000-08-21 1.978 0 3
2000-10-21 1.8291 0 6
2001-03-25 1.7403 0 7
2002-01-01 2.1125 0 13
2002-02-16 2.8754 0 14
2002-04-25 1.6368 0 3
2003-03-22 1.7638 0 8
2003-08-25 1.8016 0 8
2004-02-14 1.7138 0
2005-01-25 0.0143 0 3
2005-04-25 0.0071 0 3
2005-07-25 0.0071 0 3
2005-12-10 1.1699 0 8
2006-02-25 0.0143 0 2
2006-05-25 0.0071 0 2
2008-12-06 1.7665 4.5 6
2009-04-25 2.1392 0 11
2013-07-13 1.8292 5.3 10
2013-10-04 1.0833 0 11
2013-12-06 1.4145 0 11

クエリ実行時間: 0.13542795181274 秒