Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow
serial 101
name Gwyneth Paltrow
birthday 1972-09-27
deathday
homepage
id 12052
imdb_id nm0000569
department Acting
place_of_birth Los Angeles, California, USA
biography
profile_path /m2xcWJvhRdfbHxDj13gTAQ5Is0d.jpg
entrydate 2024-01-02 02:39:53
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1991-04-10 22.592 6.832 11
1991-10-04 2.98 5.72 10
1993-05-22 1.158 5.5 2
1993-09-29 12.573 6.248 11
1993-11-05 5.787 6.051 3
1994-09-07 6.345 6.1 11
1995-03-31 5.112 5 3
1995-09-22 56.6 8.372 2
1995-09-29 7.78 5.614 1
1996-01-20 10.862 6.9 2
1996-05-03 7.532 4.9 1
1996-08-02 14 6.7
1998-01-30 14.364 6.7 1
1998-03-06 11.834 5.7 1
1998-04-23 15.214 6.566
1998-06-05 20.659 6.504 1
1998-07-31 2.167 0.8 1
1998-12-11 17.859 6.9 1
1999-12-25 18.423 7.181 2
2000-01-01 3.456 5 2
2000-01-21 3.121 3.2 45
2000-06-27 2.663 5.2 7
2000-09-09 7.366 5.7
2000-11-15 10.403 5.765 1
2001-05-31 2.366 7 26
2001-06-09 4.637 5.8 16
2001-10-05 22.076 7.488 2
2001-11-01 21.956 6.151
2001-11-06 1.932 0 6
2001-11-06 1.601 10 3
2001-12-17 2.057 5 7
2002-07-02 1.407 6.5 1
2002-07-13 1.624 6.2 21
2002-07-26 31.339 6 8
2002-10-02 7.867 5.9
2003-03-21 15.487 5.506
2003-10-17 8.835 5.8
2004-04-20 2.24 3.75 13
2004-09-17 15.953 5.9 1
2005-09-05 10.918 6.3
2005-10-06 0.716 7
2005-10-18 2.553 6.7 8
2006-09-09 11.148 5.784 6
2006-10-13 13.722 6.464 6
2006-10-27 11.531 5.8 3
2006-11-21 0.809 8 3
2007-01-25 5.928 5.344 1
2008-01-10 1.054 8
2008-04-30 78.582 7.64 3
2008-09-07 7.494 7 23
2008-09-30 11.002 7.2 1
2008-11-19 13.542 6.9 1
2010-04-28 93.076 6.837 1
2010-12-22 9.064 6.2
2011-08-11 7.826 7.3 14
2011-09-08 23.216 6.64 6
2011-10-15 0.843 0 6
2012-04-25 114.09 7.712 11
2013-04-18 70.27 6.928 1
2013-09-19 11.487 5.969 1
2014-03-18 12.534 6.9 12
2015-01-21 18.911 5.511 1
2017-07-05 85.867 7.342 5
2017-07-07 1.147 7.5 4
2017-09-08 2.392 7.5
2018-04-25 183.936 8.3 24
2018-11-14 10.707 7.8 6
2019-04-24 99.47 8.261 49
2019-10-21 10.746 7.169 24
2022-11-17 19.253 7.276 67
1.399 0

クエリ実行時間: 0.050536870956421 秒