| serial | 573 |
|---|---|
| name | レア・セドゥ |
| birthday | 1985-07-01 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 121529 |
| imdb_id | nm2244205 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Passy, Paris, France |
| biography | |
| profile_path | /7JAUieStGsHZAy6ed2WuFy4CJjm.jpg |
| entrydate | 2025-08-12 14:42:17 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mes Copines
20
|
2006-06-21 | 0.4357 | 4.5 | 2 | |
| 2007-05-15 | 0.3826 | 0 | 1 | ||
| 2007-05-30 | 1.3061 | 5.8 | 11 | ||
| 2007-11-28 | 0.2587 | 3.786 | 4 | ||
| 2008-05-13 | 0.2259 | 3.3 | 4 | ||
| 2008-06-25 | 0.6167 | 6.5 | 5 | ||
|
美しいひと
23
|
2008-09-17 | 1.4227 | 6.5 | ||
| 2008-10-01 | 0.3572 | 5 | 6 | ||
| 2009-02-04 | 0.2874 | 3.5 | 7 | ||
| 2009-08-02 | 18.5827 | 8.214 | 31 | ||
| 2009-09-11 | 0.4982 | 6.63 | 1 | ||
| 2009-12-30 | 0.6754 | 5.8 | 1 | ||
| 2010-03-10 | 2.4939 | 6.3 | 3 | ||
| 2010-05-05 | 0.7297 | 5.1 | 10 | ||
| 2010-05-12 | 6.0023 | 6.397 | 14 | ||
| 2010-05-20 | 0.3321 | 5.6 | 1 | ||
|
幻の薔薇
25
|
2010-09-09 | 1.5844 | 4.7 | ||
| 2010-10-21 | 0.3177 | 7 | 14 | ||
| 2010-11-10 | 2.5346 | 5.537 | |||
| 2011-03-02 | 0.5567 | 5.8 | 1 | ||
| 2011-05-11 | 4.1057 | 7.523 | 12 | ||
| 2011-06-10 | 0.2431 | 6.2 | |||
| 2011-12-07 | 9.7408 | 7.101 | 9 | ||
| 2012-03-21 | 1.5052 | 5.926 | |||
| 2012-04-04 | 0.7399 | 6.7 | 1 | ||
|
グランド・セントラル
28
|
2013-08-28 | 0.8243 | 5.6 | ||
| 2013-10-09 | 5.4711 | 7.073 | |||
| 2014-02-12 | 4.2435 | 6.205 | |||
| 2014-02-26 | 9.8726 | 8.037 | 12 | ||
|
サンローラン
29
|
2014-09-23 | 1.061 | 6.137 | 2 | |
| 2015-04-01 | 0.9039 | 5.213 | |||
|
ロブスター
30
|
2015-10-15 | 5.2242 | 7.039 | 3 | |
| 2015-10-26 | 6.747 | 6.56 | 2 | ||
|
たかが世界の終わり
31
|
2016-09-21 | 1.6323 | 7.213 | 4 | |
|
ホンモノの気持ち
33
|
2018-07-19 | 1.212 | 5.935 | ||
| 2018-11-07 | 4.3212 | 6.649 | 1 | ||
|
ダブル・サスペクツ
34
|
2019-08-21 | 0.541 | 6.422 | ||
| 2019-10-21 | 1.6293 | 7.193 | 52 | ||
|
レア・セドゥのいつわり
36
|
2021-07-17 | 1.161 | 5.339 | 1 | |
| 2021-08-12 | 0.8169 | 5.9 | |||
| 2021-08-25 | 0.7242 | 5.2 | |||
| 2021-09-29 | 10.0797 | 7.358 | 1 | ||
| 2021-10-21 | 2.9956 | 7.026 | 3 | ||
| 2021-12-20 | 0.2382 | 5.5 | 12 | ||
| 2022-05-25 | 2.2528 | 6.046 | 1 | ||
|
それでも私は生きていく
37
|
2022-10-05 | 0.8247 | 6.4 | ||
| 2023-06-12 | 0.2187 | 5.8 | 1 | ||
| 2023-06-17 | 0.8077 | 6.8 | 10 | ||
|
けものがいる
38
|
2024-02-07 | 2.2302 | 6.327 | ||
| 2024-02-27 | 18.7668 | 8.139 | 9 | ||
| 2024-05-14 | 1.4973 | 6.057 | |||
| 2025-09-05 | 0.3728 | 0 | 1 | ||
|
デューン 砂漠の救世主
41
|
2026-12-18 | 2.4229 | 0 | 6 | |
| 0.2251 | 0 | ||||
| 0.2259 | 0 | ||||
| 0.2494 | 0 | ||||
| 0.2977 | 0 | 1 | |||
| 0.675 | 0 | 1 |
クエリ実行時間: 0.044111967086792 秒