| serial | 102 |
|---|---|
| name | David Lean |
| birthday | 1908-03-25 |
| deathday | 1991-04-16 [83] |
| homepage | |
| id | 12238 |
| imdb_id | nm0000180 |
| department | Directing |
| place_of_birth | Croydon, Surrey, England, UK |
| biography | |
| profile_path | /dzwMuydy2x3JwaTBfBSq8c02qz4.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:53 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Quinneys
19
|
1927-12-01 | 0.6 | 0 | ||
| 1928-01-01 | 0.826 | 0 | |||
| 1930-03-25 | 0.6 | 0 | |||
| 1931-07-23 | 0.876 | 0 | |||
| 1933-01-31 | 1.326 | 6 | |||
| 1933-03-01 | 0.707 | 0 | |||
| 1933-12-04 | 0.723 | 0 | |||
| 1933-12-13 | 0.707 | 4 | |||
| 1934-05-01 | 0.976 | 6 | |||
| 1934-05-07 | 0.6 | 5.6 | |||
| 1934-09-01 | 1.305 | 6.4 | |||
| 1934-11-05 | 2.466 | 0 | |||
| 1935-08-29 | 0.6 | 0 | |||
| 1936-01-09 | 0.611 | 0 | |||
| 1936-09-02 | 1.781 | 5.6 | |||
| 1937-02-02 | 1.618 | 6 | |||
| 1937-04-07 | 0.627 | 6.5 | |||
|
Pygmalion
30
|
1939-03-03 | 7.373 | 7 | ||
| 1939-03-30 | 1.556 | 6.5 | |||
| 1940-02-02 | 1.162 | 6 | |||
| 1940-04-26 | 1.319 | 0 | |||
| 1941-05-14 | 1.933 | 6.7 | |||
| 1941-11-24 | 6.282 | 6.9 | |||
| 1942-04-24 | 4.388 | 6.5 | |||
| 1942-09-17 | 6.921 | 6.848 | |||
| 1944-05-28 | 5.931 | 7.1 | |||
| 1945-04-05 | 8.483 | 7 | |||
| 1945-11-24 | 16.611 | 7.691 | |||
|
大いなる遺産
38
|
1946-12-26 | 17.219 | 7.2 | ||
|
オリヴァ・ツイスト
40
|
1948-06-28 | 11.919 | 7.5 | ||
| 1949-01-26 | 2.957 | 7.1 | |||
|
マデリーン 愛の旅路
41
|
1950-02-16 | 4.738 | 6.783 | ||
|
超音ジェット機
44
|
1952-10-10 | 3.678 | 6.5 | ||
|
ホブスンの婿選び
46
|
1954-04-19 | 9.187 | 7.3 | ||
|
Summertime
47
|
1955-06-21 | 8.95 | 6.824 | ||
|
戦場にかける橋
49
|
1957-10-11 | 21.886 | 7.8 | ||
| 1958-01-01 | 0.991 | 0 | 4 | ||
|
アラビアのロレンス
54
|
1962-12-11 | 22.105 | 8 | ||
| 1963-12-31 | 0.838 | 0 | 1 | ||
|
偉大な生涯の物語
57
|
1965-04-09 | 21.531 | 6.4 | ||
| 1965-12-22 | 26.465 | 7.529 | |||
| 1965-12-31 | 2.155 | 0 | 3 | ||
| 1965-12-31 | 0.6 | 5 | |||
| 1970-03-19 | 9.524 | 7.127 | |||
| 1971-01-01 | 1.063 | 0 | |||
| 1979-12-31 | 1.231 | 7 | |||
|
インドへの道
76
|
1984-12-14 | 15.75 | 6.8 | ||
| 1985-01-01 | 1.034 | 6 | 11 | ||
| 1985-01-01 | 0.614 | 0 | |||
| 1992-03-01 | 0.935 | 0 | 5 | ||
| 2000-01-01 | 0.922 | 10 | |||
| 2003-09-22 | 0.759 | 7 | 1 | ||
| 2010-05-04 | 0.6 | 0 | 5 | ||
| 2017-12-02 | 1.4 | 5.8 | 11 | ||
| 2019-10-19 | 1.978 | 0 | 4 | ||
| 2020-02-15 | 0.84 | 7 | 14 |
クエリ実行時間: 0.037419080734253 秒