| serial | 159 |
|---|---|
| name | Keiko Kishi |
| birthday | 1932-08-11 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 122828 |
| imdb_id | nm0457204 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan |
| biography | |
| profile_path | /1JM32v7ZQyPeYJeyUTQaSvCXK8P.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:40:09 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950-11-03 | 0.2753 | 0 | 1 | ||
| 1950-11-14 | 0.4334 | 0 | 1 | ||
| 1951-03-21 | 0.4944 | 6.8 | 10 | ||
| 1951-06-08 | 2.699 | 0 | 1 | ||
| 1951-06-29 | 0.2926 | 0 | 2 | ||
|
母待草
19
|
1951-08-17 | 0.2434 | 0 | 3 | |
| 1951-09-14 | 0.2492 | 0 | 5 | ||
| 1951-10-12 | 0.1976 | 0 | 4 | ||
| 1952-01-14 | 0.604 | 0 | 2 | ||
| 1952-01-26 | 0.0963 | 0 | 5 | ||
| 1952-02-22 | 0.6 | 0 | 2 | ||
| 1952-04-01 | 2.135 | 6 | 4 | ||
| 1952-07-02 | 0.2824 | 0 | 1 | ||
| 1952-07-15 | 0.247 | 0 | 2 | ||
|
ハワイの夜
20
|
1953-01-09 | 0.2322 | 5 | 1 | |
| 1953-03-26 | 0.6 | 0 | 7 | ||
| 1953-04-01 | 0.297 | 0 | 4 | ||
| 1953-06-03 | 1.295 | 0 | 3 | ||
|
君の名は
21
|
1953-09-15 | 2.781 | 7 | 1 | |
| 1953-12-01 | 2.088 | 6.5 | 1 | ||
| 1954-03-16 | 1.285 | 6.5 | 2 | ||
| 1954-03-24 | 0.312 | 0 | 6 | ||
| 1954-04-27 | 0.745 | 7 | 1 | ||
|
母の初恋
22
|
1954-09-17 | 0.3004 | 0 | ||
| 1954-12-29 | 1.325 | 6 | 1 | ||
| 1955-02-12 | 0.3962 | 7.3 | |||
| 1955-04-01 | 2.445 | 6.8 | 2 | ||
| 1955-05-03 | 1.295 | 0 | |||
| 1955-07-13 | 1.176 | 0 | 2 | ||
| 1955-08-10 | 0.2626 | 0 | 7 | ||
|
早春
23
|
1956-01-29 | 1.3034 | 7.5 | 2 | |
|
壁あつき部屋
24
|
1956-10-31 | 3.52 | 7.1 | 2 | |
| 1956-11-21 | 0.2468 | 7 | 1 | ||
| 1957-01-09 | 0.2919 | 0 | 5 | ||
| 1957-02-06 | 2.955 | 6.1 | 3 | ||
| 1957-04-30 | 6.395 | 6.7 | 1 | ||
| 1957-05-01 | 0.1113 | 0 | |||
| 1957-07-30 | 0.961 | 0 | 10 | ||
|
風花
26
|
1959-01-03 | 0.4327 | 6.6 | ||
|
敵は本能寺にあり
28
|
1960-09-11 | 2.744 | 5 | 8 | |
| 1960-11-01 | 4.767 | 7 | |||
| 1961-03-29 | 0.4254 | 6.9 | 1 | ||
| 1961-05-03 | 4.087 | 5.8 | 5 | ||
|
からみ合い
29
|
1962-02-16 | 4.964 | 7.3 | ||
| 1962-06-03 | 2.198 | 6.857 | 20 | ||
| 1963-03-29 | 0.3279 | 5.7 | 3 | ||
|
怪談
32
|
1965-01-06 | 17.786 | 7.7 | 12 | |
| 1965-04-21 | 0.8212 | 5.8 | 11 | ||
|
Mastermind
36
|
1969-06-03 | 3.507 | 3.3 | 1 | |
|
約束
39
|
1972-03-29 | 4.38 | 6.3 | ||
|
男はつらいよ 私の寅さん
41
|
1973-12-25 | 0.4821 | 8 | 22 | |
|
ザ・ヤクザ
42
|
1974-12-21 | 11.82 | 7.113 | 5 | |
| 1975-03-20 | 0.2844 | 7.5 | 1 | ||
|
化石
43
|
1975-10-04 | 3.346 | 6.5 | 1 | |
|
悪魔の手毬唄
44
|
1977-04-02 | 9.48 | 6.5 | 2 | |
|
女王蜂
45
|
1978-02-11 | 4.199 | 7.4 | 1 | |
|
闇の狩人
46
|
1979-06-17 | 6.869 | 6.5 | 1 | |
|
古都
48
|
1980-12-20 | 1.026 | 0 | 14 | |
| 1983-10-29 | 2.284 | 6.5 | |||
| 1983-12-30 | 3.794 | 7.225 | |||
|
式部物語
58
|
1990-10-06 | 0.5072 | 1 | 3 | |
| 1990-12-26 | 1.026 | 0 | |||
| 1991-03-15 | 2.587 | 5.6 | 25 | ||
|
かあちゃん
69
|
2001-11-10 | 0.299 | 0 | ||
|
たそがれ清兵衛
70
|
2002-11-02 | 2.3545 | 7.792 | 9 | |
| 2007-05-12 | 5.561 | 6.4 | 3 | ||
| 2009-12-12 | 0.3492 | 5.9 | 8 | ||
| 2023-10-16 | 0.3204 | 6 |
クエリ実行時間: 0.040629863739014 秒