| serial | 425 |
|---|---|
| name | Peter Sellers |
| birthday | 1925-09-08 |
| deathday | 1980-07-24 [54] |
| homepage | |
| id | 12446 |
| imdb_id | nm0000634 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Southsea, Hampshire, England, UK |
| biography | |
| profile_path | /sCVIv2DGoC9U16anTjLwMxKBPZ.jpg |
| entrydate | 2025-08-10 14:07:31 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950-09-01 | 0.8349 | 6.5 | 14 | ||
| 1951-03-01 | 0.2321 | 10 | |||
| 1951-03-23 | 0.3513 | 0 | 16 | ||
| 1951-04-25 | 0.1606 | 4.3 | 2 | ||
| 1951-05-01 | 0.2126 | 5.1 | |||
| 1952-10-01 | 0.1162 | 5.071 | |||
| 1953-01-01 | 0.0773 | 4.5 | |||
| 1953-11-26 | 2.2714 | 6.16 | 15 | ||
| 1953-12-01 | 0.3087 | 5.1 | 11 | ||
| 1954-10-01 | 0.3068 | 6.4 | 5 | ||
| 1955-07-26 | 0.2479 | 4.643 | 12 | ||
|
マダムと泥棒
30
|
1955-12-08 | 2.0549 | 7.275 | 3 | |
| 1956-01-01 | 0.1695 | 7.2 | |||
| 1956-04-03 | 1.0782 | 7 | 25 | ||
| 1957-01-01 | 0.231 | 0 | |||
| 1957-04-09 | 1.4864 | 6.606 | 3 | ||
| 1957-12-03 | 0.6343 | 6.63 | 1 | ||
| 1957-12-12 | 0.0732 | 0 | |||
| 1958-05-13 | 0.3773 | 6.2 | 1 | ||
|
Tom Thumb
33
|
1958-12-04 | 0.7053 | 6.3 | 4 | |
| 1959-03-10 | 0.3651 | 5.9 | 1 | ||
| 1959-07-17 | 0.8534 | 6.314 | |||
| 1959-08-18 | 0.7955 | 6.7 | |||
| 1959-10-31 | 0.2718 | 5.411 | 1 | ||
| 1960-02-25 | 0.518 | 6.7 | |||
| 1960-06-02 | 0.5783 | 6.6 | 1 | ||
| 1960-10-18 | 0.6008 | 5.4 | 1 | ||
| 1960-12-20 | 0.9572 | 6.7 | |||
| 1961-04-04 | 0.463 | 5.571 | |||
| 1962-01-19 | 0.7612 | 5.9 | |||
| 1962-03-29 | 0.5698 | 5.774 | 13 | ||
| 1962-04-12 | 0.3228 | 4.8 | |||
| 1962-06-13 | 3.7863 | 7.3 | 19 | ||
| 1962-09-25 | 0.3884 | 6.5 | |||
| 1963-03-17 | 0.6724 | 6.5 | |||
| 1963-05-20 | 0.9491 | 6.3 | |||
|
ピンクの豹
38
|
1963-12-18 | 4.3718 | 6.8 | 1 | |
| 1964-01-29 | 4.4956 | 8.123 | |||
| 1964-03-19 | 0.4468 | 5.8 | |||
| 1964-06-23 | 2.1761 | 7.184 | |||
| 1964-07-09 | 0.1285 | 0 | |||
| 1964-12-28 | 0.2488 | 5.6 | 7 | ||
| 1965-06-22 | 1.109 | 6 | |||
| 1965-12-16 | 0.3478 | 0 | 4 | ||
| 1965-12-31 | 0.1262 | 6 | |||
| 1966-06-19 | 0.8524 | 6.5 | 7 | ||
| 1966-09-08 | 0.6297 | 6 | |||
| 1966-10-11 | 0.2332 | 0 | 16 | ||
| 1966-12-28 | 0.5158 | 5.9 | 21 | ||
| 1967-03-31 | 0.4118 | 6 | |||
| 1967-04-13 | 3.9631 | 5.246 | 1 | ||
| 1967-09-29 | 0.6814 | 6.3 | 1 | ||
| 1968-04-04 | 1.9561 | 7.282 | |||
| 1968-10-18 | 0.7012 | 5 | |||
| 1969-06-07 | 0.2202 | 0 | 2 | ||
| 1969-12-12 | 0.8304 | 5.733 | |||
| 1969-12-18 | 0.7192 | 0 | |||
| 1970-05-01 | 0.3342 | 4.5 | 2 | ||
| 1970-06-01 | 0.2848 | 6 | 13 | ||
| 1970-07-16 | 0.4427 | 7.2 | |||
| 1970-12-15 | 0.6663 | 5.5 | |||
| 1970-12-26 | 0.3623 | 0 | 8 | ||
| 1972-05-10 | 0.2057 | 6 | |||
| 1972-07-24 | 0.5794 | 5.1 | |||
| 1972-11-20 | 0.9088 | 6.2 | 3 | ||
| 1973-01-01 | 0.34 | 4.1 | |||
| 1973-01-01 | 0.7264 | 6.3 | |||
| 1973-02-20 | 0.2545 | 0 | 4 | ||
| 1973-10-17 | 0.3379 | 6.6 | |||
| 1974-01-24 | 0.6871 | 4.4 | |||
| 1974-10-18 | 0.0952 | 0 | 3 | ||
| 1975-01-23 | 0.3551 | 5.2 | 1 | ||
| 1975-04-18 | 0.0495 | 0 | 2 | ||
| 1975-04-18 | 0.2834 | 0 | 3 | ||
| 1975-05-21 | 2.5738 | 6.789 | |||
|
名探偵登場
50
|
1976-06-23 | 1.8592 | 7.2 | 2 | |
|
ピンク・パンサー3
51
|
1976-12-15 | 2.2881 | 6.859 | ||
| 1977-11-01 | 0.1988 | 0 | 8 | ||
| 1978-01-01 | 0.2036 | 0 | 1 | ||
| 1978-01-08 | 2.0623 | 6.426 | |||
|
Mickey\'s 50
53
|
1978-11-19 | 0.2092 | 0 | 25 | |
| 1979-08-17 | 0.4076 | 5.6 | |||
|
チャンス
54
|
1979-12-19 | 2.1246 | 7.613 | ||
| 1980-08-08 | 0.7091 | 4.7 | |||
| 1981-12-10 | 0.1146 | 0 | 6 | ||
| 1982-12-03 | 2.1387 | 5.186 | 5 | ||
| 1985-07-09 | 0.203 | 0 | 7 | ||
| 1985-10-01 | 0.2345 | 0 | 8 | ||
| 1990-01-01 | 0.1543 | 9.5 | |||
| 1992-02-01 | 0.0965 | 0 | |||
| 1995-07-09 | 0.1023 | 0 | |||
| 1996-06-11 | 0.2792 | 0 | 7 | ||
| 2001-01-01 | 0.3818 | 0 | 18 | ||
| 2003-04-23 | 0.0491 | 0 | |||
| 2004-10-28 | 0.3157 | 5.8 | 8 | ||
| 2005-01-01 | 0.1585 | 6.8 | 6 | ||
| 2007-05-10 | 0.387 | 5 | 48 | ||
| 2013-03-19 | 0.1641 | 7 | 7 | ||
| 2014-12-10 | 0.1386 | 0 | 2 | ||
| 2018-08-30 | 0.2634 | 5.818 | 1 | ||
| 2020-05-09 | 0.2175 | 8 | 2 | ||
| 2021-02-03 | 0.0214 | 8 | |||
| 2023-09-21 | 0.2493 | 0 | |||
| 2025-01-24 | 0.6998 | 8 | 20 | ||
| 2025-06-17 | 0.0806 | 10 | 5 |
クエリ実行時間: 0.069972038269043 秒