Masao Mishima

Masao Mishima
serial 160
name Masao Mishima
birthday 1906-01-02
deathday 1973-07-18 [67]
homepage
id 125721
imdb_id nm0592756
department Acting
place_of_birth Niigata, Japan
biography
profile_path /bfPdwV4TCWJ7jjf16MFNsOndHWB.jpg
entrydate 2024-01-02 02:40:09
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1935-03-01 1.7644 6.4 12
1935-03-21 1.3904 6.2 6
1936-06-01 4.344 6 5
1936-11-01 2.744 6.7 8
1936-11-12 1.009 0 9
1937-03-03 2.744 0 8
1937-07-01 3.781 6.5 6
1938-08-21 2.647 7 7
1938-09-29 1.1887 6.3 3
1944-12-07 3.994 0 4
1946-02-14 2.744 0 10
1947-12-29 1.195 0 14
1948-10-18 2.2224 0 7
1948-12-28 1.9266 0 6
1949-01-25 1.295 0 2
1949-04-12 2.547 0 5
1949-07-19 1.4569 6.3 9
1949-09-13 15.447 8.018 7
1950-01-04 4.2 0 3
1950-02-26 3.583 6.5 34
1950-03-05 2.1272 0 4
1950-05-06 1.2845 0 5
1950-10-14 2.2655 1 8
1950-11-03 2.0488 0 4
1950-11-14 0.6 0 12
1951-04-14 2.7877 6.091 9
1951-06-15 1.1312 0 5
1951-07-12 1.4578 0 7
1951-11-22 2.4131 5 4
1951-12-22 1.4277 0 4
1952-01-17 1.2882 0 4
1952-03-14 2.3659 0 8
1952-03-27 2.0578 0 3
1952-05-01 1.2878 0 2
1952-06-12 7.302 6.8 6
1952-08-07 3.0112 0 4
1952-12-10 3.224 7 4
1953-01-22 2.1611 0 8
1953-02-20 1.5465 0 11
1953-10-07 5.079 7.6 12
1954-04-07 0.6 0 9
1954-06-08 2.1926 7.667 6
1954-06-24 2.744 0 21
1954-09-14 2.1154 0 6
1954-09-21 2.124 0 13
1954-11-22 0.907 7 12
1955-01-03 2.1191 6 6
1955-02-03 3.048 6.5 7
1955-02-12 2.744 0 6
1955-03-18 2.2095 6.8 7
1955-03-30 1.1588 0 10
1955-06-05 2.1548 0 8
1955-07-03 1.505 6.7 9
1955-07-05 2.023 0 7
1955-07-12 1.176 0 7
1955-08-21 2.373 0 9
1955-09-18 1.8302 0 6
1955-11-16 3.373 6 11
1956-03-01 2.2641 5.3 9
1956-07-12 1.176 0 23
1956-08-29 1.8355 0 6
1956-09-19 1.224 5.8 6
1956-10-08 0.841 0 11
1957-02-12 1.9666 0 6
1957-03-13 2.2844 0 11
1957-03-27 2.1205 0 12
1957-04-02 2.0645 6 3
1957-04-15 1.8337 7 9
1957-04-30 1.825 6 5
1957-05-28 1.4391 0 1
1957-06-25 2.8077 0 1
1957-09-23 1.96 0 9
1957-09-23 2.2683 0 8
1957-11-10 1.7745 0 8
1958-01-15 2.0457 0 13
1958-02-25 2.6219 0 7
1958-03-18 2.4429 5.8 11
1958-03-18 3.1554 0 4
1958-04-22 2.1123 0 12
1958-04-30 1.547 0 11
1958-06-10 1.981 0 8
1958-06-29 2.244 0 11
1958-09-23 0.727 0 4
1958-11-11 3.389 4 14
1958-12-02 1.176 5.8 11
1959-01-03 2.3659 5 15
1959-01-15 10.186 8 9
1959-01-28 3.294 0 10
1959-02-18 3.328 8 5
1959-02-24 1.646 5.4 14
1959-03-03 1.385 5.6 15
1959-03-17 1.8853 0 9
1959-03-24 2.9641 0
1959-03-25 1.7829 0 4
1959-03-29 2.1791 5.7 17
1959-04-08 1.2996 0 7
1959-05-05 2.5907 6 8
1959-05-12 1.7469 0 9
1959-07-12 1.429 6.2 6
1959-07-12 1.8082 6 1
1959-07-28 0.6 0 5
1959-09-30 2.5714 0 9
1959-10-18 2.5209 5 15
1959-10-18 2.5053 0 35
1959-12-13 2.2427 0 7
1960-01-16 2.5602 0 23
1960-01-27 2.2933 6 11
1960-04-26 2.744 0 10
1960-07-05 4.605 6.9 7
1960-08-07 2.9146 8.3 16
1960-09-03 2.5356 8.6 14
1960-09-17 1.4 0 3
1960-09-20 1.7228 0 4
1960-10-26 2.744 0 22
1960-12-27 2.368 9 12
1961-01-03 1.295 0 3
1961-01-21 8.733 7.1 2
1961-04-09 1.355 5.5 9
1961-04-21 2.5105 0 10
1961-07-09 1.176 0 8
1961-07-19 2.2956 6.1 12
1961-08-13 2.5346 0 4
1961-10-07 1.6773 0 2
1962-01-03 2.2195 0 10
1962-01-21 4.13 6.2 1
1962-01-28 2.1595 0 5
1962-01-31 2.744 7 18
1962-02-14 1.8665 0 9
1962-02-21 1.157 0 4
1962-03-14 6.225 7.1 4
1962-03-21 1.5971 0 10
1962-05-27 1.824 0 16
1962-07-29 2.1096 0 10
1962-09-15 22.78 8.4 4
1962-10-12 2.5188 6 9
1962-11-02 2.744 0 7
1962-11-11 2.1169 0 7
1962-11-11 1.9665 0 5
1963-01-03 2.5005 0 9
1963-01-06 1.9709 5.8 8
1963-02-17 2.6309 7 12
1963-03-24 2.005 6.1 8
1963-07-13 2.7934 0 15
1963-09-07 1.176 0 5
1963-10-13 1.8439 0 1
1963-11-17 1.127 0 7
1963-11-20 1.7776 7 12
1963-12-01 2.322 7 6
1963-12-07 2.3007 0 9
1963-12-28 1.9133 7 3
1964-03-12 2.325 6 3
1964-04-18 2.744 0 4
1964-05-23 1.605 0 9
1964-06-11 0.6 0 1
1964-06-20 1.8259 0 4
1964-09-16 1.8952 0 7
1964-11-01 1.9837 7.5 11
1965-01-03 2.7721 8.2 33
1965-01-31 1.4 0 7
1965-05-15 1.2253 0 3
1965-05-16 1.176 0 13
1965-07-25 3.098 6.2 6
1965-08-25 3.388 6.4 12
1965-09-04 1.29 0 3
1965-09-04 1.176 0 11
1966-01-01 1.7636 0 12
1966-01-26 2.045 0 10
1966-03-23 1.325 8 12
1966-06-12 2.744 0 14
1966-07-29 1.3437 0 3
1966-08-12 6.121 7.043 4
1967-04-15 0.783 7.2 6
1967-05-27 15.739 8.202 10
1967-08-05 2.837 0 27
1967-11-01 2.071 3.5 6
1968-01-13 2.1076 7 8
1968-06-08 2.291 7 6
1968-06-29 1.4 0 5
1968-07-24 1.4152 6.3 5
1968-07-27 1.6168 0 10
1968-08-28 1.601 0 6
1969-06-14 1.7151 0 4
1969-08-09 1.037 0 8
1969-08-13 2.466 6 13
1970-02-26 1.783 7.2 36
1970-03-17 0.557 4.5 1
1971-04-15 1.808 0 6
1971-05-22 0.2622 0 17
1971-06-05 1.1746 0 4
1971-09-11 3.358 6.7 9

クエリ実行時間: 0.11929178237915 秒