serial | 160 |
---|---|
name | Masao Mishima |
birthday | 1906-01-02 |
deathday | 1973-07-18 |
homepage | |
id | 125721 |
imdb_id | nm0592756 |
department | Acting |
place_of_birth | Niigata, Japan |
biography | |
profile_path | /bfPdwV4TCWJ7jjf16MFNsOndHWB.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:09 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
乙女ごころ三人姉妹 | 1935-03-01 | 1.597 | 6.8 |
女優と詩人 | 1935-03-21 | 1.505 | 6.2 |
桃中軒雲右衛門 | 1936-06-01 | 4.344 | 6 |
朝の並木路 | 1936-11-01 | 2.744 | 6.7 |
彦六大いに笑ふ | 1936-11-12 | 1.211 | 0 |
母の曲 | 1937-03-03 | 2.744 | 0 |
雪崩 | 1937-07-01 | 3.781 | 6.5 |
綴方教室 | 1938-08-21 | 2.647 | 7 |
鶴八鶴次郎 | 1938-09-29 | 3.245 | 6.3 |
雷撃隊出動 | 1944-12-07 | 3.994 | 0 |
煉瓦女工 | 1946-02-14 | 2.744 | 0 |
女優 | 1947-12-29 | 1.195 | 0 |
女の一生 | 1949-01-25 | 1.295 | 0 |
春の戯れ | 1949-04-12 | 2.547 | 0 |
青い山脈 | 1949-07-19 | 2.626 | 6.3 |
晩春 | 1949-09-13 | 15.447 | 8.018 |
脱獄 | 1950-01-04 | 4.2 | 0 |
暴力の街 | 1950-02-26 | 3.583 | 6.5 |
遙かなり母の国 | 1950-03-05 | 2.045 | 0 |
われ幻の魚見たり | 1950-05-06 | 2.045 | 0 |
七色の花 | 1950-10-14 | 1.545 | 0 |
レ・ミゼラブル あゝ無情 第二部 愛と自由の旗 | 1950-11-14 | 0.6 | 0 |
銀座化粧 | 1951-04-14 | 4.173 | 5.8 |
大江戸五人男 | 1951-11-22 | 1.325 | 5 |
薩摩飛脚 | 1951-12-22 | 1.96 | 0 |
母なれば女なれば | 1952-01-17 | 1.176 | 0 |
魚河岸帝国 | 1952-03-14 | 1.295 | 0 |
鞍馬天狗 天狗廻状 | 1952-03-27 | 1.025 | 0 |
魔像 | 1952-05-01 | 2.744 | 0 |
おかあさん | 1952-06-12 | 7.302 | 6.8 |
真空地帯 | 1952-12-10 | 3.224 | 7 |
江戸いろは祭 | 1953-01-22 | 0.6 | 0 |
女ひとり大地を行く | 1953-02-20 | 1.176 | 0 |
ひろしま | 1953-10-07 | 5.079 | 7.6 |
傳七捕物帖 人肌千両 | 1954-04-07 | 0.6 | 0 |
太陽のない街 | 1954-06-24 | 2.744 | 0 |
人生劇場望郷篇 三州吉良港 | 1954-09-14 | 0.6 | 0 |
泥だらけの青春 | 1954-09-21 | 1.96 | 0 |
新選組鬼隊長 | 1954-11-22 | 0.907 | 7 |
隼の魔王 | 1955-01-03 | 2.437 | 6 |
警察日記 | 1955-02-03 | 3.048 | 6.5 |
一寸法師 | 1955-02-12 | 2.744 | 0 |
愛のお荷物 | 1955-03-18 | 2.744 | 6.9 |
風雲将棋谷 | 1955-03-30 | 2.744 | 0 |
狼 | 1955-07-03 | 1.505 | 6.7 |
ふり袖侠艶録 | 1955-07-05 | 0.6 | 0 |
復讐の七仮面 | 1955-07-12 | 1.176 | 0 |
月夜の傘 | 1955-08-21 | 2.373 | 0 |
三等社員と女秘書 | 1955-09-18 | 2.744 | 0 |
続警察日記 | 1955-11-16 | 3.373 | 6 |
剣豪二刀流 | 1956-03-01 | 1.102 | 5.2 |
旗本退屈男 謎の幽霊船 | 1956-07-12 | 1.176 | 0 |
髑髏銭 | 1956-08-29 | 2.744 | 0 |
怪異宇都宮釣天井 | 1956-09-19 | 1.224 | 5.8 |
森は生きている | 1956-10-08 | 0.841 | 0 |
青雲の鬼 | 1957-02-12 | 1.758 | 0 |
大名囃子 | 1957-03-13 | 2.249 | 0 |
大名囃子 後篇 | 1957-03-27 | 0.638 | 0 |
鳳城の花嫁 | 1957-04-02 | 2.045 | 0 |
源氏九郎颯爽記 濡れ髪二刀流 | 1957-04-15 | 1.176 | 7 |
隼人族の叛乱 | 1957-04-30 | 1.825 | 6 |
仇討崇禪寺馬場 | 1957-06-25 | 2.744 | 0 |
ゆうれい船 后篇 | 1957-09-23 | 1.96 | 0 |
ゆうれい船 前篇 | 1957-09-23 | 0.6 | 0 |
恋風道中 | 1957-11-10 | 2.744 | 0 |
多羅尾伴内 十三の魔王 | 1958-01-15 | 1.795 | 0 |
直八子供旅 | 1958-02-25 | 0.6 | 0 |
丹下左膳 決定版 | 1958-03-18 | 1.913 | 5.8 |
螢火 | 1958-03-18 | 2.744 | 0 |
恋愛自由型 | 1958-04-30 | 1.547 | 0 |
季節風の彼方に | 1958-06-10 | 2.161 | 0 |
怪猫からくり天井 | 1958-06-29 | 2.244 | 0 |
赤い陣羽織 | 1958-09-23 | 0.727 | 0 |
点と線 | 1958-11-11 | 3.389 | 4 |
浅間の暴れん坊 | 1958-12-02 | 1.176 | 5.8 |
人間の條件 第1部純愛篇/第2部激怒篇 | 1959-01-15 | 10.186 | 8 |
無法街の野郎ども | 1959-01-28 | 3.294 | 0 |
第五福竜丸 | 1959-02-18 | 3.328 | 8 |
美男城 | 1959-02-24 | 1.646 | 5.4 |
右門捕物帖 片眼の狼 | 1959-03-03 | 1.385 | 5.6 |
風のうちそと | 1959-03-24 | 2.045 | 0 |
あばれ街道 | 1959-03-25 | 2.545 | 0 |
キクとイサム | 1959-03-29 | 2.552 | 5.7 |
風流使者 天下無双の剣 | 1959-05-05 | 2.045 | 0 |
水戸黄門 天下の副将軍 | 1959-07-12 | 1.429 | 6.2 |
ジャン・有馬の襲撃 | 1959-07-12 | 2.744 | 0 |
ゆがんだ月 | 1959-07-28 | 0.6 | 0 |
大岡政談 千鳥の印篭 | 1959-09-30 | 1.295 | 0 |
人間の壁 | 1959-10-18 | 1.176 | 5 |
江戸の悪太郎 | 1959-12-13 | 2.744 | 0 |
二発目は地獄行きだぜ | 1960-01-27 | 1.825 | 6 |
ひばり十八番 お嬢吉三 | 1960-04-26 | 2.744 | 0 |
ろくでなし | 1960-07-05 | 4.605 | 6.9 |
妖刀物語 花の吉原百人斬り | 1960-09-03 | 2.814 | 8.6 |
海の情事に賭けろ | 1960-09-17 | 1.4 | 0 |
悪人志願 | 1960-09-20 | 2.744 | 0 |
あした晴れるか | 1960-10-26 | 2.744 | 0 |
若さま侍捕物帖 | 1960-12-27 | 1.545 | 0 |
Shingo nijuban shobu dai ichibu | 1961-01-03 | 1.295 | 0 |
豚と軍艦 | 1961-01-21 | 8.733 | 7.1 |
富士に立つ若武者 | 1961-04-09 | 1.355 | 5.5 |
Shingo nijuban shobu dainibu | 1961-07-09 | 1.176 | 0 |
安寿と厨子王丸 | 1961-07-19 | 4.563 | 6.6 |
万年太郎と姐御社員 | 1961-10-07 | 0.627 | 0 |
女と三悪人 | 1962-01-03 | 1.295 | 0 |
雁の寺 | 1962-01-21 | 4.13 | 6.2 |
右門捕物帖 卍蜘蛛 | 1962-01-28 | 2.295 | 0 |
天下の御意見番 | 1962-01-31 | 2.744 | 7 |
暴れん坊一代 | 1962-02-14 | 1.077 | 0 |
鉄砲安の生涯 | 1962-02-21 | 1.157 | 0 |
黒蜥蜴 | 1962-03-14 | 6.225 | 7.1 |
恋と太陽とギャング | 1962-03-21 | 2.278 | 0 |
若者に夢あり | 1962-05-27 | 1.824 | 0 |
切腹 | 1962-09-15 | 22.78 | 8.4 |
血煙り笠 | 1962-10-12 | 2.744 | 0 |
お坊主天狗 | 1962-11-02 | 2.744 | 0 |
血文字屋敷 | 1962-11-11 | 1.569 | 0 |
青い山脈 | 1963-01-03 | 3.158 | 0 |
歌え若人達 | 1963-01-06 | 3.752 | 5.8 |
白と黒 | 1963-02-17 | 2.224 | 0 |
忍者秘帖 梟の城 | 1963-03-24 | 2.005 | 6.1 |
新吾二十番勝負 完結篇 | 1963-07-13 | 1.295 | 0 |
黒の商標 | 1963-09-07 | 1.176 | 0 |
丹下左膳 | 1963-11-17 | 1.127 | 0 |
右京之介巡察記 | 1963-11-20 | 3.399 | 7 |
血と砂の決斗 | 1963-12-01 | 2.322 | 7 |
わが恐喝の人生 | 1963-12-07 | 0.727 | 0 |
新・忍びの者 | 1963-12-28 | 3.431 | 7.1 |
紫右京之介逆一文字斬り | 1964-03-12 | 2.325 | 6 |
昨日消えた男 | 1964-04-18 | 2.744 | 0 |
新吾番外勝負 | 1964-05-23 | 1.605 | 0 |
獣の戯れ | 1964-06-11 | 0.6 | 0 |
悪坊主侠客伝 | 1964-06-20 | 2.545 | 0 |
仇討 | 1964-11-01 | 4.451 | 7.733 |
徳川家康 | 1965-01-03 | 3.693 | 8.5 |
Nami kage | 1965-01-31 | 1.4 | 0 |
悪魔のようなすてきな奴 | 1965-05-15 | 2.744 | 0 |
最後の審判 | 1965-05-16 | 1.176 | 0 |
四谷怪談 | 1965-07-25 | 3.098 | 6.2 |
悪太郎伝 悪い星の下でも | 1965-08-25 | 3.388 | 6.4 |
怪談片目の男 | 1965-09-04 | 1.29 | 0 |
スパイ | 1965-09-04 | 1.176 | 0 |
若親分喧嘩状 | 1966-01-01 | 1.795 | 0 |
小判鮫 お役者仁義 | 1966-01-26 | 2.045 | 0 |
男の顔は履歴書 | 1966-03-23 | 1.325 | 8 |
骨までしゃぶる | 1966-06-12 | 2.744 | 0 |
私、違っているかしら | 1966-07-29 | 1.461 | 0 |
座頭市海を渡る | 1966-08-12 | 6.121 | 7.043 |
妻二人 | 1967-04-15 | 0.783 | 7.2 |
上意討ち 拝領妻始末 | 1967-05-27 | 15.739 | 8.202 |
喜劇 一発勝負 | 1967-08-05 | 2.837 | 0 |
続大奥(秘)物語 | 1967-11-01 | 1.176 | 3.5 |
遊侠三国志 鉄火の花道 | 1968-01-13 | 1.855 | 7 |
日本の青春 | 1968-06-08 | 2.291 | 7 |
不信のとき | 1968-06-29 | 1.4 | 0 |
太陽の王子ホルスの大冒険 | 1968-07-24 | 10.477 | 6.3 |
ある女子高校医の記録 妊娠 | 1968-07-27 | 1.176 | 0 |
だれの椅子? | 1968-08-28 | 1.176 | 0 |
女殺し屋 牝犬 | 1969-06-14 | 2.744 | 0 |
日本残侠伝 | 1969-08-09 | 1.795 | 0 |
賞金稼ぎ | 1969-08-13 | 2.466 | 6 |
新・男はつらいよ | 1970-02-26 | 1.783 | 7.2 |
ちびっ子レミと名犬カピ | 1970-03-17 | 1.682 | 4.5 |
幻の殺意 | 1971-04-15 | 1.4 | 0 |
愛と死 | 1971-06-05 | 2.744 | 0 |
いのちぼうにふろう | 1971-09-11 | 3.358 | 6.7 |
クエリ実行時間: 0.0066120624542236 秒