| serial | 31 |
|---|---|
| name | Kevin Costner |
| birthday | 1955-01-18 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 1269 |
| imdb_id | nm0000126 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Lynwood, California, USA |
| biography | |
| profile_path | /608blZipRDZkDpzp8VItB64qMaT.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:35 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-01-01 | 0.5132 | 2.9 | 4 | ||
|
Night Shift
27
|
1982-07-30 | 12.386 | 5.985 | 29 | |
| 1982-09-10 | 1.457 | 4.9 | |||
| 1982-12-03 | 0.6869 | 6.9 | 81 | ||
| 1983-01-01 | 2.532 | 4 | |||
| 1983-02-18 | 3.424 | 5.8 | 7 | ||
| 1983-06-01 | 2.97 | 4 | 1 | ||
| 1983-09-30 | 1.861 | 6.858 | 17 | ||
| 1983-11-04 | 9.712 | 6.396 | 10 | ||
| 1984-01-01 | 1.891 | 3.2 | 5 | ||
|
ファンダンゴ
30
|
1985-01-25 | 9.179 | 6.6 | ||
| 1985-07-10 | 25.903 | 6.967 | 3 | ||
| 1985-08-16 | 1.2777 | 6.2 | |||
| 1986-07-10 | 3.887 | 6.675 | |||
|
アンタッチャブル
32
|
1987-06-03 | 27.004 | 7.772 | ||
| 1987-08-14 | 11.207 | 6.904 | |||
|
さよならゲーム
33
|
1988-06-15 | 14.2 | 6.672 | ||
| 1989-04-21 | 19.497 | 7.107 | |||
| 1989-05-01 | 1.081 | 4 | 2 | ||
|
Revenge
35
|
1990-02-16 | 16.724 | 6.5 | ||
| 1990-02-28 | 3.529 | 0 | 8 | ||
| 1990-03-30 | 29.164 | 7.846 | |||
| 1990-04-22 | 3.105 | 10 | 6 | ||
| 1990-11-15 | 2.035 | 6.5 | 2 | ||
| 1991-05-10 | 11.56 | 6.2 | 19 | ||
| 1991-06-13 | 1.184 | 0 | 2 | ||
| 1991-06-14 | 28.402 | 6.845 | |||
| 1991-12-20 | 24.484 | 7.6 | |||
| 1992-01-01 | 3.03 | 5.6 | 3 | ||
| 1992-05-06 | 1.87 | 6 | 1 | ||
| 1992-11-25 | 27.616 | 6.671 | |||
|
パーフェクト ワールド
38
|
1993-11-24 | 21.708 | 7.473 | ||
| 1994-01-01 | 2.219 | 10 | 9 | ||
|
ワイアット・アープ
39
|
1994-06-24 | 17.863 | 6.765 | ||
| 1994-09-09 | 10.376 | 6.316 | |||
| 1994-11-04 | 8.565 | 6.642 | 1 | ||
|
ウォーターワールド
40
|
1995-07-28 | 26.303 | 6.197 | ||
| 1996-01-01 | 1.666 | 6.9 | 14 | ||
|
ティン・カップ
41
|
1996-08-16 | 15.078 | 6 | ||
| 1997-01-23 | 13.219 | 6.1 | |||
| 1997-12-25 | 18.741 | 6.225 | |||
| 1998-10-02 | 2.323 | 0 | 17 | ||
| 1999-02-22 | 14.871 | 6.22 | |||
| 1999-09-17 | 17.728 | 6.482 | |||
| 1999-12-25 | 7.42 | 5.636 | 13 | ||
|
13デイズ
45
|
2000-12-25 | 16.606 | 7.016 | ||
| 2001-02-23 | 14.334 | 5.8 | 1 | ||
|
Dragonfly
47
|
2002-02-22 | 11.644 | 6.535 | ||
| 2002-04-02 | 0.803 | 10 | 1 | ||
| 2003-05-20 | 2.069 | 8.3 | 4 | ||
| 2003-08-29 | 32.891 | 7.186 | |||
| 2004-06-06 | 1.386 | 10 | 2 | ||
| 2004-10-05 | 1.346 | 0 | 1 | ||
| 2004-10-05 | 2.309 | 0 | 1 | ||
| 2004-10-05 | 1.845 | 0 | 2 | ||
| 2005-01-23 | 11.964 | 6.24 | 1 | ||
| 2005-03-28 | 2.962 | 0 | 2 | ||
| 2005-12-22 | 20.59 | 5.618 | 1 | ||
| 2006-01-01 | 1.159 | 7.7 | |||
| 2006-02-10 | 1.349 | 6 | 6 | ||
| 2006-09-28 | 25.316 | 7.1 | |||
| 2006-12-08 | 2.091 | 6 | |||
| 2007-06-01 | 15.215 | 6.9 | |||
|
Swing Vote
53
|
2008-08-01 | 10.068 | 5.7 | ||
| 2008-12-01 | 1.4 | 7.2 | 3 | ||
|
ネスト
54
|
2009-12-18 | 8.251 | 5.2 | ||
|
Petty Blue
55
|
2010-10-08 | 1.149 | 7 | ||
| 2010-10-21 | 10.435 | 6.542 | 3 | ||
| 2011-07-06 | 2.801 | 0 | 5 | ||
| 2011-07-18 | 2.332 | 5 | 5 | ||
|
Close Up
57
|
2012-09-30 | 1.595 | 9 | 7 | |
| 2013-03-21 | 2.721 | 5.9 | 2 | ||
| 2013-04-27 | 4.704 | 5.9 | 15 | ||
| 2013-06-05 | 1.16 | 8 | |||
| 2013-06-12 | 66.5 | 6.6 | 5 | ||
| 2014-01-15 | 26.65 | 6.1 | 2 | ||
|
ラストミッション
59
|
2014-02-14 | 22.01 | 6.069 | ||
| 2014-04-11 | 16.04 | 6.721 | |||
| 2014-08-13 | 5.51 | 7 | 1 | ||
| 2014-09-06 | 8.558 | 6.839 | |||
| 2014-10-02 | 2.342 | 6.8 | 4 | ||
| 2015-02-20 | 37.899 | 7.432 | |||
| 2015-10-18 | 1.675 | 7.4 | |||
| 2016-03-23 | 73.435 | 6 | 24 | ||
| 2016-03-25 | 2.839 | 7.2 | |||
| 2016-04-07 | 21.841 | 6.178 | 1 | ||
| 2016-09-29 | 4.148 | 5.8 | |||
| 2016-12-10 | 46.215 | 8.057 | 3 | ||
|
モリーズ・ゲーム
62
|
2017-12-07 | 18.267 | 7.2 | 2 | |
| 2018-07-05 | 11.225 | 7.371 | 5 | ||
| 2018-12-11 | 2.136 | 8 | 16 | ||
| 2019-03-15 | 20.81 | 6.741 | |||
| 2019-08-08 | 25.144 | 8.207 | 1 | ||
|
すべてが変わった日
65
|
2020-11-05 | 16.412 | 6.829 | 1 | |
| 2021-02-06 | 3.588 | 9 | 5 | ||
| 2021-03-18 | 114.742 | 8.2 | 111 | ||
| 2021-09-09 | 4.149 | 6.9 | 5 | ||
| 2024-06-28 | 7.388 | 0 | |||
| 2024-08-16 | 6.096 | 0 | |||
| 0.1035 | 0 | ||||
| 0.2194 | 0 | ||||
| 0.1539 | 0 | ||||
| 0.0286 | 0 | ||||
| 0.3215 | 0 | ||||
| 0.2039 | 0 |
クエリ実行時間: 0.070137023925781 秒