serial | 161 |
---|---|
name | Raizō Ichikawa |
birthday | 1931-08-29 |
deathday | 1969-07-17 |
homepage | |
id | 128022 |
imdb_id | nm0406737 |
department | Acting |
place_of_birth | Kyoto, Japan |
biography | |
profile_path | /bIvf6ZJ5MQAMwQD7TPySBruTfMc.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:09 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
花の白虎隊 | 1954-08-25 | 1.232 | 6 |
銭形平次捕物控 幽霊大名 | 1954-09-29 | 1.489 | 0 |
千姫 | 1954-10-20 | 1.618 | 5 |
歌ごよみお夏清十郎 | 1954-11-01 | 1.685 | 0 |
潮出来島 美男剣法 | 1954-12-22 | 1.189 | 0 |
次男坊鴉 | 1955-01-29 | 1.173 | 0 |
次男坊判官 | 1955-03-25 | 1.596 | 0 |
鬼斬り若様 | 1955-04-19 | 0.611 | 0 |
薔薇いくたびか | 1955-04-23 | 1.405 | 0 |
踊り子行状記 | 1955-06-26 | 1.319 | 0 |
綱渡り見世物侍 | 1955-09-06 | 1.4 | 0 |
新・平家物語 | 1955-09-21 | 3.666 | 7.2 |
いろは囃子 | 1955-11-01 | 1.94 | 0 |
怪盗と判官 | 1955-12-07 | 1.229 | 0 |
花の渡り鳥 | 1956-01-03 | 1.383 | 0 |
又四郎喧嘩旅 | 1956-01-09 | 1.383 | 0 |
柳生连也斋:秘传月影抄 | 1956-02-26 | 1.151 | 7 |
浅太郎鴉 | 1956-03-28 | 1.45 | 0 |
喧嘩鴛鴦 | 1956-05-25 | 1.936 | 0 |
花の兄弟 | 1956-06-08 | 1.383 | 0 |
花頭巾 | 1956-07-25 | 1.598 | 0 |
銭形平次捕物控 人肌蜘蛛 | 1956-08-14 | 1.319 | 0 |
弥次喜多道中記 | 1956-08-22 | 2.435 | 0 |
月形半平太 花の巻 嵐の巻 | 1956-10-16 | 2.272 | 7 |
続花頭巾 | 1956-11-07 | 1.298 | 0 |
あばれ鳶 | 1956-12-12 | 1.936 | 0 |
編笠権八 | 1956-12-28 | 1.691 | 0 |
スタジオはてんやわんや | 1957-01-15 | 0.6 | 0 |
大阪物語 | 1957-03-06 | 2.701 | 5.4 |
朱雀門 | 1957-03-19 | 1.298 | 0 |
源氏物語 浮舟 | 1957-04-29 | 1.383 | 0 |
二十九人の喧嘩状 | 1957-06-04 | 1.546 | 0 |
弥太郎笠 | 1957-07-02 | 1.383 | 0 |
万五郎天狗 | 1957-08-06 | 1.598 | 0 |
稲妻街道 | 1957-09-21 | 1.47 | 0 |
鳴門秘帖 | 1957-09-29 | 2.053 | 6.1 |
鬼火駕籠 | 1957-11-09 | 1.396 | 0 |
桃太郎侍 | 1957-12-15 | 3.294 | 5.2 |
月姫系図 | 1958-01-09 | 1.396 | 0 |
遊侠五人男 | 1958-01-15 | 0.985 | 0 |
花太郎呪文 | 1958-02-05 | 1.031 | 0 |
忠臣蔵 | 1958-04-01 | 3.927 | 6.4 |
旅は気まぐれ風まかせ | 1958-04-16 | 1.341 | 0 |
命を賭ける男 | 1958-04-29 | 1.117 | 0 |
七番目の密使 | 1958-06-10 | 0.847 | 0 |
女狐風呂 | 1958-07-13 | 2.305 | 0 |
人肌孔雀 | 1958-08-03 | 1.242 | 0 |
炎上 | 1958-09-22 | 3.592 | 7 |
日蓮と蒙古大襲来 | 1958-10-01 | 1.949 | 0 |
濡れ髪剣法 | 1958-11-08 | 0.946 | 0 |
伊賀の水月 | 1958-11-15 | 1.616 | 5 |
弁天小僧 | 1958-11-29 | 0.992 | 0 |
化け猫御用だ | 1958-12-21 | 0.635 | 0 |
人肌牡丹 | 1959-01-03 | 1.474 | 0 |
遊太郎巷談 | 1959-01-14 | 1.034 | 0 |
Hebihime sama | 1959-02-25 | 2.221 | 0 |
若き日の信長 | 1959-03-17 | 0.961 | 5 |
Ojo-kichiza | 1959-04-21 | 1.443 | 0 |
山田長政 王者の剣 | 1959-05-01 | 1.184 | 0 |
Senbazuru hichô | 1959-05-20 | 0.664 | 0 |
次郎長富士 | 1959-06-03 | 2.507 | 6.8 |
ジャン・有馬の襲撃 | 1959-07-12 | 1.598 | 0 |
濡れ髪三度笠 | 1959-08-01 | 1.644 | 0 |
かげろう絵図 | 1959-09-27 | 1.597 | 0 |
薄桜記 | 1959-11-22 | 2.816 | 6.4 |
浮かれ三度笠 | 1959-12-08 | 1.633 | 0 |
初春狸御殿 | 1959-12-27 | 1.744 | 6 |
二人の武蔵 | 1960-01-03 | 1.428 | 5.3 |
濡れ髪喧嘩旅 | 1960-02-17 | 1.735 | 0 |
幽霊小判 | 1960-04-06 | 0.6 | 0 |
ぼんち | 1960-04-14 | 2.14 | 7 |
大江山酒天童子 | 1960-04-27 | 1.543 | 5.6 |
歌行燈 | 1960-05-18 | 0.829 | 0 |
小雨の夜に散った恋 | 1960-06-01 | 1.591 | 5.7 |
切られ与三郎 | 1960-07-10 | 2.144 | 0 |
安珍と清姫 | 1960-08-09 | 2.951 | 1.5 |
大菩薩峠 | 1960-10-18 | 1.574 | 6.4 |
忠直卿行状記 | 1960-11-22 | 2.305 | 9.8 |
薔薇大名 | 1960-12-07 | 1.65 | 0 |
大菩薩峠 竜神の巻 | 1960-12-27 | 1.381 | 6.6 |
花くらべ狸道中 | 1961-01-03 | 2.455 | 0 |
濡れ髪牡丹 | 1961-02-08 | 0.998 | 0 |
好色一代男 | 1961-03-21 | 2.842 | 5.8 |
大菩薩峠 完結篇 | 1961-05-17 | 2.042 | 7 |
沓掛時次郎 | 1961-06-14 | 1.38 | 6.5 |
水戸黄門 海を渡る | 1961-07-12 | 1.515 | 5.2 |
おけさ唄えば | 1961-07-19 | 1.996 | 0 |
鯉名の銀平 | 1961-08-27 | 1.975 | 0 |
新源氏物語 | 1961-10-14 | 0.975 | 0 |
釈迦 | 1961-10-31 | 3.326 | 0 |
かげろう侍 | 1961-11-19 | 1.118 | 0 |
花の兄弟 | 1961-12-27 | 1.966 | 0 |
女と三悪人 | 1962-01-03 | 1.218 | 0 |
婦系図 | 1962-02-21 | 2.376 | 7 |
破戒 | 1962-04-06 | 2.252 | 6.2 |
仲良し音頭・日本一だよ | 1962-05-12 | 0.6 | 0 |
中山七里 | 1962-05-27 | 1.613 | 6.3 |
斬る | 1962-07-01 | 2.668 | 6.7 |
江戸へ百七十里 | 1962-07-29 | 1.138 | 0 |
長脇差忠臣蔵 | 1962-08-12 | 0.923 | 0 |
剣に賭ける | 1962-09-16 | 0.916 | 0 |
殺陣師段平 (Tateshi Danpei) | 1962-09-30 | 1.427 | 5.5 |
秦・始皇帝 | 1962-11-01 | 1.633 | 6 |
忍びの者 | 1962-12-01 | 2.757 | 6.5 |
陽気な殿様 | 1962-12-15 | 1.211 | 0 |
新選組始末記 | 1963-01-03 | 3.239 | 6.5 |
雪之丞変化 | 1963-01-13 | 8.236 | 6.8 |
影を斬る | 1963-03-01 | 1.229 | 0 |
第三の影武者 | 1963-04-21 | 3.341 | 6.9 |
手討 | 1963-05-29 | 1.009 | 10 |
てんやわんや次郎長道中 | 1963-06-30 | 0.937 | 0 |
続・忍びの者 | 1963-08-06 | 2.221 | 6.6 |
妖僧 | 1963-10-05 | 1.486 | 6.9 |
眠狂四郎殺法帖 | 1963-11-02 | 1.42 | 5.2 |
新・忍びの者 | 1963-12-28 | 3.124 | 7.1 |
眠狂四郎勝負 | 1964-01-09 | 2.337 | 5.4 |
剣 | 1964-03-14 | 3.315 | 7.6 |
昨日消えた男 | 1964-04-18 | 1.97 | 0 |
眠狂四郎円月斬り | 1964-05-23 | 2.301 | 6 |
忍びの者 霧隠才蔵 | 1964-07-10 | 3.455 | 6.1 |
無宿者 | 1964-08-08 | 2.818 | 0 |
眠狂四郎女妖剣 | 1964-10-17 | 1.031 | 5.5 |
博徒ざむらい | 1964-11-14 | 1.383 | 0 |
忍びの者 続・霧隠才蔵 | 1964-12-30 | 2.062 | 6.7 |
眠狂四郎炎情剣 | 1965-01-12 | 1.482 | 6.2 |
赤い手裏剣 | 1965-02-20 | 2.42 | 7.3 |
Waka oyabun | 1965-03-13 | 2.845 | 7 |
眠狂四郎魔性剣 | 1965-04-30 | 1.174 | 6.2 |
忍びの者 伊賀屋敷 | 1965-06-12 | 2.603 | 6.1 |
若親分出獄 | 1965-08-14 | 1.748 | 3.8 |
新鞍馬天狗 | 1965-09-18 | 1.773 | 0 |
剣鬼 | 1965-10-16 | 2.725 | 6 |
新 鞍馬天狗 五條坂の決闘 | 1965-11-27 | 0.81 | 5 |
若親分喧嘩状 | 1966-01-01 | 1.983 | 0 |
忍びの者 新・霧隠才蔵 | 1966-02-12 | 3.3 | 6.6 |
眠狂四郎多情剣 | 1966-03-12 | 1.312 | 6.3 |
若親分乗り込む | 1966-05-03 | 2.305 | 0 |
陸軍中野学校 | 1966-06-04 | 1.041 | 6.5 |
大殺陣 雄呂血 | 1966-07-02 | 2.436 | 6.2 |
若親分あばれ飛車 | 1966-09-03 | 0.923 | 0 |
陸軍中野学校 雲一号指令 | 1966-09-17 | 3.033 | 0 |
眠狂四郎無頼剣 | 1966-11-09 | 1.585 | 5.8 |
新書・忍びの者 | 1966-12-10 | 1.796 | 6.6 |
陸軍中野学校 竜三号指令 | 1967-01-03 | 1.3 | 0 |
若親分を消せ | 1967-02-11 | 1.598 | 0 |
ある殺し屋 | 1967-04-29 | 1.01 | 6.1 |
陸軍中野学校 密命 | 1967-06-17 | 0.855 | 10 |
眠狂四郎無頼控 魔性の肌 | 1967-07-15 | 0.895 | 6 |
若親分兇状旅 | 1967-08-12 | 2.296 | 0 |
華岡青洲の妻 | 1967-10-28 | 2.211 | 6.6 |
ある殺し屋の鍵 | 1967-12-02 | 1.072 | 6 |
若親分千両肌 | 1967-12-30 | 1.148 | 0 |
眠狂四郎女地獄 | 1968-01-13 | 1.355 | 6.5 |
陸軍中野学校 開戦前夜 | 1968-03-09 | 1.746 | 10 |
ひとり狼 | 1968-04-19 | 2.192 | 6.8 |
眠狂四郎人肌蜘蛛 | 1968-05-01 | 1.357 | 6.4 |
眠狂四郎悪女狩り | 1969-01-11 | 1.776 | 5.4 |
博徒一代 血祭り不動 | 1969-02-22 | 1.383 | 8.3 |
クエリ実行時間: 0.0067059993743896 秒