Raizō Ichikawa

Raizō Ichikawa
serial 161
name Raizō Ichikawa
birthday 1931-08-29
deathday 1969-07-17 [37]
homepage
id 128022
imdb_id nm0406737
department Acting
place_of_birth Kyoto, Japan
biography
profile_path /bIvf6ZJ5MQAMwQD7TPySBruTfMc.jpg
entrydate 2024-01-02 02:40:09
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1954-08-25 1.232 6
1954-09-29 0.3745 0 1
1954-10-20 0.3179 5 5
1954-11-01 0.2883 0 1
1954-12-22 0.237 0
1955-01-29 0.4476 0
1955-03-25 0.23 0
1955-04-19 0.257 0
1955-04-23 1.405 0 1
1955-06-26 1.319 0
1955-09-06 0.2967 0
1955-09-21 3.666 7.2
1955-11-01 0.2165 0
1955-12-07 0.2647 0
1956-01-03 0.3127 0
1956-01-09 0.2313 0
1956-02-26 1.151 7
1956-03-28 0.2706 0
1956-05-25 0.2006 0
1956-06-08 0.1983 0
1956-07-25 0.3474 0
1956-08-14 0.3103 0
1956-08-22 0.3021 0
1956-10-16 0.2154 7 1
1956-11-07 0.2764 0
1956-12-12 0.2522 0
1956-12-28 0.2791 0
1957-01-15 0.6 0
1957-03-06 2.701 5.4
1957-03-19 0.2674 0 1
1957-04-29 0.4159 0 3
1957-06-04 0.1764 0
1957-07-02 0.1989 0
1957-08-06 1.598 0 4
1957-09-21 0.2324 0
1957-09-29 2.053 6.1 3
1957-11-09 0.1961 0
1957-12-15 3.294 5.2
1958-01-09 0.2522 0
1958-01-15 0.1815 0
1958-02-05 0.2983 0
1958-04-01 0.4939 6 12
1958-04-16 0.3317 0
1958-04-29 0.2562 0
1958-06-10 0.2897 0
1958-07-13 0.2316 0
1958-08-03 1.242 0
1958-09-22 3.592 7
1958-10-01 1.949 0 1
1958-11-08 0.1637 0
1958-11-15 0.2167 5
1958-11-29 0.197 10
1958-12-21 0.2455 0
1958-12-21 0.1382 0 12
1959-01-03 0.3057 0
1959-01-14 0.3749 0
1959-02-25 0.1141 0
1959-03-17 0.961 5
1959-04-21 1.443 0
1959-05-01 0.2745 0
1959-05-20 0.664 0
1959-06-03 2.507 6.8 1
1959-07-12 0.1861 6
1959-08-01 1.644 0
1959-09-27 1.597 0
1959-11-22 2.816 6.4
1959-12-08 0.9086 0
1959-12-27 0.5413 6.2
1960-01-03 1.428 5.3 2
1960-02-17 0.2614 0
1960-04-06 0.2307 0
1960-04-14 0.5039 7
1960-04-27 1.543 5.6 1
1960-05-18 0.829 0
1960-06-01 1.591 5.7 1
1960-07-10 0.2106 0
1960-08-09 2.951 1.5
1960-10-18 1.574 6.4
1960-11-22 0.1856 9.8
1960-12-07 0.3544 0
1960-12-27 1.381 6.6
1961-01-03 0.1952 7
1961-02-08 0.3732 0
1961-03-21 2.842 5.8
1961-05-17 2.042 7
1961-06-14 1.38 6.5
1961-07-12 1.515 5.2 2
1961-07-19 0.3485 0
1961-08-27 0.3019 0
1961-10-14 0.975 0
1961-10-31 3.326 0
1961-11-19 0.2782 0
1961-12-27 0.458 0
1962-01-03 0.253 0
1962-02-21 2.376 7
1962-04-06 2.252 6.2
1962-05-12 0.6 0
1962-05-27 0.4195 6.3
1962-07-01 2.668 6.7
1962-07-29 0.5688 0
1962-08-12 0.202 0
1962-09-16 0.2714 0
1962-09-30 1.427 5.5
1962-11-01 1.633 6 6
1962-12-01 2.757 6.5
1962-12-15 0.3893 0
1963-01-03 3.239 6.5 3
1963-01-13 8.236 6.8 11
1963-03-01 1.229 0
1963-04-21 3.341 6.9
1963-05-29 1.009 10
1963-06-30 0.3813 0
1963-08-06 2.221 6.6
1963-10-05 1.486 6.9
1963-11-02 0.6756 5.2
1963-12-28 3.124 7.1
1964-01-09 2.337 5.4
1964-03-14 3.315 7.6
1964-04-18 1.97 0
1964-05-23 2.301 6
1964-07-10 3.455 6.1
1964-08-08 2.818 0
1964-10-17 1.031 5.5
1964-11-14 0.1756 0
1964-12-30 2.062 6.7
1965-01-12 0.5391 6.2
1965-02-20 2.42 7.3
1965-03-13 2.845 7
1965-04-30 1.174 6.2
1965-06-12 0.3234 6.2
1965-08-14 0.2457 3.8
1965-09-18 0.1913 0
1965-10-16 2.725 6
1965-11-27 0.81 5
1966-01-01 0.1946 0
1966-02-12 3.3 6.6
1966-03-12 0.4907 6.3
1966-05-03 0.2 0
1966-06-04 1.041 6.5
1966-07-02 0.7109 6.3
1966-09-03 0.508 0
1966-09-17 3.033 0
1966-11-09 1.585 5.8
1966-12-10 0.2335 6.3
1967-01-03 0.3524 7
1967-02-11 0.1673 0
1967-04-29 1.01 6.1
1967-06-17 0.855 10
1967-07-15 0.895 6
1967-08-12 0.2588 0
1967-10-28 2.211 6.6
1967-12-02 1.072 6
1967-12-30 1.148 0
1968-01-13 1.355 6.5
1968-03-09 0.313 10
1968-04-19 0.4062 6.8
1968-05-01 1.357 6.4
1969-01-11 1.776 5.4
1969-02-22 1.383 8.3

クエリ実行時間: 0.092952013015747 秒