serial | 221 |
---|---|
name | Yūnosuke Itō |
birthday | 1919-08-03 |
deathday | 1980-03-11 |
homepage | |
id | 128023 |
imdb_id | nm0411770 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /bGD0uSAMZQSgWBo1sRmdjn36CYp.jpg |
entrydate | 2024-01-02 13:59:03 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
大江戸の鬼 | 1947-05-06 | 0.3451 | 0 |
かけ出し時代 | 1947-07-15 | 0.1454 | 0 |
人間模様 | 1949-06-14 | 0.1869 | 0 |
銭形平次捕物控 平次八百八町 | 1949-08-08 | 0.2995 | 6 |
果てしなき情熱 | 1949-09-29 | 0.238 | 0 |
野良犬 | 1949-10-17 | 15.578 | 7.496 |
女の四季 | 1950-02-27 | 0.2565 | 0 |
白昼の決闘 | 1950-03-07 | 0.2845 | 0 |
銀座三四郎 | 1950-03-30 | 0.2871 | 0 |
暁の追跡 | 1950-06-01 | 0.6 | 0 |
いつの日君帰る | 1950-06-03 | 0.2224 | 0 |
黄金獣 | 1950-11-04 | 0.2109 | 0 |
天保水滸伝 大利根の夜霧 | 1950-11-18 | 1.129 | 0 |
夜の緋牡丹 | 1950-12-08 | 0.2527 | 0 |
右門捕物帖 片眼狼 | 1951-01-08 | 0.1863 | 0 |
夜来香 | 1951-01-13 | 0.841 | 0 |
又四郎行状記 鬼姫しぐれ | 1951-02-11 | 0.1185 | 0 |
恋人 | 1951-03-10 | 0.3387 | 5.4 |
中山安兵衛 | 1951-03-31 | 1.173 | 0 |
無国籍者 | 1951-04-14 | 0.1914 | 0 |
新遊侠伝 | 1951-05-05 | 0.627 | 0 |
新遊侠伝 遊侠往来 | 1951-05-18 | 1.4 | 0 |
風雲児 | 1951-05-18 | 0.202 | 0 |
盗まれた恋 | 1951-06-08 | 0.6 | 0 |
ブンガワンソロ | 1951-10-19 | 0.2089 | 0 |
赤道祭 | 1951-12-07 | 0.1597 | 0 |
結婚行進曲 | 1951-12-28 | 0.2522 | 0 |
右門捕物帖 緋鹿の子異変 | 1952-01-03 | 0.2591 | 0 |
ラッキーさん | 1952-02-02 | 0.2505 | 0 |
魚河岸帝国 | 1952-03-14 | 0.1483 | 0 |
惜春 | 1952-03-28 | 0.2717 | 0 |
お洒落狂女 | 1952-04-03 | 0.4398 | 0 |
私はシベリヤの捕虜だった | 1952-04-03 | 0.6 | 0 |
恋風五十三次 | 1952-05-08 | 0.616 | 0 |
恋の応援団長 | 1952-06-19 | 0.6 | 0 |
四十八人目の男 | 1952-06-26 | 0.2082 | 0 |
若い人 | 1952-07-08 | 0.2786 | 0 |
美女と盗賊 | 1952-09-22 | 0.3275 | 0 |
今日は会社の月給日 | 1952-10-02 | 0.1672 | 0 |
生きる | 1952-10-09 | 19.747 | 8.326 |
恐妻時代 | 1952-10-30 | 0.2456 | 0 |
足にさわった女 | 1952-11-02 | 0.3999 | 0 |
夕焼け富士 | 1952-11-10 | 0.246 | 0 |
あの手この手 | 1952-12-23 | 0.3176 | 7 |
製作=東宝 | 1953-02-05 | 0.6 | 0 |
プーサン | 1953-04-14 | 0.6 | 6 |
続十代の性典 | 1953-05-15 | 0.2182 | 0 |
青色革命 | 1953-06-10 | 0.2915 | 0 |
再会 | 1953-07-07 | 0.1464 | 6 |
白魚 | 1953-08-05 | 0.2472 | 0 |
天晴れ一番手柄 青春銭形平次 | 1953-08-19 | 0.2667 | 0 |
愛人 | 1953-11-10 | 0.3677 | 0 |
一等女房と三等亭主 | 1953-11-11 | 0.3085 | 0 |
花と竜 第二部 愛憎流転 | 1954-03-24 | 0.2399 | 0 |
一等マダムと三等旦那 | 1954-04-13 | 0.2465 | 0 |
愛と死の谷間 | 1954-09-21 | 0.2344 | 0 |
泥だらけの青春 | 1954-09-21 | 0.4439 | 0 |
億万長者 | 1954-11-22 | 0.5512 | 5.7 |
鶏はふたゝび鳴く | 1954-11-30 | 0.2218 | 0 |
三つの愛 | 1954-12-29 | 0.6 | 6 |
警察日記 | 1955-02-03 | 1.425 | 6.5 |
路傍の石 | 1955-03-30 | 0.2936 | 0 |
大番頭小番頭 | 1955-04-03 | 0.1208 | 0 |
亡命記 | 1955-05-03 | 0.6 | 0 |
三つの顔 | 1955-08-09 | 0.2379 | 0 |
月夜の傘 | 1955-08-21 | 0.892 | 0 |
未成年 | 1955-10-18 | 0.2628 | 0 |
続警察日記 | 1955-11-16 | 2.037 | 6 |
悪の報酬 | 1956-01-08 | 0.6 | 0 |
ビルマの竪琴 | 1956-01-21 | 13.54 | 7.9 |
青春をわれらに | 1956-03-28 | 0.2088 | 10 |
壁あつき部屋 | 1956-10-31 | 1.614 | 7.1 |
どたんば | 1956-11-10 | 0.991 | 6 |
あなた買います | 1956-11-21 | 0.3486 | 7 |
正義派 | 1957-02-20 | 0.841 | 0 |
黄色いからす | 1957-02-27 | 1.362 | 5.8 |
赤城の血煙 国定忠治 | 1957-07-01 | 0.1904 | 0 |
気違い部落 | 1957-07-03 | 1.459 | 0 |
日日の背信 | 1958-02-16 | 0.1019 | 0 |
少年探偵団 透明怪人 | 1958-02-25 | 0.3421 | 0 |
少年探偵団 首なし男 | 1958-03-25 | 0.283 | 0 |
二等兵物語 死んだら神様の巻 | 1958-04-20 | 0.961 | 0 |
楢山節考 | 1958-06-01 | 9.581 | 7.5 |
坊っちゃん | 1958-06-14 | 0.899 | 0 |
巨人と玩具 | 1958-06-22 | 3.099 | 6.7 |
大岡政談 幽霊八十八夜 | 1958-07-23 | 0.1954 | 0 |
赤い陣羽織 | 1958-09-23 | 0.674 | 0 |
悪女の季節 | 1958-11-30 | 0.2646 | 0 |
母と娘の瞳 | 1959-02-04 | 0.355 | 0 |
修羅桜 | 1959-04-05 | 0.6 | 0 |
広い天 | 1959-04-14 | 0.2275 | 0 |
ある落日 | 1959-04-28 | 0.1568 | 0 |
氾濫 | 1959-05-13 | 1.293 | 0 |
ここに男あり | 1959-08-09 | 0.84 | 0 |
恋山彦 | 1959-09-20 | 0.6 | 6 |
人間の壁 | 1959-10-18 | 0.2639 | 5 |
天下の快男児 万年太郎 | 1960-01-21 | 0.6 | 0 |
四萬人の目撃者 | 1960-02-12 | 0.3033 | 0 |
浪人市場 朝やけ天狗 | 1960-03-22 | 0.28 | 0 |
いろはにほへと | 1960-05-20 | 0.3066 | 0 |
天下の快男児 突進太郎 | 1960-07-13 | 1.54 | 0 |
砂漠を渡る太陽 | 1960-08-24 | 0.3305 | 6.5 |
乾いた湖 | 1960-08-30 | 1.584 | 6.7 |
遙かなる母の顔 | 1960-10-05 | 0.104 | 0 |
筑豊のこどもたち | 1960-11-13 | 0.6 | 0 |
素浪人百万石 | 1960-11-15 | 0.3355 | 0 |
「赤坂の姉妹」より 夜の肌 | 1960-11-20 | 1.156 | 0 |
俺が地獄の手品師だ | 1961-01-15 | 0.676 | 0 |
Tenka no Kaidanji Senpû Tarô | 1961-02-14 | 1.521 | 0 |
「粘土のお面」より かあちゃん | 1961-03-15 | 0.3639 | 0 |
地獄に真紅な花が咲く | 1961-05-03 | 0.2543 | 0 |
雲がちぎれる時 | 1961-07-09 | 0.1871 | 5.2 |
万年太郎と姐御社員 | 1961-10-07 | 0.2956 | 0 |
椿三十郎 | 1962-01-01 | 9.456 | 7.9 |
千客万来 | 1962-01-03 | 0.1959 | 0 |
さくら判官 | 1962-02-28 | 2.292 | 6 |
太陽先生青春記 | 1962-04-01 | 0.191 | 0 |
源九郎義経 | 1962-05-16 | 0.2561 | 0 |
よか稚児ざくら 馬上の若武者 | 1962-07-08 | 0.1656 | 0 |
学生芸者 恋と喧嘩 | 1962-09-01 | 0.3368 | 0 |
僕たちの失敗 | 1962-09-01 | 0.232 | 0 |
放浪記 | 1962-09-29 | 3.216 | 7.2 |
乳房を抱く娘たち | 1962-10-07 | 1.973 | 0 |
忍びの者 | 1962-12-01 | 2.717 | 6.5 |
しとやかな獣 | 1962-12-26 | 2.5 | 7.214 |
背広の忍者 | 1963-02-19 | 0.1813 | 0 |
天国と地獄 | 1963-03-01 | 17.958 | 8.307 |
停年退職 | 1963-03-01 | 0.2012 | 0 |
赤い水 | 1963-05-03 | 0.277 | 0 |
若い東京の屋根の下 | 1963-07-14 | 0.1578 | 0 |
丘は花ざかり | 1963-09-11 | 1.4 | 0 |
温泉巡査 | 1963-09-21 | 0.2038 | 0 |
関東無宿 | 1963-11-23 | 2.473 | 6.3 |
色ぼけ欲ぼけ物語 | 1963-12-24 | 0.2874 | 0 |
現代インチキ物語 騙し屋 | 1964-01-19 | 0.1497 | 0 |
駈けだし刑事 | 1964-01-25 | 0.2451 | 0 |
ああ爆弾 | 1964-04-18 | 0.454 | 7.7 |
五瓣の椿 | 1964-11-21 | 1.774 | 4.7 |
若草物語 | 1964-12-01 | 0.1583 | 6 |
侍 | 1965-01-03 | 0.9663 | 7.364 |
にっぽん泥棒物語 | 1965-05-01 | 1.684 | 6.8 |
姿三四郎 | 1965-05-29 | 1.743 | 7 |
明日は咲こう花咲こう | 1965-08-14 | 0.3375 | 0 |
けものみち | 1965-09-05 | 1.264 | 7 |
血と砂 | 1965-09-18 | 0.5987 | 6.7 |
昭和最大の顔役 | 1966-05-30 | 0.2596 | 0 |
新書・忍びの者 | 1966-12-10 | 0.2192 | 6.3 |
にせ刑事 | 1967-04-29 | 0.2785 | 0 |
さそり | 1967-05-13 | 0.2147 | 0 |
日本のいちばん長い日 | 1967-08-12 | 7.051 | 7.2 |
華岡青洲の妻 | 1967-10-28 | 1.648 | 6.6 |
眠狂四郎女地獄 | 1968-01-13 | 1.176 | 6.5 |
関東女賭博師 | 1968-07-01 | 1.678 | 0 |
肉弾 | 1968-10-22 | 0.9501 | 6.1 |
とむらい師たち | 1968-11-04 | 1.429 | 0 |
祇園祭 | 1968-11-23 | 0.4164 | 7 |
橋のない川 | 1969-02-01 | 1.878 | 5 |
赤毛 | 1969-10-10 | 0.7107 | 6.404 |
橋のない川 第二部 | 1970-04-25 | 0.63 | 0 |
太陽は見た | 1970-05-30 | 0.2401 | 0 |
子連れ狼 子を貸し腕貸しつかまつる | 1972-01-15 | 1.2344 | 7.4 |
青幻記 遠い日の母は美しく | 1973-02-24 | 0.3589 | 5 |
血を吸う薔薇 | 1974-07-20 | 2.984 | 6.4 |
エデンの海 | 1976-04-24 | 0.929 | 0 |
太陽を盗んだ男 | 1979-10-06 | 7.234 | 7.2 |
クエリ実行時間: 0.0068621635437012 秒