serial | 391 |
---|---|
name | 藤村志保 |
birthday | 1939-01-03 |
deathday | |
homepage | |
id | 128024 |
imdb_id | nm0297788 |
department | Acting |
place_of_birth | Kawasaki, Kanagawa Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /q0qDilJLua9wvXjvaFh7MFenR5m.jpg |
entrydate | 2025-08-09 17:47:24 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
婦系図 | 1962-02-21 | 0.2925 | 7 |
破戒 | 1962-04-06 | 0.6638 | 6.6 |
斬る | 1962-07-01 | 0.5049 | 6.7 |
鯨神 | 1962-07-15 | 0.5397 | 6.75 |
長脇差忠臣蔵 | 1962-08-12 | 0.1836 | 0 |
青葉城の鬼 | 1962-09-01 | 0.3278 | 0 |
忍びの者 | 1962-12-01 | 0.6142 | 6.4 |
新選組始末記 | 1963-01-03 | 0.2348 | 6.5 |
雑兵物語 | 1963-07-13 | 0.1965 | 10 |
続・忍びの者 | 1963-08-06 | 0.5882 | 6.8 |
座頭市喧嘩旅 | 1963-11-30 | 0.8241 | 6.9 |
眠狂四郎勝負 | 1964-01-09 | 0.3947 | 5.4 |
昨日消えた男 | 1964-04-18 | 0.3155 | 0 |
駿河遊侠傳 賭場荒し | 1964-06-06 | 0.1586 | 0 |
無茶な奴 | 1964-07-04 | 0.1422 | 0 |
眠狂四郎女妖剣 | 1964-10-17 | 0.3169 | 5.5 |
忍びの者 続・霧隠才蔵 | 1964-12-30 | 0.438 | 6.6 |
若親分 | 1965-03-13 | 0.2274 | 7 |
鼠小僧次郎吉 | 1965-04-03 | 0.3388 | 0 |
六人の女を殺した男 | 1965-07-31 | 0.1682 | 0 |
妻の日の愛のかたみに | 1965-10-02 | 0.3245 | 0 |
悪名無敵 | 1965-10-27 | 0.1609 | 0 |
密告者 | 1965-11-13 | 0.2967 | 0 |
ほんだら剣法 | 1965-12-11 | 0.059 | 0 |
忍びの者 新・霧隠才蔵 | 1966-02-12 | 0.2549 | 6.5 |
ほんだら捕物帖 | 1966-04-09 | 0.126 | 0 |
若親分乗り込む | 1966-05-03 | 0.2479 | 0 |
大殺陣 雄呂血 | 1966-07-02 | 0.6186 | 6.3 |
大魔神怒る | 1966-08-13 | 0.7065 | 6.2 |
白い巨塔 | 1966-10-15 | 0.3966 | 6.7 |
眠狂四郎無頼剣 | 1966-11-09 | 0.4824 | 5.8 |
座頭市鉄火旅 | 1967-01-03 | 0.7733 | 7.325 |
若親分を消せ | 1967-02-11 | 0.2168 | 0 |
東京博徒 | 1967-02-25 | 0.2451 | 0 |
古都憂愁 姉いもうと | 1967-04-14 | 0.2701 | 0 |
なみだ川 | 1967-10-28 | 0.2027 | 6 |
若親分千両肌 | 1967-12-30 | 0.2697 | 0 |
Kaidan yukijorô | 1968-04-20 | 0.4119 | 6.795 |
鉄砲伝来記 | 1968-05-18 | 0.2315 | 5 |
眠狂四郎悪女狩り | 1969-01-11 | 0.4281 | 5.4 |
手錠無用 | 1969-04-05 | 0.2628 | 0 |
刑務所破り | 1969-08-30 | 0.9076 | 7 |
あゝ陸軍隼戦闘隊 | 1969-11-01 | 0.357 | 0 |
忍びの衆 | 1970-02-07 | 0.2154 | 6.6 |
不毛地帯 | 1976-08-14 | 0.4453 | 1 |
男はつらいよ 寅次郎頑張れ! | 1977-12-24 | 0.4955 | 7.7 |
Sukkari... sono ki de! | 1981-12-20 | 0.177 | 0 |
遠野物語 | 1982-12-17 | 0.3402 | 6.3 |
家族の選択 | 1983-11-08 | 0.3395 | 0 |
子連れ狼 その小さき手に | 1993-02-06 | 0.7468 | 7.6 |
わが愛の譜 滝廉太郎物語 | 1993-08-21 | 0.378 | 5.7 |
東京日和 | 1997-10-18 | 0.5609 | 6.8 |
あ、春 | 1998-12-19 | 0.4299 | 6.8 |
双生児 -GEMINI- | 1999-09-15 | 0.6503 | 6.6 |
塚本晋也が乱歩する | 2000-05-12 | 0.3422 | 0 |
長崎ぶらぶら節 | 2000-09-15 | 0.2471 | 8 |
狗神 | 2001-01-27 | 0.8542 | 5.217 |
白い犬とワルツを | 2002-04-13 | 0.4124 | 0 |
花 | 2003-11-01 | 0.1388 | 0 |
娘の結婚 | 2003-12-14 | 0.1995 | 4 |
カーテンコール | 2005-11-12 | 0.299 | 0 |
二人日和 | 2005-11-26 | 0.303 | 8 |
夕凪の街 桜の国 | 2007-07-28 | 0.4307 | 7 |
砂時計 | 2008-04-26 | 0.5583 | 5.5 |
陰獣 | 2008-09-03 | 0.4242 | 5 |
初秋 | 2011-10-08 | 0.2188 | 0 |
この空の花 長岡花火物語 | 2012-05-12 | 0.397 | 6.6 |
僕が父親になるまで | 2013-03-02 | 0.1642 | 0 |
足尾から来た女 | 2014-01-18 | 0.3833 | 9 |
悪夢ちゃん The 夢ovie | 2014-05-03 | 0.3343 | 6.7 |
救いたい | 2014-11-22 | 0.2615 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0048060417175293 秒