serial | 163 |
---|---|
name | Ryō Ikebe |
birthday | 1918-02-11 |
deathday | 2010-10-08 |
homepage | |
id | 131202 |
imdb_id | nm0407411 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /uJSRL3OJ3sIAeZK4BOj0GaXUG9k.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:10 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
希望の青空 | 1942-01-14 | 1.96 | 0 |
緑の大地 | 1942-04-01 | 1.96 | 0 |
四つの恋の物語 | 1947-04-01 | 1.96 | 5.8 |
戦争と平和 | 1947-07-10 | 1.96 | 0 |
その夜の冒険 | 1948-09-28 | 1.96 | 0 |
破戒 | 1948-11-30 | 1.631 | 5.8 |
深夜の告白 | 1949-06-21 | 1.96 | 0 |
青い山脈 | 1949-07-19 | 1.876 | 6.3 |
續 青い山脈 | 1949-07-26 | 1.96 | 6.8 |
私刑 | 1949-12-20 | 1.96 | 0 |
暁の脱走 | 1950-01-08 | 1.96 | 5.7 |
石中先生行状記 | 1950-01-22 | 2.117 | 6.4 |
暴力の街 | 1950-02-26 | 2.559 | 6.5 |
女の四季 | 1950-02-27 | 0.959 | 0 |
白昼の決闘 | 1950-03-07 | 2.054 | 0 |
暁の追跡 | 1950-06-01 | 1.96 | 0 |
山のかなたに | 1950-07-08 | 1.96 | 0 |
Ai to nikushimi no kanata e | 1951-01-11 | 3.02 | 0 |
恋人 | 1951-03-10 | 0.778 | 5.4 |
熱砂の白蘭 | 1951-03-24 | 1.96 | 0 |
若い娘たち | 1951-04-07 | 1.96 | 0 |
平安群盗傳 袴だれ保輔 | 1951-06-22 | 1.527 | 0 |
戦後派お化け大会 | 1951-08-03 | 1.96 | 0 |
青い眞珠 | 1951-08-03 | 3.419 | 0 |
若人の歌 | 1951-08-31 | 0.826 | 0 |
ブンガワンソロ | 1951-10-19 | 2.342 | 0 |
女ごころ誰が知る | 1951-12-21 | 2.779 | 0 |
恋の蘭燈 | 1951-12-28 | 0.841 | 0 |
風ふたゝび | 1952-02-14 | 1.96 | 0 |
朝の波紋 | 1952-05-01 | 0.6 | 0 |
金の卵 | 1952-05-14 | 1.96 | 0 |
若い人 | 1952-07-08 | 1.96 | 0 |
現代人 | 1952-09-03 | 1.96 | 4 |
足にさわった女 | 1952-11-02 | 1.211 | 0 |
坊っちゃん | 1953-06-15 | 1.4 | 10 |
都会の横顔 | 1953-07-08 | 1.96 | 6.5 |
さらばラバウル | 1954-02-10 | 0.735 | 9 |
君死に給うことなかれ | 1954-10-20 | 0.627 | 0 |
恋化粧 | 1955-01-09 | 1.96 | 0 |
33号車應答なし | 1955-05-31 | 1.96 | 7 |
旅路 | 1955-08-31 | 1.96 | 0 |
乱菊物語 | 1956-01-22 | 1.96 | 0 |
早春 | 1956-01-29 | 10.582 | 7.563 |
吸血蛾 | 1956-04-11 | 2.107 | 4 |
白夫人の妖恋 | 1956-06-22 | 3.987 | 5.571 |
夕凪 | 1957-04-01 | 1.711 | 0 |
雪国 | 1957-04-30 | 4.568 | 6.7 |
裸の町 | 1957-07-23 | 1.954 | 0 |
東京の休日 | 1958-04-15 | 1.96 | 0 |
弥次喜多道中記 | 1958-04-29 | 4.228 | 0 |
Jinsei Gekijo | 1958-11-23 | 0.6 | 0 |
こだまは呼んでいる | 1959-01-22 | 1.96 | 0 |
潜水艦イ-57降伏せず | 1959-07-04 | 2.465 | 8.5 |
暗夜行路 | 1959-09-20 | 1.96 | 0 |
宇宙大戦争 | 1959-12-26 | 7.995 | 5.7 |
ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐 | 1960-04-26 | 12.134 | 5.4 |
男対男 | 1960-08-14 | 3.366 | 0 |
顔 | 1960-10-08 | 1.96 | 0 |
サラリーマン忠臣蔵 | 1960-12-25 | 0.895 | 0 |
トイレット部長 | 1961-08-29 | 1.96 | 0 |
黒い画集 第二話 寒流 | 1961-11-12 | 1.96 | 0 |
花影 | 1961-12-09 | 2.439 | 0 |
妖星ゴラス | 1962-03-21 | 8.767 | 7 |
如何なる星の下に | 1962-04-15 | 0.6 | 0 |
忠臣蔵 花の巻・雪の巻 | 1962-11-03 | 14.062 | 7.3 |
青島要塞爆撃命令 | 1963-05-29 | 1.96 | 0 |
乾いた花 | 1964-03-01 | 6.993 | 7.4 |
大根と人参 | 1965-01-03 | 1.96 | 10 |
けものみち | 1965-09-05 | 1.96 | 7 |
昭和残侠伝 | 1965-10-01 | 1.96 | 7.1 |
昭和残侠伝 唐獅子牡丹 | 1966-01-13 | 2.216 | 7 |
昭和残侠伝 一匹狼 | 1966-07-09 | 0.84 | 6 |
男度胸で勝負する | 1966-08-26 | 1.96 | 6 |
五泊六日 | 1966-12-03 | 1.377 | 0 |
三人の博徒 | 1967-01-12 | 1.96 | 8 |
残侠あばれ肌 | 1967-01-14 | 1.96 | 0 |
燃える雲 | 1967-05-03 | 1.96 | 0 |
昭和残侠伝 血染の唐獅子 | 1967-07-08 | 2.125 | 6.2 |
男の勝負 関東嵐 | 1967-09-28 | 1.486 | 6 |
人間魚雷 あゝ回天特別攻撃隊 | 1968-01-03 | 2.93 | 0 |
陸軍諜報33 | 1968-02-09 | 1.96 | 0 |
獄中の顔役 | 1968-04-18 | 2.068 | 7 |
あゝ予科練 | 1968-06-01 | 3.438 | 6 |
昭和残侠伝 唐獅子仁義 | 1969-03-06 | 1.592 | 7.4 |
超高層のあけぼの | 1969-05-14 | 2.59 | 0 |
現代やくざ 与太者仁義 | 1969-05-31 | 0.84 | 5 |
昭和残侠伝 人斬り唐獅子 | 1969-11-07 | 0.98 | 0 |
朱鞘仁義 お命頂戴 | 1969-12-17 | 1.96 | 0 |
渡世人列伝 | 1969-12-27 | 1.96 | 6.5 |
日本暴力団 組長くずれ | 1970-06-20 | 1.71 | 0 |
昭和残侠伝 死んで貰います | 1970-09-22 | 1.006 | 6 |
日本侠客伝 刃 | 1971-04-28 | 1.4 | 0 |
激動の昭和史 沖縄決戦 | 1971-08-14 | 12.501 | 7.5 |
昭和残侠伝 吼えろ唐獅子 | 1971-10-27 | 0.84 | 7 |
望郷子守唄 | 1972-04-01 | 3.091 | 0 |
日蔭者 | 1972-11-22 | 0.666 | 0 |
昭和残侠伝 破れ傘 | 1972-12-30 | 1.21 | 0 |
直撃! 地獄拳 | 1974-08-10 | 7.993 | 6.368 |
あゝ決戦航空隊 | 1974-09-14 | 2.493 | 0 |
直撃地獄拳 大逆転 | 1974-12-28 | 3.17 | 4.9 |
再会 | 1975-03-15 | 1.4 | 0 |
君よ憤怒の河を渉れ | 1976-02-11 | 4.948 | 6.7 |
惑星大戦争 | 1977-12-17 | 4.161 | 6.143 |
刺青 | 1978-02-02 | 0.6 | 0 |
多羅尾伴内 | 1978-04-08 | 1.666 | 0 |
冬の華 | 1978-06-17 | 3.72 | 6 |
海潮音 | 1980-09-20 | 2.744 | 5.2 |
駅 STATION | 1981-11-07 | 8.495 | 5.8 |
小説吉田学校 | 1983-04-09 | 1.96 | 0 |
居酒屋兆治 | 1983-11-12 | 4.511 | 7.5 |
盲点(あな) | 1984-03-13 | 0.6 | 0 |
ザ・オーディション | 1984-11-17 | 1.4 | 0 |
Mishima: A Life in Four Chapters | 1985-05-15 | 14.382 | 7.776 |
植村直己物語 | 1986-06-07 | 1.71 | 0 |
青い山脈’88 | 1988-10-15 | 0.661 | 4.5 |
クエリ実行時間: 0.0056588649749756 秒