| serial | 163 |
|---|---|
| name | Ryō Ikebe |
| birthday | 1918-02-11 |
| deathday | 2010-10-08 [92] |
| homepage | |
| id | 131202 |
| imdb_id | nm0407411 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Tokyo, Japan |
| biography | |
| profile_path | /uJSRL3OJ3sIAeZK4BOj0GaXUG9k.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:40:10 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
希望の青空
23
|
1942-01-14 | 1.9803 | 0 | 1 | |
|
緑の大地
24
|
1942-04-01 | 2.2279 | 0 | 4 | |
|
四つの恋の物語
29
|
1947-04-01 | 2.214 | 5.8 | ||
| 1947-07-10 | 2.1942 | 0 | |||
|
その夜の冒険
30
|
1948-09-28 | 1.96 | 0 | ||
| 1948-11-30 | 2.6944 | 5.4 | |||
|
深夜の告白
31
|
1949-06-21 | 2.2359 | 0 | 1 | |
| 1949-07-19 | 2.1797 | 6.3 | 1 | ||
| 1949-07-26 | 1.9568 | 6.8 | 1 | ||
| 1949-11-22 | 0.1435 | 0 | 4 | ||
| 1949-12-20 | 2.666 | 0 | 3 | ||
| 1950-01-08 | 1.6757 | 5.7 | |||
| 1950-01-22 | 2.117 | 6.4 | |||
|
暴力の街
32
|
1950-02-26 | 2.559 | 6.5 | 2 | |
| 1950-02-27 | 2.0316 | 0 | 2 | ||
| 1950-03-07 | 2.0454 | 0 | |||
| 1950-04-02 | 0.0362 | 0 | 3 | ||
| 1950-06-01 | 1.96 | 0 | |||
| 1950-07-08 | 1.9453 | 0 | |||
| 1951-01-11 | 3.02 | 0 | |||
|
恋人
33
|
1951-03-10 | 2.3262 | 5.4 | ||
| 1951-03-24 | 1.96 | 0 | 2 | ||
| 1951-04-07 | 2.0546 | 0 | |||
| 1951-06-22 | 2.0334 | 0 | |||
| 1951-08-03 | 1.96 | 0 | 3 | ||
| 1951-08-03 | 2.2013 | 0 | |||
| 1951-08-31 | 2.466 | 0 | |||
| 1951-10-19 | 2.2591 | 0 | |||
| 1951-12-21 | 2.779 | 0 | 1 | ||
| 1951-12-28 | 0.841 | 0 | |||
|
風ふたゝび
34
|
1952-02-14 | 1.96 | 0 | 1 | |
| 1952-05-01 | 0.6 | 0 | 1 | ||
| 1952-05-14 | 1.96 | 0 | 20 | ||
| 1952-07-08 | 2.1777 | 0 | |||
| 1952-09-03 | 2.4422 | 2.5 | |||
| 1952-11-02 | 2.1618 | 0 | 1 | ||
|
夜の終り
35
|
1953-04-08 | 2.1162 | 0 | ||
| 1953-06-15 | 1.4 | 10 | |||
| 1953-07-08 | 2.5964 | 6.5 | |||
| 1954-02-10 | 2.0391 | 8.4 | |||
|
わたしの凡てを
36
|
1954-05-12 | 2.0065 | 0 | ||
| 1954-07-07 | 2.9823 | 0 | |||
| 1954-10-20 | 0.627 | 0 | |||
| 1955-01-09 | 1.9477 | 0 | |||
|
大番頭小番頭
37
|
1955-04-03 | 1.9496 | 0 | ||
| 1955-05-31 | 1.96 | 7 | |||
| 1955-08-31 | 2.1013 | 0 | |||
| 1956-01-22 | 2.0703 | 0 | |||
| 1956-01-29 | 10.582 | 7.563 | 1 | ||
|
吸血蛾
38
|
1956-04-11 | 2.3267 | 4.6 | ||
| 1956-06-22 | 3.987 | 5.571 | |||
| 1956-09-11 | 0.1576 | 0 | |||
|
夕凪
39
|
1957-04-01 | 2.2685 | 0 | 2 | |
| 1957-04-30 | 4.568 | 6.7 | |||
| 1957-07-23 | 2.3025 | 0 | |||
| 1958-03-25 | 2.1433 | 0 | |||
| 1958-04-08 | 0.3433 | 0 | |||
| 1958-04-15 | 2.1148 | 0 | 5 | ||
| 1958-04-29 | 2.4113 | 0 | 7 | ||
| 1958-11-23 | 0.6 | 0 | |||
| 1959-01-22 | 2.3279 | 0 | |||
|
潜水艦イ-57降伏せず
41
|
1959-07-04 | 2.465 | 8.5 | ||
| 1959-09-20 | 2.1713 | 0 | |||
| 1959-12-26 | 7.995 | 5.7 | 1 | ||
| 1960-04-26 | 12.134 | 5.4 | 18 | ||
| 1960-08-14 | 3.366 | 0 | 1 | ||
| 1960-09-18 | 2.2508 | 0 | |||
| 1960-10-08 | 1.96 | 0 | 1 | ||
| 1960-12-25 | 0.895 | 0 | 25 | ||
|
トイレット部長
43
|
1961-08-29 | 2.8738 | 0 | ||
| 1961-11-12 | 2.2324 | 0 | |||
| 1961-12-09 | 1.9458 | 0 | 2 | ||
|
妖星ゴラス
44
|
1962-03-21 | 8.767 | 7 | ||
| 1962-04-15 | 2.1949 | 0 | 5 | ||
| 1962-11-03 | 14.062 | 7.3 | 12 | ||
|
青島要塞爆撃命令
45
|
1963-05-29 | 2.1376 | 0 | 4 | |
|
乾いた花
46
|
1964-03-01 | 6.993 | 7.4 | ||
| 1965-01-03 | 1.96 | 10 | 18 | ||
|
けものみち
47
|
1965-09-05 | 1.96 | 7 | 4 | |
| 1965-10-01 | 1.96 | 7.1 | 1 | ||
| 1966-01-13 | 2.3456 | 7 | 10 | ||
|
昭和残侠伝 一匹狼
48
|
1966-07-09 | 0.84 | 6 | 11 | |
| 1966-08-26 | 2.2569 | 6 | 16 | ||
| 1966-12-03 | 2.4547 | 0 | 11 | ||
| 1967-01-12 | 2.3089 | 8 | 2 | ||
| 1967-01-14 | 2.2476 | 0 | 1 | ||
|
燃える雲
49
|
1967-05-03 | 2.3023 | 0 | 2 | |
| 1967-07-08 | 2.0622 | 6.2 | 17 | ||
| 1967-09-28 | 2.2565 | 6 | 19 | ||
| 1968-01-03 | 2.3906 | 0 | 32 | ||
| 1968-02-09 | 1.9979 | 0 | 14 | ||
|
獄中の顔役
50
|
1968-04-18 | 0.5329 | 7 | 17 | |
| 1968-06-01 | 2.6733 | 6 | 28 | ||
|
昭和残侠伝 唐獅子仁義
51
|
1969-03-06 | 1.592 | 7.4 | 11 | |
| 1969-05-14 | 2.0918 | 0 | |||
| 1969-05-31 | 0.84 | 5 | 1 | ||
| 1969-11-07 | 0.98 | 0 | 1 | ||
| 1969-12-17 | 1.9979 | 0 | 1 | ||
| 1969-12-27 | 1.96 | 6.5 | 13 | ||
|
日本暴力団 組長くずれ
52
|
1970-06-20 | 1.71 | 0 | 1 | |
| 1970-09-22 | 1.006 | 6 | 1 | ||
|
日本侠客伝 刃
53
|
1971-04-28 | 1.4 | 0 | 13 | |
| 1971-08-14 | 2.7541 | 7.5 | 8 | ||
| 1971-10-27 | 0.84 | 7 | 15 | ||
|
望郷子守唄
54
|
1972-04-01 | 3.091 | 0 | 14 | |
| 1972-11-22 | 2.4987 | 0 | 1 | ||
| 1972-12-30 | 0.3672 | 0 | 13 | ||
|
直撃! 地獄拳
56
|
1974-08-10 | 7.993 | 6.368 | 5 | |
| 1974-09-14 | 2.493 | 0 | 9 | ||
| 1974-12-28 | 2.6152 | 5.5 | 4 | ||
|
再会
57
|
1975-03-15 | 1.4 | 0 | 2 | |
|
君よ憤怒の河を渉れ
58
|
1976-02-11 | 4.948 | 6.7 | 3 | |
|
惑星大戦争
59
|
1977-12-17 | 2.3652 | 6.048 | 2 | |
| 1978-02-02 | 2.005 | 2 | 1 | ||
|
多羅尾伴内
60
|
1978-04-08 | 1.666 | 0 | 19 | |
| 1978-06-17 | 3.72 | 6 | 23 | ||
|
海潮音
62
|
1980-09-20 | 2.744 | 5.2 | ||
|
駅 STATION
63
|
1981-11-07 | 8.495 | 5.8 | 54 | |
|
偽りの花嫁
64
|
1982-05-29 | 1.7302 | 0 | 14 | |
|
小説吉田学校
65
|
1983-04-09 | 1.8106 | 0 | 39 | |
| 1983-11-12 | 2.3272 | 7 | 35 | ||
|
盲点(あな)
66
|
1984-03-13 | 2.5101 | 0 | 12 | |
| 1984-11-17 | 2.4514 | 0 | 6 | ||
| 1985-05-15 | 14.382 | 7.776 | 29 | ||
| 1985-09-14 | 2.1688 | 0 | 5 | ||
|
植村直己物語
68
|
1986-06-07 | 1.71 | 0 | 12 | |
|
海へ 〜See you〜
70
|
1988-05-18 | 2.3728 | 0 | 38 | |
| 1988-10-15 | 0.661 | 4.5 | 9 |
クエリ実行時間: 0.085547924041748 秒