| serial | 225 |
|---|---|
| name | Hidetoshi Nishijima |
| birthday | 1971-03-29 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 13250 |
| imdb_id | nm0632689 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Tokyo, Japan |
| biography | |
| profile_path | /3FBdbeMMWfyKmHS5j8IECwsZWcY.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 13:59:45 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-05-22 | 1.749 | 6 | 25 | ||
|
居酒屋ゆうれい
23
|
1994-10-29 | 1.973 | 5 | 4 | |
| 1995-01-21 | 1.4 | 0 | 9 | ||
|
マークスの山
24
|
1995-04-22 | 1.97 | 5 | 4 | |
| 1995-10-10 | 1.4 | 0 | 5 | ||
| 1996-02-03 | 1.4 | 0 | 1 | ||
|
2/デュオ
26
|
1997-06-10 | 2.66 | 7.5 | 1 | |
| 1998-01-24 | 1.4 | 0 | 1 | ||
|
冷血の罠
27
|
1998-07-11 | 1.217 | 8 | 1 | |
| 1998-11-07 | 2.478 | 5.9 | |||
|
Love/Juice
29
|
2000-06-01 | 1.4 | 5.5 | 2 | |
|
クロエ
30
|
2001-06-15 | 3.154 | 6 | 7 | |
| 2001-11-09 | 2.519 | 5.5 | |||
| 2001-11-17 | 1.4 | 0 | |||
|
ドールズ
31
|
2002-10-12 | 12.961 | 7.576 | 1 | |
| 2002-10-26 | 1.768 | 7.1 | 7 | ||
| 2002-12-07 | 1.62 | 6 | |||
| 2003-01-25 | 1.4 | 0 | |||
| 2004-03-07 | 1.4 | 0 | 1 | ||
|
CASSHERN
33
|
2004-04-24 | 14.15 | 5.9 | 8 | |
| 2004-09-20 | 1.592 | 0 | 2 | ||
| 2004-11-20 | 3.223 | 6.3 | 2 | ||
| 2004-11-26 | 1.775 | 7.5 | |||
| 2004-12-04 | 1.4 | 5.4 | 3 | ||
| 2004-12-18 | 1.4 | 0 | 18 | ||
| 2005-01-27 | 11.039 | 6.7 | 2 | ||
| 2005-01-29 | 1.935 | 0 | 1 | ||
| 2005-06-18 | 1.4 | 5.6 | |||
| 2005-08-13 | 1.424 | 0 | 1 | ||
| 2005-08-27 | 4.215 | 4.5 | 1 | ||
| 2005-08-27 | 4.801 | 6.4 | 3 | ||
| 2005-10-07 | 7.156 | 5.2 | 2 | ||
| 2006-02-19 | 1.172 | 0 | 1 | ||
| 2006-02-25 | 1.664 | 7.2 | 2 | ||
|
海でのはなし。
35
|
2006-12-16 | 2.546 | 0 | 1 | |
| 2006-12-23 | 1.641 | 7 | 1 | ||
| 2007-02-01 | 2.23 | 5.6 | 2 | ||
|
神童
36
|
2007-09-20 | 2.221 | 7.1 | 4 | |
| 2007-10-10 | 4.376 | 7 | 2 | ||
|
丘を越えて
37
|
2008-05-17 | 1.342 | 0 | 2 | |
| 2008-06-07 | 1.849 | 7 | 2 | ||
| 2008-09-19 | 2.603 | 5.4 | |||
| 2008-10-18 | 3.017 | 6 | 6 | ||
|
蟹工船
38
|
2009-07-04 | 1.319 | 6.2 | 1 | |
| 2009-08-02 | 1.4 | 0 | 1 | ||
| 2009-11-14 | 7.47 | 6 | 3 | ||
| 2010-01-23 | 5.524 | 5.5 | 1 | ||
|
蛇のひと
39
|
2010-09-25 | 1.747 | 7 | 1 | |
| 2010-11-13 | 2.871 | 8.2 | 1 | ||
| 2011-01-02 | 0.84 | 0 | 2 | ||
| 2011-10-08 | 1.4 | 5 | 1 | ||
| 2011-12-17 | 2.677 | 6.8 | |||
| 2012-02-18 | 2.185 | 6.7 | |||
| 2012-10-15 | 0.6 | 7 | 1 | ||
| 2012-10-27 | 0.6 | 7 | 2 | ||
| 2013-01-25 | 6.068 | 6.3 | 1 | ||
| 2013-01-26 | 1.429 | 7.2 | 9 | ||
|
風立ちぬ
42
|
2013-07-20 | 36.842 | 7.787 | 1 | |
| 2013-09-06 | 2.442 | 6 | |||
| 2014-01-24 | 8.346 | 7.2 | |||
| 2014-03-29 | 3.305 | 5.5 | 4 | ||
| 2014-06-27 | 0.678 | 8 | 1 | ||
|
脳内ポイズンベリー
44
|
2015-05-09 | 4.283 | 7 | 3 | |
| 2015-11-07 | 7.352 | 6.8 | |||
| 2016-02-27 | 5.396 | 5.714 | 1 | ||
| 2016-05-28 | 1.4 | 0 | |||
| 2016-06-18 | 11.018 | 6.6 | |||
| 2017-04-01 | 1.4 | 5.5 | |||
| 2017-11-03 | 3.486 | 7 | 1 | ||
|
ペンギン・ハイウェイ
47
|
2018-08-17 | 23.913 | 7.143 | 7 | |
| 2018-09-28 | 8.238 | 8.1 | 1 | ||
| 2018-10-26 | 7.711 | 7.1 | 1 | ||
| 2018-11-30 | 3.282 | 7.3 | 1 | ||
| 2018-12-17 | 1.385 | 0 | |||
|
空母いぶき
48
|
2019-05-24 | 8.003 | 5.9 | ||
| 2019-11-24 | 0.852 | 0 | 1 | ||
| 2020-01-01 | 0.854 | 0 | |||
| 2020-01-24 | 6.194 | 7.6 | 1 | ||
|
サイレント・トーキョー
49
|
2020-12-04 | 6.488 | 6 | 2 | |
| 2021-03-19 | 3.854 | 7 | 1 | ||
|
ドライブ・マイ・カー
50
|
2021-08-18 | 28.809 | 7.403 | ||
| 2021-11-03 | 3.626 | 6.4 | |||
| 2021-12-29 | 1.849 | 0 | 3 | ||
| 2021-12-30 | 3.486 | 6.4 | 3 | ||
| 2022-02-18 | 1.971 | 6 | |||
|
シン・ウルトラマン
51
|
2022-05-13 | 56.186 | 7.141 | 2 | |
| 2022-09-09 | 3.963 | 4 | |||
|
首
52
|
2023-11-23 | 8.088 | 6.667 | 1 |
クエリ実行時間: 0.077940225601196 秒