serial | 104 |
---|---|
name | Chieko Matsubara |
birthday | 1945-01-06 |
deathday | |
homepage | |
id | 13252 |
imdb_id | nm0559385 |
department | Acting |
place_of_birth | Ikeda, Gifu Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /t6ms64fzvYnAvvffxQST2kojvSe.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:39:54 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
明日に向って突っ走れ | 1961-04-17 | 0.6 | 0 |
大当り百発百中 | 1961-04-23 | 0.6 | 0 |
北上夜曲 | 1961-05-22 | 0.627 | 0 |
大人と子供のあいの子だい | 1961-07-15 | 0.6 | 0 |
追跡 | 1961-09-10 | 0.843 | 0 |
波止場気質 | 1961-10-14 | 1.96 | 0 |
紅の銃帯 | 1961-11-12 | 1.091 | 0 |
早射ち無頼 大平原の男 | 1961-12-06 | 0.886 | 0 |
さすらい | 1962-02-03 | 1.541 | 0 |
抜き射ち風来坊 | 1962-03-18 | 0.841 | 0 |
夢がいっぱい暴れん坊 | 1962-04-01 | 1.96 | 0 |
帰ってきた旋風児 | 1962-06-10 | 0.6 | 0 |
燃える南十字星 | 1962-07-29 | 0.926 | 0 |
地獄の夜は真紅だぜ | 1962-09-22 | 0.6 | 0 |
現代っ子 | 1963-02-02 | 1.96 | 0 |
いつでも夢を | 1963-02-11 | 1.4 | 0 |
風が呼んでる旋風児 銀座無頼帖 | 1963-08-31 | 1.4 | 0 |
関東無宿 | 1963-11-23 | 4.292 | 6.3 |
学園広場 | 1963-12-15 | 1.96 | 0 |
東海遊侠伝 | 1964-01-12 | 1.96 | 0 |
拳銃残酷物語 | 1964-02-01 | 3.063 | 6.3 |
花と怒涛 | 1964-02-08 | 2.266 | 6.9 |
Jinsei Gekijo | 1964-02-23 | 0.826 | 0 |
仲間たち | 1964-03-14 | 1.96 | 0 |
海賊船 海の虎 | 1964-08-14 | 2.362 | 0 |
俺たちの血が許さない | 1964-10-03 | 3.483 | 7.2 |
大日本コソ泥伝 | 1964-12-06 | 0.6 | 0 |
城取り | 1965-03-06 | 2.744 | 0 |
夜明けのうた | 1965-05-26 | 1.96 | 0 |
星と俺とできめたんだ | 1965-08-14 | 1.211 | 0 |
秩父水滸伝 必殺剣 | 1965-09-04 | 1.96 | 0 |
マカオの竜 | 1965-12-18 | 1.96 | 8 |
俺にさわると危ないぜ | 1966-02-12 | 5.179 | 6.2 |
東京流れ者 | 1966-04-10 | 13.496 | 7.1 |
涙になりたい | 1966-05-18 | 1.96 | 0 |
逢いたくて逢いたくて | 1966-06-01 | 2.744 | 0 |
骨まで愛して | 1966-07-09 | 1.4 | 0 |
あなたの命 | 1966-08-13 | 1.884 | 0 |
星のフラメンコ | 1966-08-26 | 1.96 | 0 |
続 東京流れ者 海は真赤な恋の色 | 1966-11-09 | 1.96 | 0 |
傷だらけの天使 | 1966-12-24 | 1.4 | 0 |
ザ・スパイダースのゴーゴー・向う見ず作戦 | 1967-08-26 | 2.293 | 0 |
夕笛 | 1967-09-23 | 2.045 | 0 |
ある日わたしは | 1967-10-23 | 0.6 | 0 |
君は恋人 | 1967-11-03 | 1.96 | 0 |
東京市街戦 | 1967-11-18 | 1.96 | 0 |
「無頼」より 大幹部 | 1968-01-13 | 2.134 | 6.7 |
残雪 | 1968-03-11 | 1.96 | 0 |
大幹部 無頼 | 1968-04-28 | 2.035 | 6.8 |
わが命の唄 艶歌 | 1968-05-29 | 2.587 | 0 |
無頼非情 | 1968-08-01 | 1.96 | 6.6 |
若い川の流れ | 1968-10-14 | 1.4 | 0 |
無頼 人斬り五郎 | 1968-11-02 | 1.695 | 6.7 |
燃える大陸 | 1968-12-14 | 2.297 | 0 |
無頼 黒匕首 | 1968-12-28 | 1.96 | 6.4 |
青春の鐘 | 1969-01-11 | 1.96 | 0 |
無頼・殺せ | 1969-03-14 | 1.96 | 6.7 |
恋のつむじ風 | 1969-03-21 | 1.96 | 0 |
愛するあした | 1969-05-01 | 0.88 | 0 |
前科・仮釈放 | 1969-05-14 | 1.341 | 0 |
侠花列伝 襲名賭博 | 1969-09-27 | 2.573 | 0 |
華やかな女豹 | 1969-12-31 | 0.879 | 0 |
鉄火場慕情 | 1970-02-21 | 1.4 | 0 |
栄光への反逆 | 1970-04-04 | 1.96 | 0 |
非行少年 若者の砦 | 1970-04-04 | 1.96 | 0 |
戦争と人間 第一部「運命の序曲」 | 1970-08-14 | 3.287 | 5.8 |
女子学園 悪い遊び | 1970-11-12 | 3.062 | 5 |
三人の女 夜の蝶 | 1971-04-24 | 1.4 | 0 |
女の意地 | 1971-05-05 | 1.96 | 0 |
昭和残侠伝 吼えろ唐獅子 | 1971-10-27 | 0.906 | 7 |
新仁義なき戦い 組長最後の日 | 1976-04-24 | 3.506 | 6 |
トラック野郎 天下御免 | 1976-12-25 | 1.639 | 0 |
死刑台の美女 | 1978-04-08 | 0.84 | 0 |
十六歳のマリンブルー | 1990-01-02 | 0.6 | 0 |
バカヤロー!3 へんな奴ら | 1990-10-20 | 0.84 | 0 |
愛する | 1997-10-04 | 2.009 | 5 |
ムルデカ 17805 | 2001-05-12 | 1.016 | 0 |
ドールズ | 2002-10-12 | 20.463 | 7.6 |
おにぎり ARCADIA物語 | 2004-04-17 | 1.415 | 0 |
死に花 | 2004-05-08 | 2.642 | 0 |
剣客商売スペシャル 母と娘と | 2005-01-11 | 1.461 | 0 |
黄色い涙 | 2007-04-14 | 4.689 | 4.5 |
グーグーだって猫である | 2008-09-06 | 3.528 | 7 |
あるがままの君でいて | 2008-11-24 | 1.96 | 0 |
黄金花 秘すれば花、死すれば蝶 | 2009-11-21 | 1.96 | 0 |
小川の辺 | 2011-08-02 | 5.272 | 8.5 |
MADE IN JAPAN~こらッ! | 2011-10-01 | 1.96 | 0 |
私の叔父さん | 2012-03-03 | 1.4 | 0 |
きいろいゾウ | 2013-02-02 | 6.292 | 6 |
ピカ☆★☆ンチ LIFE IS HARD たぶん HAPPY | 2014-01-08 | 1.718 | 4 |
いつかの、玄関たちと、 | 2014-10-18 | 1.96 | 0 |
あったまら銭湯 | 2016-09-17 | 1.96 | 0 |
アニバーサリー | 2016-10-22 | 1.96 | 0 |
僕らのごはんは明日で待ってる | 2017-01-07 | 3.534 | 6.3 |
Smiles Leading To Happiness | 2019-02-15 | 1.22 | 0 |
長いお別れ | 2019-03-26 | 7.155 | 6.9 |
ひみつのなっちゃん。 | 2023-01-13 | 1.96 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0049159526824951 秒