浅野忠信

浅野忠信
serial 438
name 浅野忠信
birthday 1973-11-27
deathday
homepage http://www.anore.co.jp/tadanobu_asano/
id 13275
imdb_id nm0038355
department Acting
place_of_birth Yokohama, Kanagawa, Japan
biography 1990年に松岡錠司監督の「バタアシ金魚」でスクリーンデビュー。 セルゲイ・ボドロフ監督「MONGOL」は第80回(2008)米アカデミー賞で外国語映画賞にノミネート、2010年には根岸吉太郎監督「ヴィヨンの妻~桜桃とタンポポ~」、木村大作監督「劔岳 点の記」にて第33回日本アカデミー賞優秀主演男優賞をダブル受賞。 また、熊切和嘉監督「私の男」では、第36回モスクワ国際映画祭でコンペティション部門最優秀男優賞を受賞。
profile_path /jhzd3Pw1cHbMKuO0AHxKzbxCgDf.jpg
entrydate 2025-08-10 16:43:16
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1990-06-02 0.5104 1.5 4
1990-12-08 0.2126 0 1
1991-08-10 0.116 0 4
1992-10-31 0.7099 6.8 1
1993-03-22 0.4628 6 1
1993-10-08 0.4209 0 7
1994-11-05 0.3227 6 5
1995-01-28 0.3712 0 4
1995-10-01 1.2788 7.399 1
1996-06-15 0.822 6.7 1
1996-07-27 0.4197 5.9
1996-08-31 0.3511 0
1996-09-14 1.6255 7.522 12
1996-10-12 0.3616 5.9
1996-11-15 0.3503 6.3
1997-02-15 0.996 6.8
1997-10-18 0.5517 6.8 2
1998-01-01 0.172 5.333
1998-01-10 1.7003 7.84 9
1998-06-17 0.5391 5.1
1998-11-07 0.5155 0 8
1998-11-27 0.2499 7 1
1999-02-06 0.9094 6.8
1999-08-07 0.3007 6.6
1999-09-15 0.8255 6.6 11
1999-11-13 0.7415 5.8
1999-12-04 0.4589 5
1999-12-18 1.4236 6.6 2
2000-09-27 0.4664 6.5 4
2001-01-05 0.3867 0 1
2001-01-27 0.7662 5.8
2001-02-08 0.8457 6.8
2001-05-26 0.6927 6.7 4
2001-10-07 0.4365 6.8
2001-12-22 2.4125 7
2002-11-09 0.436 6.4 1
2003-01-01 0.6052 8 5
2003-01-18 1.0233 6.8 1
2003-02-08 0.3073 0 2
2003-04-05 0.4108 6.8 2
2003-08-03 1.2368 7.2
2003-09-06 2.0552 7.243 1
2003-10-18 0.3471 6.5
2004-02-22 0.2526 8 1
2004-03-01 0.3411 0
2004-05-08 0.2341 0 2
2004-07-17 2.6292 7.494 2
2004-07-31 0.7931 6.7 2
2004-08-11 0.1533 0 4
2004-09-01 0.7341 6.7 1
2004-09-25 1.2173 7.2
2004-12-11 0.7485 6.8
2005-05-11 0.7324 5.7
2005-05-18 0.9742 7.2
2005-06-25 0.5835 6.4 1
2005-09-02 0.6505 6.1 13
2005-10-15 0.5762 6.5
2005-10-25 2.0831 6.3 1
2005-11-13 0.2024 0
2005-12-10 0.7583 5.522
2006-03-02 0.5979 5.926
2006-06-03 0.6934 6.6 46
2006-07-01 0.3095 0
2007-01-01 0.2643 6
2007-09-08 0.6767 6.8
2007-09-20 2.0631 6.8
2008-01-26 1.0711 7.2 1
2008-06-27 0.1887 4 2
2008-08-23 0.2629 0 13
2008-10-18 0.4329 0 5
2009-05-16 0.5281 7.5
2009-06-20 0.8982 6
2009-08-14 1.9905 7.515 2
2009-10-08 0.3245 0
2009-10-10 0.7829 6.6
2009-11-06 0.4642 0 1
2009-11-14 0.2601 0 1
2009-12-12 0.3492 5.9 4
2010-09-15 0.4496 0 1
2010-10-09 0.5428 6.2
2010-12-04 0.4028 6.2
2011-03-26 0.3901 0 1
2011-04-21 11.6923 6.77 10
2011-04-30 0.2775 0
2011-10-29 1.2346 7.2 11
2011-11-05 0.6583 4 1
2011-11-26 0.3322 6.5 3
2012-04-11 6.9594 5.871 4
2012-08-25 0.578 6.8 7
2012-10-27 0.4935 6 2
2012-11-03 0.7128 6 2
2013-07-30 0.2456 0 1
2013-10-30 9.9437 6.514 8
2013-11-09 0.7118 6.9 15
2013-12-06 4.1098 6.194 3
2014-03-01 1.5465 6.1 25
2014-06-14 0.8246 5.9
2014-08-30 1.13 5.9 3
2014-10-01 0.8091 7.176 10
2014-10-24 0.4983 6.3
2014-11-29 2.7102 7.074 6
2015-04-25 1.9208 7.056 9
2015-09-30 1.0553 6.5 1
2015-11-07 0.7612 5.8
2015-12-12 1.0194 6.643 3
2016-10-08 0.8881 6.6
2016-12-16 0.6791 6.9 2
2016-12-23 5.2771 7.124 3
2017-01-21 0.9198 5.1 1
2017-08-26 0.4758 7.1
2017-10-02 12.8961 7.584 13
2018-01-20 0.7411 2 12
2018-03-09 1.9086 6.186 1
2018-04-06 0.6582 4.2
2018-06-30 0.7106 5.6 1
2018-09-07 0.7702 6.8 7
2019-01-18 0.7002 6.6 11
2019-09-13 0.8889 6.8 4
2019-09-20 0.3519 6.6 8
2019-11-06 4.3168 7.116 11
2020-03-13 1.299 6.937 6
2020-07-31 0.7594 6.8 12
2020-12-18 0.2043 0
2021-02-12 2.3135 5.565 14
2021-04-07 7.5694 7.014 6
2021-09-10 2.2016 6.638 3
2022-08-27 0.3543 0
2023-06-23 0.7184 7.4 6
2023-11-23 0.8393 7.1 3
2024-05-17 0.9348 6.3 4
2024-06-09 0.3696 0 1
2024-08-23 0.6036 7 1
2024-09-06 0.7883 6.5 1
2024-10-25 0.3844 0
2025-10-22 4.8579 0 10
0.2378 0 1
0.1679 0 3

クエリ実行時間: 0.089371919631958 秒