夏川結衣

夏川結衣
serial 531
name 夏川結衣
birthday 1968-06-01
deathday
homepage http://www.t-poche.jp/artist/natsukawa_yui/
id 13280
imdb_id nm0622407
department Acting
place_of_birth Kumamoto, Japan
biography
profile_path /iHyLA3cVmMecr6slSSeMoc2ISFg.jpg
entrydate 2025-08-11 13:48:54
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1993-01-01 0.0423 0 1
1993-02-20 0.3752 0 1
1994-10-22 0.6752 6
1995-10-10 0.2353 6 2
1996-05-25 0.4545 6.8 1
1996-06-29 0.7888 7 4
1997-09-06 0.2798 0 1
1999-01-23 0.5243 5.4
2001-05-26 0.6927 6.7 3
2001-10-06 1.0821 6.2 11
2002-03-15 0.2115 5.8
2003-01-18 1.3599 7.509 2
2003-06-14 0.7603 7.5 6
2003-09-06 2.0552 7.243 3
2004-01-17 0.3102 0 2
2005-11-01 1.8357 7.9 3
2006-01-15 0.5698 0
2006-06-03 0.6934 6.6 11
2006-07-28 0.2661 0
2006-07-29 3.7995 6.531 8
2007-08-04 0.7981 6.9 4
2008-06-01 0.1932 0 2
2008-06-28 2.0207 7.763 1
2009-09-05 0.9172 5.4 3
2010-06-05 0.6045 6.5 1
2011-06-11 0.994 7.3 11
2011-10-10 0.3778 7.3 3
2012-02-11 0.6667 6 2
2013-01-18 0.6407 7.3 6
2013-12-14 0.8324 7.1 4
2014-01-25 0.7713 6.8 4
2015-03-07 1.0449 7 16
2015-04-11 0.7499 6.7 17
2015-12-05 1.0329 7.8 4
2016-03-16 0.9235 7.216 3
2016-04-08 0.5875 0 8
2016-05-07 0.8806 7.5 3
2016-06-01 0.9224 7.4 3
2017-04-20 0.7146 7 4
2018-05-25 0.4437 7.6 3
2019-02-01 0.432 5 3
2019-02-02 0.419 7 14
2020-11-13 0.2935 5.2 13
2023-09-29 0.7465 9 16
2025-09-26 0.2505 0 4
2025-09-26 0.2879 0 4

クエリ実行時間: 0.02959418296814 秒