serial | 165 |
---|---|
name | Chieko Higashiyama |
birthday | 1890-09-30 |
deathday | 1980-05-08 |
homepage | |
id | 134307 |
imdb_id | nm0383261 |
department | Acting |
place_of_birth | Chiba, Japan |
biography | |
profile_path | /jnZHDwtO6hq5mUwp7jO3cw12E6k.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:10 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
黎明 | 1927-01-01 | 0.1976 | 0 |
Rikugun Daikoshin | 1932-05-06 | 0.0836 | 0 |
大阪夏の陣 | 1937-04-01 | 0.1006 | 0 |
花咲く港 | 1943-07-29 | 3.396 | 7.2 |
若き姿 | 1943-12-01 | 1.202 | 0 |
雷撃隊出動 | 1944-12-07 | 3.994 | 0 |
わが恋せし乙女 | 1946-10-29 | 0.2217 | 5.6 |
結婚 | 1947-03-18 | 1.96 | 7 |
地下街二十四時間 | 1947-04-29 | 0.3341 | 0 |
女優須磨子の恋 | 1947-08-16 | 0.7143 | 6.8 |
肖像 | 1948-08-03 | 0.2688 | 6 |
破戒 | 1948-11-30 | 0.5175 | 5.8 |
お嬢さん乾杯 | 1949-03-09 | 1.605 | 6.3 |
人間模様 | 1949-06-14 | 0.1865 | 0 |
深夜の告白 | 1949-06-21 | 0.2595 | 0 |
山を飛ぶ花笠 | 1949-09-11 | 0.212 | 0 |
破れ太鼓 | 1949-12-01 | 0.4121 | 6.7 |
春雪 | 1950-02-26 | 0.2567 | 0 |
女の四季 | 1950-02-27 | 0.2921 | 0 |
われ幻の魚見たり | 1950-05-06 | 0.2211 | 0 |
怒りの街 | 1950-05-14 | 0.6273 | 6.5 |
レ・ミゼラブル あゝ無情 第一部 神と悪魔 | 1950-11-03 | 0.6 | 0 |
レ・ミゼラブル あゝ無情 第二部 愛と自由の旗 | 1950-11-14 | 0.3055 | 0 |
女の水鏡 | 1951-01-03 | 0.2073 | 0 |
白痴 | 1951-05-23 | 9.014 | 7 |
源氏物語 | 1951-06-11 | 1.18 | 5.4 |
あゝ青春 | 1951-06-15 | 0.176 | 0 |
平安群盗傳 袴だれ保輔 | 1951-06-22 | 0.1752 | 0 |
麦秋 | 1951-10-03 | 0.8891 | 7.845 |
海の花火 | 1951-10-25 | 0.2556 | 5 |
長崎の歌は忘れじ | 1952-03-27 | 1.176 | 0 |
Nishijin no shimai | 1952-04-17 | 2.744 | 0 |
カルメン純情す | 1952-11-13 | 4.183 | 6.2 |
夏子の冒険 | 1953-01-14 | 0.1311 | 0 |
まごころ | 1953-01-29 | 0.3867 | 6.3 |
やつさもつさ | 1953-02-25 | 1.711 | 0 |
愛欲の裁き | 1953-05-06 | 2.039 | 0 |
獅子の座 | 1953-06-03 | 1.295 | 0 |
思春の泉 | 1953-07-05 | 2.246 | 0 |
東京物語 | 1953-11-03 | 20.046 | 8.2 |
番町皿屋敷 お菊と播磨 | 1954-03-03 | 2.383 | 0 |
女の園 | 1954-03-16 | 1.285 | 6.5 |
かくて自由の鐘はなる | 1954-06-01 | 0.0939 | 0 |
若き日は悲し | 1954-09-29 | 0.1677 | 0 |
千姫 | 1954-10-20 | 0.2347 | 5 |
女人の館 | 1954-11-23 | 2.744 | 0 |
螢の光 | 1955-01-15 | 0.1496 | 0 |
女中ッ子 | 1955-06-28 | 1.461 | 0 |
愛すればこそ | 1955-07-05 | 0.897 | 0 |
沙羅の花の峠 | 1955-10-11 | 0.2167 | 0 |
愛と智恵の輪 | 1956-04-11 | 0.1737 | 0 |
父子鷹 | 1956-05-03 | 0.4023 | 0 |
いとはん物語 | 1957-01-15 | 0.3097 | 0 |
青空娘 | 1957-10-07 | 4.514 | 6.5 |
忠臣蔵 | 1958-04-01 | 3.715 | 6.4 |
美しい庵主さん | 1958-05-06 | 0.1676 | 0 |
風流温泉日記 | 1958-08-19 | 0.6373 | 0 |
花の遊侠伝 | 1958-08-31 | 0.1552 | 0 |
風花 | 1959-01-03 | 0.3649 | 6.6 |
最高殊勲夫人 | 1959-02-10 | 3.954 | 7.3 |
わが愛 | 1959-09-24 | 1.176 | 0 |
天と地を駈ける男 | 1959-11-01 | 0.2273 | 0 |
春の夢 | 1960-01-03 | 5.357 | 5.8 |
流転の王妃 | 1960-01-27 | 1.646 | 6.7 |
死者との結婚 | 1960-02-02 | 0.4604 | 7.2 |
喜劇 にっぽんのお婆あちゃん | 1962-01-03 | 0.414 | 0 |
今年の恋 | 1962-01-14 | 1.385 | 6.3 |
恋愛学校 | 1962-02-28 | 0.316 | 0 |
箱根山 | 1962-09-15 | 0.2639 | 0 |
瘋癲老人日記 | 1962-10-20 | 2.105 | 6.5 |
女の一生 | 1962-11-18 | 2.582 | 0 |
歌え若人達 | 1963-01-06 | 3.752 | 5.8 |
あの人はいま | 1963-03-16 | 0.2101 | 0 |
宮本武蔵 一乗寺の決斗 | 1964-01-01 | 6.048 | 7 |
大根と人参 | 1965-01-03 | 1.176 | 10 |
紀ノ川 | 1966-06-11 | 1.851 | 8 |
続大奥(秘)物語 | 1967-11-01 | 0.206 | 3.5 |
やさしいにっぽん人 | 1971-03-05 | 0.2248 | 0 |
幻の殺意 | 1971-04-15 | 0.3483 | 0 |
愛と死 | 1971-06-05 | 0.2749 | 0 |
甘い秘密 | 1971-08-25 | 1.96 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0046579837799072 秒