serial | 167 |
---|---|
name | Akira Kobayashi |
birthday | 1938-11-03 |
deathday | |
homepage | |
id | 136874 |
imdb_id | nm0461985 |
department | Acting |
place_of_birth | Setagaya, Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /nHpNc8jJmmBCKxR1svXmZP0xsP2.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:11 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
飢える魂 | 1956-10-31 | 0.2948 | 6 |
続・飢える魂 | 1956-11-28 | 0.3203 | 6.4 |
勝利者 | 1957-05-01 | 1.176 | 6 |
殺したのは誰だ | 1957-07-03 | 1.176 | 0 |
幕末太陽傳 | 1957-07-14 | 3.115 | 7.4 |
錆びたナイフ | 1958-03-11 | 3.546 | 6.3 |
美しい庵主さん | 1958-05-06 | 2.146 | 0 |
踏みはずした春 | 1958-06-29 | 3.671 | 7.8 |
青い乳房 | 1958-09-08 | 2.36 | 0 |
絶唱 | 1958-10-15 | 0.972 | 0 |
完全な遊戯 | 1958-11-11 | 2.187 | 6.2 |
嵐を呼ぶ友情 | 1959-01-03 | 2.744 | 0 |
南國土佐を後にして | 1959-08-02 | 1.813 | 0 |
二階堂卓也 銀座無頼帖 銀座旋風児 | 1959-09-20 | 2.545 | 0 |
ギターを持った渡り鳥 | 1959-10-11 | 1.789 | 6.2 |
銀座旋風児 黒幕は誰だ | 1959-12-06 | 2.744 | 0 |
口笛が流れる港町 | 1960-01-03 | 1.215 | 0 |
海から来た流れ者 | 1960-02-28 | 1.176 | 3.5 |
銀座旋風児 目撃者は彼奴だ | 1960-03-26 | 1.508 | 0 |
渡り鳥いつまた帰る | 1960-04-23 | 2.96 | 5 |
海を渡る波止場の風 | 1960-05-28 | 2.545 | 0 |
赤い夕陽の渡り鳥 | 1960-07-01 | 2.295 | 0 |
東京の暴れん坊 | 1960-07-29 | 1.176 | 6.7 |
南海の狼火 | 1960-09-03 | 1.176 | 0 |
大草原の渡り鳥 | 1960-10-12 | 1.295 | 0 |
大暴れ風来坊 | 1960-11-16 | 2.045 | 0 |
波涛を越える渡り鳥 | 1961-01-03 | 1.266 | 0 |
銀座旋風児 嵐が俺を呼んでいる | 1961-02-25 | 1.176 | 0 |
大海原を行く渡り鳥 | 1961-04-29 | 1.604 | 0 |
高原児 | 1961-08-13 | 2.909 | 0 |
大森林に向って立つ | 1961-09-23 | 1.01 | 0 |
黒い傷後のブルース | 1961-12-10 | 1.545 | 0 |
北帰行より 渡り鳥北へ帰る | 1962-01-03 | 0.945 | 0 |
さすらい | 1962-02-03 | 2.157 | 0 |
夢がいっぱい暴れん坊 | 1962-04-01 | 2.744 | 0 |
借別の歌 | 1962-05-20 | 2.744 | 0 |
帰ってきた旋風児 | 1962-06-10 | 1.091 | 0 |
遙かなる国の歌 | 1962-07-15 | 1.711 | 0 |
渡り鳥故郷へ帰る | 1962-08-12 | 1.96 | 0 |
地獄の夜は真紅だぜ | 1962-09-22 | 0.6 | 0 |
夜の勲章 | 1963-03-31 | 2.744 | 0 |
俺は地獄の部隊長 | 1963-04-28 | 0.877 | 0 |
風が呼んでる旋風児 銀座無頼帖 | 1963-08-31 | 1.711 | 0 |
関東無宿 | 1963-11-23 | 6.009 | 6.3 |
東海遊侠伝 | 1964-01-12 | 1.295 | 0 |
花と怒涛 | 1964-02-08 | 3.172 | 6.9 |
さすらいの賭博師 | 1964-08-05 | 0.6 | 0 |
俺たちの血が許さない | 1964-10-03 | 2.893 | 7.2 |
さすらいは俺の運命 | 1965-04-04 | 0.916 | 0 |
黒い賭博師 | 1965-08-01 | 0.717 | 7 |
野郎に国境はない | 1965-11-13 | 0.6 | 0 |
マカオの竜 | 1965-12-18 | 1.176 | 8 |
黒い賭博師 悪魔の左手 | 1966-01-27 | 0.76 | 10 |
俺にさわると危ないぜ | 1966-02-12 | 4.268 | 6.2 |
Futekina aitsu | 1966-10-08 | 1.545 | 0 |
爆破3秒前 | 1967-10-21 | 1.176 | 6.4 |
君は恋人 | 1967-11-03 | 2.744 | 0 |
遊侠三国志 鉄火の花道 | 1968-01-13 | 1.855 | 7 |
地球40度線 赤道を駈ける男 | 1968-04-28 | 2.645 | 0 |
嵐の果し状 | 1968-08-01 | 0.6 | 0 |
縄張はもらった | 1968-10-05 | 5.206 | 6 |
三匹の悪党 | 1968-10-19 | 0.6 | 0 |
地獄の破門状 | 1969-01-22 | 2.545 | 0 |
女の警察 | 1969-02-08 | 2.744 | 0 |
昇り竜鉄火肌 | 1969-03-29 | 2.828 | 0 |
博徒百人 | 1969-05-14 | 2.744 | 0 |
続・女の警察 | 1969-05-28 | 2.744 | 0 |
姐御 | 1969-06-09 | 2.295 | 0 |
あらくれ | 1969-06-13 | 1.343 | 0 |
代紋 地獄の盃 | 1969-06-24 | 2.744 | 0 |
昇り竜やわ肌開張 | 1969-07-12 | 3.01 | 0 |
広域暴力 流血の縄張 | 1969-07-26 | 3.601 | 4.8 |
牡丹と竜 | 1970-01-15 | 2.294 | 0 |
女の警察 国際線待合室 | 1970-02-07 | 1.96 | 0 |
日本最大の顔役 | 1970-04-18 | 2.631 | 0 |
鮮血の記録 | 1970-06-10 | 2.744 | 0 |
女の警察 乱れ蝶 | 1970-07-11 | 0.698 | 0 |
ネオン警察 ジャックの刺青 | 1970-10-14 | 2.744 | 0 |
ネオン警察 女は夜の匂い | 1970-12-06 | 2.807 | 0 |
暴力団 乗り込み | 1971-05-05 | 1.176 | 9 |
ゾロ目の三兄弟 | 1972-01-15 | 0.842 | 0 |
仁義なき戦い 代理戦争 | 1973-09-25 | 6.635 | 7.4 |
仁義なき戦い 頂上作戦 | 1974-01-15 | 6.562 | 7 |
暴力街 | 1974-04-13 | 9.407 | 6.333 |
唐獅子警察 | 1974-05-31 | 1.176 | 0 |
仁義なき戦い 完結篇 | 1974-06-29 | 5.998 | 7.3 |
あゝ決戦航空隊 | 1974-09-14 | 3.124 | 0 |
実録飛車角 狼どもの仁義 | 1974-10-05 | 5.122 | 7 |
青春の門 | 1975-02-15 | 3.959 | 9 |
日本暴力列島 京阪神殺しの軍団 | 1975-05-24 | 1.385 | 0 |
実録外伝 大阪電撃作戦 | 1976-01-31 | 2.744 | 8 |
広島仁義 人質奪回作戦 | 1976-12-04 | 1.646 | 7 |
青春の門 自立篇 | 1977-02-11 | 2.315 | 8 |
多羅尾伴内 | 1978-04-08 | 2.332 | 0 |
多羅尾伴内 鬼面村の惨劇 | 1978-08-12 | 1.012 | 7 |
仁義なき戦い 総集篇 | 1980-04-05 | 1.629 | 6.7 |
アゲイン | 1984-02-18 | 2.744 | 0 |
修羅の伝説 | 1992-01-15 | 2.744 | 8 |
民暴の帝王 | 1993-06-12 | 2.21 | 0 |
修羅の群れ | 2002-02-16 | 2.744 | 0 |
首領(ドン)への道 劇場公開版 | 2003-06-18 | 2.744 | 0 |
クエリ実行時間: 0.005098819732666 秒