serial | 168 |
---|---|
name | Mariko Kaga |
birthday | 1943-12-11 |
deathday | |
homepage | |
id | 139366 |
imdb_id | nm0434553 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /fGbduH5p0ABftecVweJX9xQLSEr.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:11 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
涙を、獅子のたて髪に | 1962-09-30 | 2.302 | 6 |
死闘の伝説 | 1963-08-11 | 3.581 | 6.1 |
乾いた花 | 1964-03-01 | 6.993 | 7.4 |
月曜日のユカ | 1964-03-04 | 4.836 | 6.3 |
ならず者 | 1964-04-05 | 2.593 | 5.8 |
にっぽんぱらだいす | 1964-10-04 | 0.841 | 0 |
大根と人参 | 1965-01-03 | 1.96 | 10 |
美しさと哀しみと | 1965-02-28 | 2.628 | 5.5 |
雪国 | 1965-04-10 | 2.268 | 4 |
悦楽 | 1965-08-29 | 3.912 | 5.7 |
ハイウェイの王様 | 1965-12-18 | 2.342 | 0 |
とべない沈黙 | 1966-02-11 | 2.115 | 6.9 |
坊っちゃん | 1966-08-13 | 1.96 | 0 |
惜春 | 1967-01-14 | 2.174 | 0 |
さそり | 1967-05-13 | 1.96 | 0 |
不信のとき | 1968-06-29 | 0.961 | 0 |
わが闘争 | 1968-06-30 | 1.96 | 0 |
豹は走った | 1970-04-04 | 1.96 | 0 |
3000キロの罠 | 1971-05-22 | 1.4 | 0 |
闇の中の魑魅魍魎 | 1971-06-07 | 1.96 | 5.5 |
旅路 おふくろさんより | 1971-07-10 | 1.96 | 0 |
喜劇 命のお値段 | 1971-07-24 | 1.96 | 0 |
白鳥の歌なんか聞こえない | 1972-05-25 | 0.84 | 8 |
Shōwa Gokudōshi | 1972-06-15 | 0.84 | 0 |
日蔭者 | 1972-11-22 | 0.666 | 0 |
ゴキブリ刑事 | 1973-06-09 | 3.004 | 6 |
釜ヶ崎極道 | 1973-06-20 | 1.96 | 0 |
金閣寺 | 1976-07-17 | 1.55 | 6.3 |
八甲田山 | 1977-06-04 | 5.309 | 6.8 |
江戸川乱歩の陰獣 | 1977-06-18 | 2.94 | 6 |
夕暮まで | 1980-09-20 | 1.96 | 0 |
時の娘 | 1980-12-20 | 1.96 | 0 |
泥の河 | 1981-01-30 | 5.386 | 7.188 |
ラブレター | 1981-08-07 | 5.711 | 4.2 |
陽炎座 | 1981-08-21 | 5.782 | 6.5 |
青春の門 自立篇 | 1982-01-23 | 1.4 | 0 |
ダイアモンドは傷つかない | 1982-05-15 | 12.332 | 5 |
ザ・レイプ | 1982-05-15 | 12.867 | 4 |
道頓堀川 | 1982-06-12 | 7.127 | 7.5 |
もどり川 | 1983-04-16 | 6.763 | 4 |
愛情物語 | 1984-07-14 | 1.974 | 6 |
麻雀放浪記 | 1984-10-10 | 3.661 | 6.7 |
春の鐘 | 1985-11-09 | 3.591 | 6 |
沙耶のいる透視図 | 1986-10-17 | 1.27 | 7 |
恋人たちの時刻 | 1987-03-14 | 1.69 | 0 |
宇宙少女モルモ10分の1 | 1987-05-04 | 0.848 | 0 |
ちょうちん | 1987-05-23 | 1.098 | 0 |
優駿 ORACION | 1988-07-23 | 1.4 | 6 |
青い山脈’88 | 1988-10-15 | 0.661 | 4.5 |
夢の祭り | 1989-06-24 | 1.96 | 0 |
右曲がりのダンディー | 1989-08-12 | 1.96 | 0 |
飛ぶ夢をしばらく見ない | 1990-11-17 | 1.036 | 2 |
ペンタ の 空 | 1991-07-27 | 1.09 | 0 |
きらきらひかる | 1992-10-24 | 1.46 | 4 |
新・極道の妻たち 覚悟しいや | 1993-01-30 | 5.071 | 0 |
ラブレター | 1995-03-25 | 23.359 | 7.692 |
キタの帝王 闇の法廷伝説 | 1996-11-21 | 1.46 | 0 |
バグ | 1997-01-11 | 2.314 | 0 |
新宿少年探偵団 | 1998-04-29 | 2.428 | 0 |
花より男子F | 2008-06-28 | 15.063 | 8.041 |
スープ・オペラ | 2010-10-02 | 3.503 | 8 |
洋菓子店コアンドル | 2011-02-11 | 4.649 | 6.4 |
神様のカルテ | 2011-08-27 | 2.955 | 4.3 |
サクラダリセット 前篇 | 2017-03-25 | 4.62 | 5.4 |
サクラダリセット 後篇 | 2017-05-13 | 3.703 | 5.7 |
梅切らぬバカ | 2021-11-12 | 2.446 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0041210651397705 秒