| serial | 110 |
|---|---|
| name | Jacqueline Bisset |
| birthday | 1944-09-13 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 14061 |
| imdb_id | nm0000302 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Weybridge, Surrey, England, UK |
| biography | |
| profile_path | /ilIBKvLu4dPMl5WOczXvt7DsIss.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:55 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ナック
20
|
1965-05-01 | 7.412 | 5.92 | 10 | |
|
袋小路
21
|
1966-06-17 | 10.352 | 6.829 | 5 | |
| 1966-12-28 | 5.803 | 6.3 | 27 | ||
| 1967-04-13 | 25.121 | 5.292 | 21 | ||
| 1967-04-27 | 15.913 | 7 | 5 | ||
|
謀略都市
23
|
1967-09-19 | 2.176 | 3.625 | 1 | |
| 1968-05-28 | 7.791 | 6 | 17 | ||
| 1968-06-12 | 1.611 | 5.2 | 1 | ||
|
ブリット
24
|
1968-10-17 | 22.577 | 7.139 | 2 | |
| 1969-06-11 | 10.882 | 5.4 | |||
| 1969-07-09 | 3.679 | 7 | |||
|
クリスチーヌの性愛記
25
|
1970-05-27 | 5.51 | 5.091 | ||
| 1970-05-29 | 21.688 | 6.397 | 5 | ||
|
悪魔のワルツ
26
|
1971-04-09 | 6.633 | 6.1 | 1 | |
|
シークレット
27
|
1971-09-21 | 9.127 | 4.8 | ||
| 1971-12-08 | 4.122 | 5 | 1 | ||
| 1972-05-01 | 6.091 | 0 | |||
|
ロイ・ビーン
28
|
1972-12-18 | 11.252 | 6.594 | 5 | |
| 1973-03-01 | 5.785 | 7.4 | 1 | ||
| 1973-05-24 | 15.349 | 7.845 | |||
|
おかしなおかしな大冒険
29
|
1973-11-23 | 10.548 | 7.092 | 1 | |
|
オリエント急行殺人事件
30
|
1974-11-22 | 31.347 | 7.148 | 4 | |
| 1975-01-31 | 2.549 | 4.9 | |||
|
殺意の行方
31
|
1975-09-21 | 3.282 | 4.9 | 1 | |
| 1975-12-23 | 6.868 | 6.5 | 1 | ||
| 1976-02-24 | 13.264 | 5.6 | 2 | ||
|
ザ・ディープ
32
|
1977-06-17 | 17.965 | 6.099 | 1 | |
|
愛はエーゲ海に燃ゆ
33
|
1978-05-12 | 6.7 | 5.6 | 1 | |
| 1978-09-13 | 4.519 | 6 | 1 | ||
|
Amo non amo
35
|
1979-12-14 | 1.96 | 4.8 | ||
| 1980-01-01 | 1.4 | 6 | 3 | ||
| 1980-03-28 | 7.773 | 5.3 | 1 | ||
|
インチョン!
36
|
1981-05-04 | 3.759 | 4 | 1 | |
|
ベストフレンズ
37
|
1981-09-23 | 11.221 | 5.714 | ||
| 1982-01-01 | 5.713 | 5.4 | 5 | ||
|
恋のスクランブル
38
|
1983-07-22 | 16.378 | 5.889 | ||
|
火山のもとで
39
|
1984-06-12 | 7.913 | 6.6 | 1 | |
| 1984-07-03 | 2.749 | 2 | 1 | ||
| 1984-09-09 | 3.01 | 0 | 3 | ||
| 1985-01-01 | 4.801 | 6 | |||
| 1985-03-10 | 6.689 | 0 | 20 | ||
| 1985-03-24 | 2.744 | 5.7 | |||
| 1985-07-12 | 4.022 | 6 | 5 | ||
|
Choices
41
|
1986-02-17 | 3.268 | 7 | 1 | |
|
High Season
42
|
1987-09-01 | 4.46 | 5.5 | ||
| 1988-11-01 | 1.176 | 5.5 | |||
| 1989-06-03 | 4.215 | 5.8 | |||
|
蘭の女
45
|
1989-12-22 | 17.843 | 5.236 | ||
|
The Maid
46
|
1991-08-02 | 9.176 | 6 | 1 | |
| 1991-09-12 | 2.096 | 6 | 1 | ||
| 1993-02-17 | 2.307 | 0 | 2 | ||
| 1993-07-01 | 2.408 | 5 | |||
| 1993-11-10 | 4.803 | 5.2 | 1 | ||
| 1993-12-31 | 7.348 | 7.682 | 47 | ||
| 1994-05-11 | 6.668 | 6 | 1 | ||
|
La cérémonie
50
|
1995-08-30 | 11.001 | 7.324 | 3 | |
| 1996-04-07 | 6.506 | 7.8 | |||
| 1996-09-25 | 1.593 | 0 | |||
| 1997-09-16 | 3.828 | 5.7 | |||
| 1998-02-20 | 18.838 | 7.1 | 5 | ||
| 1998-07-01 | 1.4 | 0 | 1 | ||
| 1998-09-25 | 1.951 | 8 | 5 | ||
| 1999-01-01 | 4.878 | 4.2 | 5 | ||
| 1999-05-02 | 2.744 | 2.8 | |||
| 1999-05-12 | 17.244 | 6.6 | 2 | ||
| 1999-07-11 | 2.628 | 0 | 3 | ||
| 2000-01-01 | 2.76 | 5 | 3 | ||
| 2000-01-10 | 11.809 | 6.8 | |||
| 2000-04-10 | 7.323 | 6.313 | |||
| 2000-07-05 | 1.96 | 5 | 1 | ||
| 2001-01-24 | 3.112 | 5.5 | |||
| 2002-10-20 | 5.866 | 5.7 | |||
| 2003-01-01 | 0.991 | 7 | |||
| 2003-01-12 | 1.176 | 4 | 2 | ||
|
Swing
59
|
2003-10-09 | 3.853 | 0 | 3 | |
| 2004-01-30 | 14.435 | 6.8 | 2 | ||
| 2004-03-07 | 3.941 | 8 | 1 | ||
| 2004-05-16 | 2.997 | 7.1 | 7 | ||
| 2004-09-07 | 1.96 | 6 | 1 | ||
|
Fascination
60
|
2004-10-13 | 3.704 | 3.4 | ||
|
ドミノ
61
|
2005-10-14 | 19.38 | 5.9 | 17 | |
| 2005-11-25 | 2.273 | 4.6 | |||
| 2005-12-25 | 2.432 | 0 | |||
| 2006-10-10 | 24.853 | 5.516 | 2 | ||
| 2007-08-01 | 3.174 | 5.8 | 2 | ||
| 2008-01-01 | 1.96 | 5 | 3 | ||
| 2008-07-17 | 9.601 | 5.1 | 1 | ||
| 2008-10-11 | 4.311 | 5.3 | |||
| 2008-11-22 | 6.013 | 5.2 | 5 | ||
| 2009-01-01 | 1.96 | 0 | 1 | ||
| 2010-12-11 | 3.518 | 5.5 | 3 | ||
| 2011-10-25 | 1.84 | 6 | 22 | ||
| 2012-08-23 | 2.326 | 5.7 | 5 | ||
| 2012-09-07 | 1.96 | 0 | |||
| 2014-08-07 | 15.68 | 5.2 | 1 | ||
| 2015-06-01 | 2.744 | 1 | |||
| 2015-09-12 | 23.2 | 7.4 | 4 | ||
| 2016-09-16 | 2.74 | 3.8 | 2 | ||
| 2017-05-26 | 14.549 | 6.078 | 2 | ||
| 2017-09-07 | 18.918 | 5.2 | 11 | ||
| 2018-01-18 | 22.415 | 6.1 | 1 | ||
| 2018-09-07 | 2.436 | 5 | 3 | ||
|
私のニューヨーク
74
|
2018-11-09 | 11.872 | 5.3 | 3 | |
| 2018-11-30 | 22.46 | 6.36 | 4 | ||
| 2018-12-07 | 10.058 | 5.8 | 3 | ||
| 2019-06-08 | 3.744 | 8 | 4 | ||
| 2021-03-08 | 8.632 | 0 | 1 | ||
| 2021-07-21 | 9.697 | 6.233 | 3 | ||
| 2021-08-04 | 2.45 | 4.063 | |||
|
バーズ・オブ・パラダイス
77
|
2021-09-23 | 15.709 | 6.6 | 3 | |
| 2022-03-01 | 3.405 | 0 | |||
| 1.468 | 0 | 4 | |||
| 1.4 | 0 | 7 |
クエリ実行時間: 0.070291996002197 秒