David Niven

David Niven
serial 424
name David Niven
birthday 1910-03-01
deathday 1983-07-29 [73]
homepage
id 14261
imdb_id nm0000057
department Acting
place_of_birth London, England, UK
biography
profile_path /ioW2DU6T2HPvTdqUSaLLQmGPb38.jpg
entrydate 2025-08-10 13:49:04
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1932-10-25 3.1193 6.4 6
1934-10-05 3.9826 6 33
1935-09-13 1.8691 0 5
1935-10-13 4.3823 6.5 12
1935-10-25 1.8716 6.8 12
1935-11-22 1.0641 7.4 59
1935-11-22 2.4841 6.3 4
1936-01-31 4.5474 6.2 11
1936-06-05 1.2041 0 2
1936-09-11 1.3869 6 4
1936-09-23 0.4601 7.1 4
1936-10-04 0.8583 6 2
1936-10-20 2.2228 6.5 6
1936-12-25 6.7409 6.1 4
1937-03-28 3.1586 5.8 4
1937-09-03 0.5957 7.4 5
1937-11-26 0.9336 5.5 1
1938-03-25 0.6926 7 3
1938-04-29 2.994 6.3 3
1938-06-18 0.3244 6 2
1938-12-24 2.4529 6.8 2
1939-04-07 1.6789 7.2 2
1939-06-30 4.5155 7.141 1
1939-09-29 3.4863 6.3 1
1939-10-07 0.3095 5.7 1
1939-11-11 4.9491 6
1942-09-14 3.5587 6.7 1
1944-06-09 3.7834 6.526
1944-08-01 0.0669 0
1946-12-08 4.4427 5.9 1
1946-12-15 2.3215 7.759
1947-01-24 1.9678 4 1
1947-05-14 4.5798 6 1
1947-12-25 3.3999 7.1 2
1948-10-26 3.8331 4.7
1948-12-25 4.1956 6.4
1949-03-25 1.1451 4.7
1949-11-25 1.7211 4.7 1
1949-12-31 1.0323 6 12
1950-08-24 5.3348 4.864 2
1950-11-07 3.4973 5.889
1951-03-06 4.8584 5.9
1951-04-01 2.3508 3.833 2
1951-10-08 2.2219 5.1
1952-01-06 2.1688 4.5 1
1953-07-08 0.3294 6.167 1
1954-01-30 3.6572 4.8
1954-06-29 3.2656 5.2
1954-12-09 1.6166 6
1955-08-05 0.3171 6.2 2
1956-05-11 2.3804 6.8 2
1956-10-02 1.7986 1
1956-10-17 2.7229 6.6
1957-02-22 0.2963 5.8 2
1957-05-03 4.0574 6.5 2
1957-10-11 3.2097 6.4 1
1958-01-15 2.7509 6.6 1
1958-12-01 0.3826 6 10
1958-12-18 1.4051 7 2
1959-01-01 2.3488 5.8
1959-08-21 2.6014 6.2
1960-03-31 0.6921 6.097 1
1961-04-27 3.0108 7.3 1
1961-10-26 4.3132 6.9
1962-03-29 0.5477 5.774 14
1962-07-19 4.0959 6 1
1962-12-05 0.6628 4.3
1963-02-14 3.5731 6.22 72
1963-05-06 3.7973 7 2
1963-12-18 3.2356 6.8
1964-06-10 0.4427 6.2 1
1965-12-17 2.8746 5.674 2
1966-01-26 3.1461 5.2
1966-09-06 0.1528 7 5
1966-11-18 2.9545 6.2 1
1967-01-01 0.2737 4.5 37
1967-04-13 14.8314 5.252
1968-05-23 3.0723 5.393 1
1968-12-05 2.1546 5.143
1969-01-17 3.4506 5.9
1969-03-07 2.9754 7.289 2
1969-05-14 2.8476 2.6
1971-01-27 3.1117 4.35
1971-03-30 0.5833 0
1972-06-06 1.684 4.1 1
1974-10-10 2.1442 5.038
1974-12-23 0.2459 0 2
1974-12-31 0.7193 6
1975-01-01 1.885 0
1975-11-05 2.6681 6.083
1976-02-05 1.9379 6.2 5
1976-06-23 2.5287 7.2 3
1977-12-16 0.8029 6.9
1978-09-15 0.4939 7 6
1978-09-29 3.029 7.141 11
1979-04-16 1.6267 7.8 10
1979-05-07 0.4443 7
1979-05-21 5.9856 5.7 2
1980-03-16 5.2685 6.1 2
1980-06-19 1.9487 5.8 2
1980-07-03 1.0259 5.9 2
1982-12-03 3.5055 5.2
1983-02-21 2.2193 3.8
1983-08-12 3.3993 4.6
1985-01-01 0.8325 0 25
1988-03-08 0.2099 6.7 11
1991-10-28 3.3704 7.7 49
1995-11-16 1.7233 6 21
1997-01-05 3.171 0 35
2000-01-01 2.5325 3.5 26
2000-08-01 1.5119 0 12
2005-04-05 5.4614 7.8 10
2022-01-11 0.5767 9 10
2024-05-10 0.4486 7.478 5

クエリ実行時間: 0.070471048355103 秒