| serial | 187 |
|---|---|
| name | Suzu Hirose |
| birthday | 1998-06-19 |
| deathday | |
| homepage | http://www.web-foster.com/pc/artists/Hirose/Suzu |
| id | 1454976 |
| imdb_id | nm5620173 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Shimizu-ku, Shizuoka, Shizuoka, Japan |
| biography | |
| profile_path | /2QPyHhJQ0BY7GEsH3L5g8DhxPTQ.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:40:16 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
放課後たち
14
|
2013-01-01 | 1.733 | 7 | ||
|
謝罪の王様
15
|
2013-09-28 | 0.5022 | 6.7 | 25 | |
| 2013-11-20 | 1.383 | 0 | |||
| 2013-12-10 | 0.1861 | 0 | 3 | ||
| 2014-04-12 | 9.693 | 6.1 | 11 | ||
| 2014-10-11 | 0.867 | 7 | 5 | ||
| 2015-06-13 | 16.286 | 7.562 | 3 | ||
|
バケモノの子
17
|
2015-07-11 | 21.151 | 7.991 | 3 | |
| 2016-03-19 | 4.324 | 7.1 | |||
| 2016-04-29 | 6.127 | 7.6 | |||
|
四月は君の嘘
18
|
2016-09-10 | 6.138 | 7 | 1 | |
| 2016-09-17 | 9.106 | 6.695 | 5 | ||
| 2017-03-11 | 8.168 | 7.4 | |||
| 2017-08-18 | 20.125 | 6.553 | |||
| 2017-09-09 | 1.0715 | 6.6 | 1 | ||
| 2017-10-28 | 11.695 | 7.4 | 1 | ||
| 2018-03-17 | 5.714 | 8.3 | |||
| 2018-05-04 | 7.985 | 5.9 | 1 | ||
| 2018-08-31 | 6.503 | 7.1 | 1 | ||
| 2019-12-06 | 13.125 | 7.378 | 5 | ||
| 2020-01-17 | 7.18 | 6.9 | 2 | ||
| 2020-03-20 | 8.265 | 6.4 | |||
| 2020-11-14 | 0.4475 | 7 | 4 | ||
| 2020-12-11 | 3.389 | 6.3 | 13 | ||
| 2021-03-20 | 1.499 | 7 | |||
| 2021-03-26 | 1.747 | 8 | 1 | ||
| 2021-05-21 | 3.916 | 6.2 | 2 | ||
| 2022-03-05 | 2.572 | 7 | |||
| 2022-05-13 | 6.376 | 6.9 | |||
| 2023-03-31 | 4.069 | 6.3 | |||
| 2023-06-09 | 3.244 | 7 | |||
| 2023-09-30 | 1.383 | 0 | |||
| 2023-10-13 | 5.899 | 8 | 3 | ||
|
アット・ザ・ベンチ
26
|
2024-11-15 | 0.8299 | 10 | ||
| 2025-02-21 | 0.3547 | 9 | |||
|
遠い山なみの光
27
|
2025-09-05 | 0.681 | 0 | ||
| 2025-09-19 | 0.5005 | 0 | 1 | ||
| 0.722 | 0 |
クエリ実行時間: 0.029408931732178 秒