| serial | 392 |
|---|---|
| name | 嵐寛寿郎 |
| birthday | 1903-12-08 |
| deathday | 1980-10-21 [76] |
| homepage | |
| id | 150321 |
| imdb_id | nm0033136 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Kyoto, Japan |
| biography | |
| profile_path | /odVRTsXJNeSxCsUVtE8nyFpf8mS.jpg |
| entrydate | 2025-08-09 17:48:13 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
忠魂義烈 実録忠臣蔵
24
|
1928-03-14 | 0.3518 | 6 | 5 | |
| 1928-07-11 | 0.2952 | 7 | |||
| 1928-11-30 | 0.3558 | 6.5 | 2 | ||
|
右門一番手柄 南蛮幽霊
25
|
1929-11-11 | 0.3867 | 0 | ||
| 1930-05-29 | 0.3568 | 5.2 | 1 | ||
|
磯の源太 抱寝の長脇差
28
|
1932-02-04 | 0.227 | 0 | ||
| 1932-06-15 | 0.1819 | 0 | |||
|
髑髏銭
34
|
1938-01-01 | 0.1887 | 0 | ||
| 1938-03-15 | 0.3061 | 0 | |||
| 1938-03-31 | 0.3147 | 6 | 2 | ||
| 1938-06-17 | 0.2807 | 0 | |||
|
海援隊
35
|
1939-11-30 | 0.1864 | 0 | ||
|
鞍馬天狗
38
|
1942-10-29 | 0.2879 | 6 | ||
|
かくて神風は吹く
40
|
1944-08-11 | 0.2768 | 0 | 3 | |
|
花婿太閤記
41
|
1945-08-30 | 0.3781 | 0 | ||
|
最後の攘夷党
42
|
1945-12-20 | 0.1922 | 0 | ||
| 1946-01-31 | 0.2762 | 0 | 21 | ||
|
白髪鬼
45
|
1949-04-11 | 0.2147 | 0 | ||
|
私刑
46
|
1949-12-20 | 0.216 | 0 | ||
| 1950-11-18 | 0.2882 | 0 | |||
|
右門捕物帖 片眼狼
47
|
1951-01-08 | 0.299 | 0 | ||
| 1951-02-11 | 0.083 | 0 | |||
| 1951-03-31 | 0.301 | 0 | |||
| 1951-07-12 | 0.4046 | 0 | |||
| 1951-10-12 | 0.1976 | 0 | |||
|
薩摩飛脚
48
|
1951-12-22 | 0.2714 | 0 | ||
| 1952-01-03 | 0.2343 | 0 | |||
| 1952-03-27 | 0.2402 | 0 | |||
| 1952-11-10 | 0.2475 | 0 | |||
|
近藤勇 池田屋騒動
49
|
1953-04-29 | 0.2935 | 0 | ||
| 1953-07-01 | 0.3472 | 0 | |||
|
剣侠江戸紫
50
|
1954-05-10 | 0.4044 | 0 | 1 | |
|
照る日くもる日 前篇
51
|
1954-12-08 | 0.2275 | 0 | ||
| 1955-07-06 | 0.1274 | 0 | |||
| 1955-12-11 | 0.1926 | 0 | |||
| 1955-12-21 | 0.1789 | 0 | |||
| 1956-06-08 | 0.1993 | 0 | |||
| 1956-06-27 | 0.3774 | 0 | |||
| 1956-08-14 | 0.3395 | 0 | |||
|
明治天皇と日露大戦争
53
|
1957-04-29 | 0.8693 | 0 | ||
| 1957-04-30 | 0.4384 | 0 | |||
| 1957-08-20 | 0.2895 | 0 | |||
| 1957-12-03 | 0.3795 | 7 | |||
|
稲妻奉行
54
|
1958-01-15 | 0.406 | 0 | ||
| 1958-03-14 | 0.4084 | 0 | |||
| 1958-06-15 | 0.324 | 0 | 2 | ||
| 1958-06-29 | 0.3106 | 0 | |||
| 1958-11-08 | 0.4657 | 0 | |||
|
大東亜戦争と国際裁判
55
|
1959-01-03 | 0.7264 | 0 | ||
| 1959-03-14 | 0.2645 | 0 | |||
| 1959-04-29 | 0.4082 | 10 | |||
| 1959-08-15 | 0.2371 | 0 | |||
| 1959-11-01 | 0.3446 | 0 | |||
| 1959-12-13 | 0.2642 | 0 | 2 | ||
| 1959-12-27 | 0.2443 | 0 | 23 | ||
| 1960-01-03 | 0.1924 | 0 | |||
| 1960-04-01 | 0.3279 | 0 | 17 | ||
| 1960-05-28 | 0.2594 | 6 | |||
| 1960-06-11 | 0.356 | 0 | |||
| 1960-07-30 | 1.1178 | 6.4 | 4 | ||
| 1960-09-01 | 0.2106 | 0 | 10 | ||
| 1960-09-11 | 0.4203 | 5 | 4 | ||
|
恋愛ズバリ講座
57
|
1961-01-21 | 0.31 | 0 | 34 | |
| 1961-05-17 | 0.3059 | 0 | |||
|
太平洋戦争と姫ゆり部隊
58
|
1962-04-07 | 0.4109 | 0 | ||
|
昭和侠客伝
59
|
1963-10-05 | 0.3101 | 0 | 10 | |
| 1963-12-07 | 1.8482 | 7.4 | 10 | ||
|
主水之介三番勝負
61
|
1965-03-07 | 0.4448 | 7 | 7 | |
| 1965-04-18 | 0.348 | 7.1 | 3 | ||
| 1965-07-10 | 0.4358 | 7 | 10 | ||
| 1965-09-18 | 0.3533 | 6.6 | 12 | ||
| 1965-10-31 | 0.4675 | 7 | 4 | ||
| 1965-11-20 | 0.1968 | 0 | 15 | ||
|
網走番外地 北海篇
62
|
1965-12-31 | 0.4462 | 0 | 4 | |
| 1966-01-26 | 0.2842 | 10 | 7 | ||
| 1966-03-23 | 0.5291 | 8 | 37 | ||
| 1966-04-23 | 0.6418 | 0 | 1 | ||
| 1966-08-13 | 0.3222 | 0 | 5 | ||
| 1966-10-30 | 0.5007 | 6 | 12 | ||
|
神火101 殺しの用心棒
63
|
1966-12-24 | 0.122 | 0 | 4 | |
| 1966-12-31 | 0.3887 | 0 | 1 | ||
| 1967-02-04 | 0.6557 | 7 | 14 | ||
| 1967-04-01 | 0.5597 | 6 | 12 | ||
| 1967-04-20 | 0.2391 | 0 | 2 | ||
| 1967-05-20 | 0.2147 | 0 | 2 | ||
| 1967-06-17 | 0.1477 | 0 | 6 | ||
| 1967-06-29 | 0.223 | 0 | 14 | ||
| 1967-08-12 | 0.2733 | 0 | 1 | ||
|
続決着
64
|
1968-03-30 | 0.1731 | 0 | 2 | |
| 1968-05-01 | 0.2819 | 0 | 5 | ||
| 1968-10-05 | 0.36 | 0 | 14 | ||
| 1968-11-22 | 1.1692 | 7.5 | 6 | ||
|
緋牡丹博徒 花札勝負
65
|
1969-02-01 | 0.6921 | 7 | 2 | |
| 1969-04-10 | 0.5383 | 6.2 | 15 | ||
| 1969-05-14 | 0.23 | 0 | 7 | ||
| 1969-06-09 | 0.3358 | 0 | 10 | ||
| 1969-09-06 | 0.5996 | 7 | 47 | ||
| 1969-09-13 | 0.2943 | 0 | 6 | ||
| 1969-10-18 | 0.5825 | 0 | 9 | ||
| 1969-11-08 | 0.3735 | 0 | 6 | ||
| 1969-11-22 | 0.3925 | 0 | 4 | ||
|
五人の賞金稼ぎ
66
|
1969-12-13 | 0.5337 | 6.6 | 34 | |
| 1970-01-15 | 1.0741 | 6.8 | 6 | ||
| 1970-03-05 | 0.5422 | 6.281 | 2 | ||
| 1970-03-29 | 0.2342 | 0 | 4 | ||
| 1970-04-10 | 0.3379 | 0 | 5 | ||
| 1970-07-04 | 0.3025 | 5 | 1 | ||
| 1970-08-28 | 0.3617 | 0 | 3 | ||
| 1970-10-17 | 0.2272 | 0 | 1 | ||
|
日本やくざ伝 総長への道
67
|
1971-03-06 | 0.4987 | 6 | 4 | |
| 1971-06-01 | 0.4981 | 7.3 | 11 | ||
| 1971-06-10 | 0.4342 | 0 | 4 | ||
| 1971-10-01 | 0.331 | 6 | 18 | ||
|
初笑いびっくり武士道
68
|
1972-01-21 | 0.323 | 0 | 7 | |
| 1972-02-03 | 0.1938 | 0 | 5 | ||
| 1972-03-04 | 0.3163 | 6 | 12 | ||
| 1972-05-26 | 0.3685 | 7 | 3 | ||
| 1972-06-17 | 0.5005 | 7 | 6 | ||
| 1973-06-06 | 0.9421 | 6.2 | 14 | ||
| 1973-08-11 | 0.6451 | 0 | 17 | ||
|
直撃地獄拳 大逆転
71
|
1974-12-28 | 0.9463 | 5.5 | 3 | |
| 1977-08-06 | 0.4074 | 8.5 | 27 | ||
| 1977-10-29 | 0.5711 | 8.8 | 10 | ||
|
オレンジロード急行
74
|
1978-04-29 | 0.379 | 0 | ||
| 1978-08-05 | 0.3481 | 0 | 3 | ||
| 1978-10-07 | 0.5607 | 7 | 4 | ||
|
白昼の死角
75
|
1979-07-04 | 0.5895 | 7 | 56 | |
|
神様のくれた赤ん坊
76
|
1979-12-28 | 0.3049 | 5.2 | 2 |
クエリ実行時間: 0.074189186096191 秒