| serial | 171 |
|---|---|
| name | Reiko Ōhara |
| birthday | 1946-11-13 |
| deathday | 2009-08-03 [62] |
| homepage | |
| id | 150322 |
| imdb_id | nm0644948 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Tokyo, Japan |
| biography | |
| profile_path | /UUPHg6ySUDfPCq0PakYvB0GRb6.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:40:12 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
孤独の賭け
18
|
1965-03-10 | 1.586 | 0 | 3 | |
| 1965-03-31 | 3.86 | 0 | 6 | ||
| 1965-06-13 | 1.646 | 0 | 2 | ||
| 1965-10-01 | 2.913 | 0 | 2 | ||
|
夜の悪女
19
|
1965-12-04 | 0.805 | 0 | 5 | |
| 1965-12-31 | 3.227 | 0 | 5 | ||
| 1966-02-03 | 2.305 | 0 | 4 | ||
| 1966-03-13 | 5.077 | 0 | 2 | ||
| 1966-03-19 | 5.975 | 0 | 5 | ||
| 1966-04-23 | 1.951 | 0 | 6 | ||
| 1966-05-30 | 2.305 | 0 | 5 | ||
| 1966-06-19 | 3.842 | 0 | 8 | ||
| 1966-08-13 | 1.879 | 0 | 3 | ||
| 1966-09-08 | 0.857 | 0 | 4 | ||
| 1966-10-22 | 5.379 | 6 | 5 | ||
|
網走番外地 大雪原の対決
20
|
1966-12-31 | 1.396 | 0 | 3 | |
| 1967-04-01 | 3.144 | 6 | 2 | ||
| 1967-04-20 | 5.337 | 0 | 9 | ||
| 1967-06-03 | 4.404 | 6 | 4 | ||
| 1967-06-29 | 2.305 | 0 | 3 | ||
| 1967-09-15 | 4.195 | 0 | 2 | ||
| 1967-10-28 | 0.6 | 0 | 6 | ||
|
河内遊侠伝
21
|
1967-12-01 | 1.598 | 0 | 2 | |
| 1968-02-22 | 6.416 | 5 | 2 | ||
| 1968-03-30 | 2.618 | 0 | 4 | ||
| 1968-05-06 | 2.86 | 0 | 3 | ||
| 1968-06-01 | 2.282 | 6 | 5 | ||
| 1968-10-03 | 0.6 | 0 | 13 | ||
|
Ô-oku emaki
22
|
1968-11-16 | 1.484 | 3.5 | 4 | |
| 1969-04-19 | 2.827 | 0 | 3 | ||
|
三匹の牝蜂
23
|
1970-06-13 | 2.731 | 5.5 | ||
| 1970-08-12 | 4.26 | 6.6 | 2 | ||
| 1970-09-01 | 2.305 | 0 | 1 | ||
| 1970-10-06 | 2.776 | 0 | 1 | ||
|
喜劇 トルコ風呂王将戦
24
|
1971-08-21 | 1.026 | 0 | 1 | |
| 1971-09-18 | 1.757 | 0 | 7 | ||
|
獄門島
30
|
1977-08-27 | 9.349 | 7 | 2 | |
|
柳生一族の陰謀
31
|
1978-01-21 | 6.796 | 7.1 | 4 | |
| 1978-08-12 | 5.615 | 5.7 | 6 | ||
|
男はつらいよ 噂の寅次郎
32
|
1978-12-27 | 4.427 | 9 | 27 | |
|
セカンド・ラブ
36
|
1983-04-08 | 3.416 | 5 | ||
| 1983-11-12 | 8.068 | 7.5 | 1 | ||
|
おはん
37
|
1984-10-06 | 2.305 | 0 | 2 | |
| 1984-12-28 | 4.737 | 8 | 28 | ||
|
新・喜びも悲しみも幾歳月
39
|
1986-06-28 | 4.186 | 6 | 2 | |
|
源氏物語
41
|
1987-12-19 | 2.639 | 6.1 | 3 | |
|
源氏物語
45
|
1991-12-27 | 1.241 | 0 | 1 |
クエリ実行時間: 0.028467178344727 秒