十朱幸代

十朱幸代
serial 395
name 十朱幸代
birthday 1942-11-23
deathday
homepage
id 150384
imdb_id nm0864798
department Acting
place_of_birth Tokyo, Japan
biography
profile_path /dcfuuEQLEqVHDVeEjPH65ePVZEL.jpg
entrydate 2025-08-09 17:51:39
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1959-03-13 0.2826 6.1
1959-04-28 0.5207 6.2 7
1959-08-09 0.2248 0 7
1959-10-30 0.3716 0 27
1959-12-27 0.2521 0 5
1960-01-03 0.5209 5.8 8
1961-02-02 0.2575 0 4
1962-01-03 0.414 0 21
1962-02-17 0.2167 0 6
1962-07-01 0.2741 0 6
1963-01-15 0.3897 0 8
1963-03-17 0.253 0 3
1963-04-14 0.2175 0 9
1963-06-01 0.6017 8 4
1963-11-20 0.3715 8.5 1
1963-12-26 0.2885 0 3
1964-04-19 0.344 4.7 3
1964-07-12 0.2491 0 4
1964-09-05 0.4407 6 4
1964-09-09 0.2025 0 1
1964-10-30 0.2042 0 1
1964-12-31 0.3013 0 1
1965-03-31 0.3134 0 1
1965-07-14 0.1645 0 1
1965-08-14 0.3669 0 2
1965-10-30 0.2715 0
1965-12-18 0.3425 8 1
1965-12-29 0.3259 0 1
1966-02-25 0.2614 0 3
1966-09-08 0.4058 0 1
1966-10-29 0.4133 7 2
1967-01-03 0.2032 0 1
1967-05-03 0.2479 0 3
1967-06-03 0.1459 0 2
1967-09-30 0.265 0 1
1968-01-03 0.2691 0 3
1968-03-05 0.2277 0 13
1969-02-08 0.4017 0 1
1969-11-15 0.7208 6.2 3
1971-04-28 0.3514 0 2
1973-04-21 0.8679 6.95 1
1974-04-24 0.2352 5 2
1974-09-21 0.2037 0 3
1974-12-28 0.6432 7.5 24
1980-11-22 0.4992 6.2 2
1981-01-03 0.2987 0 4
1982-08-25 0.2817 0
1983-09-16 0.5838 6.2 1
1983-10-29 0.4691 6.2 3
1984-12-28 0.1066 0
1985-01-15 0.7215 5.7 1
1985-10-10 0.5312 6.1
1986-05-24 0.2639 0 1
1986-10-18 0.2531 0
1987-01-01 0.3816 8 11
1987-01-17 0.5507 1
1987-02-21 0.3351 0 1
1987-10-10 0.8748 7.7 1
1988-07-12 0.3766 0 8
1988-12-30 0.5874 0 2
1989-05-13 0.5288 5.7 7
1989-06-10 0.4835 6 1
1989-11-18 0.1098 0 1
1990-01-20 0.5244 0
1991-01-01 0.3842 0 4
1991-03-29 0.3408 4 8
1991-05-11 0.3584 0 1
1991-12-14 0.3701 6 1
1992-07-25 0.2763 0 8
1995-01-01 0.2689 0 8
1995-11-23 0.2745 0
2000-01-03 0.3417 6 5
2007-11-24 0.2265 0 11
2008-10-19 0.2583 0 11
2009-04-11 0.3038 5 19
2013-09-29 0.4097 0 9

クエリ実行時間: 0.049386024475098 秒