| serial | 634 |
|---|---|
| name | ジュリアーノ・ジェンマ |
| birthday | 1938-09-02 |
| deathday | 2013-10-01 [75] |
| homepage | |
| id | 15139 |
| imdb_id | nm0312575 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Rome, Italy |
| biography | |
| profile_path | /hpWbvBhSFklP9rMms1iA5NvXHNZ.jpg |
| entrydate | 2025-08-27 09:46:25 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958-10-03 | 0.4537 | 5.905 | 5 | ||
| 1959-02-14 | 1.0527 | 4.959 | 27 | ||
| 1959-03-28 | 0.3418 | 5.429 | 21 | ||
| 1959-09-04 | 1.6179 | 7.078 | 24 | ||
| 1959-11-18 | 6.4663 | 7.888 | 15 | ||
| 1960-03-12 | 0.5785 | 5.5 | 11 | ||
| 1961-10-30 | 0.8456 | 4.5 | 14 | ||
| 1962-01-01 | 0.2158 | 0 | |||
| 1962-02-23 | 1.2061 | 6.9 | 20 | ||
| 1962-05-04 | 0.7612 | 5.7 | 3 | ||
| 1963-02-14 | 0.5802 | 6.22 | 15 | ||
| 1963-03-27 | 2.6244 | 7.747 | 9 | ||
| 1963-05-10 | 1.8902 | 7.5 | 3 | ||
| 1963-12-03 | 0.7114 | 5.3 | 2 | ||
| 1964-07-10 | 0.8495 | 5.4 | 2 | ||
| 1964-08-07 | 0.3381 | 3.2 | 2 | ||
| 1964-09-04 | 0.8283 | 6.1 | 1 | ||
| 1964-12-08 | 1.557 | 6.7 | 4 | ||
| 1965-05-12 | 1.6611 | 6.193 | |||
| 1965-07-07 | 1.3602 | 6.7 | 4 | ||
| 1965-08-08 | 1.4529 | 6.6 | |||
| 1965-08-27 | 0.2251 | 0 | 1 | ||
| 1965-09-24 | 0.8169 | 6.8 | 1 | ||
| 1965-12-08 | 1.0231 | 6.35 | |||
| 1965-12-22 | 1.3964 | 5.7 | |||
| 1966-05-16 | 0.4185 | 7.7 | |||
| 1966-08-27 | 2.851 | 6.25 | |||
|
さいはての用心棒
28
|
1966-10-07 | 0.5682 | 6 | ||
| 1967-02-23 | 0.5416 | 5.867 | |||
| 1967-03-22 | 1.0703 | 5.225 | |||
|
怒りの荒野
29
|
1967-12-19 | 3.474 | 7.007 | ||
| 1968-08-14 | 1.01 | 5.7 | |||
|
I bastardi
30
|
1968-10-29 | 0.5293 | 5.833 | 1 | |
| 1969-08-29 | 0.8518 | 3.875 | |||
| 1969-09-17 | 0.8927 | 5.6 | |||
| 1969-12-18 | 1.5803 | 5.959 | |||
|
Corbari
32
|
1970-09-25 | 2.6165 | 5.5 | ||
| 1970-10-15 | 2.7666 | 4.3 | 1 | ||
| 1971-03-12 | 2.4944 | 6.367 | |||
| 1971-11-27 | 0.5893 | 4.8 | |||
| 1972-02-04 | 2.1528 | 5.1 | |||
| 1972-12-08 | 0.9012 | 5.7 | 1 | ||
| 1973-03-22 | 0.8907 | 6.4 | |||
| 1973-08-31 | 0.2931 | 5 | |||
| 1973-11-20 | 0.3431 | 4.5 | |||
| 1974-06-06 | 0.4355 | 6.483 | |||
| 1974-09-10 | 0.3567 | 4.462 | |||
| 1975-01-17 | 0.6597 | 5.8 | |||
| 1975-11-02 | 0.8153 | 4.765 | 1 | ||
| 1976-01-05 | 0.9468 | 4.9 | |||
| 1976-10-29 | 2.5311 | 6.8 | 2 | ||
| 1977-07-16 | 1.1309 | 6.047 | |||
| 1977-09-23 | 0.453 | 6.8 | |||
| 1978-02-07 | 0.3877 | 4.423 | 2 | ||
| 1978-02-22 | 0.5482 | 6.6 | 4 | ||
| 1978-04-20 | 0.3241 | 6.3 | |||
|
Corleone
40
|
1978-11-10 | 1.1936 | 7.3 | ||
| 1979-04-13 | 0.9696 | 6.429 | |||
| 1980-01-09 | 0.7662 | 5.4 | 3 | ||
| 1980-08-15 | 1.9915 | 5.4 | |||
|
La baraonda
42
|
1980-09-06 | 0.5374 | 4 | ||
|
Ciao nemico
43
|
1982-01-01 | 1.3418 | 5.2 | 1 | |
|
シャドー
44
|
1982-10-28 | 1.4614 | 6.816 | 3 | |
| 1983-05-16 | 0.3335 | 5 | |||
| 1983-07-06 | 0.2979 | 3 | |||
|
Claretta
45
|
1984-05-31 | 0.1612 | 0 | 1 | |
| 1985-09-06 | 0.6079 | 4.6 | |||
| 1986-02-06 | 0.7187 | 6.924 | 6 | ||
| 1987-08-12 | 1.333 | 4 | 5 | ||
|
Al acecho
49
|
1987-10-30 | 0.1389 | 0 | ||
| 1988-07-08 | 0.2828 | 5.6 | 1 | ||
| 1991-05-17 | 0.3297 | 0 | |||
| 1996-01-01 | 0.4422 | 0 | 1 | ||
| 1997-01-01 | 0.182 | 9.3 | 14 | ||
| 1999-10-01 | 1.1292 | 5.8 | 8 | ||
| 2001-09-28 | 0.7389 | 6.1 | 3 | ||
| 2005-01-15 | 0.3283 | 0 | 4 | ||
|
L\'inchiesta
68
|
2007-04-04 | 2.257 | 4.7 | 16 | |
| 2009-09-16 | 0.3131 | 0 | 4 | ||
| 2010-09-07 | 0.582 | 6.5 | 15 | ||
|
ローマでアモーレ
73
|
2012-04-20 | 1.7899 | 5.782 | 40 | |
|
Vera
--
|
2022-08-31 | 0.2299 | 6.8 | 10 |
クエリ実行時間: 0.056293964385986 秒