serial | 114 |
---|---|
name | Sarah Miles |
birthday | 1941-12-31 |
deathday | |
homepage | |
id | 15197 |
imdb_id | nm0587234 |
department | Acting |
place_of_birth | Ingatestone, Essex, England, UK |
biography | |
profile_path | /pvl8vu1IYfNKxJUjn3p64QFG8fX.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:39:56 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
Term of Trial | 1962-08-16 | 3.615 | 5.6 |
召使 | 1963-11-14 | 21.125 | 7.543 |
The Six-Sided Triangle | 1963-11-27 | 2.533 | 0 |
The Ceremony | 1963-12-18 | 3.487 | 4.9 |
Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 Hours 11 Min | 1965-06-16 | 20.105 | 6.779 |
I Was Happy Here | 1966-04-01 | 2.738 | 6.1 |
欲望 | 1966-12-18 | 20.169 | 7.374 |
Ryan's Daughter | 1970-03-19 | 12.75 | 7.127 |
Lady Caroline Lamb | 1972-11-22 | 6.86 | 5.8 |
The Hireling | 1973-06-10 | 4.434 | 5.6 |
The Man Who Loved Cat Dancing | 1973-06-28 | 10.472 | 6 |
Great Expectations | 1974-01-01 | 5.459 | 6.1 |
Pepita Jiménez | 1975-01-01 | 0.6 | 0 |
Dynasty | 1976-03-13 | 2.691 | 10 |
午後の曳航 | 1976-04-11 | 6.156 | 6.7 |
US Against the World | 1977-09-07 | 4.588 | 0 |
大いなる眠り | 1978-03-13 | 14.608 | 5.9 |
Priest of Love | 1981-10-11 | 5.111 | 4.9 |
Venom | 1981-11-28 | 17.693 | 5.6 |
Walter and June | 1983-04-30 | 1.4 | 0 |
Ordeal by Innocence | 1984-06-22 | 7.692 | 4.4 |
Steaming | 1985-05-22 | 3.088 | 5.5 |
Harem | 1986-02-09 | 5.088 | 4.3 |
戦場の小さな天使たち | 1987-09-03 | 11.805 | 6.8 |
White Mischief | 1987-11-10 | 16.233 | 6 |
A Ghost in Monte Carlo | 1990-04-02 | 5.137 | 5 |
Robert Mitchum: The Reluctant Star | 1991-03-10 | 1.96 | 7 |
Dotkniecie reki | 1992-09-30 | 2.001 | 5 |
Caro Antonioni | 1995-01-01 | 1.4 | 0 |
I giorni dell'amore e dell'odio - Cefalonia | 2001-05-25 | 2.068 | 0 |
The Making of Ryan's Daughter | 2006-01-02 | 1.96 | 0 |
And the Oscar Goes To... | 2014-02-01 | 10.535 | 7.2 |
クエリ実行時間: 0.0032892227172852 秒