serial | 116 |
---|---|
name | Carol Reed |
birthday | 1906-12-30 |
deathday | 1976-04-25 |
homepage | |
id | 15378 |
imdb_id | nm0715346 |
department | Directing |
place_of_birth | Putney, London, England, UK |
biography | |
profile_path | /lARwFIU3XBroITGbjKgZVBhRbtg.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:39:57 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
Loyalties | 1933-07-02 | 0.703 | 6 |
Autumn Crocus | 1934-02-01 | 0.776 | 7 |
It Happened in Paris | 1935-06-30 | 2.089 | 5.3 |
Midshipman Easy | 1935-11-01 | 0.614 | 6.5 |
Laburnum Grove | 1936-11-16 | 1.232 | 7 |
Talk of the Devil | 1936-12-09 | 0.782 | 0 |
Who's Your Lady Friend? | 1937-06-30 | 0.679 | 0 |
Bank Holiday | 1938-01-27 | 3.053 | 5.8 |
Penny Paradise | 1938-09-23 | 1.381 | 6.9 |
Climbing High | 1938-10-31 | 1.144 | 6.5 |
A Girl Must Live | 1939-09-24 | 0.988 | 6 |
The Stars Look Down | 1940-01-22 | 2.315 | 6.3 |
Girl in the News | 1940-08-28 | 0.86 | 6.5 |
Night Train to Munich | 1940-08-31 | 5.143 | 7.2 |
Kipps | 1941-06-28 | 1.372 | 5.6 |
Letter from Home | 1941-12-01 | 1.245 | 0 |
We Serve | 1942-06-29 | 0.804 | 0 |
The Young Mr. Pitt | 1942-09-21 | 1.903 | 5.4 |
The New Lot | 1943-01-01 | 1.013 | 0 |
The Way Ahead | 1944-06-09 | 5.596 | 6.5 |
The True Glory | 1945-10-04 | 1.136 | 6 |
Odd Man Out | 1947-01-30 | 6.752 | 7.3 |
The Fallen Idol | 1948-09-30 | 13.884 | 7.2 |
第三の男 | 1949-08-31 | 20.162 | 7.9 |
Outcast of the Islands | 1951-11-15 | 2.488 | 6.1 |
The Man Between | 1953-11-18 | 5.832 | 7.1 |
A Kid for Two Farthings | 1955-08-15 | 2.188 | 6.6 |
Trapeze | 1956-05-30 | 6.99 | 6.3 |
The Key | 1958-05-28 | 5.57 | 6.1 |
Our Man in Havana | 1960-01-27 | 5.869 | 6.837 |
The Running Man | 1963-10-01 | 6.425 | 6.7 |
華麗なる激情 | 1965-09-16 | 13.21 | 7.1 |
オリバー! | 1968-09-26 | 15.149 | 7 |
Flap | 1970-11-13 | 0.981 | 7 |
Follow Me! | 1972-07-15 | 2.008 | 7.6 |
クエリ実行時間: 0.0036470890045166 秒